| Codice Gara: | N0908003 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Faenza (RA) 31° Torneo di Primavera | ||||
| Data di svolgimento: | 24/05/2009 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Valeeva Natalia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.338 |
| 2 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 1.281 |
| 3 | Gandolfi Giulia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.197 |
| 4 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.197 |
| 5 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.188 |
| 6 | Doretto Giada | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.183 |
| 7 | Tagliani Rita | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.178 |
| 8 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.172 |
| 9 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.157 |
| 10 | Gherardi Roberta | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.080 |
| 11 | Azzolini Monica | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.058 |
| 12 | Pertesana Santina | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 1.035 |
| 13 | Maccaferri Tania | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 979 |
| 14 | Buccolini Eleonora | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 924 |
| 15 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 916 |
| 16 | Pollini Maria Cristina | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 723 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Palmioli Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.290 |
| 2 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.264 |
| 3 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.259 |
| 4 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.258 |
| 5 | Fubiani Paolino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.248 |
| 6 | Cruciani Danilo | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.229 |
| 7 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.211 |
| 8 | CASELLA PAOLO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.205 |
| 9 | Gorini Oberdan | 22001 - Arcieri del Titano | 1.195 |
| 10 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.188 |
| 11 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.181 |
| 12 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 1.170 |
| 13 | Segato Massimiliano | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.168 |
| 14 | Sandri Leonardo | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.168 |
| 15 | Vernocchi Ivan | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.166 |
| 16 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.166 |
| 17 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.161 |
| 18 | Musto Michele | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.153 |
| 19 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.151 |
| 20 | Righi Fausto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.149 |
| 21 | Barbiani Davide | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.145 |
| 22 | Piccinini Pietro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 1.140 |
| 23 | Asciore Gennaro | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.137 |
| 24 | Cicognani Luca | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 1.136 |
| 25 | Duranti Paolo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.127 |
| 26 | COSTA GERMANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.123 |
| 27 | Guidi Emanuele | 22001 - Arcieri del Titano | 1.122 |
| 28 | Draghetti Alessandro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.113 |
| 29 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.101 |
| 30 | Casadio Luca | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.096 |
| 31 | MANGANI MARCO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.085 |
| 32 | VILLANI DAVIDE | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.085 |
| 33 | BACCHIEGA MAXIMILIANO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.064 |
| 34 | Paolini Marco | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.038 |
| 35 | Castellucci Fausto | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.033 |
| 36 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.032 |
| 37 | Carburi Alessio | 22001 - Arcieri del Titano | 1.022 |
| 38 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 997 |
| 39 | PERGREFFI PAOLO | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 984 |
| 40 | Marani Alessandro | 08081 - A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo | 964 |
| 41 | Pierini Marco | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 949 |
| 42 | Sancisi Franco | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 931 |
| 43 | Casadio Giancarlo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 896 |
| 44 | CARLINO CALOGERO | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 791 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Agamennoni Annalisa | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.223 |
| 2 | Albertazzi Clarissa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.068 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pianesi Lorenzo | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.262 |
| 2 | Verga Francesco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.114 |
| 3 | Valmori Mauro | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.108 |
| 4 | Brunelli Nicola | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.088 |
| 5 | Duranti Mattia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.081 |
| 6 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.080 |
| 7 | FORMENTINI MICHELE | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 947 |
| 8 | Pecora Surace Paco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 876 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pierini Silvana | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 1.135 |
| 2 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.020 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 1.258 |
| 2 | Mussini Giulio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.179 |
| 3 | Franchini Lorenzo | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.146 |
| 4 | Sandri Giovanni | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.137 |
| 5 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.127 |
| 6 | Torreggiani Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.100 |
| 7 | Visani Franco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.099 |
| 8 | Artioli Paolo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.071 |
| 9 | Rossini Giovanni | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.062 |
| 10 | Cabua Eugenio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.023 |
| 11 | Randi Renato | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 966 |
| 12 | Paganelli Bruno | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 815 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | PINI MARTINA | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.172 |
| 2 | CALZONI SONIA | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 1.111 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.190 |
| 2 | Fratello Manuel | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.165 |
| 3 | Vegni Francesco | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 1.107 |
| 4 | Nicoletto Paolo | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.091 |
| 5 | PREZZI YURI | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.066 |
| 6 | GAZZOTTI DAVIDE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.040 |
| 7 | Doronzo Enrico Carlo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.034 |
| 8 | Lattanzi Adriano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 969 |
| 9 | BREDA FRANCESCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 953 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Delsante Laura | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 1.266 |
| 2 | Guiaro Marta | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.178 |
| 3 | Borroni Lucia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.086 |
| 4 | Bonacci Sara | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.040 |
| 5 | Rosselli Arianna | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.029 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fini Riccardo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.271 |
| 2 | TULLINI MICHELE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.233 |
| 3 | Pizzarelli Manuel | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.215 |
| 4 | Buresta Fabio | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 1.204 |
| 5 | Petrella Lorenzo | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.152 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Solato Giorgia | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.374 |
| 2 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 1.360 |
| 3 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.317 |
| 4 | Tonioli Marcella | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.315 |
| 5 | Gaudioso Silvia | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 1.304 |
| 6 | Cucchi Nadia | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.289 |
| 7 | Bottazzi Mara | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.288 |
| 8 | LIBERO EMANUELA BARBARA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.282 |
| 9 | Tavella Marina | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.246 |
| 10 | Vitali Alessia | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.228 |
| 11 | GANDOLFI JENNI | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 1.205 |
| 12 | Vallieri Ketti | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.151 |
| 13 | Comi Marinella | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.092 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Cavani Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.364 |
| 2 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.361 |
| 3 | Lupi Lorenzo | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.345 |
| 4 | Giardina Dario | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.338 |
| 5 | Natalizio Sandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.337 |
| 6 | Arbizzani Michele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.334 |
| 7 | Peruzzini Franz | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.328 |
| 8 | Costa Giosef | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 1.314 |
| 9 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.312 |
| 10 | Baroni Luca | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.312 |
| 11 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1.309 |
| 12 | Francia Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.301 |
| 13 | Baldassarre Mauro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.298 |
| 14 | Alia Arin | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.292 |
| 15 | Messori Guglielmo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 1.263 |
| 16 | Gennari Marco | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.246 |
| 17 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.233 |
| 18 | Tolomelli Enzo | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.223 |
| 19 | VETRI IVANO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 1.222 |
| 20 | Morandi Fabio | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.183 |
| 21 | BOULANGER JEAN PIERRE | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.146 |
| 22 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.144 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Petrella Chiara | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 1.204 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Iaboli Carla | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.326 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 1.354 |
| 2 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.337 |
| 3 | Fini Stefano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.325 |
| 4 | Mingozzi Cleante | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.322 |
| 5 | Maldotti Werther | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.311 |
| 6 | Guglielmino Giacomo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.305 |
| 7 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.300 |
| 8 | Tonioli Eugenio | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.281 |
| 9 | Golfieri Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.280 |
| 10 | Moretti Renzo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.265 |
| 11 | Carburi Sauro | 22001 - Arcieri del Titano | 1.252 |
| 12 | Cassanelli Benito | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.218 |
| 13 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.190 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | GOBBI RICCARDO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 1.299 |
| 2 | Baiada Giacomo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.275 |
| 3 | Grassia Alexy | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.146 |
| 4 | Trenti Vittorio | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 1.101 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Branchina Giuseppe | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.021 |
| 2 | Cozzo Giuseppe | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 935 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Di Pasquale Carla Franceschelli Stefania Tagliani Rita | 3.563 |
| 2 | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | Valeeva Natalia Gandolfi Giulia Maccaferri Tania | 3.514 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | Palmioli Giuliano Seri Marco Cruciani Danilo | 3.777 |
| 2 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Mazza Gabriele NANNI Massimo Lodi Pierluigi | 3.656 |
| 3 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Luponetti Raimondo Vernocchi Ivan BERTOLINO ANDREA | 3.515 |
| 4 | 22001 - Arcieri del Titano | Gorini Oberdan Tura Paolo Guidi Emanuele | 3.487 |
| 5 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | Segato Massimiliano Righi Fausto Asciore Gennaro | 3.454 |
| 6 | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | CASELLA PAOLO Pasquali Luca VILLANI DAVIDE | 3.441 |
| 7 | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | Musto Michele MANGANI MARCO BACCHIEGA MAXIMILIANO | 3.302 |
| 8 | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | Duranti Paolo Casadio Luca Casadio Giancarlo | 3.119 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | Verga Francesco Brunelli Nicola Pecora Surace Paco | 3.078 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Bisacchi Sergio Torreggiani Massimo Cabua Eugenio | 3.250 |
| 2 | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | Visani Franco Randi Renato Paganelli Bruno | 2.880 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Brusa Andrea Fratello Manuel PREZZI YURI | 3.421 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | Tonioli Marcella Vitali Alessia Vallieri Ketti | 3.694 |
| 2 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Cucchi Nadia Bottazzi Mara Comi Marinella | 3.669 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Giardina Dario Arbizzani Michele Tedeschi Ivan | 3.984 |
| 2 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Cavani Luca Natalizio Sandro Messori Guglielmo | 3.964 |
| 3 | 08077 - A.S.D. KI OSHI | Venturelli Alberto Morandi Fabio Venturelli Giuliano | 3.688 |
| 4 | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | Baldassarre Mauro Tolomelli Enzo BOULANGER JEAN PIERRE | 3.667 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Fini Stefano Maldotti Werther Golfieri Marco | 3.916 |
| Arco Compound - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 08077 - A.S.D. KI OSHI | Baiada Giacomo Grassia Alexy Trenti Vittorio | 3.522 |



