| Codice Gara: | R1209048 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Capezzano Pianore (Lu) VI Trofeo Le Pianore-Gara di Valutazione/Selezione | ||||
| Data di svolgimento: | 09/06/2012 - 10/06/2012 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 | ||||
| Società Organizzatrice: | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Grassini Susi | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 284 | 308 | 592 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tonarelli Mario | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 333 | 336 | 669 |
| 2 | Ricco' Giovanni | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 316 | 297 | 613 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Agamennoni Annalisa | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 319 | 309 | 628 |
| 2 | SPANO VIVIANA | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 297 | 304 | 601 |
| 3 | Delsante Laura | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 264 | 290 | 554 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 367 | 352 | 719 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ricco' Francesco | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 296 | 285 | 581 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GIUSTI FEDERICO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 299 | 255 | 554 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Coluccini Natalia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 302 | 304 | 606 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CHIARI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 204 | 195 | 399 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bertocchini Elena | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 308 | 274 | 582 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 2 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 387 | 363 | 750 |
| 3 | Biancardi Alessio | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 378 | 353 | 731 |
| 4 | Verreschi Riccardo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 372 | 353 | 725 |
| 5 | MATTEUCCI ANTONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 352 | 355 | 707 |
| 6 | SIRNA SPINELLI GIUSEPPE ANTONINO | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 345 | 318 | 663 |
| 7 | Fontanini Massimo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 318 | 339 | 657 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Landi Elisabetta | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 358 | 359 | 717 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ibba Fabio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 385 | 383 | 768 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Del Nista Paolo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 382 | 363 | 745 |
| 2 | Spinnato Calcedonio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 369 | 364 | 733 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Peregrini Paola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 270 | 254 | 524 |
| 2 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 252 | 204 | 456 |
| 3 | Marchetti Lucia | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 194 | 159 | 353 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Giannini Alessandro | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 321 | 301 | 622 |
| 2 | D'Ulivo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 322 | 292 | 614 |
| 3 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 301 | 285 | 586 |
| 4 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 281 | 261 | 542 |
| 5 | GIUSTI FABRIZIO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 286 | 227 | 513 |
| 6 | Simonetti Fabio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 283 | 230 | 513 |
| 7 | Moriconi Andrea | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 256 | 213 | 469 |
| 8 | MONELLI Francesco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 234 | 225 | 459 |
| 9 | Tori Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 239 | 210 | 449 |
| 10 | Ceccarelli Andrea | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 168 | 167 | 335 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cogo Carlo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 341 | 308 | 649 |
| 2 | Castagnoli Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 315 | 320 | 635 |
| 3 | NOCETI ALESSIO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 320 | 300 | 620 |
| 4 | Spano Marco Andrea | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 302 | 286 | 588 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 285 | 297 | 582 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Palandri Fabio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 317 | 300 | 617 |
| 2 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 264 | 245 | 509 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Del Giudice Matteo | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 185 | 221 | 406 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Moriconi Andrea Matteucci Arturo Tonarelli Mario | 976 | 912 | 1.888 |



