| Codice Gara: | R1409026 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Certaldo (Fi) | ||||
| Data di svolgimento: | 27/04/2014 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PONZIANI RITA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 275 | 0 | 275 |
| 2 | Ricci Elisa | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 268 | 0 | 268 |
| 3 | Badiali Sara | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 188 | 0 | 188 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Casadio Luca | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 301 | 0 | 301 |
| 2 | Ceccagnoli Daniele | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 281 | 0 | 281 |
| 3 | MINI FRANCESCO | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 264 | 0 | 264 |
| 4 | Chia Mi Jacopo | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 235 | 0 | 235 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Baldelli Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 321 | 0 | 321 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Melani Giulio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 232 | 0 | 232 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Grassini Susi | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 269 | 0 | 269 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 317 | 0 | 317 |
| 2 | Marconi Fabio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 304 | 0 | 304 |
| 3 | Affricani Claudio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 300 | 0 | 300 |
| 4 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 300 | 0 | 300 |
| 5 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 276 | 0 | 276 |
| 6 | Palandri Fausto | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 255 | 0 | 255 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | TAYLOR JULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 194 | 0 | 194 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Affricani Marco | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 345 | 0 | 345 |
| 2 | CECCHETTI FRANCESCO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 344 | 0 | 344 |
| 3 | Ballerini Andrea | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 311 | 0 | 311 |
| 4 | Toccafondi Alessio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 262 | 0 | 262 |
| 5 | Paroli Leonardo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 174 | 0 | 174 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 266 | 0 | 266 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Arbanti Alessandro | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 386 | 0 | 386 |
| 2 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 381 | 0 | 381 |
| 3 | Palandri Valerio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 377 | 0 | 377 |
| 4 | Sparvoli Francesco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 368 | 0 | 368 |
| 5 | Parti Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 367 | 0 | 367 |
| 6 | Palandri Jacopo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 358 | 0 | 358 |
| 7 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 342 | 0 | 342 |
| 8 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 338 | 0 | 338 |
| 9 | GAZZELLA DANILO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 295 | 0 | 295 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Martinello Alessio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 290 | 0 | 290 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Biagi Alessandro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 379 | 0 | 379 |
| 2 | Nevischi Roberto | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 378 | 0 | 378 |
| 3 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 370 | 0 | 370 |
| 4 | Cristalli Davide | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 369 | 0 | 369 |
| 5 | Lorenzini Valerio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 365 | 0 | 365 |
| 6 | Carnasciali Stefano | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 364 | 0 | 364 |
| 7 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 363 | 0 | 363 |
| 8 | Verdelli Gianni | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 361 | 0 | 361 |
| 9 | Spinnato Calcedonio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 350 | 0 | 350 |
| 10 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 346 | 0 | 346 |
| 11 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 340 | 0 | 340 |
| 12 | Sparvoli Fabio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 326 | 0 | 326 |
| 13 | Scarpaleggia Felice | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 326 | 0 | 326 |
| 14 | DE PASCALIS SALVATORE | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 308 | 0 | 308 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MICHELI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 244 | 0 | 244 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Abbati Giovanni | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 347 | 0 | 347 |
| 2 | GAZZELLA GIOELE | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 330 | 0 | 330 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Menichetti Michela | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 238 | 0 | 238 |
| 2 | PETTINARI MARICA | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 202 | 0 | 202 |
| 3 | Bacherini Franca | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 196 | 0 | 196 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PACINI MASSIMILIANO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 308 | 0 | 308 |
| 2 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 290 | 0 | 290 |
| 3 | Viola Andrea | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 273 | 0 | 273 |
| 4 | Simonetti Fabio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 273 | 0 | 273 |
| 5 | GIAMPIERI STEFANO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 270 | 0 | 270 |
| 6 | Benvenuti Daniele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 261 | 0 | 261 |
| 7 | Zanda Massimo | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 261 | 0 | 261 |
| 8 | TACCOLA ROBERTO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 259 | 0 | 259 |
| 9 | MARIOTTINI MATTEO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 247 | 0 | 247 |
| 10 | Moriconi Andrea | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 244 | 0 | 244 |
| 11 | MAZZANTI FEDERICO | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 237 | 0 | 237 |
| 12 | BARTOLETTI MASSIMO | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 232 | 0 | 232 |
| 13 | Bettarini Stefano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 138 | 0 | 138 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Balloni Elia | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 227 | 0 | 227 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 289 | 0 | 289 |
| 2 | NANNEI PATRIZIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 193 | 0 | 193 |
| 3 | Giannini Estera | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 190 | 0 | 190 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Basteri Valter | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 296 | 0 | 296 |
| 3 | D'Ulivo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 295 | 0 | 295 |
| 4 | Palandri Fabio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 294 | 0 | 294 |
| 5 | Mancianti Massimo | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 285 | 0 | 285 |
| 6 | Gusmai Fabio | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 271 | 0 | 271 |
| 7 | Gambino Giuseppe | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 270 | 0 | 270 |
| 8 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 252 | 0 | 252 |
| 9 | Cenni Giampiero | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 242 | 0 | 242 |
| 10 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 240 | 0 | 240 |
| 11 | Giorgi Giovanni | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 237 | 0 | 237 |
| 12 | Dori Loriano | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 231 | 0 | 231 |
| 13 | GIANCOLA MASSIMO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 207 | 0 | 207 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Guida Andrea | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 210 | 0 | 210 |
| Arco Istintivo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FAILLI MARA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 101 | 0 | 101 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Melucci Federico | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 208 | 0 | 208 |
| 2 | Neri Alessandro | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 186 | 0 | 186 |
| Long Bow - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pontremolesi Marco | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 308 | 0 | 308 |
| 2 | Bernardini Walter | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 251 | 0 | 251 |
| 3 | Calloni Paolo | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 220 | 0 | 220 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | Viola Andrea Gubbini Riccardo Trillini Leonardo | 971 | 0 | 971 |
| 2 | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | Palandri Fabio Nevischi Roberto Palandri Fausto | 927 | 0 | 927 |
| 3 | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | Simonetti Fabio Metallo Antonio Ricci Luca | 889 | 0 | 889 |
| 4 | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Cenni Giampiero Scarpaleggia Felice Marconi Fabio | 872 | 0 | 872 |



