| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 9188 | |
| Atleta | Figna Dario | |
| Anno di nascita | 1968 | |
| Società | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
144 | Indoor - Arco Compound - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2512066 | 22/11/2025 23/11/2025 | Interregionale | Roma (RM) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 561 |
![]() | R2512008 | 22/02/2025 23/02/2025 | Interregionale | Orte (VT) Campionato Regionale indoor | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 560 |
![]() | R2512002 | 18/01/2025 19/01/2025 | Interregionale | Trevignano Romano (RM) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 559 |
![]() | R2512001 | 04/01/2025 05/01/2025 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 557 |
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2412064 | 28/12/2024 29/12/2024 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 565 |
![]() | R2412061 | 07/12/2024 08/12/2024 | Interregionale | Roma (RM) | 18 m | MM | MM | CO | 11 | 558 |
![]() | R2412060 | 30/11/2024 01/12/2024 | Interregionale | Nettuno (RM) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 554 |
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2312073 | 04/11/2023 05/11/2023 | Interregionale | Latina (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 563 |
![]() | R2312070 | 21/10/2023 22/10/2023 | Interregionale | Latina (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 565 |
![]() | R2312033 | 27/05/2023 | Interregionale | Roma (RM) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 7 | 614 |
![]() | R2312010 | 18/02/2023 19/02/2023 | Interregionale | Tecchiena di Alatri (FR) Campionato Regionale - divisioni OL e CO | 18 m | MM | MM | CO | 11 | 553 |
![]() | R2312004 | 21/01/2023 22/01/2023 | Interregionale | Artena (RM) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 560 |
![]() | R2312003 | 14/01/2023 15/01/2023 | Interregionale | Latina (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 567 |
![]() | R2312001 | 07/01/2023 08/01/2023 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 558 |
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2212066 | 17/12/2022 18/12/2022 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 559 |
![]() | R2212065 | 10/12/2022 11/12/2022 | Interregionale | Latina (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 553 |
![]() | R2212008 | 12/02/2022 13/02/2022 | Interregionale | Orte (VT) Campionato Regionale indoor - divisioni AN e CO | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 560 |
![]() | R2212002 | 15/01/2022 16/01/2022 | Interregionale | Orte (VT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 564 |
![]() | R2212001 | 08/01/2022 09/01/2022 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 558 |
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2112061 | 18/12/2021 19/12/2021 | Interregionale | Aprilia | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 566 |
![]() | R2112059 | 04/12/2021 05/12/2021 | Interregionale | Artena | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 557 |
![]() | R2112013 | 27/02/2021 28/02/2021 | Interregionale | Orte Campionato Regionale Indoor AN/CO | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 569 |
| 2020 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2012052 | 05/12/2020 06/12/2020 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 555 |
![]() | R2012062 | 13/11/2020 15/11/2020 | Interregionale | Artena (RM) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 562 |
![]() | R2012045 | 24/10/2020 25/10/2020 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 554 |
![]() | R2012043 | 17/10/2020 18/10/2020 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 562 |
![]() | R2012007 | 01/02/2020 02/02/2020 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 570 |
![]() | R2012005 | 25/01/2020 26/01/2020 | Interregionale | Soriano nel Cimino | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 569 |
![]() | R2011003 | 18/01/2020 19/01/2020 | Interregionale | Terni | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 575 |
![]() | R2012003 | 11/01/2020 12/01/2020 | Interregionale | Trevignano Romano | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 568 |
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1912059 | 07/12/2019 08/12/2019 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 570 |
![]() | R1912055 | 16/11/2019 17/11/2019 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 567 |
![]() | R1912053 | 02/11/2019 03/11/2019 | Interregionale | Carchitti | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 568 |
![]() | R1912051 | 19/10/2019 20/10/2019 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 562 |
![]() | R1912050 | 12/10/2019 13/10/2019 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 566 |
![]() | N1907028 | 06/09/2019 08/09/2019 | Nazionale | Lignano Sabbiadoro (UD) Campionati Italiani Tiro alla Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 999 | 635 |
![]() | R1912027 | 18/05/2019 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 6 | 613 |
![]() | R1912024 | 11/05/2019 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 9 | 631 |
![]() | R1912019 | 14/04/2019 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 2 | 653 |
![]() | R1912007 | 16/02/2019 17/02/2019 | Interregionale | Orte Campionato Regionale Indoor | 18 m | MM | MM | CO | 11 | 558 |
![]() | R1912006 | 26/01/2019 27/01/2019 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 556 |
![]() | R1912004 | 19/01/2019 20/01/2019 | Interregionale | Soriano nel Cimino | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 567 |
![]() | R1912001 | 05/01/2019 06/01/2019 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 568 |
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1812064 | 22/12/2018 23/12/2018 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 564 |
![]() | R1812061 | 08/12/2018 09/12/2018 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 560 |
![]() | R1812058 | 17/11/2018 18/11/2018 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 562 |
![]() | R1812055 | 03/11/2018 04/11/2018 | Interregionale | Trevignano | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 563 |
![]() | R1812054 | 27/10/2018 28/10/2018 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 563 |
![]() | R1812052 | 13/10/2018 14/10/2018 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 556 |
![]() | R1811033 | 26/08/2018 | Interregionale | Terni | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 665 |
![]() | R1812040 | 08/07/2018 | Interregionale | Spigno Saturnia | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 6 | 639 |
![]() | R1812036 | 01/07/2018 | Interregionale | Fiumicino Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 4 | 653 |
![]() | R1812029 | 02/06/2018 03/06/2018 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 5 | 650 |
![]() | R1812028 | 27/05/2018 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 4 | 642 |
![]() | R1812027 | 26/05/2018 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | CO | 1 | 338 |
![]() | R1812018 | 15/04/2018 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 4 | 653 |
![]() | R1812010 | 03/03/2018 04/03/2018 | Interregionale | Aprilia | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 563 |
![]() | R1812005 | 03/02/2018 04/02/2018 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor AN - CO | 18 m | MM | MM | CO | 10 | 556 |
![]() | R1812004 | 27/01/2018 28/01/2018 | Interregionale | Soriano nel Cimino | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 563 |
![]() | R1812002 | 13/01/2018 14/01/2018 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 567 |
![]() | R1812001 | 06/01/2018 07/01/2018 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 563 |
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1712064 | 16/12/2017 17/12/2017 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | MM | CO | 5 | 569 |
![]() | R1712060 | 02/12/2017 03/12/2017 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | MM | CO | 6 | 569 |
![]() | R1712057 | 18/11/2017 19/11/2017 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | MM | CO | 5 | 558 |
![]() | R1712054 | 04/11/2017 05/11/2017 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | MM | CO | 9 | 561 |
![]() | R1712051 | 28/10/2017 29/10/2017 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | MM | CO | 8 | 563 |
![]() | R1712048 | 14/10/2017 15/10/2017 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | MM | CO | 10 | 563 |
![]() | R1712039 | 16/07/2017 | Interregionale | Latina Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 10 | 651 |
![]() | R1712030 | 11/06/2017 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 10 | 655 |
![]() | R1712028 | 03/06/2017 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 13 | 648 |
![]() | R1712011 | 25/02/2017 26/02/2017 | Interregionale | Montecompatri | 18 m | SM | MM | CO | 2 | 562 |
![]() | R1712007 | 04/02/2017 05/02/2017 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor AN CO | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 568 |
![]() | R1712005 | 28/01/2017 29/01/2017 | Interregionale | Carchitti | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 568 |
![]() | R1712002 | 14/01/2017 15/01/2017 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 568 |
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1612059 | 17/12/2016 18/12/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 564 |
![]() | R1612054 | 26/11/2016 27/11/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 12 | 558 |
![]() | R1612049 | 12/11/2016 13/11/2016 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 571 |
![]() | R1612048 | 29/10/2016 30/10/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 14 | 562 |
![]() | R1612046 | 15/10/2016 16/10/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 564 |
![]() | R1612032 | 03/07/2016 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 6 | 649 |
![]() | R1612023 | 28/05/2016 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 7 | 643 |
![]() | R1612010 | 20/02/2016 21/02/2016 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 566 |
![]() | R1612007 | 30/01/2016 31/01/2016 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor An Co | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 567 |
![]() | R1612004 | 16/01/2016 17/01/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 568 |
![]() | R1612003 | 09/01/2016 10/01/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 17 | 563 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1512058 | 19/12/2015 20/12/2015 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 12 | 562 |
![]() | R1512055 | 05/12/2015 06/12/2015 | Interregionale | Carchitti | 18 m | SM | SM | CO | 11 | 551 |
![]() | R1512046 | 17/10/2015 18/10/2015 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 559 |
![]() | R1512044 | 03/10/2015 04/10/2015 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 564 |
![]() | R1512040 | 30/08/2015 | Interregionale | Roma 50m Round Compound | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 6 | 677 |
![]() | R1512038 | 25/07/2015 26/07/2015 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 8 | 665 |
![]() | R1512033 | 05/07/2015 | Interregionale | Latina | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 6 | 647 |
![]() | R1512027 | 07/06/2015 | Interregionale | Roma 50m Round Compound | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 11 | 663 |
![]() | R1512023 | 30/05/2015 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 13 | 655 |
![]() | R1512011 | 28/02/2015 01/03/2015 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor AN/CO | 18 m | SM | SM | CO | 12 | 556 |
![]() | R1512008 | 14/02/2015 15/02/2015 | Interregionale | Frascati | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 559 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1412043 | 11/10/2014 12/10/2014 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 12 | 550 |
![]() | R1412035 | 26/07/2014 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 9 | 651 |
![]() | R1412033 | 05/07/2014 06/07/2014 | Interregionale | Roma Campionato Regionale | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 9 | 657 |
![]() | R1411018 | 08/06/2014 | Interregionale | Terni Mattina | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 4 | 656 |
![]() | R1411019 | 08/06/2014 | Interregionale | Terni Pomeriggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 2 | 649 |
![]() | R1412025 | 01/06/2014 | Interregionale | Roma Mattina | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 11 | 654 |
![]() | R1412026 | 01/06/2014 | Interregionale | Roma Pomeriggio | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 6 | 668 |
![]() | R1412012 | 22/03/2014 23/03/2014 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 564 |
![]() | R1412009 | 01/03/2014 02/03/2014 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 558 |
![]() | R1412057 | 22/02/2014 23/02/2014 | Interregionale | Frascati | 18 m | SM | SM | CO | 7 | 563 |
![]() | R1412007 | 15/02/2014 16/02/2014 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 567 |
![]() | R1412005 | 25/01/2014 26/01/2014 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 564 |
![]() | R1412003 | 11/01/2014 12/01/2014 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 557 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1312050 | 21/12/2013 22/12/2013 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 558 |
![]() | R1312049 | 14/12/2013 15/12/2013 | Interregionale | Soriano Del Cimino | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 539 |
![]() | R1312046 | 23/11/2013 24/11/2013 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 10 | 565 |
![]() | R1312045 | 16/11/2013 17/11/2013 | Interregionale | Fiumicino (RM) | 18 m | SM | SM | CO | 7 | 567 |
![]() | R1312043 | 02/11/2013 03/11/2013 | Interregionale | Nettuno | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 555 |
![]() | R1312041 | 26/10/2013 27/10/2013 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 559 |
![]() | R1312039 | 12/10/2013 13/10/2013 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 17 | 549 |
![]() | R1312036 | 28/09/2013 29/09/2013 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 548 |
![]() | R1312023 | 18/05/2013 19/05/2013 | Interregionale | Roma | 2x1440 Round (doppioFITA) | SM | SM | CO | 3 | 1.273 |
![]() | R1312014 | 23/02/2013 24/02/2013 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 566 |
![]() | R1312005 | 12/01/2013 13/01/2013 | Interregionale | Latina | 25+18 | SM | SM | CO | 7 | 1.112 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1212060 | 29/12/2012 30/12/2012 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 567 |
![]() | R1212057 | 15/12/2012 16/12/2012 | Interregionale | San Cesareo | 18 m | SM | SM | CO | 14 | 554 |
![]() | R1211023 | 01/12/2012 02/12/2012 | Interregionale | Terni | 18 m | SM | SM | CO | 16 | 557 |
![]() | R1212053 | 24/11/2012 25/11/2012 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 563 |
![]() | R1212052 | 17/11/2012 18/11/2012 | Interregionale | Nettuno | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 562 |
![]() | R1212050 | 03/11/2012 04/11/2012 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 572 |
![]() | R1212047 | 20/10/2012 21/10/2012 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 569 |
![]() | R1212045 | 06/10/2012 07/10/2012 | Interregionale | Fonte Nuova | 18 m | SM | SM | CO | 1 | 574 |
![]() | R1212037 | 01/07/2012 | Interregionale | Frosinone Campionato Regionale | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 8 | 645 |
![]() | R1212033 | 10/06/2012 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 3 | 1.330 |
![]() | R1212026 | 13/05/2012 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 8 | 1.306 |
![]() | R1212010 | 31/03/2012 01/04/2012 | Interregionale | Roma Campionati Regionali | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 561 |
![]() | R1212014 | 10/03/2012 11/03/2012 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 566 |
![]() | R1211003 | 21/01/2012 22/01/2012 | Interregionale | Terni | 18 m | SM | SM | CO | 13 | 564 |
![]() | R1212002 | 07/01/2012 08/01/2012 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | CO | 7 | 556 |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1111030 | 03/12/2011 04/12/2011 | Interregionale | Terni | 18 m | SM | SM | CO | 13 | 559 |
![]() | R1112054 | 26/11/2011 27/11/2011 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 568 |
![]() | R1112051 | 12/11/2011 13/11/2011 | Interregionale | Montefiascone (Vt) | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 561 |
![]() | R1112047 | 22/10/2011 23/10/2011 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 564 |
![]() | R1112046 | 15/10/2011 16/10/2011 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 564 |
![]() | R1112044 | 08/10/2011 09/10/2011 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 571 |
![]() | R1112061 | 03/07/2011 | Interregionale | Cassino Campionato Regionale 50m Compound | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | CO | 8 | 643 |
![]() | R1112031 | 12/06/2011 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 5 | 1.309 |
![]() | R1111016 | 29/05/2011 | Interregionale | Terni | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 4 | 1.309 |
![]() | R1112025 | 15/05/2011 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 4 | 1.308 |
![]() | R1112006 | 29/01/2011 30/01/2011 | Interregionale | Alatri (Fr) Campionato Regionale | 18 m | SM | SM | CO | 15 | 553 |
![]() | R1112005 | 22/01/2011 23/01/2011 | Interregionale | Cerveteri | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 569 |
![]() | R1112002 | 08/01/2011 09/01/2011 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 560 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1012052 | 17/12/2010 19/12/2010 | Nazionale | Montalto Di Castro | 25+18 | SM | SM | CO | 2 | 1.135 |
![]() | R1011030 | 11/12/2010 12/12/2010 | Interregionale | Terni | 18 m | SM | SM | CO | 13 | 568 |
![]() | R1012047 | 27/11/2010 28/11/2010 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 567 |
![]() | R1012046 | 20/11/2010 21/11/2010 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 568 |
![]() | R1012045 | 13/11/2010 14/11/2010 | Interregionale | Montefiascone (Vt) | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 559 |
![]() | R1012043 | 30/10/2010 31/10/2010 | Interregionale | Ostia | 18 m | SM | SM | CO | 7 | 562 |
![]() | R1012042 | 23/10/2010 24/10/2010 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 564 |
![]() | R1012040 | 16/10/2010 17/10/2010 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 567 |
![]() | R1012033 | 25/07/2010 | Interregionale | Fiumicino | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 3 | 626 |
![]() | R1012030 | 27/06/2010 | Interregionale | Montefiascone (Vt) Camp. Regionale | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 6 | 653 |
![]() | R1012029 | 13/06/2010 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 6 | 1.317 |
![]() | R1012027 | 30/05/2010 | Interregionale | Cassino | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 6 | 637 |
![]() | R1012022 | 16/05/2010 | Interregionale | Frosinone | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 3 | 1.290 |
![]() | R1012006 | 27/02/2010 28/02/2010 | Interregionale | Alatri (Fr) Camp. Regionale | 18 m | SM | SM | CO | 11 | 560 |
![]() | R1012036 | 13/02/2010 14/02/2010 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 561 |
![]() | R1012005 | 22/01/2010 24/01/2010 | Interregionale | Latina | 25+18 | SM | SM | CO | 3 | 1.123 |
![]() | R1012002 | 09/01/2010 10/01/2010 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 555 |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0912055 | 19/12/2009 20/12/2009 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 544 |
![]() | R0911027 | 12/12/2009 13/12/2009 | Interregionale | Terni | 18 m | SM | SM | CO | 13 | 558 |
![]() | R0912051 | 05/12/2009 06/12/2009 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 549 |
![]() | R0912050 | 28/11/2009 29/11/2009 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 560 |
![]() | R0912049 | 21/11/2009 22/11/2009 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 556 |
![]() | R0912044 | 17/10/2009 18/10/2009 | Interregionale | Mentana | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 555 |
![]() | R0912035 | 05/07/2009 | Interregionale | Cassino Campionato Regionale targa | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 7 | 647 |
![]() | R0912034 | 21/06/2009 | Interregionale | Ceccano | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 3 | 660 |
![]() | R0912031 | 07/06/2009 | Interregionale | Latina | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 6 | 637 |
![]() | R0912028 | 24/05/2009 | Interregionale | Latina | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | CO | 3 | 643 |
![]() | R0912026 | 10/05/2009 | Interregionale | Frosinone | 1440 Round (FITA) | SM | SM | CO | 5 | 1.295 |
![]() | R0912008 | 21/02/2009 22/02/2009 | Interregionale | Latina | 25+18 | SM | SM | CO | 3 | 1.131 |
![]() | R0912009 | 14/02/2009 15/02/2009 | Interregionale | Ostia | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 550 |
![]() | R0912006 | 31/01/2009 01/02/2009 | Interregionale | Ceccano Campionato Regionale Indoor | 18 m | SM | SM | CO | 10 | 559 |
![]() | R0912004 | 17/01/2009 18/01/2009 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 9 | 560 |
![]() | R0912003 | 10/01/2009 11/01/2009 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 558 |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0812061 | 27/12/2008 28/12/2008 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 543 |
![]() | N0812038 | 19/12/2008 21/12/2008 | Nazionale | Montalto di Castro (VT) | 25+18 | SM | SM | CO | 5 | 1.109 |
![]() | R0811030 | 13/12/2008 14/12/2008 | Interregionale | Terni | 18 m | SM | SM | CO | 13 | 559 |
![]() | R0812059 | 22/11/2008 23/11/2008 | Interregionale | Ceccano | 18 m | SM | SM | CO | 3 | 561 |
![]() | R0812057 | 08/11/2008 09/11/2008 | Interregionale | Montefiascone | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 559 |
![]() | R0812054 | 18/10/2008 19/10/2008 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | CO | 2 | 552 |
![]() | R0812053 | 11/10/2008 12/10/2008 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 563 |
![]() | R0812012 | 23/02/2008 24/02/2008 | Interregionale | Ostia | 18 m | SM | SM | CO | 8 | 557 |
![]() | R0812007 | 02/02/2008 03/02/2008 | Interregionale | Genzano Campionato Regionale Cl+Ass | 18 m | SM | SM | CO | 12 | 556 |
![]() | R0812004 | 19/01/2008 20/01/2008 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | CO | 5 | 551 |
![]() | R0812001 | 05/01/2008 06/01/2008 | Interregionale | Cassino | 18 m | SM | SM | CO | 4 | 560 |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0712044 | 29/12/2007 30/12/2007 | Interregionale | CECCANO | 18 m | SM | SM | CO | 6 | 552 |
![]() | R0711023 | 08/12/2007 09/12/2007 | Interregionale | TERNI | 18 m | SM | SM | CO | 21 | 554 |
