| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 4263 | |
| Atleta | Cascone Rosario | |
| Anno di nascita | 1952 | |
| Società | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani  | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM  | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo | 
521   | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2504103 | 05/10/2025 | Interregionale | Pero (MI) 6° Trofeo dell' Arciere  | 18 m | MM | MM | OL | 40 | 431 | 
![]()  | R2504097 | 21/09/2025 | Interregionale | Milano (MI) 25m all'aperto  | 25 m | MM | MM | OL | 23 | 459 | 
![]()  | R2504074 | 15/06/2025 | Interregionale | Cologno Monzese (MI) | 900 round | MM | OL | 16 | 696 | |
![]()  | R2504055 | 11/05/2025 | Interregionale | Milano (MI) 24° TORNEO CITTÀ DI MILANO  | Doppio 70/60mt Round - Doppio 50mt Round | MM | MM | OL | 17 | 987 | 
![]()  | R2504044 | 13/04/2025 | Interregionale | Milano (MI) 23° TORNEO CITTÀ DI MILANO  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 17 | 510 | 
![]()  | R2504039 | 06/04/2025 | Interregionale | Vimodrone (MI) Torneo Madonnina  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 7 | 526 | 
![]()  | R2504034 | 29/03/2025 | Interregionale | Lardirago (PV) 25m all'aperto 5° torneo Pavese  | 25 m | MM | MM | OL | 19 | 485 | 
![]()  | R2504010 | 25/01/2025 26/01/2025  | Interregionale | Bellinzago Lombardo (MI) | 18 m | MM | MM | OL | 24 | 477 | 
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2404137 | 07/12/2024 08/12/2024  | Interregionale | Pioltello (MI) XV Trofeo Città di Pioltello  | 18 m | MM | MM | OL | 4 | 516 | 
![]()  | R2404119 | 09/11/2024 10/11/2024  | Interregionale | Cologno Monzese (MI) XXXIV Torneo Città Di Cologno - II Memorial Nino O  | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 519 | 
![]()  | R2404098 | 22/09/2024 | Interregionale | Milano (MI) II 25m Outdoor Arcieri San Bernardo 25m all'apert  | 25 m | MM | MM | OL | 12 | 512 | 
![]()  | R2401043 | 12/05/2024 | Interregionale | Novara (NO) 1° 900 ROUND NOVARA ARCHERY CONTEST  | 900 round | MM | OL | 14 | 684 | |
![]()  | R2404045 | 14/04/2024 | Interregionale | Milano (MI) XXI Torneo Città Di Milano Escluso giovanissimi  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 21 | 494 | 
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2304135 | 09/12/2023 10/12/2023  | Interregionale | Pioltello Trofeo Città di Pioltello  | 18 m | MM | MM | OL | 19 | 483 | 
![]()  | R2304127 | 25/11/2023 26/11/2023  | Interregionale | Bollate Escluso Giovanile  | 18 m | MM | MM | OL | 11 | 500 | 
![]()  | R2304124 | 18/11/2023 19/11/2023  | Interregionale | Venegono Inferiore | 25+18 | MM | MM | OL | 10 | 1.020 | 
![]()  | R2304095 | 17/09/2023 | Interregionale | Milano 25m all'aperto  | 25 m | MM | MM | OL | 21 | 491 | 
![]()  | R2304091 | 10/09/2023 | Interregionale | Certosa di Pavia 25+18 m all'aperto 2° Trofeo Pavese  | 25+18 | MM | MM | OL | 13 | 956 | 
![]()  | R2304065 | 28/05/2023 | Interregionale | Milano 20° Torneo Citta' di Milano  | Doppio 70/60mt Round - Doppio 50mt Round | MM | MM | OL | 8 | 1.053 | 
![]()  | R2304059 | 14/05/2023 | Interregionale | Bellinzago Lombardo Torneo Bellinzago Lombardo  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 20 | 480 | 
![]()  | R2304042 | 26/03/2023 | Interregionale | Lardirago (PV) 1° Torneo Pavese 18m All'aperto  | 25+18 | MM | MM | OL | 15 | 923 | 
![]()  | R2304028 | 18/02/2023 19/02/2023  | Interregionale | Pavia 14° Indoor Città di Pavia Escluso giovanile  | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 494 | 
![]()  | R2304024 | 11/02/2023 12/02/2023  | Interregionale | Cilavegna | 18 m | MM | MM | OL | 31 | 438 | 
![]()  | R2304015 | 04/02/2023 05/02/2023  | Interregionale | Vigevano 7°Torneo di Sant'Antonio  | 18 m | MM | MM | OL | 21 | 466 | 
![]()  | R2304010 | 14/01/2023 15/01/2023  | Interregionale | Gerenzano  Campionato Regionale OL  | 18 m | MM | MM | OL | 70 | 430 | 
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2204129 | 03/12/2022 04/12/2022  | Interregionale | Pioltello Trofeo Città di Pioltello  | 18 m | MM | MM | OL | 15 | 507 | 
![]()  | R2204108 | 22/10/2022 23/10/2022  | Interregionale | San Martino siccomario VII Trofeo Indoor Arcieri Minerva  | 25 m | MM | MM | OL | 14 | 493 | 
![]()  | R2204106 | 16/10/2022 | Interregionale | Canegrate Indoor Autunno - Trofeo del Roccolo 2022  | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 488 | 
![]()  | R2204100 | 08/10/2022 09/10/2022  | Interregionale | Cucciago Primo indoor Autunnale  | 18 m | MM | MM | OL | 7 | 506 | 
![]()  | R2204143 | 11/09/2022 | Interregionale | Varese 18m all'aperto  | 18 m | MM | MM | OL | 7 | 445 | 
![]()  | R2204070 | 11/06/2022 | Interregionale | SOLARO 72 FRECCE in NOTTURNA  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | OL | 9 | 509 | |
![]()  | R2204058 | 22/05/2022 | Interregionale | Cologno monzese | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | OL | 15 | 554 | |
![]()  | R2204050 | 07/05/2022 08/05/2022  | Interregionale | Bellinzago Lombardo XXVIII Torneo di primavera  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | OL | 21 | 509 | |
![]()  | R2204041 | 09/04/2022 10/04/2022  | Interregionale | Milano XVII TORNEO CITTA' DI MILANO  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | OL | 16 | 541 | |
![]()  | R2204013 | 29/01/2022 30/01/2022  | Interregionale | BOLLATE (MI) XXXVI TORNEO INDOOR GAP SOLESE  | 18 m | MM | MM | OL | 19 | 498 | 
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2104127 | 27/11/2021 28/11/2021  | Interregionale | Gerenzano (VA) | 18 m | MM | MM | OL | 7 | 514 | 
![]()  | R2104106 | 14/11/2021 | Interregionale | San Martino in Strada V Trofeo del Torrione  | 18 m | MM | MM | OL | 11 | 507 | 
![]()  | R2104099 | 31/10/2021 | Interregionale | Bonemerse (CR)  VIII INDOOR SERI-ART CREMONA  | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 507 | 
![]()  | R2104083 | 02/10/2021 03/10/2021  | Interregionale | Cucciago  primo Indoor Autunnale  | 18 m | MM | MM | OL | 9 | 486 | 
![]()  | R2104064 | 27/06/2021 | Interregionale | Cologno Monzese | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 10 | 499 | 
![]()  | R2104047 | 29/05/2021 | Interregionale | Bollate  (MI) 21° 70 50m round Città di Bollate  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 11 | 539 | 
![]()  | R2104053 | 15/05/2021 16/05/2021  | Interregionale | MILANO 16° TORNEO CITTA' DI MILANO  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 9 | 550 | 
![]()  | R2108023 | 02/05/2021 | Interregionale | PIACENZA | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 8 | 526 | 
![]()  | R2104030 | 17/04/2021 18/04/2021  | Interregionale | MILANO 15° TORNEO CITTA' DI MILANO  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 14 | 513 | 
![]()  | N2104107 | 27/02/2021 28/02/2021  | Nazionale | Busto Arsizio | 18 m | MM | MM | OL | 20 | 506 | 
![]()  | R2104122 | 30/01/2021 31/01/2021  | Interregionale | Malpensafiere, Busto Arsizio Campionato Regionale Indoor OL  | 18 m | SM | MM | OL | 47 | 451 | 
![]()  | R2104003 | 10/01/2021 | Interregionale | Busto Arsizio (VA) XXII indoor Burarco  | 18 m | SM | MM | OL | 13 | 512 | 
| 2020 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | N2004153 | 19/12/2020 20/12/2020  | Nazionale | Busto Arsizio (Va) | 18 m | MM | MM | OL | 19 | 508 | 
![]()  | R2004161 | 31/10/2020 | Interregionale | Busto Arsizio (VA) | 25 m | SM | MM | OL | 12 | 498 | 
![]()  | R2004107 | 17/10/2020 18/10/2020  | Interregionale | SOLARO IDOOR D'AUTUNNO  | 18 m | MM | MM | OL | 15 | 501 | 
![]()  | R2004015 | 01/02/2020 02/02/2020  | Interregionale | CISLIANO  5° TROFEO DEI FONTANILI ESCL. GIOVANISSIMI  | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 523 | 
![]()  | R2004008 | 18/01/2020 19/01/2020  | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO  4� TORNEO CITTA' DI BELLINZAGO LOMBARDO  | 18 m | MM | MM | OL | 22 | 474 | 
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1904140 | 07/12/2019 08/12/2019  | Interregionale | PIOLTELLO (MI) | 18 m | MM | MM | OL | 12 | 518 | 
![]()  | R1904098 | 06/10/2019 | Interregionale | CANEGRATE (MI) 7° Indoor Arcieri del Roccolo Senior e Master  | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 483 | 
![]()  | R1904100 | 28/09/2019 29/09/2019  | Interregionale | CISLIANO (MI) 4° Trofeo dei Fontanili  | 18 m | MM | MM | OL | 12 | 495 | 
![]()  | R1904057 | 19/05/2019 | Interregionale | MILANO 13° Torneo città di Milano  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 9 | 538 | 
![]()  | R1904049 | 05/05/2019 | Interregionale | COLOGNO MONZESE (MI) esclusi giovanissimi  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 15 | 500 | 
![]()  | R1904046 | 28/04/2019 | Interregionale | MILANO 11° Torneo città di Milano  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 18 | 502 | 
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1804139 | 08/12/2018 09/12/2018  | Interregionale | PIOLTELLO (MI) | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 494 | 
![]()  | R1804061 | 06/05/2018 | Interregionale | MILANO ESCLUSO GIOVANISSIMI  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 19 | 520 | 
![]()  | R1804057 | 05/05/2018 | Interregionale | MILANO ESCLUSO GIOVANISSIMI  | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | OL | 10 | 261 | 
![]()  | R1804054 | 29/04/2018 | Interregionale | COLOGNO MONZESE ESCLUSO CLASSI GIOVANILI  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 15 | 535 | 
![]()  | R1804045 | 08/04/2018 | Interregionale | MILANO ESCLUSO GIOVANISSIMI  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 19 | 487 | 
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1704115 | 18/11/2017 19/11/2017  | Interregionale | Cologno Nonzese (MI) | 18 m | MM | MM | OL | 19 | 482 | 
![]()  | R1704106 | 28/10/2017 29/10/2017  | Interregionale | Bollate Cascina Del Sole | 18 m | MM | MM | OL | 8 | 503 | 
![]()  | R1704095 | 07/10/2017 08/10/2017  | Interregionale | Voghera (PV) | 18 m | MM | MM | OL | 6 | 520 | 
![]()  | R1704090 | 01/10/2017 | Interregionale | Bellusco (MB) | 18 m | MM | MM | OL | 16 | 491 | 
![]()  | R1704136 | 03/09/2017 | Interregionale | Milano | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 16 | 524 | 
![]()  | R1704064 | 28/05/2017 | Interregionale | Cologno Monzese (MI) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 8 | 588 | 
![]()  | R1704058 | 14/05/2017 | Interregionale | Milano | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 8 | 582 | 
![]()  | R1704055 | 07/05/2017 | Interregionale | Erba (CO) | 900 round | MM | OL | 7 | 774 | |
![]()  | R1704050 | 25/04/2017 | Interregionale | Montesegale loc Fornace (PV) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 9 | 583 | 
![]()  | R1704046 | 09/04/2017 | Interregionale | Milano | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 13 | 558 | 
![]()  | R1704044 | 02/04/2017 | Interregionale | Bellinzago Lombardo (MI) | 900 round | MM | OL | 8 | 770 | |
![]()  | R1704024 | 11/02/2017 12/02/2017  | Interregionale | Bellinzago Lombardo (MI) | 18 m | MM | MM | OL | 8 | 525 | 
![]()  | R1704020 | 05/02/2017 | Interregionale | Meda (MB) ESCLUSO GIOVANILE  | 18 m | MM | MM | OL | 17 | 508 | 
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1604126 | 17/12/2016 18/12/2016  | Interregionale | Milano | 18 m | MM | MM | OL | 26 | 492 | 
![]()  | R1604120 | 03/12/2016 04/12/2016  | Interregionale | Pioltello (Mi) | 18 m | MM | MM | OL | 23 | 479 | 
![]()  | R1604130 | 19/11/2016 20/11/2016  | Interregionale | Pavia | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 503 | 
![]()  | R1604108 | 05/11/2016 06/11/2016  | Interregionale | Bollate Cascina Del Sole | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 501 | 
![]()  | R1604104 | 29/10/2016 30/10/2016  | Interregionale | Vigevano (Pv) Esclusi Gm,Gf  | 25+18 | MM | MM | OL | 9 | 1.000 | 
![]()  | R1604096 | 15/10/2016 16/10/2016  | Interregionale | Solaro (Mi) Escluso Giovanili  | 18 m | MM | MM | OL | 21 | 507 | 
![]()  | R1604093 | 08/10/2016 09/10/2016  | Interregionale | Canegrate (Mi) | 18 m | MM | MM | OL | 7 | 512 | 
![]()  | R1604086 | 11/09/2016 | Interregionale | Milano | 900 round | MM | OL | 12 | 729 | |
![]()  | R1604065 | 12/06/2016 | Interregionale | Bollate Cascina Del Sole | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 17 | 537 | 
![]()  | R1604060 | 29/05/2016 | Interregionale | Cologno Monzese | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 18 | 514 | 
![]()  | R1604054 | 15/05/2016 | Interregionale | Milano | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 19 | 521 | 
![]()  | R1604050 | 08/05/2016 | Interregionale | Cologno Monzese | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 19 | 538 | 
![]()  | R1604047 | 25/04/2016 | Interregionale | Montesegale Loc Fornace | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 12 | 544 | 
![]()  | R1604045 | 17/04/2016 | Interregionale | Bellinzago Lombardo Escluso Gm,Gf,Rm,Rf  | 900 round | MM | OL | 17 | 724 | |
![]()  | N1604042 | 10/04/2016 | Nazionale | Milano Escluso Gm-Gf  | 1440 Round (FITA) | MM | OL | 5 | 1.068 | |
![]()  | R1604020 | 13/02/2016 14/02/2016  | Interregionale | Bollate Cascina Del Sole | 18 m | MM | MM | OL | 33 | 493 | 
![]()  | R1604016 | 30/01/2016 31/01/2016  | Interregionale | Bellinzago Lombardo | 18 m | MM | MM | OL | 24 | 488 | 
![]()  | R1601001 | 03/01/2016 | Interregionale | Varallo Pombia (No) | 25+18 | MM | MM | OL | 15 | 1.014 | 
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1504126 | 19/12/2015 20/12/2015  | Interregionale | Milano | 18 m | MM | MM | OL | 17 | 508 | 
![]()  | R1504123 | 12/12/2015 13/12/2015  | Interregionale | Pioltello (Mi) Escl. Giovanili  | 18 m | MM | MM | OL | 20 | 504 | 
![]()  | R1504114 | 21/11/2015 22/11/2015  | Interregionale | Cologno Monzese ( Mi) Esclusi Giovanili  | 18 m | MM | MM | OL | 17 | 468 | 
![]()  | R1504105 | 31/10/2015 01/11/2015  | Interregionale | Bollate Cascine Del Sole | 18 m | MM | MM | OL | 17 | 495 | 
![]()  | R1504104 | 24/10/2015 25/10/2015  | Interregionale | Vigevano (Pv) | 18 m | MM | MM | OL | 16 | 491 | 
![]()  | R1504081 | 12/07/2015 | Interregionale | Milano Camp Regionale Div OL S/M + Mix Team  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 23 | 504 | 
![]()  | R1504065 | 07/06/2015 | Interregionale | Bollate Cascina Del Sole | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 17 | 521 | 
![]()  | R1504063 | 02/06/2015 | Interregionale | Varese | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 11 | 540 | 
![]()  | R1508032 | 10/05/2015 | Interregionale | Piacenza (Pc) | 1440 Round (FITA) | MM | MM | OL | 11 | 1.083 | 
![]()  | R1504054 | 03/05/2015 | Interregionale | Cologno Monzese (Mi) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 15 | 559 | 
![]()  | R1504050 | 26/04/2015 | Interregionale | Bellinzago Lombardo (Mi) | 900 round | MM | OL | 13 | 728 | |
![]()  | R1504048 | 25/04/2015 | Interregionale | Montesegale (Pv) Esclusi Gm-Gf  | 1440 Round (FITA) | MM | MM | OL | 19 | 1.046 | 
![]()  | N1504047 | 19/04/2015 | Nazionale | Milano Esclusi Gm-Gf  | 1440 Round (FITA) | MM | MM | OL | 12 | 1.028 | 
![]()  | R1504026 | 28/02/2015 01/03/2015  | Interregionale | Lissone (Mb) | 18 m | MM | MM | OL | 41 | 478 | 
![]()  | R1504014 | 07/02/2015 08/02/2015  | Interregionale | Bellinzago Lombardo (Mi) | 18 m | MM | MM | OL | 26 | 494 | 
![]()  | R1504012 | 31/01/2015 01/02/2015  | Interregionale | Oreno Di Vimercate (Mi) | 18 m | MM | MM | OL | 24 | 485 | 
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1004056 | 19/06/2010 | Interregionale | Bondanello Di Moglia (Mn) | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | VM | OL | 9 | 509 | 
![]()  | R1008017 | 02/05/2010 | Interregionale | Piacenza (Pc) | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MM | VM | OL | 16 | 521 | 
![]()  | R1004003 | 09/01/2010 10/01/2010  | Interregionale | Turate (Co) Camp. Regionale Senior & Master  | 18 m | MM | OL | 35 | 516 | |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0904080 | 12/12/2009 13/12/2009  | Interregionale | Pioltello (MI) | 18 m | SM | VM | OL | 5 | 545 | 
![]()  | R0904071 | 21/11/2009 22/11/2009  | Interregionale | Cologno Monzese (MI) | 18 m | MM | VM | OL | 13 | 522 | 
![]()  | N0904008 | 31/10/2009 01/11/2009  | Nazionale | Brugherio (MI) | 18 m | MM | VM | OL | 24 | 462 | 
![]()  | R0904063 | 24/10/2009 25/10/2009  | Interregionale | Bollate "Cascina del Sole" (MI | 18 m | MM | VM | OL | 38 | 444 | 
![]()  | R0904034 | 07/06/2009 | Interregionale | Urgnano (BG) Campionato Regionale Classe+Ass (S/M)  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | VM | OL | 28 | 453 | 
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0804091 | 22/11/2008 23/11/2008  | Interregionale | Cologno Monzese (Mi) | 18 m | MM | VM | OL | 19 | 509 | 
![]()  | N0804083 | 01/11/2008 02/11/2008  | Nazionale | Brugherio (Mi) | 18 m | MM | VM | OL | 19 | 474 | 
![]()  | R0804081 | 25/10/2008 26/10/2008  | Interregionale | Castel D' Ario (Mn) | 25+18 | MM | VM | OL | 20 | 964 | 
![]()  | R0804080 | 18/10/2008 19/10/2008  | Interregionale | Bollate Fraz. Cascina Del Sole Escl Giovanile  | 18 m | MM | VM | OL | 16 | 500 | 
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0704040 | 07/07/2007 | Interregionale | BOLLATE (MI) | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MM | VM | OL | 7 | 511 | 
![]()  | I0704002 | 19/05/2007 20/05/2007  | Internazionale | MILANO Torneo Ambrosiano e Città di Milano + OR  | 1440 Round (FITA) | SM | VM | OL | 45 | 1.051 | 
![]()  | N0704004 | 13/05/2007 | Nazionale | COLOGNO MONZESE (MI) | 900 round | MM | OL | 11 | 739 | |
![]()  | R0704023 | 15/04/2007 | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO (MI) | 900 round | SM | OL | 8 | 796 | |
![]()  | N0704001 | 24/02/2007 25/02/2007  | Nazionale | LISSONE (MI) | 18 m | MM | VM | OL | 7 | 520 | 
![]()  | R0704014 | 10/02/2007 11/02/2007  | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO (MI) | 18 m | MM | VM | OL | 10 | 524 | 
![]()  | R0704006 | 13/01/2007 14/01/2007  | Interregionale | VIMERCATE (MI) CR DI CLASSE SENIOR/VETERANI  | 18 m | MM | VM | OL | 12 | 520 | 
| 2006 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0604072 | 02/12/2006 03/12/2006  | Interregionale | PIOLTELLA (MI) Escluso Giovanile  | 18 m | MM | VM | OL | 5 | 538 | 
![]()  | R0604066 | 18/11/2006 19/11/2006  | Interregionale | Cologno Monzese (Mi) | 18 m | SM | VM | OL | 17 | 526 | 
![]()  | N0604008 | 04/11/2006 05/11/2006  | Nazionale | Milano | 18 m | MM | VM | OL | 11 | 511 | 
![]()  | R0603025 | 29/10/2006 | Interregionale | Borghetto S.S. | 18 m | SM | VM | OL | 10 | 518 | 
![]()  | R0604060 | 14/10/2006 15/10/2006  | Interregionale | Bollate (Mi) | 18 m | SM | VM | OL | 6 | 535 | 
![]()  | R0604057 | 24/09/2006 | Interregionale | Milano | 900 round | SM | OL | 13 | 763 | |
![]()  | R0604052 | 03/09/2006 | Interregionale | Bernareggio (Mi) | 900 round | MM | OL | 2 | 776 | |
![]()  | N0604006 | 02/07/2006 | Nazionale | Vigevano (Pv) | 1440 Round (FITA) | MM | OL | 3 | 1.109 | |
![]()  | R0604045 | 18/06/2006 | Interregionale | Cologno Monzese (Mi) Escluso Giovanile  | 1440 Round (FITA) | MM | OL | 6 | 1.097 | |
![]()  | I0604001 | 27/05/2006 28/05/2006  | Internazionale | Milano OR Torneo Ambrosiano - ABA (04/017 -04/114)  | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 42 | 1.121 | |
![]()  | N0604002 | 01/05/2006 | Nazionale | Gallarate (Va) | 900 round | MM | OL | 5 | 785 | |
![]()  | N0604001 | 25/02/2006 26/02/2006  | Nazionale | Lissone (Mi) | 18 m | MM | VM | OL | 12 | 522 | 
![]()  | R0604004 | 21/01/2006 22/01/2006  | Interregionale | Bellinzago Lombardo (Mi) | 18 m | MM | VM | OL | 25 | 484 | 
| 2005 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0504072 | 03/12/2005 04/12/2005  | Interregionale | MILANO INDOOR 18M escluso giov  | 18 m | MM | OL | 9 | 515 | |
![]()  | R0504031 | 07/05/2005 08/05/2005  | Interregionale | MILANO FITA + OR  | 1440 Round (FITA) | MM | OL | 3 | 1.078 | |
![]()  | N0504003 | 26/02/2005 27/02/2005  | Nazionale | LISSONE (MI) INDOOR 18M  | 18 m | MM | OL | 22 | 465 | |
![]()  | R0504007 | 22/01/2005 23/01/2005  | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO (MI) INDOOR 18M  | 18 m | SM | OL | 36 | 489 | |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | N0404009 | 11/12/2004 12/12/2004  | Nazionale | BASIGLIO (MI) INDOOR 18M  | 18 m | SM | OL | 8 | 533 | |
![]()  | R0404076 | 04/12/2004 05/12/2004  | Interregionale | MILANO INDOOR 25M  | 25 m | SM | OL | 16 | 518 | |
![]()  | R0404063 | 16/10/2004 17/10/2004  | Interregionale | BOLLATE INDOOR 18M  | 18 m | SM | OL | 14 | 520 | |
![]()  | R0404059 | 05/09/2004 | Interregionale | BERNAREGGIO (MI) 900 ROUND  | 900 round | SM | OL | 2 | 792 | |
![]()  | R0404035 | 08/05/2004 09/05/2004  | Interregionale | MILANO FITA OR  | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 5 | 1.130 | |
![]()  | R0404032 | 25/04/2004 | Interregionale | MILANO 900 ROUND  | 900 round | SM | OL | 1 | 815 | |
![]()  | R0404029 | 04/04/2004 | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO 900 ROUND  | 900 round | SM | OL | 9 | 773 | |
![]()  | R0404021 | 28/02/2004 29/02/2004  | Interregionale | LISSONE (MI) INDOOR 18M  | 18 m | SM | OL | 11 | 536 | |
![]()  | R0404019 | 14/02/2004 15/02/2004  | Interregionale | VIMERCATE (MI) INDOOR 18M  | 18 m | MM | OL | 6 | 539 | |
![]()  | R0404013 | 24/01/2004 25/01/2004  | Interregionale | BELLINZAGO LOMBARDO INDOOR 18M  | 18 m | MM | OL | 20 | 506 | |



