Codice Gara: | G0705004 (VEDI Invito) |
---|
Località: | TRENTO |
---|
Data di svolgimento: | 23/09/2007 |
---|
Calendario: | Giovanile |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
4° Trofeo Doss Trent
Compagnia Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D.
Trento Loc. Vela 23 settembre 2007 (G0705004)
Responsabile:Camin Bruno
Direttore Tiri:Pretti Filippo
Arbitri:Bertot Elio,,,
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 1A 0 1 Marcon Alessandro 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri Udin238-01 295-01 311-01 327-01 1171 0 30 9
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 2B AF 0 1 Simoncelli Elisa 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rover252-01 307-01 256-01 298-01 1113 0 21 7
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 2C 0 1 Bennici Fabrizio 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri Udin288-01 302-01 287-01 324-02 1201 0 24 5
2 3B 0 1 Cattani Simone 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 274-04 297-02 287-01 328-01 1186 0 23 10
3 2A 0 1 Bombardelli Remo 05/006 A.S.D. Arcieri Virtus 288-01 296-03 280-03 299-05 1163 0 18 3
4 4A 0 1 Sanna Massimo 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri Udin278-03 291-04 277-04 317-03 1163 0 14 5
5 3A 0 1 Quarino Michele 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri Udin255-05 271-05 272-05 309-04 1107 0 15 3
6 4C 0 1 Filippi Alessio 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti189-06 202-06 253-06 286-06 930 0 11 2
7 3C 0 1 Agostini Riccardo 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti138-07 152-07 98-07 223-07 611 0 2 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 7B 0 1 Taravella Federico 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica321-02 336-01 339-01 336-03 1332 0 63 18
2 9A 0 1 Cavallar Samuel 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 320-03 336-01 335-02 340-02 1331 0 59 12
3 9B 0 1 Maran Luca 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica324-01 319-03 332-03 344-01 1319 0 55 17
4 8B GM 0 1 Maran Andrea 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica284-04 307-04 307-05 328-04 1226 0 32 7
5 11B 0 1 Miori Andrea 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti267-06 278-10 316-04 323-06 1184 0 21 7
6 10C 0 1 Maffei Michele 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti264-08 293-05 287-07 317-08 1161 0 26 7
7 8C 0 1 Festi Alessandro 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rover267-06 288-06 278-09 326-05 1159 0 23 7
8 7A 0 1 Sartori Giacomo 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 250-10 284-07 296-06 323-06 1153 0 22 5
9 9C 0 1 Orru' Simone 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rover277-05 279-08 278-09 312-10 1146 0 22 9
10 12B 0 1 Scappini Daniele 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti259-09 279-08 259-12 312-10 1109 0 19 4
11 11C GM 0 1 Zenoniani Stefano 05/008 Comp.Altopiano Piné A.S225-12 264-11 261-11 315-09 1065 0 22 7
12 6A 0 1 Bertoldi Alessandro 05/008 Comp.Altopiano Piné A.S225-12 236-13 284-08 300-13 1045 0 10 2
13 12C GM 0 1 Bazzanella Diego 05/008 Comp.Altopiano Piné A.S248-11 257-12 231-14 307-12 1043 0 21 6
14 6C 0 1 Festini Brosa Mattia 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti111-16 236-13 232-13 274-15 853 0 7 1
15 10B 0 1 Braccia Matteo 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti119-14 181-16 197-16 282-14 779 0 5 1
16 8A 0 1 Longo Andrea 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 117-15 195-15 198-15 264-16 774 0 8 2
17 6B 0 1 Bergamo Federico 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti65-17 35-17 103-17 211-17 414 0 6 2
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 11A 0 1 Dalpiaz Silvia 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 279-02 283-02 292-01 335-01 1189 0 29 7
2 10A 0 1 Lorenzoni Ilaria 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 282-01 302-01 283-02 321-02 1188 0 32 9
3 12A 0 1 Franzoi Sabrina 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di Non 270-03 283-02 273-03 318-03 1144 0 20 6
4 7C 0 1 Frattura Alessia 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rover198-04 256-04 242-04 300-04 996 0 13 2
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 13A 0 1 Zerbinatti Francesco 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri Udin322-01 330-01 336-01 339-01 1327 0 59 24
2 15B 0 1 Pora Gianluca 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rover286-02 312-02 293-02 312-02 1203 0 23 8
3 15A 0 1 Ziggiotto Luca 04/027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 283-03 293-04 283-03 290-04 1149 0 15 1
4 13B 0 1 Lanzoni Amedeo 04/027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 255-04 294-03 276-04 311-03 1136 0 16 2
5 15C 0 1 Ioriatti Pema 05/008 Comp.Altopiano Piné A.S224-05 259-05 238-05 252-05 973 0 9 1
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 14A 0 1 Boari Lucilla 04/027 A.S.D.Arcieri Gonzaga 330-01 339-01 329-01 336-01 1334 0 61 20
2 14B 0 1 Marzari Margherita 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tridenti258-02 298-02 280-02 300-02 1136 0 18 7
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 5A 0 1 Strobbe Eleonora 05/008 Comp.Altopiano Piné A.S287-01 276-01 292-01 283-01 1138 0 15 6
4° Trofeo Doss Trent
Compagnia Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D.
Trento Loc. Vela 23 settembre 2007 (G0705004)
Responsabile:Camin Bruno
Direttore Tiri:Pretti Filippo
Arbitri:Bertot Elio,,,
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri U58547 OL AM AM 0 Bennici Fabrizio 1201 0 24 5
55126 OL AM AM 0 Sanna Massimo 1163 0 14 5
60914 OL AM AM 0 Quarino Michele 1107 0 15 3
3471 0 53 13
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/020 C.A.M. - Arcieri Mon52154 OL RM RM 0 Taravella Federico 1332 0 63 18
56278 OL RM RM 0 Maran Luca 1319 0 55 17
60109 OL GM RM 0 Maran Andrea 1226 0 32 7
3877 0 150 42
2 05/007 S.S.D.Comp.Arc.Tride59128 OL RM RM 0 Miori Andrea 1184 0 21 7
61340 OL RM RM 0 Maffei Michele 1161 0 26 7
55527 OL RM RM 0 Scappini Daniele 1109 0 19 4
3454 0 66 18
3 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di N52526 OL RM RM 0 Cavallar Samuel 1331 0 59 12
57138 OL RM RM 0 Sartori Giacomo 1153 0 22 5
57139 OL RM RM 0 Longo Andrea 774 0 8 2
3258 0 89 19
4 05/008 Comp.Altopiano Piné 54336 OL GM RM 0 Zenoniani Stefano 1065 0 22 7
51375 OL RM RM 0 Bertoldi Alessandro 1045 0 10 2
60589 OL GM RM 0 Bazzanella Diego 1043 0 21 6
3153 0 53 15
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/017 A.S.D.Arc.Valli Di N51326 OL RF RF 0 Dalpiaz Silvia 1189 0 29 7
65351 OL RF RF 0 Lorenzoni Ilaria 1188 0 32 9
46936 OL RF RF 0 Franzoi Sabrina 1144 0 20 6
3521 0 81 22