Codice Gara:G1006017
(VEDI Invito)
Località:Marano Vicentino
Fase Regionale Invernale G.D.G.
Data di svolgimento:28/03/2010
Calendario:Giovanile
Tipologia:Trofeo Pinocchio fase invernale
Società Organizzatrice:06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S.
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Ragazzi anno 1996

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   24A        02 1  Polla Simone               06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  226-02     230-01     456     31  11  
2   25B        02 1  Antonello Enrico           06/059   Arcieri Del Cangrande     230-01     226-02     456     29  15  
3   26C        03 1  Piol Omar                  06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal220-04     219-03     439     19  20  
4   25D        03 1  Scapin Riccardo            06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli221-03     217-04     438     20  16  
5   24D        03 1  Ferrari Alberto            06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface213-05     215-05     428     19  21  
6   22D        04 1  Bellemo Riccardo           06/077   A.S.D. Arcieri Rio        213-06     213-08     426     18  11  
7   25C        03 1  Campion Andrea             06/041   A.S.D.Arc.Marco Polo      211-10     214-07     425     12  22  
8   24B        04 1  Dalle Vedove Federico      06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  212-07     211-09     423     17  15  
9   23B        03 1  Corra' Nicolo'             06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  212-08     209-10     421     14  17  
10  23D        04 1  Bizzotto Dino              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 212-09     209-11     421     13  16  
11  23A        04 1  Dassi Thomas               06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  199-15     215-06     414     13  14  
12  26D        04 1  Bordin Andrea              06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   205-12     207-12     412     09  18  
13  26A        04 1  Valerio Alessandro         06/016   Arcieri Treviso           199-14     204-13     403     11  17  
14  23C        04 1  Orzetti Thomas             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  207-11     196-17     403     08  18  
15  22B        04 1  Broccardo Francesco        06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  200-13     197-16     397     04  17  
16  24C        04 1  Tinazzi Mattia             06/005   Asd Comp.Arcieri Franchi  192-17     199-14     391     06  17  
17  25A        04 1  Cossalter Nico             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  197-16     182-18     379     04  15  
18  26B        04 1  Grigoletto Nicolo'         06/024   Arcieri Sagittario Del Ven174-18     198-15     372     08  11  


Arco Olimpico - Ragazze anno 1996

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   17A        02 1  Bettio Chiara              06/016   Arcieri Treviso           220-01     220-01     440     21  18  
2   17D        04 1  Costantini Irene           06/016   Arcieri Treviso           218-02     217-02     435     15  22  
3   17C        03 1  Zicche Alice               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 217-03     198-05     415     14  11  
4   18C        04 1  Orzes Beatrice             06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal205-04     204-04     409     10  18  
5   17B        04 1  Fagherazzi Marina          06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  189-05     216-03     405     12  15  
6   18A        04 1  Pantaleoni Elena           06/016   Arcieri Treviso           167-06     152-06     319     03  02  


Arco Olimpico - Ragazzi anno 1997

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   18B        04 1  Aldighieri Emanuele        06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface224-01     227-01     451     24  19  
2   22C        03 1  Trabujo Luca               06/077   A.S.D. Arcieri Rio        223-02     221-04     444     21  18  
3   19B        03 1  Ferro Alberto              06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface213-06     225-02     438     16  23  
4   22A        04 1  Filippato Fabio            06/077   A.S.D. Arcieri Rio        220-04     213-07     433     16  23  
5   21C        04 1  Trambaiollo Antonio        06/024   Arcieri Sagittario Del Ven220-05     213-07     433     16  22  
6   21B        03 1  Dal Maso Nicola            06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  213-07     220-05     433     15  21  
7   19C        03 1  Corazza Zeno               06/083   Polisportiva C.S.I. A.S.C.221-03     209-09     430     14  21  
8   20C        04 1  Barbieri Marco             06/016   Arcieri Treviso           210-09     219-06     429     17  18  
9   20D        04 1  Monego Andrea              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  203-12     223-03     426     10  18  
10  20A        04 1  Zanetti Tommaso            06/077   A.S.D. Arcieri Rio        211-08     198-10     409     10  17  
11  21D        04 1  Gorgo Salice Elia          06/080   Accademia Veneziana Ditiro208-10     197-11     405     09  16  
12  20B        04 1  Abbonizio Jacopo           06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       205-11     197-12     402     10  10  
13  21A        04 1  Stievano Alessandro        06/077   A.S.D. Arcieri Rio        195-13     194-14     389     10  07  
14  19A        04 1  Lo Cicero Davide           06/077   A.S.D. Arcieri Rio        183-14     193-15     376     07  10  
15  18D        04 1  Favaretto Alessandro       06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli180-15     194-13     374     05  10  
16  19D        04 1  Tougaw David Michael       06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  176-16     176-16     352     04  13  


Arco Olimpico - Ragazze anno 1997

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   16B        02 1  Schiavon Lara              06/077   A.S.D. Arcieri Rio        228-01     214-02     442     21  20  
2   16A        03 1  Trevisan Giulia            06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       211-03     218-01     429     17  20  
3   15D        03 1  Bianco Nicole              06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli213-02     204-03     417     10  19  
4   16D        04 1  Barbato Anna               06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  202-04     194-05     396     08  19  
5   15A        04 1  Spolaor Sara Cristina      06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       191-05     199-04     390     06  14  
6   16C        04 1  Zenaro Giada               06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface180-07     169-07     349     02  11  
7   15B        04 1  Zambon Ilaria              06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  188-06     157-08     345     03  08  
8   15C        04 1  Canzian Arianna            06/005   Asd Comp.Arcieri Franchi  158-08     177-06     335     05  07  


Arco Olimpico - Ragazzi anno 1998

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12D        04 1  Gris Alessandro            06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal217-01     217-02     434     12  28  
2   09B        04 1  Biolo Leonardo             06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  215-02     216-04     431     15  21  
3   12A        04 1  Cavedon Simone             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 213-03     216-05     429     17  16  
4   12C        04 1  Garano Marco               06/077   A.S.D. Arcieri Rio        206-04     217-02     423     15  18  
5   13C        04 1  Minchio Giovanni           06/016   Arcieri Treviso           205-06     212-06     417     13  15  
6   11C        04 1  Sartor Lorenzo             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  197-07     220-01     417     10  21  
7   10C        04 1  Dal Mas Simone             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  205-05     203-08     408     05  20  
8   10D        04 1  Favaretto Davide           06/080   Accademia Veneziana Ditiro187-10     206-07     393     07  15  
9   10A        04 1  Imbalzano  Giacomo         06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 186-11     193-09     379     04  09  
10  09D        04 1  Mardegan Manuel            06/024   Arcieri Sagittario Del Ven189-09     189-10     378     08  13  
11  11B        04 1  Alaia Andrea               06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   184-12     175-13     359     02  11  
12  12B        04 1  Peripoli Tommaso           06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   182-13     176-12     358     04  09  
13  09A        04 1  Cavedon Simone             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 177-14     172-14     349     03  06  
14  11A        04 1  Castegnaro Luca            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 162-15     186-11     348     03  09  
15  13D        04 1  Amendola Tommaso           06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   193-08     154-15     347     01  10  
16  13B        04 1  Lilian Meleca              06/059   Arcieri Del Cangrande     121-16     130-16     251     01  03  


Arco Olimpico - Ragazze anno 1998

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   14C        04 1  Bombo Chiara               06/040   Arcieri Decumanus Maximus 223-01     213-01     436     20  16  
2   14B        04 1  Dal Farra Chiara           06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  197-02     212-02     409     13  12  
3   14D        04 1  Cattelan Vittoria          06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  195-03     204-03     399     08  15  
4   14A        04 1  Zambon Elisa               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 155-04     150-04     305     00  06  


Arco Olimpico - Giovanissimi anni 1999-2000

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08C        04 1  Fuga Ludovico              06/080   Accademia Veneziana Ditiro223-01     219-03     442     19  23  
2   04C        04 1  De Fraja Giovanni          06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       210-02     221-02     431     15  20  
3   04A        04 1  De Paris Raffaele          06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  207-03     219-04     426     19  15  
4   08A        04 1  Serafini Dario             06/005   Asd Comp.Arcieri Franchi  206-04     214-05     420     14  16  
5   06B        04 1  Fortin Davide              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven196-09     221-01     417     07  19  
6   07A        04 1  Ponticelli Alberto         06/016   Arcieri Treviso           203-05     210-06     413     12  17  
7   04B        04 1  Ruaro  Sebastian           06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 199-07     202-08     401     10  12  
8   07C        04 1  Guerra Simone              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   199-06     198-11     397     05  13  
9   05D        04 1  Meneguzzo Luca             06/063   Arco Club Bolzano Vicentin183-13     207-07     390     09  07  
10  06A        04 1  Pregaglia Luca             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  187-11     201-10     388     11  16  
11  04D        04 1  Parise Francesco           06/063   Arco Club Bolzano Vicentin198-08     186-16     384     11  15  
12  08D        04 1  Mazzocco Giorgio           06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  187-12     197-12     384     06  13  
13  05B        04 1  Zicche Andrea              06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 191-10     186-15     377     05  17  
14  07B        04 1  Bonaldo Alessandro         06/076   A.S.D. Phoenix Archers    183-13     190-13     373     02  10  
15  06D        04 1  Grandis Marco              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 177-17     183-17     360     06  10  
16  05C        04 1  Trevisan Federico          06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       154-20     201-09     355     04  14  
17  05A        04 1  De Bona Martino            06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  166-18     188-14     354     03  10  
18  06C        04 1  Cervo Giovanni             06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  179-16     166-19     345     03  10  
19  08B        04 1  Marchesin Marco            06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   180-15     162-20     342     02  06  
20  07D        04 1  Castellini Samuele         06/059   Arcieri Del Cangrande     159-19     167-18     326     00  07  


Arco Olimpico - Giovanissime anni 1999-2000

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03D        04 1  Donnarumma Claudia         06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  215-01     213-01     428     10  25  
2   03A        04 1  Borella Laura              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven207-03     212-02     419     10  20  
3   03C        04 1  Spigolon Elena             06/024   Arcieri Sagittario Del Ven209-02     207-03     416     13  14  
4   03B        04 1  Pradetto Ludovica          06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   194-04     182-04     376     04  10  


Arco Olimpico - Pulcini Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   01B        04 1  Antonello Luca             06/059   Arcieri Del Cangrande     217-01     229-01     446     26  18  
2   02A        04 1  Vendramini Cesare          06/005   Asd Comp.Arcieri Franchi  210-02     215-02     425     15  18  
3   01A        04 1  Gallo Nicola               06/005   Asd Comp.Arcieri Franchi  186-03     178-03     364     02  12  
4   01D        04 1  Barbato Niccolo'           06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       168-04     152-04     320     02  11  
5   01C        04 1  Guzzonato Giovanni         06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 66-05      61-05      127     00  01  


Arco Olimpico - Pulcini Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02B        04 1  Borella Alessia            06/024   Arcieri Sagittario Del Ven214-01     216-02     430     16  17  
2   02C        04 1  De Florio Miriam           06/024   Arcieri Sagittario Del Ven208-02     220-01     428     17  13  
3   02D        04 1  Nordio Greta               06/072   Asd Arcieri Synkhro       156-03     157-03     313     00  09  


Arco Olimpico - Ragazzi anno 1996

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  69294        OL   M1   M1   02 Polla Simone                456     31    11   
                                             82679        OL   M1   M1   04 Dassi Thomas                414     13    14   
                                             81763        OL   M1   M1   04 Orzetti Thomas              403      8    18   
                                                                                                       1273     52    43   


Arco Olimpico - Ragazze anno 1996

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/016     Arcieri Treviso           61896        OL   F1   F1   02 Bettio Chiara               440     21    18   
                                             75722        OL   F1   F1   04 Costantini Irene            435     15    22   
                                             75726        OL   F1   F1   04 Pantaleoni Elena            319      3     2   
                                                                                                       1194     39    42   


Arco Olimpico - Ragazzi anno 1997

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/077     A.S.D. Arcieri Rio        79372        OL   M2   M2   03 Trabujo Luca                444     21    18   
                                             71903        OL   M2   M2   04 Filippato Fabio             433     16    23   
                                             83372        OL   M2   M2   04 Zanetti Tommaso             409     10    17   
                                                                                                       1286     47    58   


Arco Olimpico - Ragazzi anno 1998

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 72762        OL   M3   M3   04 Cavedon Simone              429     17    16   
                                             72763        OL   M3   M3   04 Imbalzano  Giacomo          379      4     9   
                                             83110        OL   M3   M3   04 Cavedon Simone              349      3     6   
                                                                                                       1157     24    31   


Arco Olimpico - Giovanissimi anni 1999-2000

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  76187        OL   M4   M4   04 De Paris Raffaele           426     19    15   
                                             76188        OL   M4   M4   04 Pregaglia Luca              388     11    16   
                                             79169        OL   M4   M4   04 De Bona Martino             354      3    10   
                                                                                                       1168     33    41