Codice Gara:G1106049
(VEDI Invito)
Località:Padova
III Indoor Giovanile Citta' Di Padova
Data di svolgimento:27/11/2011
Calendario:Giovanile
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   021C       02 1  BEGGIORA Simone            06/074   A.s.d. Us San Marco Stigli287-01     274-02     561     32  20  
2   020B       03 1  DAL POZ Simone             06/036   A.s.d. Arcieri Del Nevegal280-02     276-01     556     28  21  
3   019C       02 1  FOSCARINI Andrea           06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  275-03     261-05     536     21  25  
4   012C       03 1  FICCA Gianluca             06/054   Arcieri S.ta Maria De` Pra259-04     273-03     532     19  24  
5   021A       03 1  BIANCO Luca                06/074   A.s.d. Us San Marco Stigli248-07     265-04     513     13  22  
6   019B       03 1  PISON Elia                 06/036   A.s.d. Arcieri Del Nevegal256-05     253-06     509     10  24  
7   020A       03 1  VETTORE Leonardo           06/040   Arcieri Decumanus Maximus 254-06     238-08     492     11  13  
8   019D       04 1  MINATI Leonardo            06/004   Arcieri Romano D'ezzelino 246-08     240-07     486     07  22  
9   020D       04 1  MOMETTO Nicola             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 238-09     228-10     466     08  13  
10  018D       04 1  SCECOLDIN Nicolai          06/003   Arcieri Del Leon          223-10     235-09     458     08  16  
11  019A       04 1  PROSDOCIMO Marco           06/003   Arcieri Del Leon          219-11     206-11     425     05  10  
12  020C  AM   03 1  SCAPIN Riccardo            06/074   A.s.d. Us San Marco Stigli196-12     37-12      233     02  04  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   022C       02 1  CARLINI Lara               06/076   A.s.d. Phoenix Archers    275-01     259-02     534     20  22  
2   024A       02 1  GOBBI Silvia               06/015   A.s.d.comp.arc.padovani   258-02     272-01     530     19  21  
3   022A       04 1  ZOLDAN Antonella           06/036   A.s.d. Arcieri Del Nevegal225-03     231-03     456     11  14  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   015A       02 1  ANDRICH Tommaso            06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  280-02     284-01     564     29  26  
2   017A       02 1  POLLA Simone               06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  280-01     273-02     553     20  33  
3   016C       02 1  BRAZZALE Mattia            06/035   A.s.d. Arc. Del Pasubio   273-03     271-03     544     19  30  
4   015D       02 1  BIZZOTTO Dino              06/019   A.s.d. Arcieri Del Brenta 268-05     267-04     535     24  18  
5   015C  RM   03 1  FERRO Alberto              06/049   A.s.d. Arcieri Samboniface271-04     262-06     533     18  20  
6   016D  RM   02 1  ALDIGHIERI Emanuele        06/049   A.s.d. Arcieri Samboniface262-06     264-05     526     18  19  
7   017B       03 1  BENATO Matteo              06/015   A.s.d.comp.arc.padovani   261-07     246-07     507     14  19  
8   014D       03 1  MAZZON Stefano             06/019   A.s.d. Arcieri Del Brenta 255-08     234-09     489     12  16  
9   016B  RM   03 1  DONA' Domenico             06/075   Arcieri Villa Guidini     232-11     239-08     471     09  14  
10  015B  RM   04 1  MENEGHINI Alessandro       06/075   Arcieri Villa Guidini     242-10     223-11     465     05  15  
11  024B       03 1  MAZZOCCO Matteo            06/054   Arcieri S.ta Maria De` Pra243-09     213-15     456     07  13  
12  013D       04 1  ORZETTI Thomas             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  231-12     222-12     453     07  16  
13  016A       00 1  BAROZZI Attilio            06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  222-13     228-10     450     05  12  
14  021D       04 1  CANTARELLO Giovanni        06/054   Arcieri S.ta Maria De` Pra219-14     218-13     437     09  10  
15  014B       04 1  POTENTE Nicolo'            06/075   Arcieri Villa Guidini     199-15     214-14     413     05  08  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   018A       04 1  FAGHERAZZI Marina          06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  264-01     264-01     528     21  15  
2   017C       04 1  PORRU Giulia               06/003   Arcieri Del Leon          237-03     238-02     475     05  15  
3   017D       04 1  MINATI Linda               06/004   Arcieri Romano D'ezzelino 241-02     231-03     472     08  17  
4   018B       03 1  ZICCHE Alice               06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 209-04     230-04     439     08  11  
5   018C       04 1  ORZES Beatrice             06/036   A.s.d. Arcieri Del Nevegal194-05     193-05     387     01  09  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B  GM   01 1  FUGA Ludovico              06/080   Accademia Veneziana Ditiro268-05     276-01     544     15  29  
2   009D       00 1  BORGATO Lorenzo            06/002   A.s.d.arc.conte Carmagnola273-02     268-02     541     22  24  
3   010A       02 1  DALL'ALBA Michele          06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 273-01     265-05     538     22  20  
4   010B       01 1  MONEGO Andrea              06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  271-03     267-03     538     20  24  
5   007C       03 1  GRIS Alessandro            06/036   A.s.d. Arcieri Del Nevegal270-04     260-06     530     20  19  
6   009B       02 1  CAVEDON Simone             06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 258-08     267-04     525     12  30  
7   008D       03 1  TRAMBAIOLLO Antonio        06/024   Arcieri Sagittario Del Ven258-07     254-08     512     10  24  
8   009A       03 1  DAL MAGRO Amos             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  253-09     254-07     507     07  24  
9   007A       02 1  ALBOR Emiliano             06/049   A.s.d. Arcieri Samboniface262-06     244-13     506     14  13  
10  006C       03 1  CAVEDON Simone             06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 248-10     246-10     494     09  23  
11  007B       03 1  SIMIONATO Matteo           06/075   Arcieri Villa Guidini     242-13     249-09     491     11  17  
12  004A  GM   03 1  GUERRA Simone              06/034   Comp.arc.vicenza A.s.d.   245-12     244-12     489     11  16  
13  008A       03 1  CAUSIN Davide              06/025   Arc.del Doge A.s.d.       241-14     246-11     487     09  17  
14  005C       03 1  BIOLO Leonardo             06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  245-11     240-14     485     13  10  
15  006D  GM   02 1  DE FRAJA Giovanni          06/025   Arc.del Doge A.s.d.       234-15     224-17     458     04  15  
16  007D       04 1  PERIPOLI Tommaso           06/015   A.s.d.comp.arc.padovani   229-16     227-16     456     09  09  
17  005A  GM   03 1  TREVISAN Federico          06/025   Arc.del Doge A.s.d.       215-18     234-15     449     09  12  
18  003D       04 1  VIO Gianluca               06/080   Accademia Veneziana Ditiro227-17     219-20     446     06  11  
19  008C       03 1  MARDEGAN Manuel            06/024   Arcieri Sagittario Del Ven206-20     223-18     429     07  12  
20  006B       03 1  DAL MAS Simone             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  204-21     221-19     425     04  12  
21  004C  GM   04 1  CONTESSA Samuele           06/016   Arcieri Treviso           213-19     204-23     417     04  11  
22  009C       03 1  SARTOR Lorenzo             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  200-25     206-21     406     05  09  
23  014A       04 1  BARBATO Pavel Romano       06/054   Arcieri S.ta Maria De` Pra201-23     197-24     398     03  10  
24  005B       03 1  ZIN Lorenzo Nicola         06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 184-26     204-22     388     05  07  
25  008B       04 1  IMBALZANO Giacomo          06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 201-22     181-26     382     05  08  
26  006A  GM   04 1  POLONI Edoardo             06/047   Asd Archery Club Montebell200-24     181-25     381     05  06  
27  024C       04 1  GIOLI Matteo               06/054   Arcieri S.ta Maria De` Pra156-28     159-27     315     04  06  
28  003B       04 1  DE ZORZI Mattia            06/080   Accademia Veneziana Ditiro157-27     125-28     282     02  01  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   013A  GF   02 1  BORELLA Laura              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven259-02     262-02     521     10  26  
2   011B       01 1  CATTELAN Vittoria          06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 256-03     262-01     518     13  23  
3   012D       03 1  DE PARIS Elena             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  263-01     253-04     516     16  23  
4   004D       01 1  SCHIAVON Lara              06/077   A.s.d. Arcieri Rio        255-04     250-06     505     10  22  
5   010D       02 1  CANZIAN Nicole             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  248-05     255-03     503     11  20  
6   010C       01 1  BIANCO Nicole              06/074   A.s.d. Us San Marco Stigli238-06     251-05     489     11  20  
7   011D       03 1  DAL FARRA Chiara           06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  235-07     226-08     461     08  15  
8   012B  GF   04 1  SPIGOLON Elena             06/024   Arcieri Sagittario Del Ven224-08     236-07     460     08  14  
9   011C       03 1  TREVISAN Giulia            06/025   Arc.del Doge A.s.d.       220-09     223-09     443     07  11  
10  013C       00 1  PERAZZA Anna               06/010   A.s.d. Arcieri Ciliensi   205-10     220-10     425     04  10  
11  012A       02 1  SPOLAOR Sara Cristina      06/025   Arc.del Doge A.s.d.       193-11     213-11     406     10  07  
12  013B  GF      1  BAROZZI Ludovica           06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  164-12     197-12     361     01  13  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       04 1  VALVASORI Andrea           06/056   Arcieri S.donĂ  Di Piave A271-01     257-02     528     12  29  
2   002A       04 1  ZICCHE Andrea              06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 242-03     248-03     490     10  13  
3   002B       04 1  MAZZOCCO Giorgio           06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  226-06     258-01     484     08  21  
4   001A       04 1  GOMIERO Luca               06/015   A.s.d.comp.arc.padovani   245-02     224-04     469     10  06  
5   001D       00 1  LICCIARDELLO Jan           06/010   A.s.d. Arcieri Ciliensi   235-04     220-06     455     09  12  
6   002C       04 1  TRUSSARDO Aliseo           06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 232-05     222-05     454     05  11  
7   002D       04 1  FORTIN Davide              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven201-08     199-07     400     01  05  
8   001B       04 1  DALL'ALBA Andrea           06/068   P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 209-07     180-08     389     02  10  

Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003C       04 1  PRADETTO Ludovica          06/015   A.s.d.comp.arc.padovani   235-01     238-01     473     07  17  
2   003A       04 1  ARAMINI Julie              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven158-02     181-02     339     01  11  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   023C       01 1  SARTORELLO Manuel          06/056   Arcieri S.donĂ  Di Piave A290-01     295-01     585     45  15  
2   023B       03 1  ERMINELLI Davide           06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  275-02     267-02     542     12  46  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   022D       04 1  ZANNIN Davide              06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  272-01     273-01     545     10  45  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   022B       04 1  DERMATI Sofia              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 265-01     268-01     533     07  42  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   014C       04 1  COSSALTER Nico             06/006   Arcieri Del Piave A.s.d.  180-01     177-01     357     03  03  

Arco Nudo - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011A       03 1  ZAMBON Ilaria              06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  189-01     196-01     385     01  13  


Arco olimpico - Junior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/074     A.s.d. Us San Marco Stigliano53410        OL   JM   JM   02 BEGGIORA Simone             561     32    20   
                                             53415        OL   JM   JM   03 BIANCO Luca                 513     13    22   
                                             70930        OL   JM   AM   03 SCAPIN Riccardo             233      2     4   
                                                                                                       1307     47    46   


Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/006     Arcieri Del Piave A.s.d.  59992        OL   AM   AM   02 ANDRICH Tommaso             564     29    26   
                                             69294        OL   AM   AM   02 POLLA Simone                553     20    33   
                                             81763        OL   AM   AM   04 ORZETTI Thomas              453      7    16   
                                                                                                       1570     56    75   

2       06/075     Arcieri Villa Guidini     82894        OL   AM   RM   03 DONA' Domenico              471      9    14   
                                             74603        OL   AM   RM   04 MENEGHINI Alessandro        465      5    15   
                                             83728        OL   AM   AM   04 POTENTE Nicolo'             413      5     8   
                                                                                                       1349     19    37   


Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 83111        OL   RM   RM   02 DALL'ALBA Michele           538     22    20   
                                             72762        OL   RM   RM   02 CAVEDON Simone              525     12    30   
                                             83110        OL   RM   RM   03 CAVEDON Simone              494      9    23   
                                                                                                       1557     43    73   

2       06/006     Arcieri Del Piave A.s.d.  81762        OL   RM   RM   01 MONEGO Andrea               538     20    24   
                                             85355        OL   RM   RM   03 DAL MAGRO Amos              507      7    24   
                                             79167        OL   RM   RM   03 DAL MAS Simone              425      4    12   
                                                                                                       1470     31    60   

3       06/025     Arc.del Doge A.s.d.       84972        OL   RM   RM   03 CAUSIN Davide               487      9    17   
                                             82380        OL   RM   GM   02 DE FRAJA Giovanni           458      4    15   
                                             75747        OL   RM   GM   03 TREVISAN Federico           449      9    12   
                                                                                                       1394     22    44   

4       06/080     Accademia Veneziana Ditiro Asd75724        OL   RM   GM   01 FUGA Ludovico               544     15    29   
                                             82314        OL   RM   RM   04 VIO Gianluca                446      6    11   
                                             80218        OL   RM   RM   04 DE ZORZI Mattia             282      2     1   
                                                                                                       1272     23    41   


Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/006     Arcieri Del Piave A.s.d.  87799        OL   RF   RF   03 DE PARIS Elena              516     16    23   
                                             87797        OL   RF   RF   02 CANZIAN Nicole              503     11    20   
                                             77354        OL   RF   RF   03 DAL FARRA Chiara            461      8    15   
                                                                                                       1480     35    58   


Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.r.m. Arc. Marano A.d.s. 72765        OL   GM   GM   04 ZICCHE Andrea               490     10    13   
                                             87807        OL   GM   GM   04 TRUSSARDO Aliseo            454      5    11   
                                             88823        OL   GM   GM   04 DALL'ALBA Andrea            389      2    10   
                                                                                                       1333     17    34