Codice Gara:G1201033
(VEDI Invito)
Località:Collegno
Campionato Regionale Classi Giovanili
Data di svolgimento:10/06/2012
Calendario:Giovanile
Tipologia:1440 Round (FITA)
Società Organizzatrice:01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   001C       02 1  SAGULO Luca                01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  274-02     310-02     307-01     337-01     1228    29  10  
2   001A       01 1  PICCHIO Luca               01/066   Iuvenilia                 274-01     317-01     297-02     325-02     1213    37  11  
3   001B       03 1  PISISTRATO Simone          01/036   Arcieri Astarco           252-03     294-03     279-03     316-03     1141    27  05  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   004B       03 1  ROSSI Ilaria               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 266-01     304-01     289-01     310-02     1169    23  10  
2   003A       03 1  SCHIZZEROTTO Chiara        01/040   V.a.t.                    252-02     298-02     261-02     326-01     1137    27  01  
3   003C       03 1  ALBERTI Simona             01/017   Arclub Fossano A.S.D.     210-03     228-03     201-03     303-03     942     13  07  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   004C       01 1  RIVAROLI Cristiano         03/005   Arc. Club Ventimiglia     314-01     331-01     315-02     344-01     1304    48  14  
2   006D       01 1  GALFIONE Marco             01/015   Arcieri del Chisone A.S.D.309-02     326-02     326-01     343-02     1304    46  16  
3   006B       02 1  CROCE Lorenzo              01/066   Iuvenilia                 292-03     308-04     297-04     337-03     1234    23  07  
4   006A       01 1  VIECELI Mattia             01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  280-05     316-03     306-03     316-05     1218    25  07  
5   004A       02 1  MOBIGLIA Luigi             01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  281-04     287-07     282-05     308-06     1158    21  05  
6   005C       01 1  CROCE Alberto              01/066   Iuvenilia                 258-07     287-06     280-06     324-04     1149    26  07  
7   005B       01 1  CARDO Davide               01/001   Arcieri Alpignano         262-06     286-08     256-08     266-09     1070    25  06  
8   005D       03 1  RACCA Lorenzo              01/066   Iuvenilia                 204-10     243-10     275-07     289-08     1011    19  09  
9   005A       03 1  CORGIAT LOIA Andrea        01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  222-09     249-09     214-10     306-07     991     08  02  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   008C       01 1  LEONETTI Erica             01/066   Iuvenilia                 281-02     306-03     307-02     317-01     1211    31  14  
2   007A       02 1  NEGRONI Marina             01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  280-03     313-02     296-03     311-03     1200    27  07  
3   009A       04 1  DELLAFERRERA Giulia        01/017   Arclub Fossano A.S.D.     266-06     302-04     289-04     309-04     1166    32  11  
4   009D       03 1  DE PROSPO Francesca        01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      270-05     261-10     284-05     307-05     1122    19  03  
5   009C       02 1  SCHIAVONI Caterina         01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  285-01     315-01     308-01     173-11     1081    20  05  
6   008A       03 1  AMISANO Eleonora           01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  259-07     282-07     249-06     282-07     1072    13  01  
7   009B       04 1  PASTORE Silvia             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      243-09     269-09     241-08     317-02     1070    14  05  
8   007C       03 1  MATZUTZI Noemi             01/066   Iuvenilia                 231-11     293-06     243-07     273-08     1040    13  06  
9   008B       04 1  MASSA Francesca            01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      254-08     270-08     196-10     271-09     991     11  03  
10  008D       04 1  TRUNGADI Chiara            01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      232-10     228-11     221-09     297-06     978     10  04  
11  007D       04 1  TODESCO Silvia             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      188-12     162-12     183-11     238-10     771     08  02  
12  007B       01 1  ANDREOLI Nikita            01/066   Iuvenilia                 280-04     299-05     46-12      625     09  02  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   012B       01 1  LAPENNA Nicolo'            01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  320-02     333-01     316-04     348-01     1317    58  21  
2   013A       02 1  CANDUSSO Cristian          01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  317-03     322-02     316-05     342-02     1297    40  14  
3   013B       02 1  LOGIGAN Simone             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      322-01     310-04     325-01     338-03     1295    46  18  
4   013D       02 1  MELLANO Edoardo            01/017   Arclub Fossano A.S.D.     296-04     317-03     319-02     335-04     1267    40  10  
5   013C       03 1  XUEREB Riccardo            01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  284-06     306-05     298-07     323-07     1211    29  10  
6   014C       03 1  MARAZZI Christian          01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  262-10     294-09     319-02     332-05     1207    36  09  
7   014A       03 1  FERRERO Luca               01/017   Arclub Fossano A.S.D.     283-07     288-10     305-06     327-06     1203    30  10  
8   014B       03 1  AMISANO Davide             01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  285-05     305-06     272-10     322-08     1184    26  10  
9   012A       04 1  DEMICHELIS Jacopo          01/080   SSD DLF Alessandria       263-09     303-08     284-08     314-09     1164    23  04  
10  012C       04 1  CARLE Alex                 01/017   Arclub Fossano A.S.D.     280-08     305-07     275-09     290-12     1150    24  08  
11  011B       02 1  ILERIA Davide              01/080   SSD DLF Alessandria       229-11     252-12     264-11     303-10     1048    14  05  
12  012D       03 1  PANSA Stefano              01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      182-13     241-13     216-13     302-11     941     11  04  
13  011C       04 1  BOGGIATTO Alex             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      183-12     260-11     228-12     247-13     918     12  04  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   010B       02 1  ANDREOLI Tatiana           01/066   Iuvenilia                 293-01     324-01     319-01     337-01     1273    42  16  
2   010D       03 1  MULE' Melissa              01/036   Arcieri Astarco           242-04     254-04     270-02     300-02     1066    16  06  
3   010C       02 1  BELMONTE Lucrezia          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      244-03     274-02     251-03     296-03     1065    16  02  
4   010A       04 1  DEL PINO Alessandra        01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      252-02     274-03     137-04     271-04     934     11  01  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   017B       04 1  ROLANDO Alarico            01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  316-01     333-01     335-01     326-01     1310    49  14  
2   017A       04 1  DESSI Alessandro           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      294-02     306-02     291-03     319-02     1210    38  19  
3   016C       04 1  MARCACCINI Simone          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      282-03     299-03     303-02     307-03     1191    22  08  
4   017C       00 1  DE COSTANZO Stefano        01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      242-04     285-04     269-04     273-04     1069    13  05  

Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   016A       04 1  BERNOCCO Francesca         01/017   Arclub Fossano A.S.D.     318-01     326-01     316-01     328-01     1288    36  11  
2   015C       04 1  DEANDREIS Letizia          01/017   Arclub Fossano A.S.D.     299-02     311-02     289-02     321-02     1220    31  08  
3   015A       04 1  ROLANDO Aiko               01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  239-04     262-04     265-03     310-03     1076    20  07  
4   016B       04 1  SICOLI Francesca           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      243-03     268-03     255-04     305-04     1071    16  05  
5   015B          1  BONAFE' Nicole             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      188-05     210-05     157-05     281-05     836     09  02  
6   015D       00 1  RUGGIRELLO Silvia          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      10-06      92-06      88-06      121-06     311     00  00  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   002A       01 1  BOGGIATTO Debora           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      326-01     326-01     315-01     340-01     1307    51  17  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   002C       04 1  FERRERO Stefano            01/017   Arclub Fossano A.S.D.     325-01     336-01     331-01     350-01     1342    67  21  
2   002B       04 1  BOTTERO Simone             01/017   Arclub Fossano A.S.D.     297-02     302-02     289-02     302-02     1190    30  10  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   011A       04 1  POLLARA Alessandro         01/088   Asd New Garden Archery    350-01     350-01     343-01     357-01     1400    106 47  


Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/066     Iuvenilia                 63276        OL   AM   AM   02 CROCE Lorenzo              1234     23     7   
                                             63275        OL   AM   AM   01 CROCE Alberto              1149     26     7   
                                             78788        OL   AM   AM   03 RACCA Lorenzo              1011     19     9   
                                                                                                       3394     68    23   

2       01/051     A.S.D.Sentiero Selvaggio  61041        OL   AM   AM   01 VIECELI Mattia             1218     25     7   
                                             58509        OL   AM   AM   02 MOBIGLIA Luigi             1158     21     5   
                                             74996        OL   AM   AM   03 CORGIAT LOIA Andrea         991      8     2   
                                                                                                       3367     54    14   


Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/051     A.S.D.Sentiero Selvaggio  79155        OL   AF   AF   02 NEGRONI Marina             1200     27     7   
                                             78227        OL   AF   AF   02 SCHIAVONI Caterina         1081     20     5   
                                             70709        OL   AF   AF   03 AMISANO Eleonora           1072     13     1   
                                                                                                       3353     60    13   

2       01/083     Ar.Co. Arc. Collegno      70497        OL   AF   AF   03 DE PROSPO Francesca        1122     19     3   
                                             74945        OL   AF   AF   04 PASTORE Silvia             1070     14     5   
                                             48952        OL   AF   AF   04 MASSA Francesca             991     11     3   
                                                                                                       3183     44    11   

3       01/066     Iuvenilia                 78820        OL   AF   AF   01 LEONETTI Erica             1211     31    14   
                                             72829        OL   AF   AF   03 MATZUTZI Noemi             1040     13     6   
                                             73235        OL   AF   AF   01 ANDREOLI Nikita             625      9     2   
                                                                                                       2876     53    22   


Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/051     A.S.D.Sentiero Selvaggio  77856        OL   RM   RM   01 LAPENNA Nicolo'            1317     58    21   
                                             80449        OL   RM   RM   02 CANDUSSO Cristian          1297     40    14   
                                             77403        OL   RM   RM   03 XUEREB Riccardo            1211     29    10   
                                                                                                       3825    127    45   

2       01/017     Arclub Fossano A.S.D.     84324        OL   RM   RM   02 MELLANO Edoardo            1267     40    10   
                                             80703        OL   RM   RM   03 FERRERO Luca               1203     30    10   
                                             89801        OL   RM   RM   04 CARLE Alex                 1150     24     8   
                                                                                                       3620     94    28   

3       01/083     Ar.Co. Arc. Collegno      63364        OL   RM   RM   02 LOGIGAN Simone             1295     46    18   
                                             75166        OL   RM   RM   03 PANSA Stefano               941     11     4   
                                             65749        OL   RM   RM   04 BOGGIATTO Alex              918     12     4   
                                                                                                       3154     69    26   


Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/083     Ar.Co. Arc. Collegno      73379        OL   GM   GM   04 DESSI Alessandro           1210     38    19   
                                             82708        OL   GM   GM   04 MARCACCINI Simone          1191     22     8   
                                             90377        OL   GM   GM   00 DE COSTANZO Stefano        1069     13     5   
                                                                                                       3470     73    32   


Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/083     Ar.Co. Arc. Collegno      85464        OL   GF   GF   04 SICOLI Francesca           1071     16     5   
                                             89863        OL   GF   GF      BONAFE' Nicole              836      9     2   
                                             92866        OL   GF   GF   00 RUGGIRELLO Silvia           311      0     0   
                                                                                                       2218     25     7