Codice Gara:G1305003
(VEDI Invito)
Località:Rovereto
CP Giovanile Targa
Data di svolgimento:29/06/2013
Calendario:Giovanile
Tipologia:1440 Round (FITA)
Società Organizzatrice:05005 - APD Kosmos Rovereto
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre
Qualifiche Individuali
Qualifiche Individuali
Griglie Individuali
Griglie Individuali
Rank Individuali
Rank Individuali


Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   002C       02 1  PORA Gianluca              05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto282-02     318-01     310-02     345-01     1255    50  23  
2   001A       01 1  ORRU' Simone               05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto284-01     310-02     312-01     344-02     1250    37  14  
3   002A       01 1  ZENONIANI Stefano          05/008   Arcieri Altopiano Pinè   242-03     286-03     296-03     321-03     1145    22  08  
4   001B       03 1  VEZZANI Andrea             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto231-04     277-04     243-04     312-04     1063    17  03  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   006A       03 1  VALENTINI Lara             05/017   Arcieri Valli di Non e di 241-01     286-01     235-02     321-01     1083    19  02  
2   005A       02 1  DALPIAZ Chiara             05/017   Arcieri Valli di Non e di 209-03     269-02     260-01     280-02     1018    13  04  
3   009C       03 1  TRUNGADI Chiara            01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      227-02     241-03     178-03     280-03     926     11  05  
4   004C       04 1  TOMASI Sara                05/007   Comp.Arc.Tridentini ASD   151-04     170-04     103-04     280-04     704     07  00  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   008A       01 1  AFFRICANI Marco            11/004   A.S.D. Arcieri di Assisi  304-02     325-01     309-02     336-05     1274    49  18  
2   004A       01 1  FREGNAN Elia               08/021   A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz311-01     312-06     309-01     339-03     1271    44  10  
3   003B  RM   02 1  GALLI Giacomo              08/078   ASD Castenaso A. T.       300-04     315-02     308-03     347-01     1270    43  17  
4   005C  RM   01 1  LAPENNA Nicolo'            01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      292-05     314-03     295-06     345-02     1246    47  15  
5   003A       01 1  MONEGO Andrea              06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  300-03     308-07     298-05     336-06     1242    37  15  
6   011A       02 1  BOSCHETTO Stefano          06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   292-06     313-04     285-10     339-04     1229    33  15  
7   006B  RM   02 1  GOTTARDINI Andrea Carlo Gio04/114   SSD Arcieri San Bernardo  282-08     312-05     291-08     333-07     1218    33  11  
8   009A       01 1  SCHIAVONE Vincenzo         15/027   A.s.d. Arcieri Normanni Av267-10     306-08     303-04     332-08     1208    33  10  
9   008B       01 1  MUSOLESI Federico          08/078   ASD Castenaso A. T.       289-07     280-13     286-09     326-10     1181    23  10  
10  008C  RM   01 1  ZANNETTINI Paolo           15/027   A.s.d. Arcieri Normanni Av263-11     274-14     293-07     323-11     1153    28  09  
11  003C       03 1  PIOTTO Eric                05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto279-09     288-12     284-11     301-16     1152    17  05  
12  007C       03 1  FERRO Alberto              06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface257-13     265-16     266-12     330-09     1118    22  05  
13  005B       01 1  RAVAGNI Mirko              05/007   Comp.Arc.Tridentini ASD   252-15     297-09     255-14     290-18     1094    10  02  
14  011C       02 1  FRANCESCONI Cristian       05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto242-16     291-10     259-13     301-15     1093    16  02  
15  007A       02 1  MARCACCINI Marco           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      261-12     288-11     218-17     318-13     1085    21  05  
16  004B       01 1  LOGIGAN Simone             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      252-14     273-15     234-15     321-12     1080    17  09  
17  007B       01 1  BIASIOLI Daniele           05/007   Comp.Arc.Tridentini ASD   217-18     232-18     224-16     302-14     975     17  06  
18  006C       03 1  POVIC Vincent              21/004   S.C.M Sportclub Meran Boge224-17     235-17     179-18     295-17     933     17  02  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   013B       01 1  MAMMI Giulia               08/076   Xl Archery Team           315-02     333-01     331-01     350-01     1329    65  17  
2   017C       01 1  RET Sara                   07/005   A.S.D. Comp. Arcieri Isonz317-01     326-02     320-05     333-07     1296    48  16  
3   012A       01 1  GIACCHERI Tanya            04/038   Arcieri del Sole          314-03     321-06     325-03     336-05     1296    45  11  
4   014C       01 1  LANDI Vanessa              09/019   Maremmana Arcieri         299-06     323-03     324-04     349-02     1295    51  19  
5   016A       01 1  BOARI Lucilla              04/027   A.S.D.Arcieri Gonzaga     293-08     322-05     330-02     337-04     1282    44  17  
6   012C       01 1  SCHIAVON Lara              06/077   Asd Arcieri Rio           303-04     323-04     314-06     339-03     1279    43  15  
7   013C       01 1  CAGGIANO Gina              07/025   Asd Arcieri Curtis Vadi   302-05     320-07     300-08     330-09     1252    36  10  
8   015B  RF   02 1  ZUFFI Veronica             03/018   Arcieri 5 Stelle          293-07     316-08     305-07     320-11     1234    31  10  
9   017B  RF   03 1  PRUNETI Virginia           09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo283-12     310-10     296-09     335-06     1224    28  06  
10  013A  RF   03 1  BORELLA Laura              06/077   Asd Arcieri Rio           291-09     311-09     284-10     331-08     1217    31  10  
11  016B  RF   02 1  ANDREOLI Tatiana           01/066   Iuvenilia                 290-10     303-12     277-11     326-10     1196    30  11  
12  016C       01 1  DELLANTONIO Giorgia        05/007   Comp.Arc.Tridentini ASD   283-11     308-11     276-13     308-12     1175    19  09  
13  014A       01 1  MARZARI Margherita         05/007   Comp.Arc.Tridentini ASD   259-13     258-15     276-12     276-14     1069    19  09  
14  015A       03 1  ZENARO Giada               06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface227-15     290-13     242-15     292-13     1051    10  01  
15  015C       03 1  BRESCIANI Giulia           05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto241-14     280-14     255-14     251-15     1027    10  02  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   020B       02 1  ZAFFIN Matteo              21/004   S.C.M Sportclub Meran Boge320-01     323-01     320-01     342-01     1305    54  21  
2   019C       02 1  FANTONE Julio Amos         05/007   Comp.Arc.Tridentini ASD   264-02     284-05     289-03     321-02     1158    19  07  
3   020A       03 1  SARTORI Simone             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto255-04     284-04     299-02     305-06     1143    20  06  
4   018A  GM   03 1  APPOLONI Matteo            05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     259-03     291-02     270-05     321-03     1141    17  04  
5   022C       04 1  TASIN Matteo               05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     223-05     286-03     277-04     309-04     1095    14  03  
6   022B       00 1  TEBALDINI Elia             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto223-05     270-06     231-06     292-07     1016    09  02  
7   021C  GM   03 1  MARCACCINI Simone          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      176-07     237-07     224-07     307-05     944     12  02  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   019B       02 1  MISURI Chiara              03/005   Arc. Club Ventimiglia     291-01     307-02     314-01     337-01     1249    41  16  
2   018C       03 1  PEDRI Caterina             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto279-02     313-01     295-02     322-02     1209    21  08  
3   018B       04 1  TOMASI Camilla             05/008   Arcieri Altopiano Pinè   221-04     272-03     246-04     286-06     1025    13  03  
4   019A  GF   03 1  RONER Elisa                05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto196-06     249-05     248-03     305-04     998     16  05  
5   020C  GF   03 1  VERONESI Sara              05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto222-03     219-06     234-05     309-03     984     16  07  
6   021A       00 1  FRANCESCONI Caterina       05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto204-05     258-04     220-06     287-05     969     06  03  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   023A       04 1  GASPARINI Michele          21/002   A.s.d. Arco Club Laives   317-01     323-01     321-01     327-01     1288    49  20  
2   024A       04 1  WINKLER Maximilian         21/002   A.s.d. Arco Club Laives   306-02     323-02     305-02     327-02     1261    31  08  
3   024C       04 1  POSENATO Marco             06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface265-03     315-03     271-03     318-03     1169    22  08  
4   025C       04 1  OLIVIERI Gabriele          05/006   A.S.D. Arcieri Virtus     168-04     260-04     192-04     285-04     905     14  07  

Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   023B       04 1  SARTORI Eleonora           05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto300-01     309-01     299-01     319-01     1227    21  10  
2   024B       00 1  DOLZANI Denise             05/008   Arcieri Altopiano Pinè   234-02     239-02     254-03     300-02     1027    07  03  
3   025A       04 1  MILANI Nicol               05/008   Arcieri Altopiano Pinè   167-03     187-03     289-02     172-03     815     05  03  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   010B       04 1  FESTI Manuel               05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto332-01     344-02     331-01     354-02     1361    77  25  
2   010A       04 1  MARTINA Jonathan           05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto324-02     344-01     327-02     357-01     1352    78  34  
3   010C       04 1  DAL MAGRO Amos             06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  304-03     314-03     316-03     339-03     1273    45  12  


Arco olimpico - Junior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/005     Arc. Kappa Kosmos Rovereto61208        OL   JM   JM   02 PORA Gianluca              1255     50    23   
                                             55666        OL   JM   JM   01 ORRU' Simone               1250     37    14   
                                             67704        OL   JM   JM   03 VEZZANI Andrea             1063     17     3   
                                                                                                       3568    104    40   


Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/083     Ar.Co. Arc. Collegno      77856        OL   AM   RM   01 LAPENNA Nicolo'            1246     47    15   
                                             80536        OL   AM   AM   02 MARCACCINI Marco           1085     21     5   
                                             63364        OL   AM   AM   01 LOGIGAN Simone             1080     17     9   
                                                                                                       3411     85    29   


Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/005     Arc. Kappa Kosmos Rovereto78989        OL   RF   RF   03 PEDRI Caterina             1209     21     8   
                                             83286        OL   RF   GF   03 RONER Elisa                 998     16     5   
                                             83288        OL   RF   GF   03 VERONESI Sara               984     16     7   
                                                                                                       3191     53    20   


Assoluti Arco Olimpico Allievi Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.     1/16      1/8      1/4      1/2   Finale 
      84543    AFFRICANI Marco                11004      A.S.D. Arcieri di Assisi         1.274-01    -Bye-        0 
      93284    BOSCHETTO Stefano              06015      A.S.D.Comp.Arc.Padovani          1.229-06    -Bye-        0 
      87666    FREGNAN Elia                   08021      A.S.D.Comp.Arc.del Torrazzo      1.271-02    -Bye-        0 
      78923    GALLI Giacomo                  08078      ASD Castenaso A. T.              1.270-03    -Bye-        0 
      69482    GOTTARDINI Andrea Carlo Giorgi 04114      SSD Arcieri San Bernardo         1.218-07    -Bye-        0 
      77856    LAPENNA Nicolo\'               01083      Ar.Co. Arc. Collegno             1.246-04    -Bye-        0 
      81762    MONEGO Andrea                  06006      Arcieri del Piave A.S.D.         1.242-05    -Bye-        0 
      73511    SCHIAVONE Vincenzo             15027      A.s.d. Arcieri Normanni Aversa   1.208-08    -Bye-        0 
      83337    ZANNETTINI Paolo               15027      A.s.d. Arcieri Normanni Aversa   1.153-09    -Bye-        0 

Assoluti Arco Olimpico Allievi Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.     1/16      1/8      1/4      1/2   Finale 
      76828    ANDREOLI Tatiana               01066      Iuvenilia                        1.196-11    -Bye-        0 
      59421    BOARI Lucilla                  04027      A.S.D.Arcieri Gonzaga            1.282-05    -Bye-        0 
      79238    BORELLA Laura                  06077      Asd Arcieri Rio                  1.217-10    -Bye-        0 
      74605    CAGGIANO Gina                  07025      Asd Arcieri Curtis Vadi          1.252-07    -Bye-        0 
      66431    DELLANTONIO Giorgia            05007      Comp.Arc.Tridentini ASD          1.175-12    -Bye-        0 
      75566    GIACCHERI Tanya                04038      Arcieri del Sole                 1.296-03    -Bye-        0 
      80354    LANDI Vanessa                  09019      Maremmana Arcieri                1.295-04    -Bye-        0 
      72856    MAMMI Giulia                   08076      Xl Archery Team                  1.329-01    -Bye-        0 
      83219    PRUNETI Virginia               09004      A.S.D. Arcieri Della Signoria    1.224-09    -Bye-        0 
      74750    RET Sara                       07005      A.S.D. Comp. Arcieri Isonzo      1.296-02    -Bye-        0 
      69832    SCHIAVON Lara                  06077      Asd Arcieri Rio                  1.279-06    -Bye-        0 
      60366    ZUFFI Veronica                 03018      Arcieri 5 Stelle                 1.234-08    -Bye-        0 

Assoluti Arco Olimpico Ragazzi Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.     1/16      1/8      1/4      1/2   Finale 
      85803    MISURI Chiara                  03005      Arc. Club Ventimiglia            1.249-01    -Bye-        0