Codice Gara:G1503036
(VEDI Invito)
Località:Stella (Sv)
Trofeo Pinocchio Fase Estiva
Data di svolgimento:09/05/2015
Calendario:Giovanile
Tipologia:Trofeo Pinocchio
Società Organizzatrice:03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Ragazzi  anno 2002

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   009B       00 1  MANCIN Andrea              03/023   A.S.D. Arcieri del Golfo  207-01     208-02     415     11  03  
2   006B       00 1  GUGOLE Lorenzo             03/005   Arc. Club Ventimiglia     202-02     200-03     402     13  02  
3   009D       00 1  DAMERI Pietro              03/001   A.G.A.                    188-05     211-01     399     06  02  
4   005A       00 1  CAPPONI Kristian           03/018   Arcieri 5 Stelle          200-03     196-04     396     05  00  
5   005B       00 1  MARCUZZO Edoardo           03/005   Arc. Club Ventimiglia     194-04     190-06     384     06  00  
6   010B       00 1  GILI Manuel                03/023   A.S.D. Arcieri del Golfo  187-06     192-05     379     04  00  
7   005C       00 1  MASSA Matteo               03/003   Asd Arcieri Imperiesi     171-07     189-07     360     04  00  
8   007B       00 1  SALEMI Davide              03/005   Arc. Club Ventimiglia     168-08     174-08     342     03  02  
9   008D       00 1  BASTREGHI Mattia           03/001   A.G.A.                    158-09     150-10     308     06  00  
10  010A       00 1  RACO Giuseppe              03/006   A.S.D. Arcieri Borghetto S155-10     151-09     306     02  02  
11  007A       00 1  BASSO Dimitri              03/018   Arcieri 5 Stelle          117-11     127-11     244     02  00  

Arco Olimpico - Ragazze  anno 2002

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   006C       00 1  MUSCHIETTI Lisa            03/003   Asd Arcieri Imperiesi     207-01     227-01     434     22  04  
2   010D          1  PETTOROSSI Ester           03/005   Arc. Club Ventimiglia     152-02     171-02     323     03  01  

Arco Olimpico - Ragazzi  anno 2003

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   009C          1  PARODI Mattia              03/029   ASD Arcieri del Finale    201-02     199-01     400     09  03  
2   010C       00 1  ALFIERI Daniele            03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   203-01     194-02     397     11  02  
3   006D       00 1  TORTONESI Andrea           03/009   Arc.San Bartolomeo        176-03     193-03     369     06  00  
4   005D       00 1  D'AMICO Andrea             03/009   Arc.San Bartolomeo        175-04     145-06     320     04  00  
5   008A       00 1  FORESTI Alessandro         03/018   Arcieri 5 Stelle          151-06     149-04     300     03  00  
6   009A       00 1  RISSO Matteo               03/009   Arc.San Bartolomeo        152-05     142-07     294     00  00  
7   007C       00 1  BETTINI Andrea             03/003   Asd Arcieri Imperiesi     133-07     148-05     281     02  01  

Arco Olimpico - Ragazze  anno 2003

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   008B       00 1  CONTE Giulia               03/005   Arc. Club Ventimiglia     167-01     145-01     312     04  00  

Arco Olimpico - Giovanissimi   anni 2004-05-06

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   016C       00 1  CANAZZA Javier Emil        03/018   Arcieri 5 Stelle          218-01     220-01     438     15  04  
2   014A       00 1  COMINA Edoardo             03/008   A.s.d. Arcieri Sarzana    201-03     210-02     411     07  01  
3   015A       00 1  FIRA' Raul Nicolas         03/008   A.s.d. Arcieri Sarzana    201-04     200-03     401     03  00  
4   014B       00 1  TERRANOVA Mathias          03/003   Asd Arcieri Imperiesi     203-02     195-06     398     06  03  
5   018D       00 1  SALEMI Andrea              03/005   Arc. Club Ventimiglia     198-05     197-04     395     08  03  
6   015B       00 1  ARONNE Cristian            03/003   Asd Arcieri Imperiesi     190-06     197-05     387     06  00  
7   018C       00 1  NIVINO Morgan              03/009   Arc.San Bartolomeo        189-08     176-08     365     03  00  
8   018B       00 1  KUME Albano                03/006   A.S.D. Arcieri Borghetto S189-07     166-10     355     04  02  
9   018A       00 1  GIORDANO Mattia            03/009   Arc.San Bartolomeo        164-13     183-07     347     04  00  
10  017D       00 1  MORABITO Emiliano          03/005   Arc. Club Ventimiglia     183-09     159-12     342     04  02  
11  017B          1  BAGNASCO Andrè            03/005   Arc. Club Ventimiglia     165-12     174-09     339     02  00  
12  016A       00 1  BIGGI Leonardo             03/008   A.s.d. Arcieri Sarzana    170-10     163-11     333     06  03  
13  017A       00 1  CHIRENTI Stefano           03/008   A.s.d. Arcieri Sarzana    170-10     156-13     326     03  00  
14  015D       00 1  SANDOLO Gabriele           03/001   A.G.A.                    144-14     138-15     282     03  00  
15  016B          1  AGA Ghersi                 03/003   Asd Arcieri Imperiesi     102-15     139-14     241     02  01  
16  014C          1  LUCHITTA Lorenzo           03/018   Arcieri 5 Stelle          92-16      100-16     192     01  00  

Arco Olimpico - Giovanissime   anni 2004-05-06

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   016D       00 1  PITTALUGA Elena            03/001   A.G.A.                    143-02     177-01     320     03  01  
2   017C       00 1  BERTOLOTTO Emma            03/018   Arcieri 5 Stelle          149-01     146-02     295     04  01  


Arco Olimpico - Ragazzi  anno 2002

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       03/005     Arc. Club Ventimiglia     110057       OL   M2   M2   00 GUGOLE Lorenzo              402     13     2   
                                             98033        OL   M2   M2   00 MARCUZZO Edoardo            384      6     0   
                                             110061       OL   M2   M2   00 SALEMI Davide               342      3     2   
                                                                                                       1128     22     4   


Arco Olimpico - Ragazzi  anno 2003

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       03/009     Arc.San Bartolomeo        107329       OL   M1   M1   00 TORTONESI Andrea            369      6     0   
                                             107529       OL   M1   M1   00 D'AMICO Andrea              320      4     0   
                                             104264       OL   M1   M1   00 RISSO Matteo                294      0     0   
                                                                                                        983     10     0   


Arco Olimpico - Giovanissimi   anni 2004-05-06

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       03/008     A.s.d. Arcieri Sarzana    97021        OL   GM   GM   00 COMINA Edoardo              411      7     1   
                                             107584       OL   GM   GM   00 FIRA' Raul Nicolas          401      3     0   
                                             105239       OL   GM   GM   00 BIGGI Leonardo              333      6     3   
                                                                                                       1145     16     4   

2       03/005     Arc. Club Ventimiglia     110060       OL   GM   GM   00 SALEMI Andrea               395      8     3   
                                             104822       OL   GM   GM   00 MORABITO Emiliano           342      4     2   
                                             106623       OL   GM   GM      BAGNASCO Andrè             339      2     0   
                                                                                                       1076     14     5   

3       03/003     Asd Arcieri Imperiesi     100135       OL   GM   GM   00 TERRANOVA Mathias           398      6     3   
                                             102329       OL   GM   GM   00 ARONNE Cristian             387      6     0   
                                             101961       OL   GM   GM      AGA Ghersi                  241      2     1   
                                                                                                       1026     14     4