Codice Gara: | N0315003 |
---|
Località: | SALERNO FITA OR |
---|
Data di svolgimento: | 03/05/2003 - 04/05/2003 |
---|
Calendario: | Nazionale |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
Risultati Individuali | Risultati a Squadre |
|
GARA NAZIONALE FITA O.R.
ARCIERI ARECHI SALERNO
SALERNO 3 E 4 MAGGIO 2003 (N0315003)
Responsabile:GRESSANI ANTONIO
Direttore Tiri:D'AIUTO FRANCESCO
Arbitri:BLUNDA,ALFANO,RECCIA,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 14D 0 Puglia Carmine 15/027 Arcieri Normanni 286-01 307-01 318-01 343-01 1254 0 42 50
2 13D 0 Lauriola Matteo 16/069 Arcieri Siponium 264-02 293-03 287-07 325-08 1169 0 28 40
3 13C 0 Marra Mario 15/078 Arcieri Campani 245-04 296-02 292-05 334-03 1167 0 35 29
4 14A 0 Fierro Pierluigi 14/006 Arcieri Trivento 232-07 287-06 304-02 337-02 1160 0 35 40
5 15D 0 De Mola Antonio 16/009 Arcieri Ettore Fieramos243-05 293-03 289-06 327-07 1152 0 26 38
6 13A 0 Bracci Antonio 15/034 Rocca San Quirico 227-08 274-08 297-04 330-06 1128 0 27 41
7 16B 0 Scialla Domenico 15/070 Arcieri Partenopei 239-06 261-11 264-11 323-09 1087 0 21 36
8 15B 0 Starace Giovanni 16/054 Arcieri Del Melograno 195-15 257-13 299-03 333-04 1084 2 25 37
9 15A 0 Reynaud Mauro 15/027 Arcieri Normanni 221-10 277-07 248-17 332-05 1078 2 22 32
10 17A 0 Meola Roberto 15/013 Ulisse 2000 206-12 258-12 280-08 308-14 1052 4 14 33
11 18A 0 Fumarola Antonio 15/064 Arcieri Arechi Salerno 208-11 270-09 264-11 304-16 1046 3 16 27
12 14C 0 Prencipe Giuseppe 16/069 Arcieri Siponium 225-09 248-14 258-13 313-12 1044 0 11 31
13 12C 0 Russomando Antonello 15/064 Arcieri Arechi Salerno 195-15 269-10 272-09 308-14 1044 4 18 29
14 12A 0 Tatullo Mariano 16/009 Arcieri Ettore Fieramos206-12 238-16 249-16 315-11 1008 2 12 27
15 13B 0 Lionetti Vincenzo 16/009 Arcieri Ettore Fieramos200-14 242-15 246-18 313-12 1001 3 17 29
16 12D 0 Pellegrino Mario 15/027 Arcieri Normanni 174-18 231-17 250-15 304-16 959 4 16 17
17 17D 0 Fumarola Emanuele 15/064 Arcieri Arechi Salerno 168-19 185-19 257-14 316-10 926 6 14 22
18 16D 0 Monte Stefano 15/027 Arcieri Normanni 179-17 212-18 241-19 278-18 910 6 9 18
19 15C 0 Barbieri Giovanni 08/026 Il Valentino 252-03 289-05 267-10 0-19 808 0 6 24
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 10C 0 Nicastro Anna 15/003 Cadim Style 273-01 281-02 265-02 302-03 1121 1 16 36
2 9B 0 D'Aiuto Ines 15/064 Arcieri Arechi Salerno 224-04 293-01 274-01 319-01 1110 0 19 46
3 10D 0 Papa Annella 15/064 Arcieri Arechi Salerno 253-02 267-04 250-03 301-04 1071 1 14 31
4 10A 0 Postiglione Angela 15/064 Arcieri Arechi Salerno 253-02 267-04 236-05 288-05 1044 0 8 34
5 9C 0 Maggi Chiara 16/031 Archery Team Barletta 212-05 274-03 250-03 307-02 1043 2 14 27
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 14B 0 Curci Saverio 16/009 Arcieri Ettore Fieramos197-01 239-01 244-01 301-01 981 3 19 27
2 12B 0 Daniele Giuseppe 15/034 Rocca San Quirico 72-02 153-02 140-02 250-02 615 29 5 12
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 9A AF 0 Tarantino Arly 16/075 Arcieri D'Arneo 206-01 232-01 232-01 282-01 952 1 9 18
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 6C 0 Morra Biagio 15/051 Arcieri Primavera 229-02 267-01 254-01 308-02 1058 2 14 35
2 8D 0 Cirillo Marco 15/070 Arcieri Partenopei 236-01 259-03 233-03 303-03 1031 0 10 24
3 6B 0 Favilla Alessandro 15/082 Citta Di Aversa 223-05 266-02 238-02 301-04 1028 2 12 25
4 7D 0 Guido Armando 15/078 Arcieri Campani 224-04 219-06 223-05 320-01 986 1 13 30
5 7C 0 Visone Adolfo 15/082 Citta Di Aversa 229-02 254-04 210-06 292-06 985 3 9 30
6 7A 0 Cirillo Alessandro 15/070 Arcieri Partenopei 219-06 219-06 230-04 297-05 965 2 10 25
7 8B 0 Montanino Marcello 15/070 Arcieri Partenopei 189-07 254-04 198-07 255-07 896 2 8 13
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 8C 0 Lionetti Pia Carmen Mar16/041 Pol. Arcieri Del Sud 285-02 312-01 298-01 335-01 1230 0 34 50
2 6A 0 Panarella Cristina 15/027 Arcieri Normanni 290-01 294-02 274-02 330-02 1188 0 30 35
3 6D 0 Visone Antonia 15/027 Arcieri Normanni 221-03 233-04 257-03 271-03 982 7 10 24
4 8A 0 Nardone Annacarla 15/078 Arcieri Campani 172-04 240-03 217-04 264-04 893 5 4 16
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 2C 0 Moccia Tommaso 15/077 Arcieri Del Vecchio Cas307-01 346-01 338-01 353-01 1344 0 77 46
2 4A 0 Siricio Fabrizio 15/082 Citta Di Aversa 307-01 319-02 318-02 339-02 1283 0 48 55
3 4C 0 Boccardo Fabrizio 15/064 Arcieri Arechi Salerno 282-04 302-03 294-03 327-03 1205 0 29 50
4 3C 0 Mandia Massimiliano 15/064 Arcieri Arechi Salerno 282-04 300-04 290-04 323-04 1195 1 23 50
5 5B 0 Lanzone Fabrizio 16/031 Archery Team Barletta 283-03 269-05 282-05 321-05 1155 0 21 31
6 3D GM 0 Scarano Amedeo 14/006 Arcieri Trivento 189-06 208-08 232-06 298-06 927 5 16 26
7 3B GM 0 Porfido Andrea 15/077 Arcieri Del Vecchio Cas189-06 225-07 226-07 267-08 907 4 8 16
8 2A GM 0 Fusco Salvatore 15/077 Arcieri Del Vecchio Cas102-08 241-06 179-08 289-07 811 13 11 17
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 5C 0 Bissanti Alessandra 16/031 Archery Team Barletta 306-01 324-01 297-02 343-01 1270 0 48 54
2 2D 0 Fumarola Viviana 15/064 Arcieri Arechi Salerno 241-04 298-02 309-01 319-02 1167 0 28 38
3 3A 0 Giordano Alessia 15/078 Arcieri Campani 254-02 286-03 264-04 310-03 1114 0 18 39
4 5A 0 Di Furia Daniela 15/078 Arcieri Campani 247-03 281-04 239-05 298-05 1065 0 14 26
5 4D GF 0 Fusco Marida 15/077 Arcieri Del Vecchio Cas189-05 252-05 270-03 308-04 1019 1 12 32
6 2B 0 Ciafardini Maria Luisa 14/006 Arcieri Trivento 149-06 213-06 160-06 279-06 801 10 6 16
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 1C 0 Russo Antonio 15/078 Arcieri Campani 312-01 322-01 304-02 330-01 1268 3 43 60
2 7B 0 Di Benedetto Luca 15/078 Arcieri Campani 290-02 296-02 316-01 308-02 1210 0 34 39
3 4B 0 Gioiella Gerardo 15/034 Rocca San Quirico 244-03 269-03 233-03 273-03 1019 0 9 22
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 1A 0 Boccardo Daniela 15/064 Arcieri Arechi Salerno 235-01 268-01 222-02 287-01 1012 0 10 22
2 1B 0 Mandia Claudia 15/064 Arcieri Arechi Salerno 225-02 263-02 273-01 244-02 1005 1 16 16
3 1D 0 Fumarola Emanuela 15/064 Arcieri Arechi Salerno 139-03 158-03 174-03 233-03 704 17 2 17
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 17C 0 Di Tunno Renato 12/092 Arcieri Ducato Di Traet236-01 278-01 259-01 322-01 1095 0 21 42
2 16A 0 Ruocco Angelo 15/064 Arcieri Arechi Salerno 168-02 211-02 259-01 299-02 937 5 10 16
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 10B 0 Nardone Maria Rosa 15/078 Arcieri Campani 265-01 277-01 260-01 321-01 1123 0 14 47
2 9D 0 Grillo Raffaella 15/064 Arcieri Arechi Salerno 142-02 174-02 198-02 258-02 772 14 5 11
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 20C 0 Moccia Costantino 15/077 Arcieri Del Vecchio Cas302-01 332-01 324-01 351-01 1309 0 60 52
2 19D 0 Lamberti Alfonso 15/003 Cadim Style 289-02 321-03 323-02 343-03 1276 1 43 61
3 19C 0 Mirra Alessandro 15/003 Cadim Style 270-03 325-02 323-02 350-02 1268 0 50 46
4 20D 0 Buonavita Francesco 15/003 Cadim Style 250-06 277-05 323-02 340-04 1190 0 44 40
5 20A 0 Astone Pasqualino 15/034 Rocca San Quirico 269-04 311-04 293-06 317-06 1190 0 23 50
6 19A 0 Salvemini Benedetto 16/069 Arcieri Siponium 260-05 271-06 298-05 340-04 1169 0 32 42
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 11B 0 Travierso Giorgia 17/010 S.S. Acquario Team 298-01 329-01 318-01 347-01 1292 0 60 43
2 11A 0 Troncone Rita 15/027 Arcieri Normanni 279-02 314-02 304-02 335-02 1232 0 35 48
3 11D 0 Rinauro Elena 15/034 Rocca San Quirico 247-03 256-03 282-03 302-03 1087 2 14 40
4 11C 0 Scalingi Gloria 15/070 Arcieri Partenopei 236-04 253-04 222-04 301-04 1012 3 14 25
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 18B 0 Accetta Matteo 17/010 S.S. Acquario Team 308-01 324-01 317-01 349-01 1298 0 52 60
2 18C 0 Ciafardini Antonio 14/006 Arcieri Trivento 180-03 266-03 262-02 324-02 1032 3 18 28
3 19B 0 Zarriello Andrea 17/010 S.S. Acquario Team 293-02 318-02 0-03 0-03 611 0 16 24
DIVISIONE COMPOUND RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 5D 0 Marino Stefania 15/077 Arcieri Del Vecchio Cas300-01 304-01 317-01 328-01 1249 0 31 57
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 20B 0 Travierso Michele 17/010 S.S. Acquario Team 285-01 331-01 333-01 352-01 1301 2 62 50
GARA NAZIONALE FITA O.R.
ARCIERI ARECHI SALERNO
SALERNO 3 E 4 MAGGIO 2003 (N0315003)
Responsabile:GRESSANI ANTONIO
Direttore Tiri:D'AIUTO FRANCESCO
Arbitri:BLUNDA,ALFANO,RECCIA,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 15/027 Arcieri Normanni 0 OL SM SM 0 Puglia Carmine 1254 0 42 50
0 OL SM SM 0 Reynaud Mauro 1078 2 22 32
OL SM SM 0 Pellegrino Mario 959 4 16 17
3291 6 80 99
2 16/009 Arcieri Ettore Fiera OL SM SM 0 De Mola Antonio 1152 0 26 38
OL SM SM 0 Tatullo Mariano 1008 2 12 27
OL SM SM 0 Lionetti Vincenzo 1001 3 17 29
3161 5 55 94
3 15/064 Arcieri Arechi Saler30024 OL SM SM 0 Fumarola Antonio 1046 3 16 27
OL SM SM 0 Russomando Antonello 1044 4 18 29
45473 OL SM SM 0 Fumarola Emanuele 926 6 14 22
3016 13 48 78
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 15/064 Arcieri Arechi Saler15164 OL SF SF 0 D'Aiuto Ines 1110 0 19 46
40876 OL SF SF 0 Papa Annella 1071 1 14 31
917 OL SF SF 0 Postiglione Angela 1044 0 8 34
3225 1 41 111
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 15/070 Arcieri Partenopei OL AM AM 0 Cirillo Marco 1031 0 10 24
OL AM AM 0 Cirillo Alessandro 965 2 10 25
OL AM AM 0 Montanino Marcello 896 2 8 13
2892 4 28 62
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 15/077 Arcieri Del Vecchio 0 OL RM RM 0 Moccia Tommaso 1344 0 77 46
OL GM RM 0 Porfido Andrea 907 4 8 16
OL GM RM 0 Fusco Salvatore 811 13 11 17
3062 17 96 79
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 15/064 Arcieri Arechi Saler45474 OL GF GF 0 Boccardo Daniela 1012 0 10 22
43735 OL GF GF 0 Mandia Claudia 1005 1 16 16
45473 OL GF GF 0 Fumarola Emanuela 704 17 2 17
2721 18 28 55
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 15/003 Cadim Style CO SM SM 0 Lamberti Alfonso 1276 1 43 61
CO SM SM 0 Mirra Alessandro 1268 0 50 46
10 CO SM SM 0 Buonavita Francesco 1190 0 44 40
3734 1 137 147