Codice Gara: | N0504008 |
---|
Località: | VIGEVANO (PV) FITA |
---|
Data di svolgimento: | 03/07/2005 |
---|
Calendario: | Nazionale |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
XIV FITA TORRE DEL BRAMANTE
A.S.D. COMP. ARCIERI VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE
VIGEVANO 03/7/05 (N0504008)
Responsabile:Franco Bacchini
Direttore Tiri:Arduino Roveroni
Arbitri:Arnaldo Matessi,Renato Doni,Fabio Fabbi,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 26C 2 1 Ferrari Davide 04/038 Arcieri Del Sole 266-01 298-02 328-01 329-05 1221 0 31 9
2 25C 3 1 Vitale Marco 04/047 Every Archery Team 255-02 288-04 303-02 328-06 1174 0 24 5
3 22D 2 1 Andreotti Gianpaolo 04/116 Polisportiva Cucciago 239-03 293-03 294-04 330-03 1156 0 20 12
4 20B 3 1 Villani Emilio 04/137 Arcieri Minerva 216-09 302-01 288-05 340-01 1146 0 31 5
5 26A 2 1 Gallarate Luca 01/012 Arcieri Oscar Libertas 239-03 275-09 296-03 334-02 1144 0 26 15
6 21D 2 1 Chisari Renato 04/006 A. Castiglione O 227-05 282-05 283-06 324-08 1116 0 20 8
7 20D 3 1 Corbetta Antonio 01/029 Arcieri Dell'Arengo 211-10 276-07 281-08 325-07 1093 0 22 5
8 27B 3 1 Moretta Luigi 04/137 Arcieri Minerva 223-06 258-12 280-09 330-03 1091 0 21 6
9 24A VM 3 1 Sconocchia Renato 04/137 Arcieri Minerva 217-07 276-07 282-07 314-09 1089 0 16 7
10 22C 3 1 Solda' Teobaldo 04/137 Arcieri Minerva 217-07 272-10 257-11 311-11 1057 0 16 7
11 23C 3 1 Zanchetta Maurizio 04/029 Arcieri Dlf Voghera 203-11 278-06 259-10 281-15 1021 0 15 7
12 25B VM 3 1 Cammarata Paolo 04/137 Arcieri Minerva 181-14 267-11 235-12 314-09 997 0 19 8
13 26B 4 1 Viola Andrea 04/029 Arcieri Dlf Voghera 191-12 210-15 226-13 297-13 924 0 11 4
14 20C 3 1 Melone Fabio 04/006 A. Castiglione O 144-15 219-13 218-15 304-12 885 0 16 3
15 21C 4 1 Lessio Dario 04/042 Arcieri Vigevano 187-13 214-14 195-16 278-16 874 0 8 0
16 24D 4 1 Bignamini Alessio 04/047 Every Archery Team 140-16 195-16 220-14 285-14 840 0 8 5
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 13D 3 1 Boglietti Cristina 01/040 Vercelli Archery 261-01 281-02 257-01 309-02 1108 0 21 5
2 11A 2 1 Nucera Patrizia 01/004 A. Della Paglia 242-02 286-01 249-02 323-01 1100 0 28 8
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 28B 2 1 Elentri Massimo 04/029 Arcieri Dlf Voghera 183-05 279-03 299-01 319-02 1080 0 19 3
2 28C 3 1 Muselli Cesare 04/137 Arcieri Minerva 192-04 287-02 259-04 317-03 1055 0 19 4
3 20A 3 1 Covelli Davide 04/038 Arcieri Del Sole 200-02 264-04 267-03 323-01 1054 0 17 4
4 23B 4 1 Concardi Davide 04/137 Arcieri Minerva 182-06 253-05 274-02 307-04 1016 0 11 4
5 23A 4 1 Caiola Riccardo 04/047 Every Archery Team 133-08 227-06 210-06 296-05 866 0 10 11
6 24B 3 1 Dotto Marco 04/020 Arcieri Monica 193-03 180-07 204-07 279-06 856 0 4 1
7 25D AM 0 1 Chini Mattia 05/017 A. Val Di Non 213-01 289-01 245-05 0-08 747 0 10 3
8 24C 3 1 Crippa Luca 04/122 Polisportiva Bernaregge135-07 148-08 174-08 266-07 723 0 6 1
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 14B 2 1 Ravazzano Giulia 04/029 Arcieri Dlf Voghera 228-01 293-01 277-01 325-01 1123 0 17 4
2 11C 3 1 Piantanida Marzia 04/020 Arcieri Monica 220-03 275-02 266-02 317-02 1078 0 25 8
3 13C 3 1 Piantanida Selene 04/020 Arcieri Monica 228-01 241-03 248-03 306-03 1023 0 15 5
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 12C 3 1 Monti Mirko 04/020 Arcieri Monica 279-01 271-05 289-01 328-02 1167 0 30 8
2 12D 3 1 Sau Marco 04/122 Polisportiva Bernaregge265-02 274-03 261-04 333-01 1133 0 30 7
3 14C 2 1 Ferrari Riccardo 04/090 Arcieri Pol. Campionese261-03 275-02 270-03 315-03 1121 0 26 7
4 10D 0 1 Corbetta Riccardo 01/060 Prealpi Biellesi 260-04 281-01 246-06 308-05 1095 0 28 11
5 10B 4 1 Ripamonti Andrea 04/047 Every Archery Team 242-05 265-06 242-07 307-06 1056 0 13 2
6 13B 4 1 Sinigaliesi Daniele 04/047 Every Archery Team 214-08 241-10 285-02 312-04 1052 0 15 4
7 12A 3 1 Terlingo Daniele 04/047 Every Archery Team 216-07 272-04 256-05 295-08 1039 0 16 3
8 13A 3 1 Menardo Michael 04/042 Arcieri Vigevano 225-06 233-11 184-10 301-07 943 0 10 2
9 10A 4 1 Ebrahim Omar Esam 04/020 Arcieri Monica 188-10 264-07 193-09 287-10 932 0 9 1
10 10C 4 1 Alberti Fabio 04/038 Arcieri Del Sole 172-11 251-09 211-08 294-09 928 0 9 6
11 14A 4 1 Rampinelli Claudio 04/047 Every Archery Team 214-08 252-08 180-11 277-11 923 0 13 3
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 8B 2 1 Lombardi Giulia Elisab04/122 Polisportiva Bernaregge255-01 300-01 286-02 320-01 1161 0 20 5
2 9B 1 1 Rovelli Elisabetta 04/038 Arcieri Del Sole 230-02 298-02 289-01 317-02 1134 0 25 8
3 8C 3 1 Calledda Tania 04/132 Arcieri Arco Bussero 219-03 297-03 252-04 290-05 1058 0 15 4
4 8A 4 1 Severgnini Marta 04/047 Every Archery Team 218-04 270-04 253-03 293-04 1034 0 13 5
5 9A 4 1 Todisco Mara 04/122 Polisportiva Bernaregge200-05 255-05 211-05 297-03 963 0 7 2
6 9C 4 1 La Malfa Serena 04/137 Arcieri Minerva 151-06 191-06 107-06 199-06 648 0 6 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 4A 0 1 Zandron Mauro 05/017 A. Val Di Non 298-03 325-01 339-01 337-02 1299 0 36 18
2 5C 1 1 Pavanello Riccardo 04/038 Arcieri Del Sole 318-01 317-02 318-02 322-06 1275 0 39 13
3 3A 3 1 Ferrari Roberto 04/038 Arcieri Del Sole 299-02 298-05 312-03 338-01 1247 0 33 13
4 7A 2 1 Falaschi Mattia 04/020 Arcieri Monica 285-04 313-03 310-04 336-03 1244 0 34 15
5 5D GM 0 1 Alberti Luca 04/038 Arcieri Del Sole 269-06 313-03 310-04 333-04 1225 0 39 6
6 5A 3 1 Avis Alessandro 04/020 Arcieri Monica 268-08 295-06 300-06 324-05 1187 0 35 12
7 7C 3 1 Zanchetta Andrea 04/029 Arcieri Dlf Voghera 281-05 278-08 289-07 317-07 1165 0 23 8
8 3C 4 1 Cardin Luca 04/116 Polisportiva Cucciago 269-06 278-08 264-10 317-07 1128 0 20 5
9 5B 4 1 Mancione Luca 04/047 Every Archery Team 239-09 279-07 283-08 317-07 1118 0 21 7
10 4C 2 1 Rossi Saulo 04/020 Arcieri Monica 209-10 244-11 280-09 292-11 1025 0 8 1
11 3B 4 1 Cottone Federico 04/029 Arcieri Dlf Voghera 173-11 256-10 263-11 305-10 997 0 16 4
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 6C 4 1 Ricci Martina 04/114 Arcieri S. Bernardo 262-01 310-01 281-03 320-01 1173 0 24 7
2 6B 4 1 Boraso Samanta 04/116 Polisportiva Cucciago 233-03 299-02 287-02 320-01 1139 0 22 3
3 7B 0 1 Chini Camilla 05/017 A. Val Di Non 238-02 280-03 288-01 319-03 1125 0 17 9
4 4D 4 1 Villani Eleonora 04/137 Arcieri Minerva 215-04 256-04 280-04 296-04 1047 0 6 2
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 1B 4 1 Bissa Federico 04/020 Arcieri Monica 308-01 324-01 331-01 340-01 1303 0 46 13
2 1A 4 1 Villa Alessandro Ernes04/047 Every Archery Team 294-02 309-02 308-02 313-02 1224 0 27 5
3 1C 4 1 Bignamini Maurizio 04/047 Every Archery Team 267-03 295-03 280-03 293-03 1135 0 18 5
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 28A 2 1 Tagnin Gianni 04/116 Polisportiva Cucciago 247-01 303-01 302-01 333-02 1185 0 28 10
2 27C 2 1 Cristiani Carlo 04/042 Arcieri Vigevano 240-02 282-02 284-02 336-01 1142 0 35 11
3 22B 2 1 Pozzoni Maurizio 04/047 Every Archery Team 210-03 268-04 276-03 320-04 1074 0 16 4
4 21A 3 1 Picozzi Roberto 04/047 Every Archery Team 206-05 280-03 258-07 297-07 1041 0 11 6
5 28D 3 1 Carminati Adriano 04/047 Every Archery Team 205-06 252-05 274-04 296-08 1027 0 18 8
6 26D 3 1 Mastropirro Leonardo 04/047 Every Archery Team 200-07 242-07 261-06 314-05 1017 0 14 7
7 27A 3 1 Sinigagliesi Carlo 04/047 Every Archery Team 189-08 238-08 262-05 327-03 1016 0 23 6
8 23D 4 1 Avis Stephen James 04/020 Arcieri Monica 207-04 246-06 242-08 299-06 994 0 11 2
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 19B 1 1 Calautti Francesco 04/067 Arcieri Cesano Boscone 299-01 328-01 343-01 355-01 1325 0 74 26
2 16B 2 1 Merini Marco Massimo 04/047 Every Archery Team 298-02 305-05 320-02 344-02 1267 0 41 17
3 17D 3 1 Vecchio Marco 04/016 Arc. Novegro 275-04 317-02 317-03 336-04 1245 0 36 16
4 18C 0 1 Volpi Giovanni 04/067 Arcieri Cesano Boscone 289-03 314-03 313-04 322-07 1238 0 42 11
5 19C 4 1 Cristofaro Felice 04/016 Arc. Novegro 274-05 309-04 302-06 339-03 1224 0 32 9
6 16A 3 1 La Malfa Vincenzo 04/137 Arcieri Minerva 217-07 291-06 306-05 326-06 1140 0 29 9
7 18A 4 1 Corato Fortunato 04/016 Arc. Novegro 230-06 287-07 263-07 334-05 1114 0 27 9
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 15D 4 1 Pierugia Monica 01/004 A. Della Paglia 309-02 323-01 313-01 352-01 1297 0 51 23
2 15B 4 1 Del Buono Ida 04/067 Arcieri Cesano Boscone 310-01 323-01 310-02 346-02 1289 0 54 19
3 15C 0 1 Pezzini Loredana 04/067 Arcieri Cesano Boscone 269-03 292-03 286-03 323-03 1170 0 28 7
DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 15A 4 1 Rescali Luca 04/137 Arcieri Minerva 275-01 266-01 0-01 0-01 541 0 9 4
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 17C 1 1 Vailati Facchini Franc08/013 Arcieri Aurora Libertas322-01 328-02 336-01 356-01 1342 0 73 31
2 19A 2 1 Stafforini Ottavio 04/137 Arcieri Minerva 279-04 333-01 335-02 348-03 1295 0 58 15
3 18B 1 1 Carvani Marco 04/137 Arcieri Minerva 301-02 321-03 317-04 349-02 1288 0 57 12
4 17B 4 1 Malara Demetrio 09/064 Arcieri Balla Coi Lupi 288-03 310-04 314-05 341-04 1253 0 40 6
5 17A 3 1 Grillo Piergiuseppe 04/137 Arcieri Minerva 245-05 303-05 318-03 322-05 1188 0 37 9
XIV FITA TORRE DEL BRAMANTE
A.S.D. COMP. ARCIERI VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE
VIGEVANO 03/7/05 (N0504008)
Responsabile:Franco Bacchini
Direttore Tiri:Arduino Roveroni
Arbitri:Arnaldo Matessi,Renato Doni,Fabio Fabbi,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/137 Arcieri Minerva 58483 OL SM SM 3 Villani Emilio 1146 0 31 5
17046 OL SM SM 3 Moretta Luigi 1091 0 21 6
4678 OL VM SM 3 Sconocchia Renato 1089 0 16 7
3326 0 68 18
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/047 Every Archery Team 51748 OL AM AM 4 Ripamonti Andrea 1056 0 13 2
50057 OL AM AM 4 Sinigaliesi Daniele 1052 0 15 4
40780 OL AM AM 3 Terlingo Daniele 1039 0 16 3
3147 0 44 9
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/038 Arcieri Del Sole 41029 OL RM RM 1 Pavanello Riccardo 1275 0 39 13
34358 OL RM RM 3 Ferrari Roberto 1247 0 33 13
44137 OL GM RM 0 Alberti Luca 1225 0 39 6
3747 0 111 32
2 04/020 Arcieri Monica 42778 OL RM RM 2 Falaschi Mattia 1244 0 34 15
54185 OL RM RM 3 Avis Alessandro 1187 0 35 12
48903 OL RM RM 2 Rossi Saulo 1025 0 8 1
3456 0 77 28
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/047 Every Archery Team 3890 OL VM VM 2 Pozzoni Maurizio 1074 0 16 4
3891 OL VM VM 3 Picozzi Roberto 1041 0 11 6
21823 OL VM VM 3 Carminati Adriano 1027 0 18 8
3142 0 45 18
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/016 Arc. Novegro 49409 CO SM SM 3 Vecchio Marco 1245 0 36 16
CO SM SM 4 Cristofaro Felice 1224 0 32 9
50164 CO SM SM 4 Corato Fortunato 1114 0 27 9
3583 0 95 34
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/137 Arcieri Minerva 3686 CO VM VM 2 Stafforini Ottavio 1295 0 58 15
22886 CO VM VM 1 Carvani Marco 1288 0 57 12
14177 CO VM VM 3 Grillo Piergiuseppe 1188 0 37 9
3771 0 152 36