Codice Gara: | N1304111 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Olgiate Olona (VA) |
---|
Data di svolgimento: | 31/08/2013 - 01/09/2013 |
---|
Calendario: | Nazionale |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 70 m 90 m Totale O X/9
1 004A 01 1 NESPOLI Mauro 12/149 C.S. Aeronautica Militare 353-02 335-01 341-01 321-01 1350 75 26
2 011B 01 1 FRANGILLI Michele 12/149 C.S. Aeronautica Militare 357-01 334-02 337-02 309-03 1337 71 28
3 010B 1 NOWAK Piotr PO/L00 Polonia 348-08 326-03 319-09 312-02 1305 54 13
4 002C 01 1 FIOROLI Alberto 04/007 Arcieri Varese 345-09 324-04 328-03 281-13 1278 49 15
5 001C 01 1 CAZZANIGA Giorgio 04/007 Arcieri Varese 353-02 321-05 315-13 285-07 1274 54 19
6 009A 01 1 FISSORE Matteo 01/088 New Garden Archery Fossano348-07 315-09 325-04 283-10 1271 48 22
7 007C 1 SLIWKA Grzegorz PO/L00 Polonia 344-10 317-08 324-06 282-12 1267 44 21
8 006C 1 SZAFARZ Jakub PO/L00 Polonia 351-04 310-13 319-08 285-09 1265 45 16
9 011A 1 BARBY Stuart GB/R01 Gran Bretagna 349-05 311-12 318-11 285-08 1263 51 19
10 005B 1 HANLON Keith IR/L01 Irlanda 338-13 320-07 316-12 286-06 1260 38 08
11 009B 1 FALDZINSKI Maciej PO/L00 Polonia 348-06 312-11 323-07 276-14 1259 42 12
12 008B 1 BOROWIAK Mateusz PO/L00 Polonia 333-17 320-06 318-10 287-05 1258 43 16
13 006A 01 1 ELENTRI Massimo 04/029 Arcieri D.L.F. Voghera 340-11 306-15 307-14 287-04 1240 43 12
14 004B 1 O'BRIAN David IR/L01 Irlanda 331-18 299-16 324-05 283-11 1237 34 11
15 009C 1 FABER Dominik CH/001 Juventas Basel - CH 339-12 308-14 304-15 270-15 1221 36 11
16 007B 02 1 COVIELLO Andrea 01/001 Arcieri Alpignano 334-15 293-17 296-16 262-17 1185 34 05
17 011C 01 1 SGARLATA Fabio 04/115 A.S.D.Gruppo Arc. Valceres312-21 312-10 294-18 260-18 1178 29 10
18 005C 02 1 BREGA Adriano 04/040 Arcieri Della Francesca 337-14 284-18 295-17 249-19 1165 28 08
19 008A 02 1 MONTI Mirko 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 334-16 277-20 284-20 265-16 1160 28 07
20 010A 02 1 PATERNOSTRO Alessandro 04/007 Arcieri Varese 326-19 278-19 291-19 247-20 1142 21 06
21 006B 02 1 DIANI Fabrizio 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 314-20 258-21 277-21 202-21 1051 17 07
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 60 m 70 m Totale O X/9
1 020B 01 1 TONETTA Elena 12/149 C.S. Aeronautica Militare 343-02 305-04 329-01 318-01 1295 51 15
2 018C 01 1 CARTA Andreamartina 01/066 Arc. Iuvenilia 346-01 305-05 323-03 314-02 1288 51 16
3 020A 1 ŻURANSKA Adriana PO/L00 Polonia 339-03 299-07 327-02 300-04 1265 35 12
4 017C 1 MARSZALKOWSKA Ewelina PO/L00 Polonia 338-04 313-01 321-04 285-07 1257 46 20
5 020C 01 1 FRANCESCHELLI Stefania 08/078 ASD Castenaso A. T. 335-07 302-06 318-05 300-03 1255 38 12
6 017B 01 1 ARDUINI Daniela 12/098 A.S.D. ZAC Archery 335-05 307-03 303-08 287-06 1232 33 08
7 019A 02 1 TANSELLA Francesca 04/029 Arcieri D.L.F. Voghera 329-10 286-08 316-06 299-05 1230 43 18
8 021C MF 01 1 DI PASQUALE Carla 08/078 ASD Castenaso A. T. 330-09 285-09 312-07 269-11 1196 25 08
9 019B 01 1 FRANGILLI Carla 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 335-08 307-02 283-12 262-12 1187 27 07
10 017A 1 BARBY Victoria GB/R01 Gran Bretagna 335-06 277-10 295-10 271-08 1178 28 10
11 018A 02 1 BRANCHI Roberta 04/114 SSD Arcieri San Bernardo 314-11 256-11 301-09 269-10 1140 26 10
12 018B 04 1 MONZANI Stefania 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 306-12 229-12 288-11 271-09 1094 21 07
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 60 m 70 m Totale O X/9
1 014A 02 1 CALO' Michele 04/037 Ar.Co. Monza 326-04 286-01 312-02 287-03 1211 34 10
2 016A 02 1 CAGNAZZI Alberto 04/017 A G M 322-05 284-02 298-03 295-01 1199 23 06
3 015A 03 1 FRIGERI Paolo Vittorio 04/040 Arcieri Della Francesca 334-01 265-04 322-01 263-06 1184 34 17
4 012A 02 1 PICK Alberto Italo 04/037 Ar.Co. Monza 328-03 259-05 292-05 295-02 1174 27 08
5 016C 02 1 FILIPPINI Ambrogio 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 315-08 270-03 295-04 284-04 1164 22 04
6 013A 02 1 MACAGNO Giuseppe 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 330-02 256-06 291-06 271-05 1148 31 08
7 013C 03 1 VEZZOLI Santo 04/017 A G M 320-06 238-08 286-07 248-07 1092 23 06
8 012C 03 1 MECCHINA Emilio 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 305-10 251-07 278-08 225-10 1059 21 05
9 014C 03 1 BERTOSSI Franco 04/017 A G M 316-07 217-09 277-09 248-08 1058 19 06
10 013B 04 1 BELLANTI Giuseppe 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 276-11 217-10 239-11 221-11 953 10 04
11 015B 04 1 PEYRONEL Sergio 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 307-09 114-11 243-10 226-09 890 09 01
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 70 m 90 m Totale O X/9
1 003C 1 MARZEC Pawel PO/L00 Polonia 345-01 309-02 315-01 287-01 1256 50 14
2 004C 1 SIERAKOWSKI Kacper PO/L00 Polonia 343-02 316-01 313-02 272-03 1244 41 15
3 008C 1 FABER Adrian CH/001 Juventas Basel - CH 338-04 303-03 312-03 274-02 1227 38 13
4 003B AM 1 FABER Florian CH/001 Juventas Basel - CH 341-03 293-04 309-04 270-04 1213 32 10
5 003A 02 1 RALLI Paolo 04/040 Arcieri Della Francesca 325-05 284-05 293-05 260-05 1162 26 07
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 60 m 70 m Totale O X/9
1 021B 1 WEJNEROWSKA Marlena PO/L00 Polonia 334-02 309-01 320-01 294-02 1257 44 14
2 022C AF 01 1 GIACCHERI Tanya 04/038 Arcieri del Sole 331-03 303-03 314-02 306-01 1254 43 18
3 022B 1 DEINEKO Iliana CH/002 Archers de Lausanne 334-01 307-02 310-03 288-04 1239 39 11
4 022A 1 HUK Anna PO/L00 Polonia 328-04 303-04 294-04 290-03 1215 30 08
5 021A RF 02 1 GRILLI Eleonora 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 286-05 259-05 261-05 237-05 1043 08 03
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 70 m 90 m Totale O X/9
1 001A 01 1 MIGLIAVACCA Claudio Ruggero04/016 Comp.Arcieri Novegro 349-02 331-01 334-01 307-01 1321 60 25
2 002A 01 1 CRISTOFARO Felice 04/016 Comp.Arcieri Novegro 354-01 322-03 325-02 306-02 1307 61 25
3 002B 01 1 FERRAZZI Roberto 04/113 Arc. Del Roccolo 339-03 324-02 308-03 304-03 1275 42 20
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 50 m 60 m 70 m Totale O X/9
1 023A 1 JENNINGS Claudine GB/R01 Gran Bretagna 352-01 335-01 343-01 331-02 1361 77 33
2 024C 01 1 TOAIARI Laura 04/113 Arc. Del Roccolo 350-02 320-02 338-02 336-01 1344 64 23
3 023C 02 1 LAVAZZA Laura 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 328-03 292-03 287-03 284-03 1191 15 06
4 024A 04 1 SCANDROGLIO Samantha 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 299-04 213-04 263-04 256-04 1031 14 04
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 PO/L00 Polonia POL006 OL SM SM NOWAK Piotr 1305 54 13
POL005 OL SM SM SLIWKA Grzegorz 1267 44 21
POL004 OL SM SM SZAFARZ Jakub 1265 45 16
3837 143 50
2 04/007 Arcieri Varese 54177 OL SM SM 01 FIOROLI Alberto 1278 49 15
54172 OL SM SM 01 CAZZANIGA Giorgio 1274 54 19
86905 OL SM SM 02 PATERNOSTRO Alessandro 1142 21 6
3694 124 40
3 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 3671 OL SM SM 01 FRANGILLI Michele 1337 71 28
16668 OL SM SM 02 MONTI Mirko 1160 28 7
55610 OL SM SM 02 DIANI Fabrizio 1051 17 7
3548 116 42
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/017 A G M 60846 OL MM MM 02 CAGNAZZI Alberto 1199 23 6
81653 OL MM MM 03 VEZZOLI Santo 1092 23 6
72055 OL MM MM 03 BERTOSSI Franco 1058 19 6
3349 65 18
2 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 78148 OL MM MM 02 FILIPPINI Ambrogio 1164 22 4
82552 OL MM MM 03 MECCHINA Emilio 1059 21 5
74906 OL MM MM 04 BELLANTI Giuseppe 953 10 4
3176 53 13