Codice Gara: | R0207015 |
---|
Località: | TOLMEZZO INDOOR 18M |
---|
Data di svolgimento: | 09/11/2002 - 10/11/2002 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
Risultati Individuali | Risultati a Squadre |
|
XV INDOOR CITTA' DI TOLMEZZO
Arco Club Tolmezzo
Tolmezzo09/11/2002
Responsabile:Angeli Livio
Direttore Tiri:Angeli Livio
Arbitri:Bortot Elio,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5D 0 Muznik Ivan SI2 Lk Tolmin 284-01 279-01 563 0 30 23
2 2C 0 Krajnc Zare SI6 Lk Gornji Grad 281-02 274-03 555 0 20 10
3 4D 0 Galler Horst A01 Vas Villach 279-03 274-03 553 0 21 31
4 5C 0 Quargnolo Romualdo 07/003 Arcieri Udine 271-06 271-04 542 0 21 21
5 1D 0 Strukelj Sandi SI5 Lk Skofja Loka 269-08 265-06 534 0 24 15
6 6D 0 Schmolzer Max A01 Vas Villach 272-04 262-09 534 0 19 26
7 5B 0 Turcati Piero 07/021 Compagnia Arcieri Codroipo267-09 265-06 532 0 15 26
8 5B 0 Pim David 07/001 A.S.C.A.T. Trieste 269-08 258-10 527 0 17 25
9 5A 0 Spigarolo William 07/021 Compagnia Arcieri Codroipo257-14 263-08 520 0 20 15
10 4C 0 Gardel Graziano 07/013 Arcieri Celti 264-11 255-11 519 0 15 21
11 1A 0 Soloperto Paolo 07/001 A.S.C.A.T. Trieste 264-11 254-12 518 0 17 24
12 6C 0 Burg Fulvio 07/005 Compagnia Arcieri Isonzo 271-06 242-19 513 0 20 15
13 4B 0 Baselli Sergio 07/017 Arcieri Friuli Maniago 260-13 252-13 512 0 14 19
14 4A 0 Zaghis Alessandro 06/005 Compagnia Arcieri Franchi 246-20 265-06 511 0 20 19
15 4D 0 Ressa Patrizio 07/013 Arcieri Celti 261-12 250-15 511 0 16 18
16 5C 0 Frangipane Armando 07/003 Arcieri Udine 252-18 252-13 504 0 16 20
17 3C 0 Pittini Andrea 07/013 Arcieri Celti 253-16 246-16 499 1 11 22
18 7B 0 Martinuzzi Franco 07/002 C.A. 'Theodoro Dal Borlus'251-19 246-16 497 0 9 21
19 4A 0 Antoniali Antonio 07/021 Compagnia Arcieri Codroipo252-18 244-18 496 0 10 20
20 4C 0 Adorinni Stefano 07/003 Arcieri Udine 253-16 239-20 492 0 11 16
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3A 0 Mauro Deborah 07/009 Arcieri Cormons 272-02 276-02 548 0 21 27
2 3B 0 De Lucia Darinka 07/014 Arco Club Tolmezzo 270-03 277-01 547 0 22 24
3 2A 0 Podrzaj Ksenija SI1 Lk Sencur 265-05 275-03 540 0 18 32
4 2C 0 Cekada Dolores SI3 Lk Ilirska Bistrica 269-04 270-04 539 0 22 19
5 3D 0 Raseni Katja 07/011 S.S.S.D. Zarja 273-01 262-05 535 0 14 30
6 7D 0 Platschka Renate A01 Vas Villach 251-07 260-06 511 2 16 24
7 3D 0 Piller Hoffer Licia 07/014 Arco Club Tolmezzo 239-08 245-08 484 0 9 17
8 2D 0 D'Andrea Stefania 07/014 Arco Club Tolmezzo 253-06 228-10 481 0 11 19
9 3C 0 Piller Offer Elda 07/014 Arco Club Tolmezzo 239-08 240-09 479 0 11 13
10 1C 0 Strukelj Alenka SI5 Lk Skofja Loka 222-11 257-07 479 2 10 19
11 9D 0 Feldkircher Melani A01 Vas Villach 225-10 222-11 447 0 5 9
12 2D 0 Breda Manuela 07/021 Compagnia Arcieri Codroipo214-12 183-12 397 0 6 6
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2D 0 Mazgon Rok SI5 Lk Skofja Loka 266-01 251-01 517 0 18 4
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3C 0 Spangher Michela 07/014 Arco Club Tolmezzo 243-03 271-01 514 0 11 19
2 3A AF 0 Quatela Eliana 07/014 Arco Club Tolmezzo 256-01 246-02 502 0 16 18
3 2B 0 De Marco Iris 07/001 A.S.C.A.T. Trieste 255-02 239-03 494 0 12 16
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7A RM 0 Morgante Enrico 07/003 Arcieri Udine 259-02 260-01 519 0 16 16
2 5D 0 Diust Federico 07/014 Arco Club Tolmezzo 259-02 251-02 510 0 10 23
3 1B 0 Burg Simone 07/005 Compagnia Arcieri Isonzo 259-02 239-04 498 0 10 17
4 5A 0 Donatini Luca 07/014 Arco Club Tolmezzo 241-04 240-03 481 0 10 17
5 6D 0 Cekada Teo SI3 Lk Ilirska Bistrica 213-05 171-05 384 4 5 7
6 5C 0 Pitton Gianluca 07/017 Arcieri Friuli Maniago 155-06 138-06 293 6 1 3
7 8A 0 Zecchin Marco 07/017 Arcieri Friuli Maniago 90-07 111-07 201 21 1 3
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5A 0 Zanuttini Lorenzo 07/009 Arcieri Cormons 251-01 241-01 492 0 12 17
2 7B 0 Marcuzzi Andrea 07/014 Arco Club Tolmezzo 225-07 238-02 463 0 4 20
3 6A 0 Dordolin Davide 07/001 A.S.C.A.T. Trieste 228-06 228-03 456 0 7 16
4 1D 0 Fracaros Stefano 07/005 Compagnia Arcieri Isonzo 231-03 218-04 449 0 8 11
5 7C 0 Vitulli Mario 07/014 Arco Club Tolmezzo 229-05 209-05 438 0 5 11
6 6C GM 0 Dell'Antonia Manlio 07/014 Arco Club Tolmezzo 230-04 201-06 431 1 9 8
7 1C 0 Antonelli Luca 07/005 Compagnia Arcieri Isonzo 236-02 187-07 423 3 6 14
8 6B GM 0 Pirro' Daniel 07/014 Arco Club Tolmezzo 213-08 160-08 373 1 6 2
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 4C 0 Lubiana Valentina 07/014 Arco Club Tolmezzo 250-02 254-02 504 0 12 22
2 4B 0 Minucci Ilaria 07/014 Arco Club Tolmezzo 254-01 248-03 502 0 11 18
3 4A 0 Patriarca Fabiana 07/013 Arcieri Celti 242-03 259-01 501 0 12 13
4 1A GF 0 Blaskovic Costanza 07/014 Arco Club Tolmezzo 181-04 176-04 357 0 1 6
5 4D 0 Prodorutti Chiara 07/014 Arco Club Tolmezzo 101-05 128-05 229 18 1 5
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1B 0 Biancuzzi Gregory 07/009 Arcieri Cormons 232-01 228-01 460 0 7 7
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 0 Perhac Zanja SI4 Lk Mozirje 251-01 274-01 525 1 19 10
2 2C 0 Bertocchi Alice 07/014 Arco Club Tolmezzo 203-02 183-03 386 0 4 8
3 1A 0 Cester Caterina 06/005 Compagnia Arcieri Franchi 177-03 204-02 381 0 3 4
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3A 0 Chinese Danilo 07/005 Compagnia Arcieri Isonzo 288-01 282-01 570 0 33 24
2 6A 0 Raseni Alessandro 07/011 S.S.S.D. Zarja 275-02 262-02 537 0 18 27
3 7A 0 Bratina Fulvio 07/001 A.S.C.A.T. Trieste 243-03 248-03 491 0 9 17
4 3B 0 Pivetta Fernando 07/021 Compagnia Arcieri Codroipo228-04 218-04 446 1 5 15
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2B 0 Cristiani Fatima 07/005 Compagnia Arcieri Isonzo 269-01 251-01 520 1 18 22
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7A 0 Podrzaj Marian SI1 Lk Sencur 263-04 273-01 536 0 20 24
2 8C 0 Bragagnini Maurizio 07/003 Arcieri Udine 274-01 261-03 535 0 15 29
3 7B 0 Florean Giuliano 07/014 Arco Club Tolmezzo 269-03 262-02 531 0 23 16
4 8D 0 Muznik Maksimilian SI2 Lk Tolmin 273-02 255-04 528 0 18 22
5 9B 0 Morgante Roberto 07/003 Arcieri Udine 241-06 253-05 494 0 7 20
6 7C 0 Cekada Jadran SI3 Lk Ilirska Bistrica 242-05 238-06 480 0 9 17
7 9C 0 Zanuttini Paolo 07/009 Arcieri Cormons 231-07 228-07 459 0 5 15
8 7C 0 Cassani Mauro 07/009 Arcieri Cormons 198-09 223-08 421 2 6 13
9 9A 0 Parzianello Tiziano 06/005 Compagnia Arcieri Franchi 207-08 202-09 409 1 5 7
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 6A 0 Podgorsek Stasa SI1 Lk Sencur 226-01 219-01 445 1 8 7
2 6C 0 D'Ambrogio Paola 07/020 Arcieri Tire E Smire 207-02 197-02 404 1 6 8
3 8A 0 Romanzin Laura 07/009 Arcieri Cormons 195-03 170-03 365 2 2 6
4 6B 0 Carnielli Anna 07/003 Arcieri Udine 113-04 140-04 253 9 1 1
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5B 0 Lai Laura 07/014 Arco Club Tolmezzo 136-01 134-01 270 7 1 3
DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 8C 0 Rainis Luca 07/014 Arco Club Tolmezzo 170-01 133-02 303 4 3 5
2 8B 0 Morsicato Luca 07/014 Arco Club Tolmezzo 153-02 142-01 295 3 3 2
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7D 0 Sattolo Roberto 07/014 Arco Club Tolmezzo 257-01 265-01 522 0 17 20
2 8D 0 Pirro' Giuseppe 07/014 Arco Club Tolmezzo 231-02 219-02 450 0 6 15
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11D 0 Fonda Diego 07/001 A.S.C.A.T. Trieste 283-01 286-01 569 0 30 29
2 9A 0 Ferracin Daniele 07/013 Arcieri Celti 279-08 285-02 564 0 26 33
3 10C 0 Gallo Paolo 06/005 Compagnia Arcieri Franchi 280-04 282-03 562 0 23 36
4 11B VM 0 Bernardis Armando 07/020 Arcieri Tire E Smire 282-02 280-05 562 0 22 38
5 9B 0 Blasina Antonio 07/013 Arcieri Celti 278-09 281-04 559 0 23 33
6 11B 0 Varnerin Alessio 07/014 Arco Club Tolmezzo 279-08 277-07 556 0 20 37
7 10A 0 Moro Denis 07/013 Arcieri Celti 276-10 278-06 554 0 19 36
8 8B 0 Della Longa Paolo 07/013 Arcieri Celti 279-08 272-09 551 0 12 47
9 10C 0 Rossi Mel Luciano 07/017 Arcieri Friuli Maniago 280-04 271-10 551 1 21 37
10 11A 0 Valvason Daniele 07/013 Arcieri Celti 280-04 270-11 550 0 15 42
11 9C 0 Baselli Sergio 07/017 Arcieri Friuli Maniago 275-11 273-08 548 0 15 40
12 8D 0 Scubla Ermes 07/019 Arcieri Di Gronumbergo 267-12 270-11 537 0 6 47
13 10D 0 Gasparotto Dario 07/021 Compagnia Arcieri Codroipo264-13 260-13 524 0 10 29
14 8C VM 0 Pillin Roberto 07/017 Arcieri Friuli Maniago 239-14 249-14 488 0 5 21
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 10A 0 Zemljak Bernarda SI4 Lk Mozirje 275-01 279-01 554 0 15 44
2 8A 0 Berton Sabina 07/013 Arcieri Celti 274-02 278-02 552 0 13 46
3 10B 0 D'Ambrogio Paola 07/020 Arcieri Tire E Smire 269-03 265-04 534 1 9 44
4 9D 0 Chiaruttini Cecilia 07/014 Arco Club Tolmezzo 261-04 272-03 533 0 15 34
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11C 0 De Lucia Raffaele 07/014 Arco Club Tolmezzo 274-01 285-01 559 1 28 31
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 10B 0 Spangher Michela 07/014 Arco Club Tolmezzo 261-01 266-01 527 1 9 38
2 10A 0 Pittino Francesca 07/014 Arco Club Tolmezzo 252-02 253-02 505 0 5 33
DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9B RM 0 Varesano Elia 07/014 Arco Club Tolmezzo 273-01 266-02 539 0 9 40
2 11D 0 Duri' Francesco 07/009 Arcieri Cormons 250-03 273-01 523 0 6 28
3 10D 0 Perhac Primoz SI4 Lk Mozirje 263-02 255-03 518 1 4 41
4 9A 0 Lorenzini Floriano 07/014 Arco Club Tolmezzo 231-04 208-04 439 7 5 21
DIVISIONE COMPOUND RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9C 0 Brun Peressut Alberto 07/017 Arcieri Friuli Maniago 257-02 262-01 519 0 5 34
2 10D 0 Del Tin Mattia 07/017 Arcieri Friuli Maniago 265-01 247-02 512 0 5 33
3 10C GM 0 Baselli Loris 07/017 Arcieri Friuli Maniago 207-03 233-03 440 6 3 20
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11A 0 Perhac Dusan SI4 Lk Mozirje 283-02 287-01 570 0 30 30
2 10B 0 Vidale Guglielmo 07/014 Arco Club Tolmezzo 284-01 283-02 567 0 27 33
XV INDOOR CITTA' DI TOLMEZZO
Arco Club Tolmezzo
Tolmezzo09/11/2002
Responsabile:Angeli Livio
Direttore Tiri:Angeli Livio
Arbitri:Bortot Elio,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/021 Compagnia Arcieri Co9727 OL SM SM 0 Turcati Piero 532 0 15 26
2846 OL SM SM 0 Spigarolo William 520 0 20 15
42676 OL SM SM 0 Antoniali Antonio 496 0 10 20
1548 0 45 61
2 07/003 Arcieri Udine 2891 OL SM SM 0 Quargnolo Romualdo 542 0 21 21
7785 OL SM SM 0 Frangipane Armando 504 0 16 20
2808 OL SM SM 0 Adorinni Stefano 492 0 11 16
1538 0 48 57
3 07/013 Arcieri Celti 2881 OL SM SM 0 Gardel Graziano 519 0 15 21
39169 OL SM SM 0 Ressa Patrizio 511 0 16 18
2879 OL SM SM 0 Pittini Andrea 499 1 11 22
1529 1 42 61
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/014 Arco Club Tolmezzo 8608 OL SF SF 0 De Lucia Darinka 547 0 22 24
15984 OL SF SF 0 Piller Hoffer Licia 484 0 9 17
12572 OL SF SF 0 D'Andrea Stefania 481 0 11 19
1512 0 42 60
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/014 Arco Club Tolmezzo 43741 OL RM RM 0 Marcuzzi Andrea 463 0 4 20
42632 OL RM RM 0 Vitulli Mario 438 0 5 11
OL GM RM 0 Dell'Antonia Manlio 431 1 9 8
1332 1 18 39
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/014 Arco Club Tolmezzo 42631 OL RF RF 0 Lubiana Valentina 504 0 12 22
21115 OL RF RF 0 Minucci Ilaria 502 0 11 18
45220 OL GF RF 0 Blaskovic Costanza 357 0 1 6
1363 0 24 46
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/013 Arcieri Celti 14973 CO SM SM 0 Ferracin Daniele 564 0 26 33
14975 CO SM SM 0 Blasina Antonio 559 0 23 33
14976 CO SM SM 0 Moro Denis 554 0 19 36
1677 0 68 102
2 07/017 Arcieri Friuli Mania39887 CO SM SM 0 Rossi Mel Luciano 551 1 21 37
39886 CO SM SM 0 Baselli Sergio 548 0 15 40
2787 CO VM SM 0 Pillin Roberto 488 0 5 21
1587 1 41 98
DIVISIONE COMPOUND RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 07/017 Arcieri Friuli Mania45816 CO RM RM 0 Brun Peressut Alberto 519 0 5 34
43611 CO RM RM 0 Del Tin Mattia 512 0 5 33
45147 CO GM RM 0 Baselli Loris 440 6 3 20
1471 6 13 87