Codice Gara: | R0309009 |
---|
Località: | SIENA 900 ROUND |
---|
Data di svolgimento: | 02/06/2003 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 900 round |
---|
Società Organizzatrice: | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
Risultati Individuali | Risultati a Squadre |
|
4° Trofeo "CITTA di SIENA"
Mens Sana - Arcieri Senesi
Siena2 giugno 2003
Responsabile:Pieroni Renzo
Direttore Tiri:Carletti Pierugo
Arbitri:Cinelli Patrizia ,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 11C 0 Marconi Fabio 09/056 Arcieri Poggibonsi 263-03 268-02 287-01 818 0 29 9
2 9B 0 Menci Fabio 09/013 Arcieri Castiglionesi 263-03 270-01 276-03 809 0 31 18
3 7B 0 Conti Giovanni 09/013 Arcieri Castiglionesi 263-03 264-04 279-02 806 0 30 8
4 6B 0 Boccioli Stefano 09/054 Arc.Chimera 247-04 267-03 268-06 782 0 20 7
5 10B 0 Becucci Stefano 09/035 Arcieri Borgo Al Cornio 239-06 260-05 265-07 764 0 17 3
6 11B 0 Pagliantini Alberto 09/016 Arcieri Villa Banfi 237-07 244-07 273-04 754 0 16 5
7 11A 0 Limberti Paolo 09/056 Arcieri Poggibonsi 243-05 239-08 265-07 747 0 18 5
8 5B 0 Gelso Giancarlo 09/049 S.Bernardino 217-08 245-06 269-05 731 0 20 9
9 5A 0 Faraoni Tiziano 09/056 Arcieri Poggibonsi 215-09 224-10 239-10 678 0 7 2
10 9C 0 Scarselli Antonio 09/058 Arc. Del Giglio 192-11 225-09 258-09 675 0 10 5
11 2C 0 Borri Carlo 09/015 Mens Sana Arcieri Senesi 206-10 213-11 225-11 644 1 10 0
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 8A 0 Pucci Arianna 09/064 Balla Coi Lupi 184-01 203-01 245-01 632 1 4 1
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 4C 0 Marchi Daniele 09/040 Arc. Del Mugello 220-01 206-01 252-01 678 2 6 4
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 8C 0 Nicodemo Mara 09/040 Arc. Del Mugello 196-01 209-01 229-01 634 0 6 1
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 15B 0 Bennati Jacopo 09/013 Arcieri Castiglionesi 269-01 263-03 291-01 823 0 42 19
2 13B 0 Faraoni Simone 09/056 Arcieri Poggibonsi 246-02 273-01 275-03 794 0 19 7
3 14C 0 Ancilli Federico 09/015 Mens Sana Arcieri Senesi 228-04 267-02 278-02 773 0 26 5
4 13A 0 Pallari Samuele 09/016 Arcieri Villa Banfi 240-03 243-05 257-05 740 1 15 5
5 14B 0 Batignani Ivan 09/016 Arcieri Villa Banfi 221-06 244-04 248-06 713 0 10 2
6 14A 0 D'Onofrio Yuri 09/056 Arcieri Poggibonsi 222-05 218-06 263-04 703 1 11 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 15A 0 Nicodemo Samanta 09/040 Arc. Del Mugello 200-01 237-01 263-01 700 2 18 4
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 7C 0 Guerrazzi Paolo 09/001 Arcieri Ugo Di Toscana 242-02 275-01 282-01 799 0 24 7
2 4B 0 Tosi Gianluigi 09/001 Arcieri Ugo Di Toscana 243-01 250-04 267-02 760 0 12 4
3 10A 0 Tangari Mario 09/056 Arcieri Poggibonsi 240-03 259-02 260-04 759 0 16 4
4 9A 0 Natalini Loris 12/008 Arc. Falisci 233-04 256-03 262-03 751 0 18 10
5 5C 0 Dei Roberto 09/001 Arcieri Ugo Di Toscana 213-05 218-06 252-05 683 0 7 3
6 4A 0 Duri Francesco 12/008 Arc. Falisci 176-08 237-05 250-06 663 1 4 4
7 7A 0 Bonta Renzo 12/008 Arc. Falisci 199-06 217-07 241-08 657 3 8 0
8 10C 0 Gatto Sandro 12/008 Arc. Falisci 178-07 204-08 244-07 626 0 10 4
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 8B 0 Pimpinelli Daniela 09/015 Mens Sana Arcieri Senesi 228-01 251-01 275-01 754 0 27 2
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 6C 0 Lo Strangio Franco 09/035 Arcieri Borgo Al Cornio 204-02 230-01 259-01 693 2 5 4
2 6A 0 Berti Massimo 09/056 Arcieri Poggibonsi 211-01 219-02 235-02 665 0 10 0
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 3C 0 Albiani Daniele 09/002 Arcieri Matilde Di Toscan284-01 289-02 294-02 867 0 59 30
2 2B 0 Solfanelli Claudio 09/056 Arcieri Poggibonsi 276-02 293-01 294-02 863 0 60 23
3 1B 0 Ecca Bruno 09/056 Arcieri Poggibonsi 272-03 282-03 290-03 844 0 44 16
4 1A 0 D'Aprano Antonio 09/056 Arcieri Poggibonsi 262-05 263-05 282-04 807 0 32 13
5 1C 0 Tarsi Alberto 09/019 Arcieri Dalle Bande Nere 249-06 267-04 268-05 784 1 24 9
6 3A 0 Redi Guido 09/056 Arcieri Poggibonsi 267-04 212-06 0-06 479 0 10 3
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale Z O X/9
1 2A 0 Giusti Carlo 09/068 Arc. Livornesi 288-01 290-01 294-01 872 0 63 28
2 3B 0 Benucci Franco 09/054 Arc.Chimera 267-02 284-02 291-02 842 0 50 23