Codice Gara:R0312032
Località:TREVIGNANO
INDOOR 18M
Data di svolgimento:01/11/2003 - 02/11/2003
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking


Quindicesimo Anniversario
Compagnia degli Etruschi
Trevignano Romano 1-2 novembre 2003 (R0312032)
Responsabile:Gino Avallone
Direttore Tiri:Rossano Senesi
Arbitri:Aldo Pozzati,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   5C         2  4  Cecchini Vincenzo          12/036   Etruschi                  287-01    277-08    564    0   30  24            
2   5B         1  3  Panosetti Mario            12/011   Arco Sport                280-03    282-02    562    0   28  26            
3   7D         1  3  D'Elia Maurizio            12/011   Arco Sport                282-02    279-04    561    0   28  26            
4   5D         1  2  Corbucci Alessio           12/032   Hortinae Classes          280-03    279-04    559    0   29  23            
5   5C         0  2  Paris Tito                 12/125   Fiamme Azzurre            278-06    281-03    559    0   23  33            
6   6C         1  2  Peretti Antonio            12/105   Agip Petroli              279-05    279-04    558    0   31  20            
7   4C         2  3  Croce Fulvio               12/011   Arco Sport                269-11    283-01    552    0   26  20            
8   7B         2  4  De Santis Fabio            12/109   Appia Antica              276-07    275-09    551    0   23  25            
9   5B         4  4  Gasperini Valerio          12/001   Sagittario                270-10    279-04    549    0   21  28            
10  8A         2  4  Rossi Armando              12/001   Sagittario                266-15    275-09    541    0   20  25            
11  5D         2  4  Pittiglio Antonio          12/067   Arcadia                   265-16    275-09    540    0   20  23            
12  9C         0  3  Catalano Gianfranco        03/001   Ass. Genovesi Arc.        268-13    272-12    540    0   18  29            
13  4C         3  4  Carlo Bruno                12/067   Arcadia                   275-08    263-17    538    0   19  27            
14  5A         2  4  Tramontozzi Claudio        12/067   Arcadia                   269-11    269-13    538    0   18  29            
15  9A         3  4  Spinelli Paolo             12/001   Sagittario                274-09    263-17    537    0   22  23            
16  8D         3  4  Trinca Germano             12/001   Sagittario                268-13    268-14    536    0   23  22            
17  6A         3  3  Neghina Adrian             12/036   Etruschi                  256-19    265-15    521    0   19  18            
18  6B    VM   3  2  Paolini Sergio             12/036   Etruschi                  256-19    263-17    519    0   17  18            
19  6D         3  4  Carucci Ernesto            12/067   Arcadia                   254-22    264-16    518    0   11  24            
20  3B         4  3  Fazi Gianni                12/016   Torrevecchia              259-18    255-20    514    0   13  19            
21  4B         0  2  Attianese Antonio          12/012   Lupa Capitolina           246-24    254-21    500    0   12  26            
22  6C         4  3  Albanese Carlo             12/001   Sagittario                250-23    248-23    498    0   10  22            
23  3D         3  2  Fasolo Aldo                12/105   Agip Petroli              264-17    234-26    498    1   15  16            
24  4D         4  3  Maiozzi Luigi              12/016   Torrevecchia              256-19    237-25    493    0   12  14            
25  7D         0  4  Marchetti Gianluca         12/077   S. Cesareo                234-25    252-22    486    1   11  19            
26  8C    VM   4  3  Natalizi Sauro             12/108   Arcoroma                  229-26    242-24    471    0   6   17            
27  5C         4  3  Fabriani Luigi             12/016   Torrevecchia              211-27    221-27    432    0   6   11            

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   5A    VF   1  3  Serpieri Antonella         12/108   Arcoroma                  280-01    260-01    540    0   23  24            
2   4B         4  3  Ciccarella Rossella        12/108   Arcoroma                  213-02    241-02    454    0   4   10            

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   7C         2  4  Rasile Angelo              12/067   Arcadia                   266-01    253-01    519    0   16  20            
2   9C         4  4  Conte Viorel Nelus         12/067   Arcadia                   225-02    215-02    440    1   6   15            

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   6C    RM   4  4  Bottiglia Fabrizio         12/015   Nomentani                 273-01    269-01    542    0   23  21            
2   7A         0  3  Gratta Paolo               12/010   Castelli Romani           248-02    264-02    512    0   12  22            

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   8C         2  4  Vitale Andrea              12/067   Arcadia                   239-01    242-01    481    0   4   21            
2   2D         4  3  Maiozzi Gilberto           12/016   Torrevecchia              185-03    214-02    399    1   5   12            
3   4B         4  4  Fois Emilio                12/012   Lupa Capitolina           198-02    190-03    388    1   6   6             

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   1C         0  4  Donatone Andrea            12/090   Arc. Del Vivaro           249-01    255-01    504    0   10  20            
2   1A         4  4  Carlo Andrea               12/067   Arcadia                   101-02    173-02    274    2   2   5             

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   5B         3  2  Bonsignore Domenico        12/001   Sagittario                259-02    280-01    539    0   19  24            
2   6A         3  4  Roncella Renato            12/008   Falisci                   261-01    261-03    522    0   13  28            
3   7C         3  3  Riccardi Massimo           12/108   Arcoroma                  255-03    264-02    519    0   18  20            
4   8A         3  3  Lundberg Anders            12/016   Torrevecchia              249-05    257-04    506    1   16  23            
5   6D         4  3  De Benedetti Aldo          12/108   Arcoroma                  246-07    257-04    503    0   16  14            
6   3A         3  2  Troiani Graziano           12/112   Tuscolani                 250-04    250-06    500    0   13  15            
7   5D         3  3  Natalini Adalberto         12/008   Falisci                   247-06    248-07    495    0   11  21            
8   7B         4  3  Verdinelli Mario           12/016   Torrevecchia              233-09    238-08    471    0   7   15            
9   9A         3  3  Quintieri Luigi Antonio    12/108   Arcoroma                  228-11    236-10    464    0   5   16            
10  6B         4  3  De Andreis Antonio         12/016   Torrevecchia              226-12    237-09    463    0   7   12            
11  4D         4  2  Magrelli Renato            12/036   Etruschi                  225-13    231-11    456    1   10  11            
12  2D         3  2  Marches Luciano            12/105   Agip Petroli              235-08    220-12    455    1   11  10            
13  7A         3  4  Natalini Loris             12/008   Falisci                   231-10    212-13    443    2   6   11            

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   6D         3  2  Granata Giuliana           12/001   Sagittario                256-01    266-01    522    0   18  18            

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   3A         2  4  Citti Filippo              12/117   Arcieri Della Torre       264-01    249-03    513    0   13  25            
2   2B         2  2  Belardinelli Mario         12/011   Arco Sport                254-02    257-01    511    0   9   28            
3   3B         3  4  Cupone Mario               12/036   Etruschi                  250-03    240-07    490    0   13  15            
4   2D    VM   3  4  Gambacorta Maurizio        12/011   Arco Sport                238-04    243-04    481    0   10  19            
5   1D         4  3  Anselmi Paolo              12/008   Falisci                   237-05    242-05    479    1   6   7             
6   3D         0  4  Priori Piero               12/090   Arc. Del Vivaro           220-10    252-02    472    0   9   14            
7   2A         3  4  Donatone Amedeo            12/117   Arcieri Della Torre       234-07    231-09    465    0   7   15            
8   3A         1  3  Perleonardi Enrico         12/117   Arcieri Della Torre       220-10    234-08    454    0   3   17            
9   2B         3  4  Poggiani Massimo           12/020   Ascip Ostia               223-09    219-11    442    0   4   16            
10  3B         0  2  Antenucci Nicolino         12/012   Lupa Capitolina           237-05    202-13    439    0   7   12            
11  3C         4  3  Stefani Andrea             12/036   Etruschi                  208-14    222-10    430    0   7   12            
12  1A         4  3  Cianci Pietro              12/016   Torrevecchia              212-13    217-12    429    0   6   13            
13  1C         3  2  Granata Giuliano           12/036   Etruschi                  232-08    197-15    429    1   6   16            
14  2C         3  4  Marcon Luigi               12/108   Arcoroma                  183-16    241-06    424    3   6   11            
15  1D         4  2  Bordiglia Giuseppe         12/136   Cosmos                    214-12    198-14    412    0   6   11            
16  2C         4  3  Fruci Andrea               12/108   Arcoroma                  204-15    174-16    378    2   4   8             

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   3C         3  4  Spinaci Annamaria          12/020   Ascip Ostia               226-01    207-01    433    0   2   14            
2   2C         3  2  Lepore Patrizia            15/058   Archery Sannio Club       194-03    188-02    382    2   2   9             
3   1C         0  3  Subiaco Antonella          12/077   S. Cesareo                195-02    180-03    375    2   1   9             
4   4A         4  3  Vannicelli Daniela         12/117   Arcieri Della Torre       123-04    145-05    268    5   2   1             
5   4A         4  2  Ferrari Cinzia             12/001   Sagittario                119-05    149-04    268    8   0   4             

DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   4D         4  4  Romanazzo Ciro             12/036   Etruschi                  118-01    72-01     190    17  1   1             

DIVISIONE ARCO NUDO GIOVANISSIMI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   1D         4  4  Barbato Matteo             12/036   Etruschi                  83-01     74-01     157    23  0   2             

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   2A         2  3  Francescangeli Maurizio    12/117   Arcieri Della Torre       258-01    259-01    517    0   10  24            
2   3D         4  3  Mastromatteo Paolo Antonio 11/002   Interamna                 249-02    255-02    504    0   14  17            
3   2A         2  2  Visconti Giancarlo         12/036   Etruschi                  241-03    242-03    483    0   12  15            
4   3C         3  2  Cerceo Paolo               12/001   Sagittario                237-04    231-06    468    0   7   15            
5   2B         0  3  Pelliccioni Settimio       12/077   S. Cesareo                216-05    232-05    448    0   8   9             
6   1A         4  2  Monaco Luigino             12/113   A.S. Caere Archery        212-08    233-04    445    0   9   12            
7   6B         4  4  Fois Mario Tonino          12/012   Lupa Capitolina           215-06    227-07    442    0   5   15            
8   1B         3  3  Russo Ubaldo               12/117   Arcieri Della Torre       214-07    227-07    441    0   6   11            
9   5A         0  2  Ramieri Paolo              12/012   Lupa Capitolina           206-09    194-09    400    0   4   10            
10  6A         0  2  Ranocchi Enrico            12/012   Lupa Capitolina           182-11    180-10    362    0   2   2             
11  1B         4  2  Marzella Gino              12/112   Tuscolani                 191-10    170-11    361    3   1   6             

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   4C         0  2  Blundin Marilyn            12/036   Etruschi                  201-01    160-01    361    3   3   1             

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   8A         1  2  Meucci Sergio              12/113   A.S. Caere Archery        288-01    283-01    571    0   33  26            
2   10A        2  2  Biagiola Bruno             12/118   Arco Club Tarkna          287-02    283-01    570    0   30  30            
3   9B         2  2  Mantovani Enrico           12/118   Arco Club Tarkna          283-03    283-01    566    0   26  34            
4   10C        3  4  Mastrogiacomo Antonio      12/011   Arco Sport                281-04    279-05    560    0   24  33            
5   10C        3  3  Fetonti Eugenio            12/033   Cus Roma                  279-05    278-06    557    0   21  36            
6   8C         0  2  Tropea Alfredo Pietro      12/020   Ascip Ostia               274-08    280-04    554    0   19  37            
7   10B        4  2  Ballante Massimo           12/113   A.S. Caere Archery        278-06    274-09    552    0   17  37            
8   8B         2  2  Riondato Gianni            12/118   Arco Club Tarkna          273-09    277-07    550    0   16  38            
9   9B         0  4  Del Valle Gilberto         12/011   Arco Sport                271-10    275-08    546    0   11  46            
10  10A        0  4  Lo Presti Giuseppe         12/020   Ascip Ostia               275-07    266-10    541    2   24  30            
11  7B         4  2  Corbucci Edorardo          12/032   Hortinae Classes          262-11    258-11    520    0   6   37            

DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   7A         4  2  Nottoli Loredana           12/118   Arco Club Tarkna          279-01    274-01    553    0   17  39            
2   8B         0  3  Barbi Chiara               12/033   Cus Roma                  255-02    269-02    524    1   8   39            

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   7D         2  2  Rosati Piero               12/011   Arco Sport                281-04    287-01    568    0   29  30            
2   8D         2  2  Marconi Claudio            12/011   Arco Sport                282-03    286-02    568    0   28  32            
3   10A        2  3  Lanzoni Vladimiro          12/001   Sagittario                283-01    280-04    563    0   28  27            
4   10D        1  2  Anzilotti Gianmauro        12/001   Sagittario                275-07    283-03    558    0   24  31            
5   10C        1  2  Bartolini Marcello         12/011   Arco Sport                283-01    274-06    557    0   20  37            
6   10D        2  4  Tiberi Ettore              12/109   Appia Antica              278-05    272-09    550    0   16  38            
7   8D         2  3  Sclavi Pietro              12/001   Sagittario                271-10    277-05    548    0   15  39            
8   9A         1  2  Paternesi Orlando          12/001   Sagittario                277-06    271-10    548    0   14  41            
9   9B         1  3  Severoni Alberto           12/001   Sagittario                273-08    273-07    546    1   19  36            
10  10B        0  4  Grimaldi Alberto           12/010   Castelli Romani           270-11    273-07    543    0   15  33            
11  9D         2  3  Terrusi Aldo Renato        12/016   Torrevecchia              273-08    263-12    536    0   11  40            
12  9D         2  4  Bartoli Roberto            12/109   Appia Antica              263-12    268-11    531    0   9   38            
13  10D        4  3  Ferrari Amilcare           12/016   Torrevecchia              260-13    249-13    509    3   14  27            

DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                   18 m      18 m     Totale Z    O  X/9           
1   9D         1  2  Mattia Floriana            12/011   Arco Sport                279-01    277-01    556    0   20  37            
2   9C         4  2  Bernardini Viviana         12/105   Agip Petroli              197-02    207-02    404    9   2   17            

Quindicesimo Anniversario
Compagnia degli Etruschi
Trevignano Romano 1-2 novembre 2003 (R0312032)
Responsabile:Gino Avallone
Direttore Tiri:Rossano Senesi
Arbitri:Aldo Pozzati,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/011     Arco Sport          1974         OL   SM   SM   1  Panosetti Mario        562     0     28    26                 
                                       17828        OL   SM   SM   1  D'Elia Maurizio        561     0     28    26                 
                                       1969         OL   SM   SM   2  Croce Fulvio           552     0     26    20                 
                                                                                             1675    0     82    72                 
                                                                                                                                    
2       12/001     Sagittario          2552         OL   SM   SM   4  Gasperini Valerio      549     0     21    28                 
                                       2166         OL   SM   SM   2  Rossi Armando          541     0     20    25                 
                                       17409        OL   SM   SM   3  Spinelli Paolo         537     0     22    23                 
                                                                                             1627    0     63    76                 
                                                                                                                                    
3       12/067     Arcadia             28554        OL   SM   SM   2  Pittiglio Antonio      540     0     20    23                 
                                       46643        OL   SM   SM   3  Carlo Bruno            538     0     19    27                 
                                       2519         OL   SM   SM   2  Tramontozzi Claudio    538     0     18    29                 
                                                                                             1616    0     57    79                 
                                                                                                                                    
4       12/036     Etruschi            2544         OL   SM   SM   2  Cecchini Vincenzo      564     0     30    24                 
                                       44092        OL   SM   SM   3  Neghina Adrian         521     0     19    18                 
                                       2546         OL   VM   SM   3  Paolini Sergio         519     0     17    18                 
                                                                                             1604    0     66    60                 
                                                                                                                                    
5       12/016     Torrevecchia        48075        OL   SM   SM   4  Fazi Gianni            514     0     13    19                 
                                       41688        OL   SM   SM   4  Maiozzi Luigi          493     0     12    14                 
                                       48084        OL   SM   SM   4  Fabriani Luigi         432     0     6     11                 
                                                                                             1439    0     31    44                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/108     Arcoroma            28552        OL   VM   VM   3  Riccardi Massimo       519     0     18    20                 
                                       49264        OL   VM   VM   4  De Benedetti Aldo      503     0     16    14                 
                                       9067         OL   VM   VM   3  Quintieri Luigi Antonio464     0     5     16                 
                                                                                             1486    0     39    50                 
                                                                                                                                    
2       12/008     Falisci             1926         OL   VM   VM   3  Roncella Renato        522     0     13    28                 
                                       2349         OL   VM   VM   3  Natalini Adalberto     495     0     11    21                 
                                       32922        OL   VM   VM   3  Natalini Loris         443     2     6     11                 
                                                                                             1460    2     30    60                 
                                                                                                                                    
3       12/016     Torrevecchia        28682        OL   VM   VM   3  Lundberg Anders        506     1     16    23                 
                                       41689        OL   VM   VM   4  Verdinelli Mario       471     0     7     15                 
                                       41684        OL   VM   VM   4  De Andreis Antonio     463     0     7     12                 
                                                                                             1440    1     30    50                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/117     Arcieri Della Torre 43571        AN   SM   SM   2  Citti Filippo          513     0     13    25                 
                                       39911        AN   SM   SM   3  Donatone Amedeo        465     0     7     15                 
                                       28620        AN   SM   SM   1  Perleonardi Enrico     454     0     3     17                 
                                                                                             1432    0     23    57                 
                                                                                                                                    
2       12/036     Etruschi            20395        AN   SM   SM   3  Cupone Mario           490     0     13    15                 
                                       2093         AN   SM   SM   4  Stefani Andrea         430     0     7     12                 
                                       28593        AN   SM   SM   3  Granata Giuliano       429     1     6     16                 
                                                                                             1349    1     26    43                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/012     Lupa Capitolina     41843        AN   VM   VM   4  Fois Mario Tonino      442     0     5     15                 
                                       1992         AN   VM   VM   0  Ramieri Paolo          400     0     4     10                 
                                       2496         AN   VM   VM   0  Ranocchi Enrico        362     0     2     2                  
                                                                                             1204    0     11    27                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/118     Arco Club Tarkna    2242         CO   SM   SM   2  Biagiola Bruno         570     0     30    30                 
                                       9072         CO   SM   SM   2  Mantovani Enrico       566     0     26    34                 
                                       20334        CO   SM   SM   2  Riondato Gianni        550     0     16    38                 
                                                                                             1686    0     72    102                
                                                                                                                                    

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/011     Arco Sport          1970         CO   VM   VM   2  Rosati Piero           568     0     29    30                 
                                       1977         CO   VM   VM   2  Marconi Claudio        568     0     28    32                 
                                       1982         CO   VM   VM   1  Bartolini Marcello     557     0     20    37                 
                                                                                             1693    0     77    99                 
                                                                                                                                    
2       12/001     Sagittario          1895         CO   VM   VM   2  Lanzoni Vladimiro      563     0     28    27                 
                                       9069         CO   VM   VM   1  Anzilotti Gianmauro    558     0     24    31                 
                                       2381         CO   VM   VM   2  Sclavi Pietro          548     0     15    39                 
                                                                                             1669    0     67    97