Codice Gara: | R0405011 |
---|
Località: | BOZZOLO FITA |
---|
Data di svolgimento: | 25/07/2004 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 05005 - APD Kosmos Rovereto |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
Risultati Individuali | Risultati a Squadre |
|
Fita Interregionale
Arcieri Kappa Kosmos
Bozzolo (MN) 25/07/2004 (R0405011)
Responsabile:Braccaioli Rino
Direttore Tiri:Giosele Bruna
Arbitri:Peretto Roberto,Di Penta Francesco,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 18C 1 1 Tonelli Amedeo 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 303-01 320-01 310-01 346-01 1279 0 45 17
2 17B 3 1 Montecchio Maurizio 06/001 Arcieri Scaligeri 267-03 300-03 297-04 342-02 1206 0 36 14
3 14C 2 1 Bertoni Claudio 04/008 Arcieri Seri Art 268-02 284-08 307-02 339-03 1198 0 34 12
4 15C 2 1 Piccinini Pietro 08/032 Ypsilon Arco Club 235-07 301-02 303-03 334-04 1173 0 31 7
5 16D 2 1 Giovannucci Massimo 08/021 Arcieri Del Torrazzo 243-06 296-04 291-05 324-08 1154 0 25 8
6 17A 2 1 Begnardi Dario 08/082 Arcieri La Meridiana 244-05 286-07 288-07 329-06 1147 0 24 6
7 15D 2 1 Basaglia Roberto 04/027 Arcieri Gonzaga 217-09 290-05 289-06 320-10 1116 0 19 4
8 17D 0 1 Morini Palmiro 09/001 Aecieri Ugo Di Toscana 212-10 287-06 286-08 320-10 1105 0 20 5
9 15B 2 1 Bergamini Robert 04/121 Arcieri Audax Brescia 247-04 249-11 276-09 325-07 1097 0 18 6
10 18A 4 1 Di Pierro Gianpaolo 04/027 Arcieri Gonzaga 176-13 266-09 258-10 330-05 1030 0 24 8
11 16B 3 1 Lisi Luigi 08/082 Arcieri La Meridiana 204-12 248-12 245-12 322-09 1019 0 13 5
12 18D 4 1 Boari Antonio 04/027 Arcieri Gonzaga 223-08 244-13 241-13 306-12 1014 0 7 3
13 19C 3 1 Frigerio Maurizio 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 206-11 252-10 256-11 283-13 997 0 10 3
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 9A 1 1 Ioriatti Cristina 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 319-01 323-01 306-01 346-01 1294 0 51 22
2 9D 2 1 Tonelli Laura 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 272-02 301-02 290-02 319-03 1182 0 19 4
3 10B 3 1 Visentin Nives 01/052 Arcieri Varian 258-04 299-03 285-04 314-05 1156 0 14 5
4 10A 4 1 Bernazzali Rita 08/032 Ypsilon Arco Club 265-03 284-04 287-03 292-07 1128 0 19 7
5 8B 3 1 Fedrizzi Francesca 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 242-05 275-05 234-07 315-04 1066 0 16 7
6 10C 0 1 Dettori Caterina 09/029 Arcieri Di Lucca 201-06 261-06 236-06 324-02 1022 0 23 6
7 8D 0 1 Stoppele Sabrina 06/059 Arcieri Cangrande 188-07 249-07 262-05 310-06 1009 0 14 6
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 14A 3 1 Gobbi Federico 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 259-02 307-01 298-02 342-02 1206 0 35 6
2 14B 0 1 Cecchetto Enrico 08/056 Arcieri Della Landa 261-01 296-02 300-01 345-01 1202 0 36 8
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 10D AF 1 1 Calloni Ilaria 04/132 Arcieri Arco Bussero 286-01 303-01 299-01 339-01 1227 0 37 14
2 9C 3 1 Fochesato Ramona 08/042 Arcieri Dell'Ortica 247-02 297-02 208-02 294-02 1046 0 13 4
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 8A 3 1 Bartoli Alex 08/042 Arcieri Dell'Ortica 252-01 286-01 263-01 295-01 1096 0 10 5
2 9B 4 1 Basaglia Riccardo 04/027 Arcieri Gonzaga 241-02 220-02 209-02 291-02 961 0 7 2
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 7C 0 1 Boschetti Matilde 06/035 Arcieri Del Pasubio 231-01 289-01 300-01 321-01 1141 0 20 5
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 3D 3 1 Giori Lorenzo 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 319-01 333-02 337-02 358-01 1347 0 71 26
2 3B GM 4 1 Di Valerio Luca 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 310-02 335-01 330-04 357-02 1332 0 72 25
3 4B 3 1 Seresin Marco 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 302-04 332-03 332-03 346-03 1312 0 60 26
4 2D 0 1 Germani Alberto 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 297-05 311-05 339-01 341-04 1288 0 54 17
5 4C 0 1 Stefenelli Luca 05/006 Arcieri Virtus 290-06 325-04 315-05 333-05 1263 0 43 9
6 4D 0 1 Cattani Simone 05/017 Val Di Non E Sole 310-02 310-06 313-06 327-07 1260 0 34 16
7 5C 0 1 Guerrini Francesco 06/064 Arcieri Bovolone 284-07 307-07 290-07 332-06 1213 0 30 11
8 4A 0 1 Scudiero Michele 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 243-08 258-08 269-08 295-08 1065 0 15 4
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 2A GF 0 1 Gobbi Silvia 05/006 Arcieri Virtus 308-01 308-02 299-03 334-01 1249 0 40 16
2 6B 2 1 Tondelli Gloria 08/042 Arcieri Dell'Ortica 271-02 312-01 306-02 314-05 1203 0 23 11
3 2C GF 0 1 Filippi Gloria 05/006 Arcieri Virtus 248-05 298-04 307-01 332-02 1185 0 30 6
4 5B 0 1 Barbato Elena 06/028 Arcieri Maladensi 260-03 286-05 275-05 323-04 1144 0 16 4
5 6A 3 1 Bigliardi Eleonora 08/042 Arcieri Dell'Ortica 242-06 302-03 269-06 327-03 1140 0 26 5
6 3A GF 0 1 Zanoni Elisa 05/006 Arcieri Virtus 253-04 278-06 285-04 314-05 1130 0 24 7
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 1C 4 1 Bartoli Fabio 08/042 Arcieri Dell'Ortica 295-01 311-01 309-01 323-02 1238 0 41 8
2 1A 4 1 Bertolli Michael 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 294-02 305-02 297-02 329-01 1225 0 32 7
3 1B 4 1 Festi Alessandro 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 236-03 276-03 257-03 282-03 1051 0 15 2
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 16C 0 1 Paganin Andrea 06/061 Arcieri Dei Berici 261-01 291-01 288-02 347-01 1187 0 37 8
2 16A 2 1 Freddi Augusto 04/027 Arcieri Gonzaga 255-02 290-02 294-01 337-02 1176 0 23 7
3 15A 0 1 Zeni Luciano 05/006 Arcieri Virtus 183-03 256-03 260-04 314-03 1013 0 14 3
4 17C 3 1 Stuani Cesare 04/114 Arcieri S. Bernardo 165-04 223-04 270-03 298-04 956 0 12 5
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 23D 1 1 Girardi Fabio 06/059 Arcieri Cangrande 329-01 351-01 345-01 359-01 1384 0 96 44
2 26A 2 1 Bertagnoli Davide 06/059 Arcieri Cangrande 312-06 340-03 343-02 354-06 1349 0 76 28
3 26D 1 1 Alberini Franco 08/082 Arcieri La Meridiana 326-02 334-06 335-05 354-06 1349 0 74 27
4 28D 1 1 Benedini Fabio 04/119 Arcieri Monte Orfano 323-03 342-02 338-04 344-16 1347 0 80 23
5 22D 1 1 Magni Alessandro 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 319-05 337-04 334-07 356-03 1346 0 69 30
6 23A 1 1 Zaniboni Antonio 04/018 Chizzoli A. T. 310-07 337-04 340-03 355-04 1342 0 75 32
7 28C VM 1 1 Beccari Franco 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 320-04 329-08 332-09 355-04 1336 0 66 22
8 22B 0 1 Cristalli Davide 04/005 Arcieri A.L.T.A. Como 300-10 324-11 335-05 357-02 1316 0 64 26
9 27C 2 1 Capra Cedra Andrea 04/054 Arcieri Colli Morenici 301-09 330-07 326-11 344-16 1301 0 54 26
10 24D 1 1 Ruggeri Paolo 08/034 Arcieri Del Torrente 291-17 326-09 334-07 348-11 1299 0 51 17
11 23C VM 1 1 Tabaglio Guido 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 303-08 319-13 317-13 349-09 1288 0 56 19
12 25D 1 1 Castoldi Lorenzo 04/037 Ar.Co.Monza 286-19 317-14 328-10 341-21 1272 0 45 15
13 19B VM 3 1 Zordan Paolino 06/059 Arcieri Cangrande 293-14 314-16 312-18 346-13 1265 0 50 19
14 28B VM 2 1 Andreoli Enrico 08/034 Arcieri Del Torrente 283-21 317-14 314-17 344-16 1258 0 44 16
15 26C 1 1 Castellucchio Guido 08/034 Arcieri Del Torrente 285-20 320-12 304-24 347-12 1256 0 46 11
16 22C 0 1 Moscon Fabrizio 05/017 Val Di Non E Sole 294-12 309-20 311-19 342-20 1256 0 43 19
17 24A 1 1 Stanzione Agostino 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 281-23 304-23 320-12 349-09 1254 0 45 11
18 27B 1 1 Claretti Ettore 04/119 Arcieri Monte Orfano 282-22 313-18 308-21 351-08 1254 0 40 21
19 22A 2 1 Giacometti Michele 06/059 Arcieri Cangrande 293-14 325-10 308-21 327-26 1253 0 47 12
20 21B 0 1 Metallo Antonio 09/029 Arcieri Di Lucca 299-11 300-26 315-15 339-22 1253 0 41 11
21 25A VM 2 1 Cividati Giancarlo 04/018 Chizzoli A. T. 292-16 304-23 310-20 346-13 1252 0 39 11
22 27A 2 1 Vindimian Roberto 21/011 Arcieri Pusteresi 294-12 305-21 306-23 344-16 1249 0 41 13
23 25C 3 1 Bulgari Domenico 04/054 Arcieri Colli Morenici 272-25 312-19 317-13 345-15 1246 0 41 15
24 24C 4 1 Torchio Michele 04/054 Arcieri Colli Morenici 276-24 314-16 301-25 338-23 1229 0 35 9
25 25B 4 1 Negri Riccardo 04/018 Chizzoli A. T. 290-18 301-25 297-26 330-24 1218 0 29 13
26 27D 3 1 Borsari Alberto 08/082 Arcieri La Meridiana 269-26 305-21 315-15 328-25 1217 0 32 11
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 12A 1 1 Bertocci Lara 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 314-02 333-01 320-02 353-01 1320 0 65 28
2 12B 1 1 Salvi Eugenia 04/054 Arcieri Colli Morenici 325-01 333-01 316-04 343-04 1317 0 57 18
3 12C 1 1 Rossi Elena 05/005 Arcieri Kappa Kosmos 312-03 330-04 324-01 350-02 1316 0 62 32
4 12D 2 1 Peani Barbara 08/042 Arcieri Dell'Ortica 309-05 332-03 303-06 345-03 1289 0 47 21
5 11D VF 1 1 Migliorini Clara 04/054 Arcieri Colli Morenici 311-04 323-05 310-05 339-05 1283 0 50 16
6 13B 2 1 Finadri Lucia 04/054 Arcieri Colli Morenici 298-07 315-07 317-03 339-05 1269 0 55 16
7 13A 3 1 Doldi Ivana 04/018 Chizzoli A. T. 308-06 319-06 299-09 328-09 1254 0 34 8
8 11C 0 1 Biagini Barbara 09/029 Arcieri Di Lucca 296-08 313-08 302-07 333-08 1244 0 31 11
9 13D 1 1 Venturelli Manuela 08/021 Arcieri Del Torrazzo 285-09 308-09 302-07 334-07 1229 0 38 11
10 13C 0 1 Pedrotti Mara 05/017 Val Di Non E Sole 269-10 306-10 288-10 324-10 1187 0 28 10
DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 8C 4 1 Borsari Simone 08/042 Arcieri Dell'Ortica 297-01 316-01 307-01 332-01 1252 0 38 15
DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 7B 0 1 Franch Maura 05/017 Val Di Non E Sole 268-01 330-01 307-01 317-01 1222 0 27 7
DIVISIONE COMPOUND RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 6D 0 1 Zadra Alex 05/017 Val Di Non E Sole 305-02 325-01 325-01 337-01 1292 0 45 16
2 5A 0 1 Franch Marco 05/017 Val Di Non E Sole 307-01 322-02 296-02 330-02 1255 0 43 11
DIVISIONE COMPOUND RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 3C 4 1 Zaniboni Angelica 04/018 Chizzoli A. T. 294-01 337-01 328-01 342-01 1301 0 57 17
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Dist.1 Dist.2 Dist.3 Dist.4 Totale Z O X/9
1 24B 1 1 Lorenzi Renzo 06/059 Arcieri Cangrande 318-02 331-02 334-01 353-03 1336 0 69 33
2 28A 1 1 Tinti Mauro 04/054 Arcieri Colli Morenici 320-01 336-01 323-06 357-01 1336 0 68 27
3 19A 1 1 Golfieri Marco 08/021 Arcieri Del Torrazzo 316-03 329-05 331-03 351-04 1327 0 66 33
4 20B 1 1 Molesini Giuseppe 08/034 Arcieri Del Torrente 313-04 326-06 332-02 350-05 1321 0 63 21
5 26B 2 1 Rossi Ario 04/054 Arcieri Colli Morenici 307-05 331-02 329-04 349-07 1316 0 60 24
6 21C 2 1 Codeluppi Giuseppe 08/034 Arcieri Del Torrente 296-07 330-04 329-04 354-02 1309 0 57 18
7 19D 2 1 Marvasi Gianmarco 08/034 Arcieri Del Torrente 306-06 322-08 311-10 349-07 1288 0 49 16
8 21D 1 1 Spagni Sergio 08/021 Arcieri Del Torrazzo 293-08 325-07 322-07 347-09 1287 0 55 14
9 20C 1 1 Campioli Carlo 08/021 Arcieri Del Torrazzo 288-09 318-09 322-07 340-10 1268 0 47 12
10 20A 2 1 Montagnini Loris 04/054 Arcieri Colli Morenici 280-10 309-10 312-09 350-05 1251 0 45 15
Fita Interregionale
Arcieri Kappa Kosmos
Bozzolo (MN) 25/07/2004 (R0405011)
Responsabile:Braccaioli Rino
Direttore Tiri:Giosele Bruna
Arbitri:Peretto Roberto,Di Penta Francesco,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/027 Arcieri Gonzaga 3755 OL SM SM 2 Basaglia Roberto 1116 0 19 4
52839 OL SM SM 4 Di Pierro Gianpaolo 1030 0 24 8
51635 OL SM SM 4 Boari Antonio 1014 0 7 3
3160 0 50 15
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/005 Arcieri Kappa Kosmos2978 OL SF SF 1 Ioriatti Cristina 1294 0 51 22
18190 OL SF SF 2 Tonelli Laura 1182 0 19 4
3035 OL SF SF 3 Fedrizzi Francesca 1066 0 16 7
3542 0 86 33
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/005 Arcieri Kappa Kosmos35977 OL RM RM 3 Giori Lorenzo 1347 0 71 26
44926 OL GM RM 4 Di Valerio Luca 1332 0 72 25
44933 OL RM RM 3 Seresin Marco 1312 0 60 26
3991 0 203 77
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/006 Arcieri Virtus 35990 OL GF RF 0 Gobbi Silvia 1249 0 40 16
43298 OL GF RF 0 Filippi Gloria 1185 0 30 6
40190 OL GF RF 0 Zanoni Elisa 1130 0 24 7
3564 0 94 29
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 06/059 Arcieri Cangrande 40635 CO SM SM 1 Girardi Fabio 1384 0 96 44
9966 CO SM SM 2 Bertagnoli Davide 1349 0 76 28
15307 CO VM SM 3 Zordan Paolino 1265 0 50 19
3998 0 222 91
2 05/005 Arcieri Kappa Kosmos26662 CO SM SM 1 Magni Alessandro 1346 0 69 30
8173 CO VM SM 1 Beccari Franco 1336 0 66 22
709 CO VM SM 1 Tabaglio Guido 1288 0 56 19
3970 0 191 71
3 08/034 Arcieri Del Torrente11921 CO SM SM 1 Ruggeri Paolo 1299 0 51 17
4200 CO VM SM 2 Andreoli Enrico 1258 0 44 16
40016 CO SM SM 1 Castellucchio Guido 1256 0 46 11
3813 0 141 44
4 04/018 Chizzoli A. T. 3658 CO SM SM 1 Zaniboni Antonio 1342 0 75 32
3651 CO VM SM 2 Cividati Giancarlo 1252 0 39 11
51487 CO SM SM 4 Negri Riccardo 1218 0 29 13
3812 0 143 56
5 04/054 Arcieri Colli Moreni CO SM SM 2 Capra Cedra Andrea 1301 0 54 26
14357 CO SM SM 3 Bulgari Domenico 1246 0 41 15
48767 CO SM SM 4 Torchio Michele 1229 0 35 9
3776 0 130 50
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 04/054 Arcieri Colli Moreni15715 CO SF SF 1 Salvi Eugenia 1317 0 57 18
10952 CO VF SF 1 Migliorini Clara 1283 0 50 16
9532 CO SF SF 2 Finadri Lucia 1269 0 55 16
3869 0 162 50
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/034 Arcieri Del Torrente4949 CO VM VM 1 Molesini Giuseppe 1321 0 63 21
3871 CO VM VM 2 Codeluppi Giuseppe 1309 0 57 18
41836 CO VM VM 2 Marvasi Gianmarco 1288 0 49 16
3918 0 169 55
2 04/054 Arcieri Colli Moreni14085 CO VM VM 1 Tinti Mauro 1336 0 68 27
10976 CO VM VM 2 Rossi Ario 1316 0 60 24
4169 CO VM VM 2 Montagnini Loris 1251 0 45 15
3903 0 173 66
3 08/021 Arcieri Del Torrazzo13253 CO VM VM 1 Golfieri Marco 1327 0 66 33
1834 CO VM VM 1 Spagni Sergio 1287 0 55 14
1265 CO VM VM 1 Campioli Carlo 1268 0 47 12
3882 0 168 59