Codice Gara:R0512042
(VEDI Invito)
Località:TARQUINIA
INDOOR 25+18
Data di svolgimento:17/12/2005 - 18/12/2005
Calendario:Interregionale
Tipologia:25+18
Società Organizzatrice:12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre

VI Torneo Etrusco
Arco Club Tarkna 1989
Montalto di Castro (VT) 17/18 Dicembre 2005 (R0512042)
Responsabile:Parmigiani Romeo
Direttore Tiri:Montagnoni Maria Stefania
Arbitri:Bianchi Pasquale,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   6D        1  2  Quatrocchi Edoardo    12/033  Cus Roma               287-01 284-02 291-01 283-02 1145   0   72  42              
2   8A        0  2  Rossi Maurizio        09/019  Comp. Maremmana Arcieri281-04 286-01 276-04 287-01 1130   0   60  52              
3   9C        3  1  Alberini Emanuele     12/004  Arcieri Romani         282-03 281-03 284-02 278-04 1125   0   60  46              
4   10A       1  1  Paris Tito            12/125  G. S. Fiamme Azzurre   284-02 279-05 277-03 276-05 1116   0   58  43              
5   5D        2  2  Tramontozzi Claudio   12/067  Arcieri Arcadia        275-06 275-07 268-07 280-03 1098   0   44  55              
6   6B        1  2  Corbucci Alessio      05/008  Arcieri Di Pine'       279-05 281-03 262-09 268-08 1090   0   49  45              
7   9C        0  2  Pittiglio Antonio     12/067  Arcieri Arcadia        268-07 271-09 260-11 271-06 1070   0   36  34              
8   5C        3  2  Neghina Adrian        12/036  Arcieri Etruschi       267-08 267-12 271-06 264-09 1069   0   32  54              
9   5A        0  2  Bartolini Carlo       12/105  Arcieri Agip Petroli   259-12 274-08 259-13 270-07 1062   0   38  46              
10  7B        3  1  Rubini Federico Ramon 12/004  Arcieri Romani         262-10 276-06 261-10 254-13 1053   0   29  52              
11  10B       3  1  Bartolozzi Guido Loren12/004  Arcieri Romani         261-11 258-15 264-08 258-11 1041   0   32  38              
12  7C        3  2  Rapiti Francesco      12/008  Arcieri Falisci        266-09 249-18 273-05 250-17 1038   0   28  43              
13  3C        0  2  Piermarini Graziano   12/105  Arcieri Agip Petroli   252-16 270-10 258-14 253-14 1033   0   23  45              
14  9B        3  1  Masellis Lorenzo      12/004  Arcieri Romani         253-14 268-11 248-16 253-14 1022   0   31  37              
15  9A        4  2  Medaglia Marco        12/016  Arcieri Torrevecchia   255-13 263-13 260-11 239-20 1017   0   25  33              
16  9D        0  2  Santella Leo          09/019  Comp. Maremmana Arcieri253-14 251-16 241-18 257-12 1002   0   21  32              
17  8A        4  1  Carlini Paolo         12/108  Arcieri Arcoroma       251-17 249-18 254-15 244-19 998    0   24  35              
18  4A        3  1  Rea Giovanni          12/001  Arcieri Sagittario     246-18 260-14 238-19 251-16 995    0   23  33              
19  6C        4  2  Fauro Marco           12/001  Arcieri Sagittario     232-21 250-17 247-17 259-10 988    0   21  32              
20  9A        4  1  Logiurato Emilio      12/108  Arcieri Arcoroma       233-20 248-20 230-20 245-18 956    0   14  36              
21  7A        3  1  Visani Alessandro     12/108  Arcieri Arcoroma       242-19 233-21 220-21 227-21 922    2   19  24              
22  4D        4  2  Baldassi Danilo       12/008  Arcieri Falisci        220-22 211-22 205-22 219-22 855    0   5   23              

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   6B   VF   3  1  Vessi Simonetta       12/004  Arcieri Romani         263-02 273-01 265-01 240-04 1041   0   29  54              
2   8B        3  2  Girolami Concetta     12/016  Arcieri Torrevecchia   267-01 262-02 233-04 243-03 1005   1   20  46              
3   7D        4  2  Amatiello Valeria     12/033  Cus Roma               230-04 248-03 246-02 249-01 973    0   17  38              
4   8B        4  1  Bernard Sonia         12/004  Arcieri Romani         237-03 226-05 244-03 244-02 951    1   14  32              
5   6D   VF   4  1  Mastracchio Fulvia    12/004  Arcieri Romani         212-05 231-04 185-05 193-05 821    2   14  17              

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1B        4  1  Martini Daniele       12/008  Arcieri Falisci        221-01 226-01 207-01 218-01 872    0   14  25              

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2D        0  2  Santella Laura        09/019  Comp. Maremmana Arcieri250-01 243-01 242-01 226-01 961    0   19  23              

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2C        0  2  Pallari Samuele       09/066  Arcieri Kentron Dard   261-01 262-01 259-01 259-01 1041   0   33  52              

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2B        0  2  Ciambella Stefano     12/118  Arco Club Tarkna 1989  268-01 257-02 261-01 257-01 1043   0   30  42              
2   2A        4  2  Gilbo Gabriele        12/033  Cus Roma               254-02 261-01 233-02 247-02 995    0   22  37              
3   8D        4  1  Baldi Leonardo        12/118  Arco Club Tarkna 1989  0-03   0-03   116-03 182-03 298    8   3   4               

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1A        4  2  Gatti Leonardo        12/008  Arcieri Falisci        239-01 238-01 256-01 226-01 959    0   14  29              
2   1D        4  2  Testi Giorgio         12/033  Cus Roma               218-02 196-02 212-02 204-02 830    0   8   18              
3   1C        4  2  Manzi Andrea          12/008  Arcieri Falisci        174-03 196-02 201-03 185-03 756    1   6   13              

DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1B        4  2  Spadafora Giulia      12/033  Cus Roma               224-01 254-01 245-01 263-01 986    0   21  38              

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   4B        3  2  Bonsignore Domenico   12/001  Arcieri Sagittario     272-01 283-01 286-01 288-01 1129   0   63  47              
2   10D       3  1  Coletta Spartaco      12/004  Arcieri Romani         269-02 262-02 254-07 270-02 1055   0   35  44              
3   5D        3  1  Natalini Loris        12/008  Arcieri Falisci        258-04 262-02 272-02 260-05 1052   0   35  42              
4   9D        2  1  Perugini Giuliano     12/033  Cus Roma               262-03 262-02 263-05 262-04 1049   1   35  29              
5   3D        4  2  Giuliani Giovanni     12/033  Cus Roma               251-06 259-06 261-06 263-03 1034   0   31  43              
6   8C        3  2  Roncella Renato       12/008  Arcieri Falisci        246-07 261-05 271-03 249-07 1027   0   26  42              
7   7B        4  2  Maggiore Roberto      12/033  Cus Roma               242-09 255-07 264-04 248-09 1009   0   27  38              
8   6A        3  2  Bonta' Renzo          12/008  Arcieri Falisci        243-08 254-08 253-08 258-06 1008   1   24  35              
9   7D        3  1  Natalini Adalberto    12/008  Arcieri Falisci        255-05 251-09 244-10 247-10 997    0   22  34              
10  7A        4  2  Duri Francesco        12/008  Arcieri Falisci        237-10 248-11 249-09 249-07 983    0   25  31              
11  7C        4  1  Magrelli Renato       12/036  Arcieri Etruschi       236-11 249-10 233-11 232-11 950    0   21  27              

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   6A        3  1  Bonato Gabriella      12/036  Arcieri Etruschi       258-01 274-01 266-01 264-01 1062   0   35  46              
2   8C        0  1  Schemmari Rosaria M. S12/036  Arcieri Etruschi       233-02 238-02 236-02 240-02 947    0   19  28              
3   6C        4  1  Randazzo Luciana      12/036  Arcieri Etruschi       155-03 118-03 168-03 176-03 617    9   5   5               

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   4A        2  2  Cianci Pietro         12/016  Arcieri Torrevecchia   247-02 256-01 242-02 261-01 1006   0   21  36              
2   5B        3  1  Falconetti Roberto    12/036  Arcieri Etruschi       252-01 248-02 235-03 249-02 984    0   24  27              
3   3A        3  2  Chiricotto Luca       12/008  Arcieri Falisci        228-05 243-03 251-01 242-03 964    0   16  32              
4   3A   VM   4  1  Maghella Walter       12/020  A. S. C. I. P.         228-05 235-05 229-04 231-04 923    0   15  31              
5   3D        3  1  Anselmi Paolo         12/008  Arcieri Falisci        246-03 213-07 211-06 228-05 898    1   15  26              
6   3B        0  2  Caria Giampietro      20/052  Arcieri Muravera       189-10 211-08 229-04 218-07 847    1   11  19              
7   5C        0  1  Tarsi Alberto         09/019  Comp. Maremmana Arcieri226-07 209-09 202-08 205-09 842    0   6   23              
8   1D        4  1  Donnini Rodolfo       12/113  A.S. Caere Archery     226-07 196-11 207-07 212-08 841    0   11  22              
9   2C   VM   3  1  Di Paolo Danilo       12/020  A. S. C. I. P.         206-09 197-10 192-09 226-06 821    1   15  19              
10  1C        3  1  Lo Presti Giuseppe    12/020  A. S. C. I. P.         189-10 214-06 156-10 188-10 747    7   3   14              
11  4C        4  2  Paris Sauro           12/032  Arcieri Hortinae Classe230-04 243-03 0-11   0-11   473    0   10  10              

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2D        3  1  Liuzzi Francesca      12/001  Arcieri Sagittario     236-01 247-01 230-01 224-02 937    0   10  31              
2   4C        4  1  Keidan Elizaveta      12/020  A. S. C. I. P.         232-02 219-02 229-02 235-01 915    0   15  25              

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   10C       3  1  Cupone Mario          12/036  Arcieri Etruschi       239-02 252-01 257-01 258-01 1006   0   19  44              
2   2B        3  1  De Prosperis Giuseppe 12/113  A.S. Caere Archery     234-03 242-02 215-04 245-02 936    0   17  26              
3   2A        4  1  Visconti Giancarlo    12/036  Arcieri Etruschi       233-04 238-03 221-03 237-03 929    0   16  28              
4   5A        3  1  Avallone Luigi        12/036  Arcieri Etruschi       244-01 230-05 229-02 205-05 908    0   11  39              
5   3C        3  1  Monaco Luigino        12/113  A.S. Caere Archery     223-05 227-06 208-06 230-04 888    0   9   19              
6   4D        4  1  Cautilli Franco       12/036  Arcieri Etruschi       206-06 232-04 209-05 202-06 849    1   6   26              
7   4B        4  1  Carmignani Fabrizio   12/036  Arcieri Etruschi       196-07 179-07 206-07 196-07 777    0   7   11              

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   5B        2  2  Painelli Romana       11/025  Arco Sportivo Amelia   227-01 235-01 223-01 225-01 910    1   14  27              

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12C       1  1  Mazzi Stefano         01/001  Arcieri Alpignano      285-01 289-01 292-01 299-01 1165   0   85  35              
2   12B       1  1  Meucci Sergio         12/113  A.S. Caere Archery     283-03 289-01 288-02 291-02 1151   0   72  47              
3   12A       1  1  Troiani Ettore        12/004  Arcieri Romani         279-05 282-03 287-03 287-03 1135   0   55  65              
4   12D       1  1  Micucci Mirco         11/001  U.S. Fortebraccio      277-06 273-09 282-04 282-04 1114   0   35  84              
5   10C       0  2  Giomi Fabio           09/019  Comp. Maremmana Arcieri284-02 282-03 276-07 269-10 1111   1   43  71              
6   11A       0  2  Cuccu Gianluigi       20/052  Arcieri Muravera       270-09 278-06 282-04 277-05 1107   0   36  74              
7   10B       3  2  Bonavoglia Lorenzo    12/016  Arcieri Torrevecchia   280-04 280-05 268-11 276-06 1104   1   38  76              
8   11B  VM   3  2  Caruso Costantino     12/016  Arcieri Torrevecchia   274-08 274-08 277-06 276-06 1101   0   25  91              
9   12D       3  2  Morgia Fabrizio       12/016  Arcieri Torrevecchia   275-07 276-07 272-08 276-06 1099   0   29  82              
10  11D       4  1  Pisani Paolo          12/020  A. S. C. I. P.         264-11 271-10 269-10 269-10 1073   0   25  71              
11  12C       3  2  Mannello Francesco    11/025  Arco Sportivo Amelia   266-10 255-11 270-09 272-09 1063   1   14  78              

DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   11A       1  1  Schintu Sabrina       12/118  Arco Club Tarkna 1989  279-01 285-01 280-02 275-03 1119   0   41  77              
2   11B  VF   1  1  Crocioni Tiziana      11/001  U.S. Fortebraccio      274-02 269-03 281-01 282-01 1106   0   34  79              
3   12B       0  2  Cuccu Maria           20/052  Arcieri Muravera       274-02 276-02 275-03 278-02 1103   0   38  67              

DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12A       1  2  Anastasio Anastasia   12/118  Arco Club Tarkna 1989  275-01 278-01 284-01 278-01 1115   0   39  77              

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   10A       1  2  Mulliri Dario         21/011  Arcieri Pusteresi      282-01 293-01 283-02 295-01 1153   0   75  44              
2   11D       2  2  Spano Giuseppe        12/001  Arcieri Sagittario     278-03 282-02 284-01 285-02 1129   0   50  70              
3   11C       0  2  Vitale Salvatore      20/033  Arcieri Galluresi      281-02 271-04 277-03 276-03 1105   0   32  81              
4   11C       4  1  Bracaglia Vincenzo    12/113  A.S. Caere Archery     267-04 272-03 264-04 276-03 1079   0   24  76              

VI Torneo Etrusco
Arco Club Tarkna 1989
Montalto di Castro (VT) 17/18 Dicembre 2005 (R0512042)
Responsabile:Parmigiani Romeo
Direttore Tiri:Montagnoni Maria Stefania
Arbitri:Bianchi Pasquale,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/004     Arcieri Romani      2400         OL   SM   SM   3  Alberini Emanuele      1125    0     60    46                 
                                       2436         OL   SM   SM   3  Rubini Federico Ramon  1053    0     29    52                 
                                       44071        OL   SM   SM   3  Bartolozzi Guido Lorenz1041    0     32    38                 
                                                                                             3219    0     121   136                
                                                                                                                                    
2       12/108     Arcieri Arcoroma    28522        OL   SM   SM   4  Carlini Paolo          998     0     24    35                 
                                       57714        OL   SM   SM   4  Logiurato Emilio       956     0     14    36                 
                                       28486        OL   SM   SM   3  Visani Alessandro      922     2     19    24                 
                                                                                             2876    2     57    95                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/004     Arcieri Romani      1907         OL   VF   SF   3  Vessi Simonetta        1041    0     29    54                 
                                       44072        OL   SF   SF   4  Bernard Sonia          951     1     14    32                 
                                       56235        OL   VF   SF   4  Mastracchio Fulvia     821     2     14    17                 
                                                                                             2813    3     57    103                
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/033     Cus Roma            1900         OL   VM   VM   2  Perugini Giuliano      1049    1     35    29                 
                                       20393        OL   VM   VM   4  Giuliani Giovanni      1034    0     31    43                 
                                       49320        OL   VM   VM   4  Maggiore Roberto       1009    0     27    38                 
                                                                                             3092    1     93    110                
                                                                                                                                    
2       12/008     Arcieri Falisci     32922        OL   VM   VM   3  Natalini Loris         1052    0     35    42                 
                                       1926         OL   VM   VM   3  Roncella Renato        1027    0     26    42                 
                                       41673        OL   VM   VM   3  Bonta' Renzo           1008    1     24    35                 
                                                                                             3087    1     85    119                
                                                                                                                                    

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/036     Arcieri Etruschi    1960         OL   VF   VF   3  Bonato Gabriella       1062    0     35    46                 
                                       18138        OL   VF   VF   0  Schemmari Rosaria M. Su947     0     19    28                 
                                       48913        OL   VF   VF   4  Randazzo Luciana       617     9     5     5                  
                                                                                             2626    9     59    79                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/020     A. S. C. I. P.      45957        AN   VM   SM   4  Maghella Walter        923     0     15    31                 
                                       40346        AN   VM   SM   3  Di Paolo Danilo        821     1     15    19                 
                                       45960        AN   SM   SM   3  Lo Presti Giuseppe     747     7     3     14                 
                                                                                             2491    8     33    64                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/036     Arcieri Etruschi    20395        AN   VM   VM   3  Cupone Mario           1006    0     19    44                 
                                       20394        AN   VM   VM   4  Visconti Giancarlo     929     0     16    28                 
                                       9020         AN   VM   VM   3  Avallone Luigi         908     0     11    39                 
                                                                                             2843    0     46    111                
                                                                                                                                    

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       12/016     Arcieri Torrevecchia51601        CO   SM   SM   3  Bonavoglia Lorenzo     1104    1     38    76                 
                                       20303        CO   VM   SM   3  Caruso Costantino      1101    0     25    91                 
                                       10685        CO   SM   SM   3  Morgia Fabrizio        1099    0     29    82                 
                                                                                             3304    1     92    249