Codice Gara: | R0521005 |
---|
Località: | BRESSANONE INDOOR 18M |
---|
Data di svolgimento: | 16/10/2005 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
IX IS ARCO TROPHY
Ass.dil. SSv Bressanone
Bressanone 16/10/2005 (R0521005)
Responsabile:Theiner Armin
Direttore Tiri:Chizzali Andreas
Arbitri:Giosele Bruna,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7A VM 0 1 Bertolini Alvise 05/008 Arcieri Di Pine' 287-02 289-01 576 0 38 20
2 7C 0 1 Lunelli Francesco 05/008 Arcieri Di Pine' 292-01 284-02 576 0 37 22
3 7D 0 1 Pedron Gianni 21/002 Arco Club Laives 280-04 279-04 559 0 27 25
4 12B 0 2 Jordan Klaus 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 285-03 265-10 550 0 26 23
5 9B 0 1 Pedone Antonio 21/002 Arco Club Laives 280-04 269-05 549 0 21 28
6 13A 0 2 Pruenster Manfred 21/004 Sportclub Merano 267-10 281-03 548 0 28 21
7 12C 0 2 Interdonato Acatino 06/035 Arcieri Del Pasubio 275-07 269-05 544 0 26 15
8 12D 0 2 Kawohl Frank D3 Sg Poppenhausen 276-06 266-08 542 0 18 28
9 9C 0 1 Wechselberger Franz A5 Bsc Ginzling 274-08 266-08 540 0 22 22
10 13D 0 2 Grandesso Daniele 06/035 Arcieri Del Pasubio 271-09 267-07 538 0 19 26
11 14A 0 2 Primon Maurizio 06/035 Arcieri Del Pasubio 261-11 256-11 517 0 13 26
12 8A 0 1 Lorefice Andrea 05/008 Arcieri Di Pine' 253-13 254-13 507 0 12 4
13 8C VM 0 1 Modolo Aldo 21/002 Arco Club Laives 260-12 241-15 501 0 10 4
14 13C 0 2 Juen Andreas A4 Bsc Zams 245-15 256-11 501 0 6 25
15 13B 0 2 Soellradl Wolfgang A1 Sg Scharnitz 252-14 245-14 497 0 9 21
16 12A 0 2 Prousch Franz 21/004 Sportclub Merano 183-16 165-16 348 0 4 5
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5A 0 1 Tomasi Jessica 05/008 Arcieri Di Pine' 277-01 282-01 559 0 27 26
2 7A 0 2 Mayrhofer Sabine A2 Ihg Innsbruck 277-01 277-02 554 0 25 25
3 6B 0 2 Faccin Daniela 06/035 Arcieri Del Pasubio 271-03 260-05 531 0 23 17
4 7C 0 2 Golser Claudia 05/008 Arcieri Di Pine' 267-04 264-03 531 0 17 27
5 6A 0 1 Zenoniani Arianna 05/008 Arcieri Di Pine' 265-05 256-06 521 0 13 29
6 6B 0 1 Zadra Raffaella 21/001 Arcieri Bolzano 260-06 234-07 494 0 10 22
7 9B 0 2 Terragnolo Claudia 21/004 Sportclub Merano 222-09 264-03 486 0 10 21
8 15D 0 2 Cattaneo Elisa 06/035 Arcieri Del Pasubio 235-07 208-10 443 0 6 13
9 15C 0 2 Atzori Carla 06/035 Arcieri Del Pasubio 209-10 216-09 425 0 10 12
10 15B 0 2 Gasser Petra 21/004 Sportclub Merano 226-08 193-11 419 0 5 14
11 9D 0 2 Malluzzo Maria Isabella 05/016 Arcieri Torre Franca 196-11 219-08 415 0 4 13
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3B AM 0 1 Chini Mattia 05/017 Val Di Non E Sole 275-01 279-01 554 0 31 22
2 7B 0 2 Renner Manfred 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 252-02 267-02 519 0 15 23
3 6D 0 2 Gatterer Wolfgang 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 226-03 208-03 434 0 6 14
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 6C 0 2 Pfleger Isabella 05/006 Arcieri Virtus 245-01 244-01 489 0 9 16
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3D 0 2 Stefenelli Luca 05/006 Arcieri Virtus 249-01 261-01 510 0 12 22
2 1B RM 0 2 Miorelli Manuel 05/006 Arcieri Virtus 241-02 233-02 474 0 7 14
3 4A RM 0 2 Busolli Mario 05/006 Arcieri Virtus 205-03 218-03 423 0 9 14
4 5C 0 2 Setti Manuel 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 204-04 204-04 408 0 2 8
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3A 0 1 Morelli Leonardo 05/008 Arcieri Di Pine' 268-01 267-01 535 0 19 23
2 1D 0 2 Bombardelli Remo 05/006 Arcieri Virtus 244-02 260-02 504 0 11 18
3 4A GM 0 1 Cavallar Samuel 05/017 Val Di Non E Sole 242-03 238-03 480 0 8 16
4 2B 0 1 Limongelli Simone 21/001 Arcieri Bolzano 207-04 210-04 417 0 8 6
5 3B GM 0 2 Knoll Mathias 21/004 Sportclub Merano 206-05 195-05 401 0 2 9
6 3C 0 1 Limongelli Gianluca 21/001 Arcieri Bolzano 176-06 189-06 365 0 3 7
7 4B 0 2 Pegoraro Julian 21/004 Sportclub Merano 159-08 178-07 337 0 3 5
8 2B 0 2 Matscher Florian 21/004 Sportclub Merano 165-07 167-08 332 0 2 8
9 4C 0 1 Moretti Daniele 21/001 Arcieri Bolzano 152-09 165-09 317 0 0 5
10 3C GM 0 2 Delvecchio Luigi 05/017 Val Di Non E Sole 111-10 126-10 237 0 1 5
11 2D 0 1 Ferrari Sebastian 21/001 Arcieri Bolzano 36-11 44-11 80 0 0 0
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5A 0 2 Gobbi Silvia 05/006 Arcieri Virtus 244-01 267-01 511 0 12 22
2 4D 0 2 Silvestri Laura 05/006 Arcieri Virtus 181-02 178-03 359 0 2 5
3 5D 0 2 Brunelli Camilla 05/006 Arcieri Virtus 116-03 188-02 304 0 4 6
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1A 0 2 Kienzl Aljoscha 21/004 Sportclub Merano 255-01 265-01 520 0 16 17
2 1C 0 2 Dignani Marco 21/004 Sportclub Merano 220-02 203-03 423 0 5 11
3 2A 0 2 Mesaric Samuel 21/004 Sportclub Merano 171-04 210-02 381 0 0 11
4 1C 0 1 Conci Luca 21/001 Arcieri Bolzano 197-03 183-04 380 0 8 4
5 1D 0 1 Conci Alessio 21/001 Arcieri Bolzano 160-05 145-05 305 0 0 2
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1B 0 1 Falkensteiner Mirjam 21/009 Ssv Bressanone 179-01 173-01 352 0 2 2
2 2A 0 1 Hellmundt Sophia 21/009 Ssv Bressanone 122-02 152-02 274 0 2 2
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7D 0 2 Zeni Luciano 05/006 Arcieri Virtus 282-01 275-01 557 0 29 21
2 14C 0 2 Larcher Kurt 21/004 Sportclub Merano 267-03 273-02 540 0 20 26
3 10B 0 2 Calza Giovanni 05/006 Arcieri Virtus 266-05 267-03 533 0 20 18
4 14B 0 2 Mayrhofer Friedrich A2 Ihg Innsbruck 270-02 262-04 532 0 19 20
5 9A 0 1 Lorenz Giuseppe 21/001 Arcieri Bolzano 267-03 251-06 518 0 14 27
6 8B 0 1 Cavagna Dario 21/001 Arcieri Bolzano 258-06 259-05 517 0 14 5
7 14D 0 2 Di Penta Franco 21/002 Arco Club Laives 198-07 207-07 405 0 5 13
8 7B 0 1 Delladio Otto 21/001 Arcieri Bolzano 157-08 151-08 308 0 3 10
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9D 0 1 Modolo Anna 21/002 Arco Club Laives 261-01 256-01 517 0 11 25
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11A 0 2 Pfleger Gianantonio 05/006 Arcieri Virtus 243-01 235-01 478 0 10 18
2 10D 0 2 Bassetti Michele 05/006 Arcieri Virtus 234-03 225-03 459 0 8 16
3 11C 0 2 Laghi Franco 05/017 Val Di Non E Sole 234-03 220-05 454 0 5 15
4 6C 0 1 Seravalle Andrea 05/008 Arcieri Di Pine' 219-06 231-02 450 0 6 13
5 5B 0 1 Torggler Thomas 21/009 Ssv Bressanone 221-05 222-04 443 0 7 8
6 11D 0 2 Miori Alberto 05/006 Arcieri Virtus 236-02 201-07 437 0 9 7
7 10C 0 2 Delvecchio Giuseppe 05/017 Val Di Non E Sole 219-06 218-06 437 0 7 10
8 8D 0 2 Villa Augusto 05/017 Val Di Non E Sole 174-08 191-08 365 0 2 6
9 8A 0 2 Bonello Marco D3 Sg Poppenhausen 138-09 156-09 294 0 1 6
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9C 0 2 Bortolamedi Rita 05/017 Val Di Non E Sole 248-01 220-01 468 0 5 14
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3A RM 0 2 Bassetti Davide 05/006 Arcieri Virtus 238-01 232-01 470 0 10 11
2 4C 0 2 Prader Simon 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 85-02 80-02 165 0 2 0
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5B RF 0 2 Gremes Valentina 05/017 Val Di Non E Sole 131-01 134-01 265 0 3 4
DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 4B 0 1 Strobbe Eleonora 05/008 Arcieri Di Pine' 218-01 218-01 436 0 5 10
2 2D 0 2 Cattani Silvia 05/017 Val Di Non E Sole 119-02 139-02 258 0 1 3
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 8B 0 2 Kulundzija Milanko 21/004 Sportclub Merano 245-01 244-01 489 0 9 17
2 11B 0 2 Bonello Giuseppe D3 Sg Poppenhausen 213-02 214-02 427 0 3 13
3 8C 0 2 Chiti Mario 21/009 Ssv Bressanone 204-03 210-03 414 0 5 9
4 5C 0 1 Maltoni Pier Angelo 21/002 Arco Club Laives 108-04 115-04 223 0 0 9
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9A 0 2 Zeni Agnese 05/006 Arcieri Virtus 218-01 226-01 444 0 6 9
2 10A 0 2 Trentini Maria Rosa 05/016 Arcieri Torre Franca 183-02 151-02 334 0 3 8
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 16B 0 2 Prandi Maurizio 05/006 Arcieri Virtus 289-01 289-01 578 0 38 22
2 18C 0 2 Trentini Mauro 05/006 Arcieri Virtus 289-01 286-02 575 0 35 25
3 17A 0 2 Molinari Stefano 05/006 Arcieri Virtus 286-03 282-05 568 0 30 28
4 17C 0 2 Moelgg Werner 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 282-04 283-04 565 0 25 35
5 10A 0 1 Lunelli Domenico 05/008 Arcieri Di Pine' 279-05 285-03 564 0 25 34
6 11C 0 1 Largher Aldo 05/023 Arcieri Alta Spaur 279-05 278-06 557 0 17 43
7 10B 0 1 Artesini Adriano 21/002 Arco Club Laives 252-07 261-07 513 0 5 31
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 19A 0 2 Girardi Marika 05/006 Arcieri Virtus 282-01 279-01 561 0 25 31
2 10C 0 1 Chiti Sarah 21/009 Ssv Bressanone 279-02 278-02 557 0 17 43
3 19D 0 2 Rossi Elena 05/008 Arcieri Di Pine' 278-03 275-03 553 0 22 30
4 19C 0 2 Poegler Michaela A1 Sg Scharnitz 259-05 263-04 522 0 3 41
5 11A 0 1 Graber Spitaler Irmgard 21/002 Arco Club Laives 266-04 253-05 519 0 13 21
DIVISIONE COMPOUND RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11B 0 1 Frener Laurenz 21/009 Ssv Bressanone 241-01 225-01 466 0 4 28
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 17B 0 2 Auderer Josef A4 Bsc Zams 285-01 280-01 565 0 26 33
2 18B 0 2 Sbrizzai Valerio 05/023 Arcieri Alta Spaur 274-02 274-02 548 0 17 36
3 18A 0 2 Lechtaler Walter A1 Sg Scharnitz 271-03 271-05 542 0 11 43
4 16A 0 2 Weber Adriano 05/023 Arcieri Alta Spaur 259-04 273-03 532 0 15 39
5 16C 0 2 Sittler Franzjosef D3 Sg Poppenhausen 255-05 272-04 527 0 10 38
DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 19B 0 2 Pernstich Karin 21/010 Ksv Kobolds Caldaro 225-01 196-01 421 0 2 23
IX IS ARCO TROPHY
Ass.dil. SSv Bressanone
Bressanone 16/10/2005 (R0521005)
Responsabile:Theiner Armin
Direttore Tiri:Chizzali Andreas
Arbitri:Giosele Bruna,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/008 Arcieri Di Pine' 8392 OL VM SM 0 Bertolini Alvise 576 0 38 20
2984 OL SM SM 0 Lunelli Francesco 576 0 37 22
054695 OL SM SM 0 Lorefice Andrea 507 0 12 4
1659 0 87 46
2 21/002 Arco Club Laives 21000169 OL SM SM 0 Pedron Gianni 559 0 27 25
21009216 OL SM SM 0 Pedone Antonio 549 0 21 28
168 OL VM SM 0 Modolo Aldo 501 0 10 4
1609 0 58 57
3 06/035 Arcieri Del Pasubio 9953 OL SM SM 0 Interdonato Acatino 544 0 26 15
6481 OL SM SM 0 Grandesso Daniele 538 0 19 26
6523 OL SM SM 0 Primon Maurizio 517 0 13 26
1599 0 58 67
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/008 Arcieri Di Pine' 5791 OL SF SF 0 Tomasi Jessica 559 0 27 26
0051392 OL SF SF 0 Golser Claudia 531 0 17 27
3033 OL SF SF 0 Zenoniani Arianna 521 0 13 29
1611 0 57 82
2 06/035 Arcieri Del Pasubio 0 OL SF SF 0 Faccin Daniela 531 0 23 17
0 OL SF SF 0 Cattaneo Elisa 443 0 6 13
OL SF SF 0 Atzori Carla 425 0 10 12
1399 0 39 42
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/006 Arcieri Virtus 49064 OL AM AM 0 Stefenelli Luca 510 0 12 22
55642 OL RM AM 0 Miorelli Manuel 474 0 7 14
51123 OL RM AM 0 Busolli Mario 423 0 9 14
1407 0 28 50
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 21/001 Arcieri Bolzano 52575 OL RM RM 0 Limongelli Simone 417 0 8 6
56797 OL RM RM 0 Limongelli Gianluca 365 0 3 7
OL RM RM 0 Moretti Daniele 317 0 0 5
1099 0 11 18
2 21/004 Sportclub Merano 58976 OL GM RM 0 Knoll Mathias 401 0 2 9
58974 OL RM RM 0 Pegoraro Julian 337 0 3 5
59903 OL RM RM 0 Matscher Florian 332 0 2 8
1070 0 7 22
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/006 Arcieri Virtus 35990 OL RF RF 0 Gobbi Silvia 511 0 12 22
53733 OL RF RF 0 Silvestri Laura 359 0 2 5
53859 OL RF RF 0 Brunelli Camilla 304 0 4 6
1174 0 18 33
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 21/004 Sportclub Merano 58977 OL GM GM 0 Kienzl Aljoscha 520 0 16 17
59901 OL GM GM 0 Dignani Marco 423 0 5 11
58971 OL GM GM 0 Mesaric Samuel 381 0 0 11
1324 0 21 39
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 21/001 Arcieri Bolzano 160 OL VM VM 0 Lorenz Giuseppe 518 0 14 27
158 OL VM VM 0 Cavagna Dario 517 0 14 5
18373 OL VM VM 0 Delladio Otto 308 0 3 10
1343 0 31 42
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/006 Arcieri Virtus 2916 AN SM SM 0 Pfleger Gianantonio 478 0 10 18
53123 AN SM SM 0 Bassetti Michele 459 0 8 16
12919 AN SM SM 0 Miori Alberto 437 0 9 7
1374 0 27 41
2 05/017 Val Di Non E Sole 55203 AN SM SM 0 Laghi Franco 454 0 5 15
55202 AN SM SM 0 Delvecchio Giuseppe 437 0 7 10
60552 AN SM SM 0 Villa Augusto 365 0 2 6
1256 0 14 31
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 05/006 Arcieri Virtus 8585 CO SM SM 0 Prandi Maurizio 578 0 38 22
3049 CO SM SM 0 Trentini Mauro 575 0 35 25
3000 CO SM SM 0 Molinari Stefano 568 0 30 28
1721 0 103 75