Codice Gara:R0609054
(VEDI Invito)
Località:Viareggio
Data di svolgimento:16/12/2006 - 17/12/2006
Calendario:Interregionale
Tipologia:25+18
Società Organizzatrice:09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre

TROFEO DI NATALE 2006
MATILDE DI TOSCANA
VIAREGGIO 16-17 DICEMBRE 2006 (R0609054)
Responsabile:BOLOGNA CLARA
Direttore Tiri:CUCCHIANI ROBERTO
Arbitri:RAMACCIOTTI GIOVANNI,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   10A       1  2  Marchetti Marco       09/005  Arcieri Di Rotaio      289-01 286-02 288-01 288-01 1151   0   74  42              
2   7B        1  2  Fubiani Paolino       09/005  Arcieri Di Rotaio      287-02 290-01 285-02 282-04 1144   0   69  47              
3   7A        2  2  Tessitore Nicola      09/066  Arcieri Kentron Dard   280-04 286-02 281-03 288-01 1135   0   63  49              
4   3D        2  1  Giannecchini Fabio    09/066  Arcieri Kentron Dard   279-05 283-04 276-05 285-03 1123   0   59  47              
5   6A        1  2  Fubiani Marco         09/005  Arcieri Di Rotaio      283-03 281-05 277-04 281-05 1122   0   61  43              
6   3C        3  2  Zanatti Massimiliano  09/004  Arcieri Della Signoria 273-06 268-06 261-07 261-09 1063   0   32  51              
7   12C       3  1  Chetoni Massimo       09/072  Arco Sport Bellaria    261-07 262-08 269-06 269-07 1061   0   38  41              
8   5D        3  1  Bacci Andrea          09/072  Arco Sport Bellaria    258-10 259-09 257-08 271-06 1045   0   18  61              
9   6A        3  1  Simoni Riccardo       09/005  Arcieri Di Rotaio      261-07 263-07 245-09 267-08 1036   0   28  51              
10  12A       3  2  Lombardi Michele      09/005  Arcieri Di Rotaio      259-09 254-10 245-09 242-10 1000   1   23  36              
11  6B        4  1  Vespi Luca            09/072  Arco Sport Bellaria    229-11 226-11 216-11 222-11 893    0   13  30              

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   8C        0  1  Ramacciotti Serena    09/002  Arcieri Matilde Di Tosc278-01 274-02 280-01 283-01 1115   0   47  61              
2   9B        0  2  Marchetti Maria Cristi09/005  Arcieri Di Rotaio      274-02 285-01 270-02 268-02 1097   0   46  50              
3   7B        0  1  Chelini Silvia        09/005  Arcieri Di Rotaio      258-03 258-03 257-03 233-03 1006   0   21  39              
4   4A        0  1  Cheli Silvia          09/072  Arco Sport Bellaria    243-04 241-04 211-04 232-04 927    0   18  30              

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   4B        0  1  Conti Matteo          09/043  Arcieri Cascinesi      264-01 272-01 275-01 274-01 1085   1   37  60              
2   4B        0  2  Fronzoni Alessandro   09/065  Arcieri Del Micco      226-03 185-03 194-02 204-02 809    0   6   14              
3   5B        0  1  Della Felice Valerio  09/014  Arcieri Citta' Di Pesci256-02 236-02 0-03   0-03   492    0   8   23              

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   9D        0  2  Pelvio Veronica       03/028  Arc. Sesta Godano      265-01 272-01 277-01 259-01 1073   0   42  45              
2   11A       0  1  Calvani Raissa        09/043  Arcieri Cascinesi      246-02 245-02 230-02 231-02 952    0   21  26              

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12C       0  2  Pallari Samuele       09/015  Arcieri Senesi         258-01 270-01 273-01 273-01 1074   3   50  47              

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   11B       0  2  Buonfigli Maria Cristi09/005  Arcieri Di Rotaio      275-01 265-01 271-01 271-01 1082   0   44  42              
2   9C   RF   0  1  Begliomini Serena     09/043  Arcieri Cascinesi      248-02 242-02 234-02 225-02 949    0   16  29              
3   5A        0  2  Genovesi Ylenia       09/065  Arcieri Del Micco      228-03 235-03 218-03 217-03 898    2   15  27              
4   10B       0  1  Benvenuti Laura       09/043  Arcieri Cascinesi      161-04 210-04 206-04 216-04 793    4   8   21              

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12B       0  2  Fiorentini Gildo      09/057  Arcieri Don Carlo Gnocc215-04 240-01 227-01 243-01 925    1   14  33              
2   8A        0  2  Giannecchini Dario    09/005  Arcieri Di Rotaio      239-01 221-03 224-02 237-02 921    0   16  36              
3   11C       0  1  Caponi Lorenzo        09/072  Arco Sport Bellaria    217-03 223-02 200-03 205-03 845    0   14  20              
4   10C       0  1  Chetoni Matteo        09/072  Arco Sport Bellaria    237-02 216-04 0-04   0-04   453    0   7   10              

DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   3D   GF   0  2  Domenici Federica     09/005  Arcieri Di Rotaio      254-01 262-01 262-01 250-01 1028   1   26  45              
2   8D        0  1  Mattei Greta          09/072  Arco Sport Bellaria    201-02 212-02 191-02 206-02 810    1   10  14              
3   9D        0  1  Tommasini Claudia     09/072  Arco Sport Bellaria    191-03 186-03 174-03 180-03 731    9   8   9               

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   12B       0  1  Marconi Fabio         09/056  Arcieri Poggibonsi     281-01 274-01 278-01 271-02 1104   0   48  51              
2   3B        0  2  Calloni Paolo         09/025  Arcieri Pisani         273-02 265-03 264-02 266-04 1068   0   35  48              
3   4C        0  1  Limberti Paolo        09/056  Arcieri Poggibonsi     264-04 269-02 261-05 272-01 1066   0   29  59              
4   10B       0  2  Scatizzi Franco       09/035  Arcieri Borgo Al Cornio266-03 257-04 263-03 268-03 1054   0   31  47              
5   7D        3  1  Bettini Giancarlo     09/038  Arcieri Cerbero Di Mont255-05 250-06 262-04 255-06 1022   0   28  39              
6   4A        0  2  Filippi Marco         09/025  Arcieri Pisani         249-06 255-05 249-06 261-05 1014   0   27  43              
7   8B        0  2  Baudone Giovanni      03/023  Arc. Lerici            206-07 233-07 220-07 193-07 852    1   10  20              

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   7C        2  1  Biasioli Franca       01/001  Arcieri Alpignano      274-01 273-01 262-01 267-01 1076   0   37  51              
2   10D       0  2  Cavallini Fiorella    03/016  Arcieri La Spezia      257-02 246-02 231-02 211-03 945    1   12  31              
3   11C       0  2  Pacetti Graziana      09/057  Arcieri Don Carlo Gnocc219-03 237-03 215-03 223-02 894    1   15  27              
4   11A       0  2  Cervini Anna          03/023  Arc. Lerici            211-04 182-04 182-04 190-04 765    3   5   25              

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   9B        0  1  Cassiani Sergio Massim03/026  Arcieri Fivizzano      274-01 276-01 273-01 278-01 1101   0   46  51              
2   3A        0  2  Gaudenti Alessandro   03/026  Arcieri Fivizzano      268-02 272-02 253-03 267-02 1060   0   42  42              
3   12D       0  1  Dori Stefano          09/007  Arcieri Valdarno       261-05 269-03 250-04 256-04 1036   0   27  46              
4   12A       0  1  Randon Bruno          09/044  Arc. Gherardo L. D'Appi252-06 250-05 259-02 267-02 1028   0   30  34              
5   7A        0  1  D'Ulivo Luca          09/014  Arcieri Citta' Di Pesci267-03 256-04 247-05 248-06 1018   0   24  45              
6   12D       0  2  Cicciarello Rodolfo   09/025  Arcieri Pisani         262-04 241-06 243-07 251-05 997    0   25  35              
7   4C        0  2  Prette Cesare         03/009  Arcieri S.Bartolomeo   246-08 240-07 238-08 248-06 972    0   15  43              
8   5C        0  1  Simonetti Fabio       09/029  Arcieri Di Lucca       248-07 231-08 232-09 233-09 944    0   16  30              
9   4D        0  2  Contardi Gianpaolo    08/013  Arcieri Aurora Libertas227-11 230-09 244-06 227-12 928    0   15  33              
10  5C        0  2  Frassica Antonino     03/009  Arcieri S.Bartolomeo   222-12 228-10 223-11 238-08 911    0   12  23              
11  6C        0  2  Michelotti Massimilian09/065  Arcieri Del Micco      234-09 228-10 214-13 229-10 905    1   6   36              
12  9C        0  2  Montorsi Claudio      08/021  Arcieri Del Torrazzo   207-15 208-14 224-10 229-10 868    0   15  22              
13  5D        0  2  Lodola Marco          03/013  Arc. Del Tigullio      210-14 223-12 196-16 220-14 849    0   14  18              
14  10C       0  2  Pardini Massimo       09/005  Arcieri Di Rotaio      212-13 197-16 216-12 223-13 848    0   11  19              
15  5B        0  2  Franchi Zerbini Paolo 09/005  Arcieri Di Rotaio      230-10 203-15 212-14 200-15 845    0   11  21              
16  6B        0  2  Nardacci Matteo       03/009  Arcieri S.Bartolomeo   207-15 221-13 195-17 188-17 811    1   5   16              
17  8A        0  1  Bettarini Stefano     09/064  Balla Coi Lupi         198-17 186-17 197-15 196-16 777    5   11  18              

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   3B        0  1  Freschi Rossella      03/026  Arcieri Fivizzano      247-01 247-02 252-01 248-01 994    0   23  34              
2   9A        0  2  Peregrini Paola       09/014  Arcieri Citta' Di Pesci238-02 248-01 226-02 215-02 927    0   17  24              
3   6D        0  2  Baccolini Cristina    08/021  Arcieri Del Torrazzo   191-03 175-03 201-03 199-03 766    4   4   18              
4   8C        0  2  Fontana Giulia        03/009  Arcieri S.Bartolomeo   162-04 109-04 126-04 107-04 504    12  5   5               

DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   10D       0  1  Giusti Fabiano        03/026  Arcieri Fivizzano      235-01 229-01 227-01 215-01 906    1   12  32              

DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   9A        0  1  Masuottolo Yuri       09/014  Arcieri Citta' Di Pesci231-01 247-01 235-01 232-01 945    0   13  39              
2   8B        0  1  Pisaneschi Francesco  09/014  Arcieri Citta' Di Pesci199-02 198-02 193-02 190-03 780    2   4   21              
3   10A       0  1  Gori Daniele          09/014  Arcieri Citta' Di Pesci181-03 187-03 131-04 200-02 699    4   5   15              
4   8D   GM   0  2  Montorsi Andrea       08/021  Arcieri Del Torrazzo   158-04 177-04 150-03 165-04 650    5   1   10              

DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   7C   GF   0  2  Capalbo Francesca     03/009  Arcieri S.Bartolomeo   174-01 146-01 149-01 173-01 642    9   6   6               

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   11B       0  1  Mancianti Massimo     09/056  Arcieri Poggibonsi     266-01 261-01 254-01 256-01 1037   0   30  43              
2   11D       0  2  Cini Stefano          09/057  Arcieri Don Carlo Gnocc247-02 245-02 254-01 256-01 1002   0   25  34              
3   11D       0  1  Marilli Paolo         09/035  Arcieri Borgo Al Cornio240-04 245-02 229-03 236-03 950    0   17  33              
4   6C        0  1  Cintolesi Alberto     09/035  Arcieri Borgo Al Cornio236-05 234-05 227-04 226-04 923    0   10  33              
5   5A        0  1  Mangani Paolo         09/065  Arcieri Del Micco      241-03 242-04 222-05 207-05 912    0   12  30              
6   4D        0  1  Giuntini Valerio      03/026  Arcieri Fivizzano      198-07 230-06 199-07 194-08 821    4   5   19              
7   6D        0  1  Dori Loriano          09/007  Arcieri Valdarno       204-06 210-07 199-07 195-07 808    1   10  30              
8   7D        0  2  Solato Antonio        08/021  Arcieri Del Torrazzo   178-08 198-08 206-06 204-06 786    2   9   18              

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2A        0  1  Pagni Sergio          09/014  Arcieri Citta' Di Pesci294-01 293-01 288-03 293-01 1168   0   88  32              
2   1D        0  1  Biagi Alessandro      09/007  Arcieri Valdarno       288-02 286-02 289-01 293-01 1156   0   76  44              
3   2B        0  2  Matteucci Arturo      09/005  Arcieri Di Rotaio      287-03 278-10 284-04 287-03 1136   1   61  52              
4   3A        0  1  Breschi Marco         09/002  Arcieri Matilde Di Tosc279-04 282-03 289-01 286-04 1136   0   57  62              
5   3C        0  1  Marchio' Damiano      09/029  Arcieri Di Lucca       277-05 282-03 284-04 285-05 1128   0   53  63              
6   2D        0  2  Pelvio Enrico         03/028  Arc. Sesta Godano      274-06 279-09 277-09 282-06 1112   0   38  76              
7   1D        0  2  Matteucci Maurizio    09/005  Arcieri Di Rotaio      271-10 280-06 279-08 278-07 1108   1   40  77              
8   1A        0  1  Zirilli Ottavio       09/002  Arcieri Matilde Di Tosc273-07 274-11 282-06 278-07 1107   0   30  87              
9   2D        0  1  Metallo Antonio       09/029  Arcieri Di Lucca       272-09 282-03 273-11 276-09 1103   0   31  82              
10  2B   VM   0  1  Breschi Claudio       09/002  Arcieri Matilde Di Tosc260-11 280-06 281-07 275-10 1096   0   29  86              
11  1B        0  2  Domenici Andrea       09/005  Arcieri Di Rotaio      273-07 280-06 275-10 262-11 1090   1   32  75              

DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1C        0  1  Ribecai Silvia        09/029  Arcieri Di Lucca       277-01 278-01 282-01 279-01 1116   0   39  78              
2   2A        0  2  Stanzione Anna Maria  09/035  Arcieri Borgo Al Cornio271-02 264-02 274-02 276-02 1085   0   25  78              

DIVISIONE COMPOUND JUNIORES FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1B        0  1  Del Ghianda Giulia    09/061  Arc. Costa Etrusca     259-01 264-01 245-01 261-01 1029   1   14  70              

DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2C        0  1  Mucci Francesco       09/007  Arcieri Valdarno       252-01 269-01 269-01 274-01 1064   0   21  81              

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   2C        0  2  Marucelli Mauro       09/035  Arcieri Borgo Al Cornio284-01 282-01 285-01 286-01 1137   0   57  63              
2   1C        0  2  Tilli Claudio         09/025  Arcieri Pisani         281-02 281-02 283-02 272-02 1117   1   47  71              

DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE

Pos Num  Cl   Ct Tu Cognome-Nome          Sigla    Societa                25 m   25 m   18 m   18 m  Totale Z    O  X/9             
1   1A        0  2  Viotti Franca         09/035  Arcieri Borgo Al Cornio238-01 246-01 215-01 213-01 912    7   8   44              

TROFEO DI NATALE 2006
MATILDE DI TOSCANA
VIAREGGIO 16-17 DICEMBRE 2006 (R0609054)
Responsabile:BOLOGNA CLARA
Direttore Tiri:CUCCHIANI ROBERTO
Arbitri:RAMACCIOTTI GIOVANNI,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       09/005     Arcieri Di Rotaio   4760         OL   SM   SM   1  Marchetti Marco        1151    0     74    42                 
                                       9672         OL   SM   SM   1  Fubiani Paolino        1144    0     69    47                 
                                       11388        OL   SM   SM   1  Fubiani Marco          1122    0     61    43                 
                                                                                             3417    0     204   132                
                                                                                                                                    
2       09/072     Arco Sport Bellaria 65128        OL   SM   SM   3  Chetoni Massimo        1061    0     38    41                 
                                       757536       OL   SM   SM   3  Bacci Andrea           1045    0     18    61                 
                                       57538        OL   SM   SM   4  Vespi Luca             893     0     13    30                 
                                                                                             2999    0     69    132                
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       03/009     Arcieri S.Bartolomeo57436        AN   SM   SM   0  Prette Cesare          972     0     15    43                 
                                       58276        AN   SM   SM   0  Frassica Antonino      911     0     12    23                 
                                       59684        AN   SM   SM   0  Nardacci Matteo        811     1     5     16                 
                                                                                             2694    1     32    82                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       09/014     Arcieri Citta' Di Pe60282        AN   RM   RM   0  Masuottolo Yuri        945     0     13    39                 
                                       61089        AN   RM   RM   0  Pisaneschi Francesco   780     2     4     21                 
                                                    AN   RM   RM   0  Gori Daniele           699     4     5     15                 
                                                                                             2424    6     22    75                 
                                                                                                                                    

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      O    X/9                
1       09/002     Arcieri Matilde Di T22099        CO   SM   SM   0  Breschi Marco          1136    0     57    62                 
                                       61286        CO   SM   SM   0  Zirilli Ottavio        1107    0     30    87                 
                                       22098        CO   VM   SM   0  Breschi Claudio        1096    0     29    86                 
                                                                                             3339    0     116   235                
                                                                                                                                    
2       09/005     Arcieri Di Rotaio   0            CO   SM   SM   0  Matteucci Arturo       1136    1     61    52                 
                                       4764         CO   SM   SM   0  Matteucci Maurizio     1108    1     40    77                 
                                       60754        CO   SM   SM   0  Domenici Andrea        1090    1     32    75                 
                                                                                             3334    3     133   204