Codice Gara: | R0701008 (VEDI Invito) |
---|
Località: | BORGO SAN DALMAZZO |
---|
Data di svolgimento: | 10/03/2007 - 11/03/2007 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 01055 - A.S.D. Arcieri dell'Elice |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
TROFEO CIOCOLARC
ASD ARCIERI DELL'ELICE BSD
BORGO SAN DALMAZZO 10 - 11 MARZO 2007 (R0701008)
Responsabile:RAVASI ROBERTO
Direttore Tiri:RACCA CORRADO
Arbitri:TOTI EDGARDO,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9A 1 1 Botto Giorgio 01/018 Arcieri Delle Alpi 277-02 287-01 564 0 33 19
2 6B 4 2 Fissore Matteo 01/017 Arclub Bongioanni 276-03 281-02 557 0 27 24
3 10B 4 1 Gastaldi Paolo 01/017 Arclub Bongioanni 278-01 273-04 551 0 29 16
4 4B 0 3 Lonis Enrico 03/005 Archery Club Ospedaletti 273-05 277-03 550 0 25 21
5 12B 0 3 Salvatore Gabriele 01/001 Arc.A. 274-04 267-05 541 0 20 27
6 11A 4 1 Giraudo Flavio 01/017 Arclub Bongioanni 266-06 264-10 530 0 17 23
7 9D 4 2 Siri Flavio 03/021 Soc. Volpe Argentata 258-10 265-08 523 0 21 13
8 10A 3 2 Petrone Francesco 01/005 Arcieri Del Gufo 256-12 265-08 521 0 19 17
9 3C VM 0 3 Cantini Renato 03/018 Arcieri Cinque Stelle 263-08 258-15 521 0 18 19
10 9C 4 1 Pietra Enrico 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 251-17 267-05 518 0 17 21
11 8D 3 2 Galvagno Giacomo 01/017 Arclub Bongioanni 264-07 251-18 515 0 13 29
12 4B VM 3 2 Gherlone Vincenzo 01/036 Astarco Club 257-11 258-15 515 0 12 22
13 6B 3 1 Morello Enrico 01/073 Sporting Druento 253-14 261-12 514 0 18 20
14 3A 3 2 Biolcati Maurizio 01/036 Astarco Club 253-14 259-14 512 0 11 22
15 12A 4 3 Zeoli Luigi 01/069 Arcieri Conte Rosso 249-18 260-13 509 0 13 21
16 5D 4 2 Gamba Daniele 01/068 Arcieri Monregalesi 259-09 248-23 507 0 15 13
17 9B 0 2 Messa Defereira Federico 01/017 Arclub Bongioanni 256-12 251-18 507 0 13 19
18 12D 4 2 Reppucci Alessandro 01/017 Arclub Bongioanni 240-29 266-07 506 0 9 29
19 10D JM 4 3 Mazzarino Oscar 01/001 Arc.A. 242-26 263-11 505 0 12 20
20 3D VM 3 2 Rossetti Roberto 01/005 Arcieri Del Gufo 252-16 246-25 498 0 10 18
21 6D VM 4 1 Cocchi Ernesto 01/069 Arcieri Conte Rosso 247-20 249-21 496 0 14 16
22 8A 0 3 Destefanis Marco 03/005 Archery Club Ospedaletti 246-23 250-20 496 0 13 17
23 11B 0 3 De Nicola Roberto 03/005 Archery Club Ospedaletti 249-18 242-28 491 0 10 15
24 5B 4 3 Ferro Graziano 01/001 Arc.A. 240-29 248-23 488 0 11 18
25 7A 4 2 Franco Simone 01/068 Arcieri Monregalesi 239-31 249-21 488 0 9 17
26 5A 4 1 Pellegrino Mauro 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 247-20 238-30 485 0 7 23
27 8B 3 2 Toti Danilo 01/017 Arclub Bongioanni 246-23 238-30 484 0 8 20
28 4A 4 2 Andreis Roberto 01/055 Arcieri Dell'Elice 241-27 243-26 484 0 7 22
29 7C 4 2 Bottero Bruno 01/017 Arclub Bongioanni 238-32 243-26 481 0 8 9
30 7D 4 1 Pietra Andrea 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 226-38 253-17 479 0 8 16
31 11C 4 2 Raffo Giovanni 01/055 Arcieri Dell'Elice 238-32 239-29 477 0 12 14
32 2D 0 3 Cardo Renzo 01/001 Arc.A. 246-23 231-32 477 0 8 14
33 11A 4 2 Paradiso Flavio 01/017 Arclub Bongioanni 247-20 227-33 474 0 4 23
34 13A 4 2 Bona Ezio 01/036 Astarco Club 231-34 222-35 453 0 6 11
35 7A 4 1 Casazza Gilberto 01/069 Arcieri Conte Rosso 241-27 208-40 449 0 5 15
36 11B 4 2 Righetto Michele 01/005 Arcieri Del Gufo 228-36 221-36 449 0 1 16
37 11C 4 3 Cantini Fulvio 03/018 Arcieri Cinque Stelle 222-40 224-34 446 0 5 18
38 5A 4 2 Deriu Francesco 03/021 Soc. Volpe Argentata 228-36 216-37 444 0 10 11
39 9D 0 1 Mariscotti Eugenio Amedeo 01/039 S.S.D. Arcieri Alessandria224-39 209-39 433 0 4 9
40 7C 4 1 Negri Massimo 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 231-34 172-42 403 0 8 12
41 9A 0 3 Boggiato Alfonso 01/001 Arc.A. 187-42 211-38 398 0 7 6
42 10C 4 2 Lampis Ignazio 01/055 Arcieri Dell'Elice 202-41 194-41 396 0 3 7
43 8A 4 1 Tomatis Danilo 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 167-43 145-43 312 0 1 2
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 9B 4 1 Bimbi Anna 01/017 Arclub Bongioanni 260-01 250-03 510 0 8 29
2 5C 0 3 Di Lorenzo Anna 03/005 Archery Club Ospedaletti 254-02 251-02 505 0 13 14
3 12B 3 1 Giordano Chiara 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 237-05 267-01 504 0 13 21
4 5C 4 1 Gallarate Patrizia 01/068 Arcieri Monregalesi 248-03 245-05 493 0 10 22
5 7B 4 1 Picco Nadia 01/017 Arclub Bongioanni 247-04 244-06 491 0 12 23
6 4C 4 3 Bergo Alessia 01/001 Arc.A. 237-05 246-04 483 0 9 22
7 7B 2 3 Poletti Attilia 03/005 Archery Club Ospedaletti 233-07 242-07 475 0 7 14
8 10D 0 2 Mina Monica 01/017 Arclub Bongioanni 231-08 230-09 461 0 5 15
9 6C 0 2 Fantini Claudia 01/017 Arclub Bongioanni 208-11 238-08 446 0 5 13
10 11D 4 3 Gervasi Patrizia 03/005 Archery Club Ospedaletti 203-12 229-10 432 0 3 13
11 10C 4 1 Napoli Silvia 03/009 Arcieri San Bartolomeo 224-09 146-11 370 0 3 12
12 13B 0 2 Veggo Antonella 01/066 Arcieri Iuvenilia 215-10 107-12 322 0 4 6
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3D 2 3 Trapani Gloria 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio257-02 276-01 533 0 18 28
2 1C AF 0 3 Carta Andrea Martina 01/001 Arc.A. 266-01 256-02 522 0 16 19
3 3B AF 0 3 Boggiato Debora 01/001 Arc.A. 251-03 248-03 499 0 11 26
4 2C AF 0 3 Monticone Giulia 01/001 Arc.A. 233-04 240-04 473 0 7 14
5 3B 4 2 Tosi Valentina 01/017 Arclub Bongioanni 188-06 217-05 405 0 9 10
6 4A 4 1 Aiello Paola 03/009 Arcieri San Bartolomeo 203-05 200-06 403 0 3 9
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3D 2 1 Morello Marco 01/066 Arcieri Iuvenilia 278-01 272-01 550 0 20 28
2 6A 4 1 Baudino Fabrizio 01/017 Arclub Bongioanni 252-02 252-02 504 0 15 15
3 4A 0 3 Marra Emanuele 01/066 Arcieri Iuvenilia 218-03 248-03 466 0 6 20
4 13C 4 1 Tomatis Luca 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 168-05 209-04 377 0 3 4
5 2D 4 1 Botasso Paolo 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 208-04 142-06 350 0 6 3
6 4D 4 2 Stenico Andrea 01/017 Arclub Bongioanni 144-06 166-05 310 0 4 2
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2A 4 3 Zeoli Lucia 01/069 Arcieri Conte Rosso 244-01 228-01 472 0 13 12
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2C 4 2 Guerra Fabio 01/017 Arclub Bongioanni 263-01 252-01 515 0 18 15
2 6C 4 1 Giraudo Alessandro 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 250-02 252-01 502 0 13 15
3 1D 0 3 Lonis Daniele 03/005 Archery Club Ospedaletti 238-03 237-03 475 0 9 14
4 1A GM 0 3 Monticone Marco 01/001 Arc.A. 219-04 232-04 451 0 8 10
5 3C 4 2 Cravero Mattia 01/017 Arclub Bongioanni 207-05 224-05 431 0 5 7
6 2B 4 2 Craciun Vasile Catalin 01/066 Arcieri Iuvenilia 160-07 187-07 347 0 2 8
7 2B GM 0 3 Cardo Davide 01/001 Arc.A. 141-10 188-06 329 0 2 1
8 2A 4 2 Stenico Davide 01/017 Arclub Bongioanni 165-06 162-10 327 0 1 4
9 4B 4 1 Bottasso Nicolo' 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 160-07 165-08 325 0 0 5
10 3A 4 1 Ramero Jacopo 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 159-09 164-09 323 0 2 4
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1A 4 2 Cantelmi Daniele 01/066 Arcieri Iuvenilia 267-01 264-01 531 0 14 23
2 2C 4 1 Antonini Riccardo 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 241-02 234-02 475 0 10 12
3 1C 4 2 Tortone Federico 01/017 Arclub Bongioanni 206-03 228-03 434 0 5 14
4 1A 4 1 Balsamo Nicolo' 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 204-04 217-04 421 0 5 9
5 1B 4 1 Summino Luca 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 116-05 132-05 248 0 1 3
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 4 1 Baudino Lorena 01/017 Arclub Bongioanni 245-01 248-01 493 0 13 16
2 2A 4 1 Dellaferrera Giulia 01/017 Arclub Bongioanni 234-02 209-02 443 0 3 10
3 1B 4 2 Craciun Diana Catalina 01/066 Arcieri Iuvenilia 137-03 192-03 329 0 0 4
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7B 4 2 De Matteis Aldo 01/017 Arclub Bongioanni 268-01 271-01 539 0 20 25
2 8C 3 2 Soma' Pietro 01/068 Arcieri Monregalesi 255-05 268-02 523 0 18 20
3 6D 3 3 Brangetto Pierluigi 01/069 Arcieri Conte Rosso 257-03 259-05 516 0 11 24
4 8B 2 3 Ravera Livio 03/018 Arcieri Cinque Stelle 265-02 248-11 513 0 13 18
5 11A 4 3 Palumbo Pardo 01/001 Arc.A. 251-07 262-04 513 0 10 30
6 5A 3 3 Gambino Marco 01/069 Arcieri Conte Rosso 253-06 259-05 512 0 11 20
7 10D 0 1 Ricaldone Ermanno 01/039 S.S.D. Arcieri Alessandria256-04 251-09 507 0 12 18
8 10A 2 1 Franzi Riccardo 03/018 Arcieri Cinque Stelle 239-11 265-03 504 0 16 21
9 10B 3 3 Merlone Piero 03/018 Arcieri Cinque Stelle 246-09 258-07 504 0 11 19
10 3A 0 3 Valassina Mauro 03/005 Archery Club Ospedaletti 249-08 254-08 503 0 15 21
11 13D 2 2 Morra Di Cella Giancarlo 01/018 Arcieri Delle Alpi 238-12 249-10 487 0 11 19
12 9D 3 3 Ruffilli Silvio 01/069 Arcieri Conte Rosso 237-13 248-11 485 0 8 12
13 5C 0 2 Fissore Mauro 01/017 Arclub Bongioanni 240-10 242-14 482 0 6 15
14 13D 4 1 Bongioanni Ernesto 01/017 Arclub Bongioanni 218-16 246-13 464 0 4 13
15 10A 0 3 Ferraldeschi Ido 03/005 Archery Club Ospedaletti 224-14 219-16 443 0 8 11
16 6B 0 3 Occoni Alberto 03/005 Archery Club Ospedaletti 216-17 223-15 439 0 9 9
17 8C 0 3 Campagnolo Mario 03/005 Archery Club Ospedaletti 224-14 215-17 439 0 5 7
18 8B 0 1 Cattaneo Riccardo 01/069 Arcieri Conte Rosso 193-18 213-18 406 0 6 12
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5B 3 1 Colombini Marina 03/018 Arcieri Cinque Stelle 249-01 260-01 509 0 12 21
2 12C 3 1 Nazzini Giuliana 03/018 Arcieri Cinque Stelle 228-02 219-02 447 0 8 16
3 5D 4 3 Ferretti Maria 03/018 Arcieri Cinque Stelle 198-03 180-03 378 0 6 7
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 4D 0 1 Todesco Lino 01/001 Arc.A. 255-01 233-02 488 0 11 12
2 6A 0 3 Carta Guido 01/001 Arc.A. 232-04 241-01 473 0 10 14
3 12C 0 3 Prette Giulio 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio235-03 232-03 467 0 7 11
4 12A 4 1 Borsarelli Stefano 01/068 Arcieri Monregalesi 238-02 205-06 443 0 4 20
5 4D 4 3 Nardacci Matteo 03/009 Arcieri San Bartolomeo 225-05 206-05 431 0 7 8
6 8D 4 1 Genovesi Corrado 01/068 Arcieri Monregalesi 205-06 221-04 426 0 6 14
7 6A 4 2 Giubergia Valter 01/055 Arcieri Dell'Elice 205-06 192-07 397 0 1 13
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11C 2 1 Comino Giuliana 01/068 Arcieri Monregalesi 250-01 247-01 497 0 13 13
2 13C 3 2 Bricarello Martina 01/005 Arcieri Del Gufo 246-02 246-02 492 0 13 17
3 13C 4 3 Bertolotto Cristina 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio236-03 239-03 475 0 8 14
4 9B VF 2 3 Zanibellato Franca 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio221-04 223-06 444 0 6 12
5 12C 2 2 Martino Mariapia 01/005 Arcieri Del Gufo 208-08 227-04 435 0 7 11
6 10C 3 3 Balestro Caterina 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio219-06 211-07 430 0 8 15
7 13D 0 3 Bera Danila 01/001 Arc.A. 220-05 204-08 424 0 1 15
8 9A 2 2 Rivolo Paola Elena 01/005 Arcieri Del Gufo 215-07 196-09 411 0 6 12
9 8D 0 3 Botta Susanna 01/001 Arc.A. 186-09 224-05 410 0 4 8
10 5B 4 2 Craciun Ana Ioana 01/066 Arcieri Iuvenilia 163-10 196-09 359 0 3 3
11 13A 4 3 Fontana Giulia 03/009 Arcieri San Bartolomeo 155-11 164-11 319 0 3 4
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2B 4 1 Marra Emanuele 01/066 Arcieri Iuvenilia 148-01 177-01 325 0 1 6
DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 7D 4 2 Gamba Mara 01/068 Arcieri Monregalesi 138-01 137-01 275 0 3 2
DIVISIONE ARCO NUDO GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1D 0 2 Gamba Francesco 01/068 Arcieri Monregalesi 180-01 224-01 404 0 1 8
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 10B 2 2 Leonti Piergiorgio 01/068 Arcieri Monregalesi 251-02 250-01 501 0 7 22
2 12D 4 1 Di Serio Carlo 01/018 Arcieri Delle Alpi 254-01 224-06 478 0 12 14
3 12D 3 3 Morra Di Cella Giancarlo 01/018 Arcieri Delle Alpi 243-03 235-02 478 0 10 11
4 11D 2 1 Racca Corrado 01/055 Arcieri Dell'Elice 229-05 235-02 464 0 5 16
5 8C 3 1 Galante Francesco 01/055 Arcieri Dell'Elice 234-04 229-04 463 0 6 16
6 6C 0 3 Galla' Pietro 01/051 Arcieri Sentiero Selvaggio225-07 229-04 454 0 4 16
7 7A 4 3 Rovera Claudio 01/055 Arcieri Dell'Elice 225-07 223-07 448 0 8 16
8 12B 4 2 Pagliano Pierfranco 01/068 Arcieri Monregalesi 229-05 208-09 437 0 6 11
9 9C 0 3 Sporeni Roberto 03/005 Archery Club Ospedaletti 212-09 212-08 424 0 4 12
10 9C 4 2 Bruno Michele 01/055 Arcieri Dell'Elice 206-10 208-09 414 0 7 9
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11B 0 1 Occelli Ivana 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem 164-01 151-01 315 0 4 7
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 14A 3 2 Chiapasco Gianmarco 03/021 Soc. Volpe Argentata 277-03 276-01 553 0 16 41
2 14B 4 2 Cantelmi Marcello 01/066 Arcieri Iuvenilia 278-01 274-02 552 0 14 44
3 14B 4 1 Grosso Arturo 03/009 Arcieri San Bartolomeo 278-01 272-03 550 0 16 40
4 14D 0 1 Aiello Massimo 03/009 Arcieri San Bartolomeo 259-04 269-04 528 0 15 37
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 14C 0 2 Ternavasio Flavio 01/001 Arc.A. 284-02 290-01 574 0 34 26
2 14A 3 3 Paciello Francesco 01/001 Arc.A. 285-01 285-02 570 0 33 25
3 14D 1 3 Costa Carlo 01/018 Arcieri Delle Alpi 280-04 278-03 558 0 18 41
4 14C 0 3 Falchero Giorgio 01/001 Arc.A. 281-03 275-04 556 0 23 31
5 14D 2 2 Coppa Claudio 01/018 Arcieri Delle Alpi 280-04 275-04 555 0 18 39
6 14A 4 1 Cigoli Giuseppe 01/049 Arc. Di Pino E Chierese 270-06 263-06 533 0 11 37
DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 14C 4 1 Gobbato Teresa 01/018 Arcieri Delle Alpi 255-01 255-01 510 0 7 34
TROFEO CIOCOLARC
ASD ARCIERI DELL'ELICE BSD
BORGO SAN DALMAZZO 10 - 11 MARZO 2007 (R0701008)
Responsabile:RAVASI ROBERTO
Direttore Tiri:RACCA CORRADO
Arbitri:TOTI EDGARDO,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/017 Arclub Bongioanni 61818 OL SM SM 4 Fissore Matteo 557 0 27 24
6740 OL SM SM 4 Gastaldi Paolo 551 0 29 16
61819 OL SM SM 4 Giraudo Flavio 530 0 17 23
1638 0 73 63
2 03/005 Archery Club Ospedal61205 OL SM SM 0 Lonis Enrico 550 0 25 21
64186 OL SM SM 0 Destefanis Marco 496 0 13 17
62963 OL SM SM 0 De Nicola Roberto 491 0 10 15
1537 0 48 53
3 01/001 Arc.A. 59271 OL SM SM 0 Salvatore Gabriele 541 0 20 27
45691 OL JM SM 4 Mazzarino Oscar 505 0 12 20
13028 OL SM SM 4 Ferro Graziano 488 0 11 18
1534 0 43 65
4 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem17761 OL SM SM 4 Pietra Enrico 518 0 17 21
7115 OL SM SM 4 Pellegrino Mauro 485 0 7 23
13018 OL SM SM 4 Pietra Andrea 479 0 8 16
1482 0 32 60
5 01/036 Astarco Club 7231 OL VM SM 3 Gherlone Vincenzo 515 0 12 22
12924 OL SM SM 3 Biolcati Maurizio 512 0 11 22
64814 OL SM SM 4 Bona Ezio 453 0 6 11
1480 0 29 55
6 01/005 Arcieri Del Gufo 58663 OL SM SM 3 Petrone Francesco 521 0 19 17
53095 OL VM SM 3 Rossetti Roberto 498 0 10 18
60717 OL SM SM 4 Righetto Michele 449 0 1 16
1468 0 30 51
7 01/069 Arcieri Conte Rosso 62008 OL SM SM 4 Zeoli Luigi 509 0 13 21
56352 OL VM SM 4 Cocchi Ernesto 496 0 14 16
67513 OL SM SM 4 Casazza Gilberto 449 0 5 15
1454 0 32 52
8 01/055 Arcieri Dell'Elice 59808 OL SM SM 4 Andreis Roberto 484 0 7 22
11764 OL SM SM 4 Raffo Giovanni 477 0 12 14
62495 OL SM SM 4 Lampis Ignazio 396 0 3 7
1357 0 22 43
9 03/018 Arcieri Cinque Stell3182 OL VM SM 0 Cantini Renato 521 0 18 19
5769 OL SM SM 4 Cantini Fulvio 446 0 5 18
3211 OL SM SM 4 Genta Renato 0 0 0 0
967 0 23 37
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/017 Arclub Bongioanni 61816 OL SF SF 4 Bimbi Anna 510 0 8 29
6959 OL SF SF 4 Picco Nadia 491 0 12 23
66312 OL SF SF 0 Mina Monica 461 0 5 15
1462 0 25 67
2 03/005 Archery Club Ospedal53327 OL SF SF 0 Di Lorenzo Anna 505 0 13 14
58015 OL SF SF 2 Poletti Attilia 475 0 7 14
OL SF SF 4 Gervasi Patrizia 432 0 3 13
1412 0 23 41
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/001 Arc.A. 48946 OL AF JF 0 Carta Andrea Martina 522 0 16 19
61912 OL AF JF 0 Boggiato Debora 499 0 11 26
56958 OL AF JF 0 Monticone Giulia 473 0 7 14
1494 0 34 59
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem45926 OL AM AM 4 Tomatis Luca 377 0 3 4
60655 OL AM AM 4 Botasso Paolo 350 0 6 3
60654 OL AM AM 4 Tomatis Marco 0 0 0 0
727 0 9 7
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/017 Arclub Bongioanni 57490 OL RM RM 4 Guerra Fabio 515 0 18 15
57488 OL RM RM 4 Cravero Mattia 431 0 5 7
63991 OL RM RM 4 Stenico Davide 327 0 1 4
1273 0 24 26
2 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem50169 OL RM RM 4 Giraudo Alessandro 502 0 13 15
60653 OL RM RM 4 Bottasso Nicolo' 325 0 0 5
60668 OL RM RM 4 Ramero Jacopo 323 0 2 4
1150 0 15 24
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/010 Ar.Coni Buzzi Unicem60652 OL GM GM 4 Antonini Riccardo 475 0 10 12
63940 OL GM GM 4 Balsamo Nicolo' 421 0 5 9
57944 OL GM GM 4 Summino Luca 248 0 1 3
1144 0 16 24
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 03/018 Arcieri Cinque Stell3192 OL VM VM 2 Ravera Livio 513 0 13 18
3185 OL VM VM 2 Franzi Riccardo 504 0 16 21
3181 OL VM VM 3 Merlone Piero 504 0 11 19
1521 0 40 58
2 01/069 Arcieri Conte Rosso 40066 OL VM VM 3 Brangetto Pierluigi 516 0 11 24
7193 OL VM VM 3 Gambino Marco 512 0 11 20
17731 OL VM VM 3 Ruffilli Silvio 485 0 8 12
1513 0 30 56
3 01/017 Arclub Bongioanni 6739 OL VM VM 4 De Matteis Aldo 539 0 20 25
6736 OL VM VM 0 Fissore Mauro 482 0 6 15
6741 OL VM VM 4 Bongioanni Ernesto 464 0 4 13
1485 0 30 53
4 03/005 Archery Club Ospedal62965 OL VM VM 0 Valassina Mauro 503 0 15 21
3125 OL VM VM 0 Ferraldeschi Ido 443 0 8 11
3128 OL VM VM 0 Occoni Alberto 439 0 9 9
1385 0 32 41
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 03/018 Arcieri Cinque Stell3202 OL VF VF 3 Colombini Marina 509 0 12 21
49129 OL VF VF 3 Nazzini Giuliana 447 0 8 16
3184 OL VF VF 4 Ferretti Maria 378 0 6 7
1334 0 26 44
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/051 Arcieri Sentiero Sel61044 AN SF SF 4 Bertolotto Cristina 475 0 8 14
46899 AN VF SF 2 Zanibellato Franca 444 0 6 12
55340 AN SF SF 3 Balestro Caterina 430 0 8 15
1349 0 22 41
2 01/005 Arcieri Del Gufo 22364 AN SF SF 3 Bricarello Martina 492 0 13 17
55091 AN SF SF 2 Martino Mariapia 435 0 7 11
58659 AN SF SF 2 Rivolo Paola Elena 411 0 6 12
1338 0 26 40
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/055 Arcieri Dell'Elice 10905 AN VM VM 2 Racca Corrado 464 0 5 16
6941 AN VM VM 3 Galante Francesco 463 0 6 16
6933 AN VM VM 4 Rovera Claudio 448 0 8 16
1375 0 19 48
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 01/001 Arc.A. 8966 CO VM VM 0 Ternavasio Flavio 574 0 34 26
16238 CO VM VM 3 Paciello Francesco 570 0 33 25
9011 CO VM VM 0 Falchero Giorgio 556 0 23 31
1700 0 90 82