Codice Gara: | R0708007 (VEDI Invito) |
---|
Località: | VIGNOLA (MO) |
---|
Data di svolgimento: | 03/03/2007 - 04/03/2007 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 08077 - A.S.D. KI OSHI |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
II° TROFEO "CITTA' DI VIGNOLA"
A.S.D. KI OSHI
VIGNOLA (MO) 03-04/03/2007 (R0708007)
Responsabile:GIULIANO VENTURELLI
Direttore Tiri:TIZIANA MONARI
Arbitri:LEONARDO SUZZI,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5C 1 3 Palazzi Luca 08/043 Arcieri Orione 283-01 282-01 565 0 34 19
2 9A 2 2 Castagnetti Devis 08/043 Arcieri Orione 275-03 279-02 554 0 26 23
3 3D 2 3 Piccinini Pietro 08/032 Ypsilon Arco Club 278-02 273-04 551 0 25 22
4 4D 2 1 Barbiani Davide 08/086 A.S.D. Arcieri Cittą Di Ri275-03 271-05 546 0 22 22
5 1D 2 1 Luponetti Raimondo 08/086 A.S.D. Arcieri Cittą Di Ri275-03 270-07 545 0 23 23
6 10A 3 2 Torelli Maurizio Massimo 08/043 Arcieri Orione 274-06 268-09 542 0 22 20
7 3B 2 3 Castagni Tiziano 08/043 Arcieri Orione 272-07 268-09 540 0 21 22
8 5D 3 1 Casadio Luca 08/030 M.A.Sf. 262-14 271-05 533 0 18 23
9 3C 3 3 Stanghellini Fiorenzo 08/083 @rchery Globe 262-14 269-08 531 0 22 17
10 7A 3 1 Bertolino Andrea 08/086 A.S.D. Arcieri Cittą Di Ri257-18 274-03 531 0 15 26
11 7B 4 2 Franchini Lorenzo 08/072 A.S.D. Arcieri Bismantova 267-08 262-14 529 0 22 16
12 7A 3 2 Rivi Dante 08/043 Arcieri Orione 264-10 264-13 528 0 17 21
13 5D 3 3 Andretta Raffaele 08/020 Arcieri Estensi 259-16 268-09 527 0 17 22
14 7B 3 3 Corni Paolo 08/077 A.S.D. Ki Oshi 255-19 267-12 522 0 17 21
15 4A 2 3 Sandri Giovanni 08/062 Arcieri Del Bosco 266-09 256-17 522 0 15 26
16 3A 2 3 Carburi Sauro 22/001 Arc. Il Titano 258-17 260-15 518 0 16 22
17 8A 3 3 Grassi Stefano 08/083 @rchery Globe 263-12 255-18 518 0 14 22
18 10B 3 1 Sforzini Bruno Angelo 08/026 Comp. Arcieri Il Valentino263-12 255-18 518 0 12 22
19 4D 1 3 Bergonzini Marco 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 254-20 253-20 507 0 13 29
20 1B 3 2 Lamberti Umberto 08/043 Arcieri Orione 245-24 259-16 504 0 10 22
21 10C 3 1 Pergreffi Paolo 08/043 Arcieri Orione 251-23 249-22 500 0 13 16
22 12A 3 1 Cristofori Andrea 08/061 Soc. Arcieri Bondeno 254-20 245-25 499 0 14 16
23 12A 4 2 Morandi Massimiliano 08/077 A.S.D. Ki Oshi 264-10 231-30 495 0 13 18
24 2B 3 2 Corti Antonio Luigi 08/043 Arcieri Orione 253-22 238-27 491 0 6 20
25 10A 3 1 Righi Raffaele 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 242-25 247-24 489 0 9 20
26 10D 4 1 Guerrieri Roberto 08/031 Comp. Arcieri Del Pesco 237-27 250-21 487 0 11 15
27 3A 3 2 Mastroeli Antonino 08/043 Arcieri Orione 226-29 249-22 475 0 8 14
28 4B 4 3 Galletti Roberto 08/083 @rchery Globe 239-26 233-29 472 0 7 13
29 1A 3 2 Ponzoni Andrea 08/034 Comp. Arcieri Del Torrente228-28 240-26 468 0 4 13
30 5B 0 1 Morandi Fabio 08/077 A.S.D. Ki Oshi 218-31 238-27 456 0 8 11
31 8B 4 3 Bacci Emanuele 08/032 Ypsilon Arco Club 225-30 218-32 443 0 7 13
32 2C 4 1 Nardi Massimiliano 08/088 Arcieri Del Monte 216-32 220-31 436 0 9 10
33 5A 0 3 Palmieri Sandro 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 210-33 205-33 415 0 4 4
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 14D 1 3 Valeeva Natalia 08/014 Arcieri Re Astolfo 298-01 294-01 592 0 52 8
2 8A 3 2 Campani Valentina 08/043 Arcieri Orione 267-02 265-03 532 0 21 17
3 7A 2 3 Cuoghi Chiara 08/076 Xl Archery Team 260-04 266-02 526 0 14 30
4 2B 2 1 Mazzali Simona 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 260-04 262-04 522 0 16 23
5 7C 3 3 Micagni Graziella 08/064 Soc.Arcieri Montale 258-06 257-05 515 0 14 22
6 3D 3 2 Menozzi Anna 08/072 A.S.D. Arcieri Bismantova 261-03 246-09 507 0 11 26
7 8B 3 2 Mariotti Morena 08/063 Comp. Arcieri Dei Graffiti251-07 253-07 504 0 11 20
8 5C 4 1 Baiesi Giovanna 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 239-09 250-08 489 0 12 15
9 3D 0 1 Motta Sara 08/088 Arcieri Del Monte 217-10 254-06 471 0 9 9
10 7D 0 1 Gherardi Roberta 08/078 Castenaso A. T. 249-08 221-11 470 0 8 17
11 4B 4 1 Campeggi Floriana 08/077 A.S.D. Ki Oshi 205-11 246-09 451 0 8 13
12 10C 4 2 Cartura Jessica 06/009 A.S.D. Compagnia Arcieri R191-13 202-12 393 0 4 8
13 4C 4 1 Taraborrelli Filomena 08/088 Arcieri Del Monte 201-12 161-13 362 0 4 8
14 11C 0 2 Manelli Lara 08/077 A.S.D. Ki Oshi 113-14 141-14 254 0 0 1
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2A 2 3 Sandri Leonardo 08/062 Arcieri Del Bosco 274-01 265-01 539 0 21 22
2 8C 0 2 Guerra Gianluca 08/067 Arcieri Del Basso Reno 265-02 261-02 526 0 21 19
3 2B 3 3 Carburi Alessio 22/001 Arc. Il Titano 257-03 221-04 478 0 12 13
4 7D 0 2 Grasso Fortunato 08/034 Comp. Arcieri Del Torrente229-04 240-03 469 0 3 10
5 2A 4 1 Cesari Riccardo 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 138-05 165-05 303 0 4 10
DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 0 1 Venturelli Luana 08/088 Arcieri Del Monte 243-01 230-01 473 0 12 11
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 6D 3 1 Cappitelli Mattia 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 240-01 255-01 495 0 7 27
2 5A 0 2 Gatti Francesco 08/034 Comp. Arcieri Del Torrente237-02 253-02 490 0 10 17
3 6A 0 3 Rebecchi Filippo 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 224-03 238-03 462 0 6 18
4 9B 4 2 Grigorita Igor 08/077 A.S.D. Ki Oshi 210-05 222-04 432 0 8 10
5 6B 3 3 Pozzi Emanuele 08/062 Arcieri Del Bosco 215-04 205-05 420 0 3 10
DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5D 0 2 Amaduzzi Annasara 08/063 Comp. Arcieri Dei Graffiti206-01 201-01 407 0 1 14
2 9B 0 1 Raspanti Elisa 08/088 Arcieri Del Monte 136-02 123-02 259 0 1 4
DIVISIONE OLIMPICA RAGAZZI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2C 0 3 Cuoghi Matteo 08/076 Xl Archery Team 241-01 244-02 485 0 14 14
2 2D 0 3 Breda Francesco 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 230-02 250-01 480 0 11 15
3 1C 3 2 Baiada Giacomo 08/077 A.S.D. Ki Oshi 206-03 220-03 426 0 8 8
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1C 0 3 Palmieri Tommaso 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 243-01 242-01 485 0 11 15
2 1B 0 3 Galletti Alessandro 08/083 @rchery Globe 179-02 211-02 390 0 10 4
DIVISIONE OLIMPICA GIOVANISSIMI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 1A 0 3 Delsante Laura 08/076 Xl Archery Team 258-01 259-01 517 0 13 23
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 4A 2 1 Marzocchi Franco 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 278-01 285-01 563 0 28 28
2 8C 2 1 Bisacchi Sergio 08/078 Castenaso A. T. 278-01 273-04 551 0 21 31
3 9C 3 2 Fortunati Ugo 06/019 A.S.D. Arcieri Del Brenta 269-03 276-02 545 0 18 27
4 6D 1 3 Severi Oreste 08/076 Xl Archery Team 260-04 274-03 534 0 20 27
5 6C 4 3 Bergamini Daniele 08/064 Soc.Arcieri Montale 256-05 264-05 520 0 11 26
6 3A 3 1 Bertuzzi Giampaolo 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 254-06 259-06 513 0 11 25
7 1B 3 1 Giulini Antonio 21/002 A.S.D. Arco Club Laives 250-07 250-07 500 0 9 20
8 6B 3 1 Pagin Paolo 08/088 Arcieri Del Monte 247-08 248-08 495 0 4 26
9 11C 3 1 Bonzagni Michelangelo 08/011 A.S.D. Arc. Il Guercino 246-09 248-08 494 0 9 20
10 1A 3 1 Verardi Auro 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 235-10 236-10 471 0 8 17
11 7C 4 2 Mucciarini Francesco 08/063 Comp. Arcieri Dei Graffiti161-11 195-11 356 0 5 3
DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 5A 4 1 Gallato Roberta 08/088 Arcieri Del Monte 222-01 214-01 436 0 6 11
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 3C 1 2 Bertoncelli Wainer 08/058 Cimone A.S.D. 260-01 263-01 523 0 15 20
2 9B 2 3 Venturi Luca 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 257-02 259-02 516 0 15 18
3 11D 1 2 Chiossi Giovanni 08/025 Comp. Arcieri Dell'Aquila 253-03 252-04 505 0 10 22
4 9D 2 1 Masini Marco 08/077 A.S.D. Ki Oshi 246-07 256-03 502 0 12 15
5 5C 3 2 Dondi Giorgio 08/058 Cimone A.S.D. 248-05 250-05 498 0 8 23
6 6D 2 2 Rossi Daniele 08/058 Cimone A.S.D. 247-06 248-06 495 0 9 23
7 11A 1 1 Valli Claudio 08/076 Xl Archery Team 250-04 241-08 491 0 8 25
8 7D 3 3 Ghiaroni Davide 08/077 A.S.D. Ki Oshi 237-08 239-09 476 0 8 13
9 10D 2 3 Delsante Emanuele 08/076 Xl Archery Team 235-09 239-09 474 0 11 14
10 3B 3 1 D'Amico Fabio 08/085 A.S.D. Arcieri Del Forte 231-10 239-09 470 0 6 20
11 10A 3 3 Ponti Sgargi Maurizio 08/083 @rchery Globe 218-14 243-07 461 0 6 12
12 2C VM 3 2 Giliberti Lucio 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 222-11 232-12 454 0 5 12
13 9A 0 3 Forlani Marco 08/083 @rchery Globe 220-13 224-14 444 0 3 11
14 12C 3 1 Montorsi Claudio 08/021 Comp. Arcieri Del Torrazzo213-15 229-13 442 0 4 14
15 8A 3 1 Cappitelli Paolo 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 222-11 216-16 438 0 6 15
16 5B 4 3 Cascio Baldassarre 08/083 @rchery Globe 203-17 215-17 418 0 8 7
17 8D 0 3 Linza Christian 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 199-18 218-15 417 0 2 18
18 10B 0 3 Cacciari Marco 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 212-16 196-18 408 0 2 10
19 6A 4 2 Pastori Michele 08/034 Comp. Arcieri Del Torrente199-18 196-18 395 0 2 10
20 4A 0 2 Zanasi Maurizio 08/077 A.S.D. Ki Oshi 192-20 191-21 383 0 2 4
21 12C 4 2 Bigliardi Stefano 08/043 Arcieri Orione 187-21 192-20 379 0 0 10
22 11C 3 3 Cionini Claudio 08/062 Arcieri Del Bosco 186-22 161-22 347 0 2 8
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 10B JF 4 2 Bignardi Jessica 08/043 Arcieri Orione 244-01 236-02 480 0 5 19
2 11A 2 2 Fabris Livia 08/043 Arcieri Orione 232-03 244-01 476 0 8 14
3 2A 3 2 Molinari Paola 08/058 Cimone A.S.D. 236-02 234-03 470 0 7 15
4 9D 0 3 Pozzi Antonietta 08/076 Xl Archery Team 223-04 233-04 456 0 7 14
5 9C 2 3 Gandolfi Jenni 08/032 Ypsilon Arco Club 200-06 217-05 417 0 8 6
6 5B 4 2 Coli Santina 08/043 Arcieri Orione 214-05 193-08 407 0 8 7
7 9A 3 1 Puglioli Maurizia 08/081 A.S.D. Arcieri Di Re Berto196-08 211-06 407 0 2 12
8 6C 4 1 Romoli Brunella 08/061 Soc. Arcieri Bondeno 199-07 195-07 394 0 4 9
9 11B 4 1 Manara Sabrina 08/067 Arcieri Del Basso Reno 172-09 172-10 344 0 2 3
10 11A 4 3 Zanasi Costanza 08/088 Arcieri Del Monte 166-10 174-09 340 0 2 7
DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 2D 4 1 Ballotta Luca 08/077 A.S.D. Ki Oshi 147-01 93-01 240 0 1 4
DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 8D RF 3 2 Lanzi Maria Vittoria 08/077 A.S.D. Ki Oshi 194-01 199-01 393 0 3 8
2 9C AF 3 1 Manzini Elisa 08/077 A.S.D. Ki Oshi 169-02 107-03 276 0 3 3
3 7B AF 3 1 Montori Barbara 08/077 A.S.D. Ki Oshi 130-03 111-02 241 0 1 5
DIVISIONE ARCO NUDO RAGAZZI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 11B 4 2 Magni Chiara 08/077 A.S.D. Ki Oshi 71-01 97-01 168 0 1 1
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 4C 1 2 Mazzanti Sergio 08/058 Cimone A.S.D. 258-02 263-01 521 0 17 19
2 8D 1 1 Venturelli Giuliano 08/077 A.S.D. Ki Oshi 266-01 254-03 520 0 18 15
3 3C 3 1 Morellini Giovanni 08/021 Comp. Arcieri Del Torrazzo250-04 258-02 508 0 13 16
4 2D 2 2 De Angelis Umberto 08/042 Arcieri Dell'Ortica 254-03 254-03 508 0 7 27
5 4B 3 2 Benassi Luciano 08/043 Arcieri Orione 248-05 250-05 498 0 8 21
6 6C 2 2 Lusuardi Lino 08/043 Arcieri Orione 247-06 250-05 497 0 16 17
7 6A 2 1 Leonardi Carlo 08/077 A.S.D. Ki Oshi 244-07 244-08 488 0 9 18
8 10C 2 3 Manfrini Sergio 08/020 Arcieri Estensi 237-08 248-07 485 0 6 15
9 7C 3 1 Tassinari Enzo 08/011 A.S.D. Arc. Il Guercino 221-11 233-10 454 0 7 12
10 9D 3 2 Saruggia Mauro 08/058 Cimone A.S.D. 214-14 234-09 448 0 7 20
11 11D 3 1 Bertoncelli Rolando 08/085 A.S.D. Arcieri Del Forte 219-12 224-11 443 0 8 8
12 8C 2 3 Bignardi Lucio 08/043 Arcieri Orione 231-09 211-13 442 0 6 12
13 12D 3 2 Mancuso Gaetano 08/058 Cimone A.S.D. 212-15 222-12 434 0 8 8
14 1D 3 2 Fattori Fabio Italo 08/025 Comp. Arcieri Dell'Aquila 223-10 210-15 433 0 4 11
15 3B 3 2 Lanzi Carlo Francesco 08/077 A.S.D. Ki Oshi 218-13 211-13 429 0 7 10
16 6B 3 2 Baiada Carlo 08/077 A.S.D. Ki Oshi 191-17 208-17 399 0 10 3
17 8B 4 1 Morandi Adriano 08/077 A.S.D. Ki Oshi 202-16 194-18 396 0 5 8
18 4D 3 2 Maestri Gabriele 08/043 Arcieri Orione 186-18 210-15 396 0 4 8
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 12B 3 2 Quagliaro Patrizia 07/003 S.S.D.Comp.Arcieri Udine 209-02 227-01 436 0 8 11
2 10D 3 2 Cavazzoni Graziella 08/058 Cimone A.S.D. 217-01 207-02 424 0 6 8
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 14B 1 1 Terziotti Andrea 08/042 Arcieri Dell'Ortica 287-01 286-02 573 0 33 27
2 11D 1 3 Venturelli Alberto 08/077 A.S.D. Ki Oshi 282-02 290-01 572 0 33 26
3 13B 3 2 Masini Federico 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 281-03 284-03 565 0 25 35
4 14B 1 2 Marchi Noris 08/025 Comp. Arcieri Dell'Aquila 278-04 280-05 558 0 20 37
5 14D 3 1 Rossi Cesare 08/077 A.S.D. Ki Oshi 276-06 281-04 557 0 19 39
6 14C 3 2 Prampolini Claudio 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 275-07 280-05 555 0 17 40
7 14A 3 2 Tedeschi Ivan 08/078 Castenaso A. T. 277-05 276-09 553 0 18 37
8 12D 3 3 Benassi Paolo 08/076 Xl Archery Team 272-08 277-07 549 0 17 36
9 13C 3 2 Galletti Stefano 08/025 Comp. Arcieri Dell'Aquila 272-08 277-07 549 0 14 42
10 13C 3 1 Baldassarre Mauro 08/067 Arcieri Del Basso Reno 266-11 275-10 541 0 16 39
11 12A 4 3 Solmi Massimo 08/043 Arcieri Orione 266-11 269-12 535 0 10 39
12 13C 4 3 Vetri Alex 08/062 Arcieri Del Bosco 266-11 267-13 533 0 11 37
13 14D 4 2 Zanarini Roberto 08/025 Comp. Arcieri Dell'Aquila 267-10 261-15 528 0 8 35
14 12C 3 3 Vetri Ivano 08/062 Arcieri Del Bosco 252-16 271-11 523 0 11 38
15 12D 4 1 Verardi Luca 08/056 A.S.D. Polisportiva Zola 262-14 255-16 517 0 9 38
16 13B 4 1 Righetti Fabio 08/077 A.S.D. Ki Oshi 254-15 255-16 509 0 7 27
17 13D 4 2 Righi Davide 08/025 Comp. Arcieri Dell'Aquila 252-16 253-18 505 0 6 27
18 11B 4 3 Cantergiani Rossano 08/077 A.S.D. Ki Oshi 241-18 262-14 503 0 4 32
DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 14C 1 3 Longo Laura 06/040 Decumanus Max 284-01 288-01 572 0 32 28
1 14C 1 1 Solato Giorgia 08/043 Arcieri Orione 284-01 288-01 572 0 32 28
3 14A 1 3 Bettinelli Barbara 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 279-03 281-03 560 0 24 33
4 14A 1 1 Tavella Marina 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 274-04 277-04 551 0 17 38
5 14B 4 3 Gabrielli Anna 08/062 Arcieri Del Bosco 260-05 269-05 529 0 8 35
DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 12B 4 3 Vincenzi Fabio 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 260-01 248-01 508 0 5 30
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 13B 1 3 Pistoni Leonardo 05/005 Arc. Kappa Kosmos Rovereto283-01 283-01 566 0 28 30
2 13A 1 3 Guglielmino Giacomo 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 280-02 283-01 563 0 24 35
3 12B 3 1 Salomoni Gianni 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 274-03 282-03 556 0 19 38
4 13D 4 3 Valieri Loredano 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 267-04 275-04 542 0 13 38
5 13A 2 2 Veronesi Francesco 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri Duca 267-04 260-05 527 0 8 36
DIVISIONE COMPOUND VETERANI FEMMINILE
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18 m 18 m Totale Z O X/9
1 13A 1 1 Iaboli Carla 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 281-01 282-01 563 0 23 37
II° TROFEO "CITTA' DI VIGNOLA"
A.S.D. KI OSHI
VIGNOLA (MO) 03-04/03/2007 (R0708007)
Responsabile:GIULIANO VENTURELLI
Direttore Tiri:TIZIANA MONARI
Arbitri:LEONARDO SUZZI,,,
DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/043 Arcieri Orione 16121 OL SM SM 1 Palazzi Luca 565 0 34 19
57427 OL SM SM 2 Castagnetti Devis 554 0 26 23
62169 OL SM SM 3 Torelli Maurizio Massim542 0 22 20
1661 0 82 62
2 08/086 A.S.D. Arcieri Cittą20761 OL SM SM 2 Barbiani Davide 546 0 22 22
26287 OL SM SM 2 Luponetti Raimondo 545 0 23 23
63693 OL SM SM 3 Bertolino Andrea 531 0 15 26
1622 0 60 71
3 08/083 @rchery Globe 50693 OL SM SM 3 Stanghellini Fiorenzo 531 0 22 17
43205 OL SM SM 3 Grassi Stefano 518 0 14 22
62023 OL SM SM 4 Galletti Roberto 472 0 7 13
1521 0 43 52
4 08/077 A.S.D. Ki Oshi 53227 OL SM SM 3 Corni Paolo 522 0 17 21
40626 OL SM SM 4 Morandi Massimiliano 495 0 13 18
67121 OL SM SM 0 Morandi Fabio 456 0 8 11
1473 0 38 50
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/058 Cimone A.S.D. 26524 AN SM SM 1 Bertoncelli Wainer 523 0 15 20
10147 AN SM SM 3 Dondi Giorgio 498 0 8 23
49545 AN SM SM 2 Rossi Daniele 495 0 9 23
1516 0 32 66
2 08/006 A.S.D. Arcieri Felsi13221 AN SM SM 2 Venturi Luca 516 0 15 18
1129 AN VM SM 3 Giliberti Lucio 454 0 5 12
55456 AN SM SM 0 Linza Christian 417 0 2 18
1387 0 22 48
3 08/077 A.S.D. Ki Oshi 51569 AN SM SM 2 Masini Marco 502 0 12 15
40406 AN SM SM 3 Ghiaroni Davide 476 0 8 13
63516 AN SM SM 0 Zanasi Maurizio 383 0 2 4
1361 0 22 32
4 08/083 @rchery Globe 47613 AN SM SM 3 Ponti Sgargi Maurizio 461 0 6 12
66806 AN SM SM 0 Forlani Marco 444 0 3 11
43206 AN SM SM 4 Cascio Baldassarre 418 0 8 7
1323 0 17 30
DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/043 Arcieri Orione 55583 AN JF SF 4 Bignardi Jessica 480 0 5 19
62165 AN SF SF 2 Fabris Livia 476 0 8 14
65760 AN SF SF 4 Coli Santina 407 0 8 7
1363 0 21 40
DIVISIONE ARCO NUDO JUNIORES FEMMINILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/077 A.S.D. Ki Oshi 61749 AN RF JF 3 Lanzi Maria Vittoria 393 0 3 8
55745 AN AF JF 3 Manzini Elisa 276 0 3 3
55746 AN AF JF 3 Montori Barbara 241 0 1 5
910 0 7 16
DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/077 A.S.D. Ki Oshi 16136 AN VM VM 1 Venturelli Giuliano 520 0 18 15
41587 AN VM VM 2 Leonardi Carlo 488 0 9 18
61748 AN VM VM 3 Lanzi Carlo Francesco 429 0 7 10
1437 0 34 43
2 08/043 Arcieri Orione 40974 AN VM VM 3 Benassi Luciano 498 0 8 21
10066 AN VM VM 2 Lusuardi Lino 497 0 16 17
56430 AN VM VM 2 Bignardi Lucio 442 0 6 12
1437 0 30 50
3 08/058 Cimone A.S.D. 1618 AN VM VM 1 Mazzanti Sergio 521 0 17 19
58671 AN VM VM 3 Saruggia Mauro 448 0 7 20
26358 AN VM VM 3 Mancuso Gaetano 434 0 8 8
1403 0 32 47
DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/077 A.S.D. Ki Oshi 16145 CO SM SM 1 Venturelli Alberto 572 0 33 26
51570 CO SM SM 3 Rossi Cesare 557 0 19 39
51174 CO SM SM 4 Righetti Fabio 509 0 7 27
1638 0 59 92
2 08/025 Comp. Arcieri Dell'A26447 CO SM SM 1 Marchi Noris 558 0 20 37
41989 CO SM SM 3 Galletti Stefano 549 0 14 42
48851 CO SM SM 4 Zanarini Roberto 528 0 8 35
1635 0 42 114
DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale Z O X/9
1 08/008 A.S.D. Comp. Arcieri51523 CO VM VM 1 Guglielmino Giacomo 563 0 24 35
55429 CO VM VM 4 Valieri Loredano 542 0 13 38
1153 CO VM VM 2 Veronesi Francesco 527 0 8 36
1632 0 45 109