Codice Gara:R0906033
(VEDI Invito)
Località:Schio
23 Trofeo Citta' Di Schio
Data di svolgimento:17/10/2009 - 18/10/2009
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03C        01 2  Anzolin Andrea             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 288-01     286-01     574     20  14  
2   03B        01 1  Calderato Michele          06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 282-03     280-02     562     29  25  
3   05A        02 3  Murador Simone             06/041   A.S.D.Arc.Marco Polo      283-02     276-06     559     30  20  
4   03A        02 4  Case Rudy                  06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  279-04     268-10     547     27  23  
5   05D        03 3  Frigo Gianni               06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   270-05     276-06     546     23  24  
5   03A        01 3  Sgaravatto Luciano         06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  268-09     278-03     546     23  24  
7   03D        01 1  Cassandro Fabio            06/077   A.S.D. Arcieri Rio        268-10     277-05     545     23  21  
8   12C        03 4  Mellinato Francesco        06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola268-12     275-08     543     18  31  
9   08A        03 2  Maculan Pier Francesco     06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 269-07     272-09     541     22  21  
10  08C        02 3  Nanut Alberto              06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 268-11     268-11     536     16  30  
11  07B        02 3  Cavedon Mirco              06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   255-27     278-04     533     18  25  
12  02A        03 3  Fiorenzoli Alessandro      06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  264-16     267-12     531     21  21  
12  05B   MM   01 2  Vighesso Onorio            06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  267-13     264-16     531     21  21  
14  06C        03 2  Bille Zico                 06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 270-06     261-17     531     20  26  
15  06A        04 2  Ruaro Patrizio             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 269-08     260-22     529     13  28  
16  05D   MM   03 2  Settenvini Mauro           06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  266-14     261-19     527     17  21  
17  10A        03 2  Pigaiani Diego             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 261-22     266-14     527     16  25  
18  11A        03 1  Guzzon Cristian            06/030   Arcieri Della Saccisica   262-21     265-15     527     16  22  
19  07C        00 1  Guerra Paolo               06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   266-15     260-21     526     19  18  
20  06C        04 3  Meneghel Gabriele          06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal262-19     261-18     523     15  23  
21  06D        03 3  Battilana Loris            06/047   Asd Archery Club Montebell263-17     258-23     521     15  21  
22  07A        02 3  Dal Maso Alberto           06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  263-18     257-25     520     13  27  
23  02B   MM   03 3  Grolli Romano              06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   251-33     267-13     518     16  22  
24  03D        03 4  Ursachi Serghei Ivanovich  04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     258-23     256-28     514     12  25  
25  07A        03 2  Chiumenti Stefano          06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 253-30     261-20     514     12  21  
26  05B        03 4  Costa Fabio                06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 258-24     255-29     513     12  22  
27  04A        03 1  Schiavon Federico          06/077   A.S.D. Arcieri Rio        255-28     258-24     513     07  31  
28  06A        03 3  Pigaiani Stefano           06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 257-25     254-31     511     11  23  
29  07B        03 4  Berto Mattia               06/024   Arcieri Sagittario Del Ven253-31     257-26     510     11  23  
30  07A        03 4  Moretto Pierpaolo          06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli253-32     255-30     508     11  23  
31  08D        04 2  Finozzi Franco             06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  253-29     247-33     500     12  19  
32  09B        03 2  Broccardo Sandro           06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  243-34     256-27     499     13  17  
33  06A        04 4  Scapin Carlo               06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli262-20     236-39     498     11  17  
34  06A   JM   03 1  Pacchin Tomanin Pietro     06/077   A.S.D. Arcieri Rio        256-26     240-36     496     14  15  
35  07A        04 1  Palmieri Alberto Antonio   04/040   Arcieri della Francesca   242-35     249-32     491     06  10  
36  10A        04 4  Bianco Tullio              06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli230-36     241-34     471     09  13  
37  09A        04 4  Bolzonella Federico        06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli227-38     241-35     468     05  17  
38  08D           1  Zennaro Andrea             06/030   Arcieri Della Saccisica   226-39     237-37     463     09  12  
39  09C   MM   04 1  Broccardo Egidio           06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 228-37     217-40     445     06  12  
40  07D        00 4  Spigolon Roberto           06/024   Arcieri Sagittario Del Ven193-42     237-38     430     05  10  
41  04D        04 1  Galeazzo Roberto           06/077   A.S.D. Arcieri Rio        219-40     196-42     415     04  13  
42  07B   MM   04 1  Polato Dado                06/030   Arcieri Della Saccisica   205-41     203-41     408     07  10  


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10D        02 2  Addondi Mara               06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  275-02     281-01     556     25  26  
2   04A        02 2  Zamperoni Selene           06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  281-01     270-02     551     22  28  
3   08C        03 2  Marchesini Flavia          06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 268-03     268-04     536     18  27  
4   12A   MF   01 4  Sacchet Valeria            06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  260-08     269-03     529     17  25  
5   06C           1  Guidolin Anna              06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 262-04     266-05     528     18  21  
6   09C        03 2  Zambon Alessia             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 262-05     264-06     526     16  23  
7   11C        04 1  Tajarollo Giovanna         06/077   A.S.D. Arcieri Rio        262-06     251-07     513     15  20  
8   05B        03 3  Zoia Mariella              06/020   A.S.D. Arcieri Union      260-07     242-09     502     14  18  
9   09D        02 4  Tormen Giulia              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  240-09     243-08     483     09  19  
10  02D        04 3  Tiozzo Mariangela          06/077   A.S.D. Arcieri Rio        228-10     240-10     468     08  10  
11  07C        04 4  Carraro Sonia              06/078   A.S.D. Arcieri Del Piovese189-11     218-11     407     05  06  
12  04C   JF   04 3  Lincetti Laura             06/077   A.S.D. Arcieri Rio        158-12     163-12     321     01  01  


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   05C        02 1  Veranda Paolo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 283-01     284-01     567     32  23  
2   09A        03 1  De Vettor Roberto          06/080   Accademia Veneziana Ditiro271-02     278-02     549     19  28  
3   08A        02 1  Barbon Gianni              06/080   Accademia Veneziana Ditiro271-03     275-03     546     17  34  
4   08A        02 3  Vigo Gino                  06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   265-05     267-08     532     16  25  
5   11B        03 4  Prosdocimo Massimo         06/003   Arcieri Del Leon          258-10     273-04     531     17  26  
6   04A        02 4  Fortunati Ugo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 264-07     262-10     526     15  29  
7   04B        02 1  Battaglia Pietro           06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 266-04     259-13     525     17  25  
8   10A        03 1  Grattoni Roberto           06/080   Accademia Veneziana Ditiro265-06     260-11     525     16  30  
9   10B        03 2  Ferretto Carlo             06/030   Arcieri Della Saccisica   253-14     271-05     524     23  14  
10  05B        03 1  Mattiello Riccardo         06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 257-12     267-07     524     19  16  
11  09B        03 3  Bonotto Massimiliano       06/020   A.S.D. Arcieri Union      257-11     263-09     520     21  19  
12  08C        01 1  Scanagatta Giuseppe        06/043   Asd Arcieri Bassano       259-09     259-12     518     14  22  
13  08B        03 4  Pettenon Adelchi           06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 245-15     271-06     516     17  20  
14  06B        03 4  Frattina Franco            06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola261-08     252-14     513     16  20  
15  03B        03 3  Cecchele Gianpaolo         06/043   Asd Arcieri Bassano       256-13     240-15     496     11  17  
16  03C        04 3  Antoniol Marcello          06/020   A.S.D. Arcieri Union      222-16     217-16     439     10  13  


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10C        03 2  Marescotti Rita            06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  228-01     217-01     445     05  15  


Arco Olimpico - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10B        02 1  Rossato Andrea             06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli276-01     285-01     561     29  23  
2   06D        03 1  Di Vittorio Giulio         06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   262-02     253-02     515     09  27  
3   11A        03 4  Bianco Luca                06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli241-04     233-03     474     05  20  
4   04B        02 3  Sgaravatto Simone          06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   245-03     218-04     463     06  18  
5   05A        00 4  Perazzolo Giacomo          06/024   Arcieri Sagittario Del Ven206-05     178-05     384     02  06  


Arco Olimpico - Juniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12D        03 4  Zennato Tea                06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 246-01     266-01     512     13  20  


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   07D        02 3  Dal Poz Simone             06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal275-01     270-01     545     22  24  
2   09A   RM   02 3  Brazzale Mattia            06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   251-02     261-02     512     14  19  
3   04C   RM   03 4  Moretto Marco              06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli247-04     255-03     502     09  21  
4   11C        03 2  Piazza Alberto             06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  248-03     242-04     490     09  21  
5   05D        03 1  Carretta Dario             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 224-05     242-05     466     06  18  
6   06D   RM   04 2  Miglioranza Riccardo       06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 186-06     182-06     368     04  08  
7   07C   RM   04 2  Veggian Michele            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 184-07     176-07     360     05  03  
8   04C           2  Apolloni Marco             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 174-08     176-08     350     02  05  


Arco Olimpico - Allievi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   06D        02 4  Menesello Martina          06/024   Arcieri Sagittario Del Ven272-01     264-01     536     20  19  
2   06C        02 4  Fagherazzi Sara            06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  246-02     250-02     496     08  17  


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10B        02 4  Andrich Tommaso            06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  243-03     265-01     508     18  19  
2   09D   GM   04 3  Dal Maso Nicola            06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  248-02     257-02     505     14  22  
3   05D        03 4  Polla Simone               06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  251-01     247-04     498     11  25  
4   05C        03 4  Scapin Riccardo            06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli237-04     248-03     485     11  18  
5   08D        03 3  Grotto Giovanni            06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  229-05     221-05     450     04  14  
6   09C        04 3  Farinon Antonio            06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  209-06     204-07     413     03  10  
7   10D   GM      1  Trabujo Luca               06/077   A.S.D. Arcieri Rio        204-07     204-06     408     09  11  
8   10C           3  Dalle Vedove Federico      06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  168-08     187-08     355     01  03  
9   05C        04 2  Eberle Daniele             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 117-09     114-09     231     02  01  


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   09A        03 2  Broccardo Micol            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 248-01     253-01     501     09  25  
2   09D   GF   04 1  Schiavon Lara              06/077   A.S.D. Arcieri Rio        247-02     241-02     488     08  20  
3   07D        04 2  Zicche Alice               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 240-03     203-05     443     07  10  
4   04B        00 4  Crescimone Giulia          06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  216-04     217-04     433     06  11  
5   07B   GF   04 2  Guglielmo Myriam           06/030   Arcieri Della Saccisica   209-05     221-03     430     03  14  
6   08C   GF   04 4  Bianco Nicole              06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli171-06     192-06     363     03  11  


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12D        04 3  Biolo Leonardo             06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  261-02     253-01     514     10  26  
2   11B        04 2  Cavedon Simone             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 264-01     243-02     507     08  26  
3   11D        04 2  Zin Lorenzo Nicola         06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 224-03     231-03     455     01  16  
4   12C        04 2  Zicche Andrea              06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 206-04     199-04     405     03  08  
5   11B        04 3  Marchesini Alberto         06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   160-05     160-05     320     01  07  
6   11D           1  Guerra Simone              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   156-06     156-06     312     01  07  
7   12C        00 3  Crocco Luca                06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  75-07      40-07      115     00  00  


Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11A        04 3  Cattelan Vittoria          06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  253-01     243-01     496     11  19  
2   12B        04 2  Barbato Anna               06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  231-02     215-03     446     08  15  
3   12D        00 2  Donnarumma Claudia         06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  217-03     219-02     436     06  12  
4   12A        04 2  Zambon Elisa               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 216-04     201-04     417     02  16  


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   01D        01 4  Pettenazzo Federico        06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   287-01     290-01     577     37  23  
2   03D        01 2  Liana Marco                06/072   Asd Arcieri Synkhro       281-05     287-02     568     28  32  
3   01D        02 2  Faccin Paolo               06/021   Asd Arcieri Sculdascia    283-03     284-04     567     28  31  
4   02B        01 4  Munari Ilario              06/043   Asd Arcieri Bassano       284-02     282-07     566     26  34  
5   03B        01 4  Busato Daniele             06/075   Arcieri Villa Guidini     282-04     282-06     564     25  33  
6   02B        03 1  Rosselli Francesco         05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto280-07     282-05     562     26  30  
7   02C        03 2  Morana Giovanni            05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto279-08     281-08     560     20  40  
8   01A        02 2  Dal Zotto Fabio            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 273-11     285-03     558     22  34  
9   01D        04 3  Laurenti Michele           06/001   A.S.D.Comp. Arcieri Scalig280-06     276-11     556     27  31  
10  03C        04 4  Dionisi Stefano            06/003   Arcieri Del Leon          274-09     279-09     553     15  43  
11  01C        04 2  Braga Riccardo             06/072   Asd Arcieri Synkhro       273-10     278-10     551     17  37  
12  01A        00 4  Piccolo Alberto            06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli266-14     270-13     536     12  37  
13  01C        04 4  Anselmo Franco             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  266-15     270-14     536     08  41  
14  01B        02 2  Barato Alessandro          06/030   Arcieri Della Saccisica   268-12     267-15     535     10  38  
15  03B        04 2  Lazzari Ennio              06/072   Asd Arcieri Synkhro       260-17     271-12     531     12  36  
16  02D        04 1  Pegoraro Alessandro        06/043   Asd Arcieri Bassano       267-13     256-16     523     10  33  
17  03A        03 2  Pozzato Patrizio           06/021   Asd Arcieri Sculdascia    261-16     248-17     509     08  39  


Arco Compound - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02B        01 2  Boni Serena                05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto267-01     269-01     536     06  45  
2   02A           4  Robusto Antonietta         06/075   Arcieri Villa Guidini     253-02     260-02     513     05  38  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02C        01 4  Celi Giuseppe              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 290-01     286-01     576     36  24  
2   02D        01 4  Dionisi Fabrizio           06/003   Arcieri Del Leon          279-02     282-02     561     22  37  
3   02A        03 2  Nalini Giuliano            06/021   Asd Arcieri Sculdascia    278-03     278-03     556     16  44  
4   02A        01 1  Giaretta Roberto           06/043   Asd Arcieri Bassano       278-03     277-04     555     18  40  
5   02D        04 2  Cora' Dino Gualtiero       06/028   A.S.D. Arcieri Maladensi  246-05     259-05     505     10  29  


Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   01A           3  Laurenti Cristian          06/001   A.S.D.Comp. Arcieri Scalig263-01     266-01     529     07  40  
2   01C        04 3  Farinon Alberto            06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  245-02     245-02     490     08  21  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08D        02 4  Maritan Mauro              06/078   A.S.D. Arcieri Del Piovese255-01     272-01     527     10  26  
2   09B        01 4  Zannol Dino                06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  253-02     262-02     515     12  25  
3   10C        02 4  Astolfo Giuseppe           06/003   Arcieri Del Leon          246-07     261-03     507     14  18  
3   10D        02 4  Meloni Fulvio              06/078   A.S.D. Arcieri Del Piovese251-04     256-04     507     14  18  
5   10B        03 3  Giaretta Giovanni          06/076   A.S.D. Phoenix Archers    253-03     254-05     507     09  26  
6   10C        02 1  Vetere Bruno               07/024   A.S.D.Fiamme Cremisi      251-05     249-06     500     09  17  
7   08B        03 1  Pigaiani Gerardo           06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   248-06     231-07     479     09  15  
8   04D        03 2  Secco Andrea               06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  205-08     217-08     422     06  09  


Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08B        01 2  Boscaro Elisa              06/030   Arcieri Della Saccisica   238-01     232-03     470     07  16  
2   06B        02 2  Violante Jolanda           06/030   Arcieri Della Saccisica   220-04     243-01     463     08  11  
3   09D        03 2  Benedettelli Antonella     06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  228-02     235-02     463     06  13  
4   08A        01 4  Lucenti Cristina           06/030   Arcieri Della Saccisica   222-03     223-04     445     08  15  
5   04D        03 3  Lazzarini Debora           06/020   A.S.D. Arcieri Union      215-05     190-05     405     02  11  


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   06B        02 3  Scarpi Paolo               06/020   A.S.D. Arcieri Union      261-01     263-01     524     17  20  
2   10A        02 3  Zeri Villiam               06/020   A.S.D. Arcieri Union      245-02     253-03     498     07  19  
3   06B        02 1  Bassanello Enrico          06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   237-03     258-02     495     08  14  
4   08B        04 3  Gris Alberto               06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal227-04     212-04     439     04  13  
5   09C        03 4  Cavagnis Mario             06/003   Arcieri Del Leon          205-05     206-05     411     04  08  


Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11D        02 4  Rizzo Ornella              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 218-01     242-01     460     06  19  


Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   07C        03 3  Grotto Francesco           06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  204-01     165-01     369     03  08  


Arco Nudo - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   11C        04 3  Zambon Ilaria              06/044   A.S.D. Arcieri Arzignano  155-01     192-01     347     02  09  


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 25749        OL   SM   SM   01 Anzolin Andrea              574     20    14   
                                             9875         OL   SM   SM   01 Calderato Michele           562     29    25   
                                             74820        OL   SM   SM   03 Maculan Pier Francesco      541     22    21   
                                                                                                       1677     71    60   

2       06/073     A.S.D. Arcieri Accademia  58282        OL   SM   SM   01 Sgaravatto Luciano          546     23    24   
                                             58280        OL   SM   SM   03 Fiorenzoli Alessandro       531     21    21   
                                             20016        OL   SM   SM   02 Dal Maso Alberto            520     13    27   
                                                                                                       1597     57    72   

3       06/035     A.S.D. Arc. Del Pasubio   62474        OL   SM   SM   03 Frigo Gianni                546     23    24   
                                             62466        OL   SM   SM   02 Cavedon Mirco               533     18    25   
                                             6052         OL   SM   MM   03 Grolli Romano               518     16    22   
                                                                                                       1597     57    71   

4       06/028     A.S.D. Arcieri Maladensi  6030         OL   SM   MM   01 Vighesso Onorio             531     21    21   
                                             20014        OL   SM   MM   03 Settenvini Mauro            527     17    21   
                                             46680        OL   SM   SM   04 Finozzi Franco              500     12    19   
                                                                                                       1558     50    61   

5       06/077     A.S.D. Arcieri Rio        57805        OL   SM   SM   01 Cassandro Fabio             545     23    21   
                                             69831        OL   SM   SM   03 Schiavon Federico           513      7    31   
                                             50435        OL   SM   JM   03 Pacchin Tomanin Pietro      496     14    15   
                                                                                                       1554     44    67   

6       06/074     A.S.D. Us San Marco Stigliano70927        OL   SM   SM   03 Moretto Pierpaolo           508     11    23   
                                             74150        OL   SM   SM   04 Scapin Carlo                498     11    17   
                                             53416        OL   SM   SM   04 Bianco Tullio               471      9    13   
                                                                                                       1477     31    53   

7       06/030     Arcieri Della Saccisica   55700        OL   SM   SM   03 Guzzon Cristian             527     16    22   
                                             79846        OL   SM   SM      Zennaro Andrea              463      9    12   
                                             70981        OL   SM   MM   04 Polato Dado                 408      7    10   
                                                                                                       1398     32    44   


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  12980        OL   SF   SF   02 Zamperoni Selene            551     22    28   
                                             5897         OL   SF   MF   01 Sacchet Valeria             529     17    25   
                                             39672        OL   SF   SF   02 Tormen Giulia               483      9    19   
                                                                                                       1563     48    72   

2       06/077     A.S.D. Arcieri Rio        6362         OL   SF   SF   04 Tajarollo Giovanna          513     15    20   
                                             12858        OL   SF   SF   04 Tiozzo Mariangela           468      8    10   
                                             59749        OL   SF   JF   04 Lincetti Laura              321      1     1   
                                                                                                       1302     24    31   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/080     Accademia Veneziana Ditiro Asd39695        OL   MM   MM   03 De Vettor Roberto           549     19    28   
                                             25348        OL   MM   MM   02 Barbon Gianni               546     17    34   
                                             15440        OL   MM   MM   03 Grattoni Roberto            525     16    30   
                                                                                                       1620     52    92   

2       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 9862         OL   MM   MM   02 Veranda Paolo               567     32    23   
                                             61800        OL   MM   MM   02 Fortunati Ugo               526     15    29   
                                             67184        OL   MM   MM   03 Pettenon Adelchi            516     17    20   
                                                                                                       1609     64    72   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 63523        OL   AM   AM   03 Carretta Dario              466      6    18   
                                             63528        OL   AM   RM   04 Miglioranza Riccardo        368      4     8   
                                             70479        OL   AM   RM   04 Veggian Michele             360      5     3   
                                                                                                       1194     15    29   


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 72762        OL   GM   GM   04 Cavedon Simone              507      8    26   
                                             72766        OL   GM   GM   04 Zin Lorenzo Nicola          455      1    16   
                                             72765        OL   GM   GM   04 Zicche Andrea               405      3     8   
                                                                                                       1367     12    50   


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/072     Asd Arcieri Synkhro       25566        CO   SM   SM   01 Liana Marco                 568     28    32   
                                             52695        CO   SM   SM   04 Braga Riccardo              551     17    37   
                                             14859        CO   SM   SM   04 Lazzari Ennio               531     12    36   
                                                                                                       1650     57   105   


Arco Nudo - Seniores Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/030     Arcieri Della Saccisica   65925        AN   SF   SF   01 Boscaro Elisa               470      7    16   
                                             53836        AN   SF   SF   02 Violante Jolanda            463      8    11   
                                             70688        AN   SF   SF   01 Lucenti Cristina            445      8    15   
                                                                                                       1378     23    42