Codice Gara: | R1004070 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Bernareggio (Mi) |
---|
Data di svolgimento: | 05/09/2010 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 900 round |
---|
Società Organizzatrice: | 04122 - A.P.D. Bernareggese |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 29B 01 1 Fogli Francesco 04/037 Ar.Co. Monza 272-01 272-03 285-01 829 34 11
2 22C 02 1 Zaino Marco 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 258-06 278-01 275-10 811 32 10
3 21C MM 01 1 Bergna Marino 04/060 Arcieri Dell`airone 265-02 274-02 272-11 811 28 08
4 20C 02 1 Salerno Mauro 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle263-04 258-11 279-03 800 23 08
5 27A 03 1 Casiraghi Daniele 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte258-05 253-20 280-02 791 24 07
6 33A 02 1 Milesi Giovanni 04/077 Asd P.H.B. 253-09 258-09 278-04 789 24 10
7 25B MM 01 1 Gafforelli Claudio 04/060 Arcieri Dell`airone 264-03 246-30 277-07 787 28 10
8 32A 03 1 Ferri Claudio 04/132 A.S.D. Arco Bussero 255-07 252-23 277-06 784 25 09
9 27C 03 1 Rosti Marcello 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle247-13 260-07 277-08 784 19 07
10 18D MM 03 1 Vaccarello Salvatore 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 246-14 266-04 267-19 779 20 07
11 20A 03 1 Gibertini Roberto 04/047 Every Archery 252-10 253-21 270-14 775 20 07
12 22D 03 1 Scarpazza Elio 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 240-18 262-05 271-13 773 20 07
13 23A 03 1 Bonalumi Eugenio 04/129 Arcieri Orobici A.S.D. 235-20 259-08 276-09 770 21 04
14 27B 04 1 Calo' Martino 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 246-15 258-10 266-24 770 18 07
15 28D 03 1 Sandretti Alessandro 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 250-11 254-18 262-28 766 18 07
16 28A 03 1 Zanotti Matteo 04/024 Polisportiva Besanese 245-16 253-22 267-20 765 17 02
17 23D 02 1 Marenghi Massimo 04/037 Ar.Co. Monza 248-12 260-06 256-33 764 18 02
18 26A 03 1 Selva Simone Pietro 04/047 Every Archery 254-08 249-26 260-29 763 15 00
19 15B MM 1 Rizzi Riccardo 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle238-19 247-28 277-05 762 24 04
20 22B 03 1 Riva Edilio 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte233-23 254-18 272-12 759 15 06
21 19C MM 03 1 Perico Alessandro 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle233-22 255-14 268-16 756 23 08
22 33B 03 1 Mazzoni Paolo 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte230-26 257-12 268-18 755 15 05
23 29C 03 1 Binda Sergio Valerio 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 241-17 248-27 262-27 751 15 05
24 26C 03 1 Bosio Diego 01/025 A.S.H.D. Novara 232-25 255-15 263-25 750 10 04
25 22A 04 1 De Vecchi Luca 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 234-21 257-13 257-32 748 15 05
26 30A 03 1 Cracolici Corrado 04/024 Polisportiva Besanese 228-27 252-25 266-22 746 14 06
27 19B 04 1 Morandi Lorenzo 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 232-24 243-31 262-26 737 16 04
28 19D 03 1 Tromboni Quintino 04/022 Cus Pavia A.S.D. 224-30 242-32 267-21 733 14 05
29 16C MM 03 1 Monguzzi Gianfranco 04/037 Ar.Co. Monza 219-32 252-24 260-30 731 13 04
30 25D MM 04 1 Zambonin Giovanni 04/037 Ar.Co. Monza 220-31 240-34 268-17 728 16 04
31 19A 03 1 Iovine Michelangelo 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 227-28 230-36 266-23 723 18 04
32 21D 03 1 Bissa Maurizio 04/111 A.S.D. Arcieri Del Borgia 210-38 242-33 269-15 721 20 04
33 20B 03 1 Di Lecce Francesco 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte218-33 254-16 244-40 716 13 07
34 21B 03 1 Geissler Joachim 04/116 A.S.D. Pol.Cucciago '80 214-36 254-17 244-42 712 08 04
35 29D 04 1 Romani Gianluca 04/022 Cus Pavia A.S.D. 207-39 247-29 251-34 705 06 02
36 26B 03 1 Cecchetto Maurizio 04/037 Ar.Co. Monza 227-29 223-39 249-35 699 08 02
37 20D 04 1 Martinelli Elvio 04/098 Arc. La Sorgente 211-37 237-35 244-42 692 03 01
38 30B 03 1 Pauselli Marco 04/060 Arcieri Dell`airone 217-34 224-38 246-38 687 09 02
39 21A 03 1 Vigano' Stefano 04/024 Polisportiva Besanese 205-40 215-42 259-31 679 11 04
40 25C 1 Spreafico Michele 04/009 Comp.Arc.Lariani A.S.D. 217-35 218-41 243-44 678 06 01
41 25A 04 1 Pepe Maurizio 04/024 Polisportiva Besanese 184-44 225-37 249-36 658 09 03
42 30D 04 1 Bertani Marco 04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 187-42 220-40 244-39 651 11 04
43 26D 1 Polver Fabrizio 04/111 A.S.D. Arcieri Del Borgia 204-41 213-43 227-45 644 05 04
44 23C 04 1 Lamonarca Francesco 04/132 A.S.D. Arco Bussero 167-48 212-44 248-37 627 12 03
45 28B 04 1 Basilico Andrea 04/060 Arcieri Dell`airone 185-43 178-47 244-41 607 06 00
46 31A MM 1 Luca Frecchiami 04/132 A.S.D. Arco Bussero 184-45 195-46 220-46 599 05 03
47 31B 04 1 Luppi Alessandro 04/037 Ar.Co. Monza 177-46 199-45 206-47 582 07 02
48 27D MM 04 1 Zonca Leone 04/129 Arcieri Orobici A.S.D. 170-47 174-48 194-48 538 05 00
Arco Olimpico - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 24C 03 1 Redenti Cristina 04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 224-01 235-02 263-02 722 12 03
2 24A 04 1 Scipioni Lorena 04/132 A.S.D. Arco Bussero 203-03 235-01 264-01 702 16 07
3 24B 1 Genovese Martina 04/024 Polisportiva Besanese 211-02 221-03 236-03 668 10 04
4 24D 1 Mussi Chiara 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 199-04 217-04 216-04 632 04 01
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 13A 03 1 Erba Sergio 04/056 Asd Tiro Con L'Arco Erba 265-01 254-02 273-04 792 26 07
2 15A 03 1 Broggi Silvano 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 250-03 255-01 273-02 778 22 06
3 16B 03 1 Milani Massimo 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 250-02 248-08 264-09 762 21 04
4 14B 02 1 Cammarata Paolo 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 248-04 239-13 269-06 756 18 08
5 18B 04 1 Nava Antonio 04/024 Polisportiva Besanese 241-06 251-06 261-14 753 14 04
6 33D 03 1 Pontiggia Walter 04/056 Asd Tiro Con L'Arco Erba 246-05 230-16 269-07 745 18 06
7 18A 03 1 Cassara' Agostino 04/025 Arc. Cologno Monzese 226-10 240-12 278-01 744 23 07
8 17C 03 1 Pirovano Roberto 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 223-12 242-09 273-03 738 20 05
9 17A 03 1 Alia Sebastiano 01/025 A.S.H.D. Novara 228-09 249-07 257-15 734 14 07
10 29A 03 1 Lovo Giancarlo 04/097 Un.Sport.Padernese Asd 213-17 252-05 268-08 733 15 04
11 14C 03 1 Bottini Mario 04/007 Arcieri Varese 219-15 242-11 264-10 725 10 02
12 14D 03 1 Conti Giancarlo 04/024 Polisportiva Besanese 198-24 253-04 271-05 722 12 06
13 15C 04 1 Poli Mario 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte230-07 230-15 257-16 717 13 07
14 17D 04 1 Mazzoni Giorgio 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte210-19 254-03 252-18 716 14 03
15 13C 03 1 Orioli Primo 04/025 Arc. Cologno Monzese 221-14 231-14 262-12 714 12 05
16 33C 03 1 Brolis Angelo 04/129 Arcieri Orobici A.S.D. 207-21 242-10 262-13 711 15 03
17 13B 03 1 Poli Maurizio 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte214-16 225-20 263-11 702 16 01
18 17B 03 1 Ferrari Romeo 04/017 Agm 224-11 225-21 252-19 701 09 04
19 16D 04 1 Iannuzzi Salvatore 04/056 Asd Tiro Con L'Arco Erba 212-18 228-17 257-17 697 10 03
20 09C 04 1 Guasti Massimo 04/025 Arc. Cologno Monzese 229-08 219-22 248-21 696 08 03
21 31D 04 1 Lusiardi Luigi 04/097 Un.Sport.Padernese Asd 206-22 227-18 248-22 681 09 03
22 14A 04 1 Zanelli Sergio Giulio 04/132 A.S.D. Arco Bussero 205-23 227-19 237-25 669 05 00
23 13D 04 1 Bertossi Franco 04/017 Agm 197-25 218-23 250-20 665 09 01
24 16A 04 1 Sangalli Alberto 04/017 Agm 208-20 204-24 240-24 652 10 01
25 18C 03 1 Guerzoni Augusto 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 221-13 200-25 231-26 652 05 01
26 15D 04 1 De Bortoli Giorgio 04/025 Arc. Cologno Monzese 167-26 194-26 241-23 602 05 00
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 23B 02 1 Ciceri Marinella 04/037 Ar.Co. Monza 216-01 228-01 276-01 720 19 09
Arco Olimpico - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 28C 02 1 Germani Mauro Carlo 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 264-01 271-01 269-01 804 28 06
2 31C 04 1 Artoni Claudio 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 235-02 259-02 253-02 747 14 03
Arco Olimpico - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 30C 03 1 Fantaguzzi Chiara 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 228-01 254-01 274-01 756 16 06
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 32C RM 01 1 Marini Marcello 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 241-01 263-01 262-01 766 17 05
2 32B 04 1 Introzzi Andrea 04/098 Arc. La Sorgente 214-02 232-02 235-02 681 12 03
Arco Olimpico - Allievi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 32D 01 1 Caversazio Giulia 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 249-01 256-01 278-01 783 24 09
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40 m 35 m 30 m Totale O X/9
1 35A 03 1 Morandi Francesco 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 269-02 280-01 279-01 828 30 07
2 36D 02 1 D'Alonzo Vittorio 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 278-01 260-02 274-02 812 27 02
3 35D 03 1 Cultrera Lorenzo 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 230-04 256-03 273-03 759 14 04
4 36A 03 1 Martini Matteo 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 238-03 243-04 251-05 732 12 04
5 35C 03 1 D'Alonzo Domenico 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 209-05 241-05 263-04 713 09 05
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40 m 35 m 30 m Totale O X/9
1 34A GF 04 1 Giaccheri Tanya 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi 273-01 271-01 273-02 817 30 09
2 34B 02 1 Scarpazza Gaia 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 265-02 270-02 277-01 812 30 07
3 34D 03 1 Scarpazza Alice 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 258-03 262-03 260-03 780 21 04
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 20 m 15 m Totale O X/9
1 37C 04 1 Sangalli Marco 04/017 Agm 272-01 282-01 300-01 854 57 22
2 37D 04 1 Soave Nicola 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 268-02 256-04 288-02 812 31 10
3 37A 04 1 De Vecchi Riccardo 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 265-03 262-03 267-03 794 22 05
4 37B 04 1 Ragnoli Mattia 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 252-04 262-02 259-04 773 21 05
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 01C 01 1 Simonelli Alberto 04/077 Asd P.H.B. 291-01 296-01 293-07 880 73 42
2 04D 02 1 Dagrada Alessandro 04/047 Every Archery 289-02 293-02 295-06 877 68 26
3 02C 04 1 Nava Giuliano 04/111 A.S.D. Arcieri Del Borgia 286-04 286-05 295-05 867 60 21
4 01B 01 1 Cafagna Antonio 04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 280-07 287-04 297-02 864 58 21
5 01A 04 1 Cancelli Giampaolo 04/077 Asd P.H.B. 286-03 285-06 293-09 864 58 20
6 02D 01 1 Frigerio Stefano 04/037 Ar.Co. Monza 281-05 284-07 297-01 862 56 32
7 02A 03 1 Bonacina Matteo 04/077 Asd P.H.B. 281-06 288-03 293-08 862 52 22
8 02B 01 1 Castoldi Lorenzo 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 272-11 283-08 296-03 851 55 24
9 05C 02 1 Migliavacca Claudio Ruggero04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 274-08 282-09 295-04 851 49 21
10 06C 03 1 Prussiani Alberto 04/077 Asd P.H.B. 274-09 282-10 286-10 842 39 06
11 03C 02 1 Piano Sergio 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 273-10 276-12 284-13 833 35 14
12 05A 03 1 Briscese Giuseppe 04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 270-13 275-13 285-12 830 40 17
13 04C 03 1 Zara Antonio 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 272-12 276-11 282-15 830 39 17
14 08D MM 04 1 Deponti Elio 04/003 A.S.D. Arcieri Dell'Adda 268-14 274-15 283-14 825 22 15
15 07D 03 1 Losio Angelo 04/056 Asd Tiro Con L'Arco Erba 265-15 271-17 280-16 816 26 07
16 03B 04 1 Sciarnè Giovanni Luca 04/116 A.S.D. Pol.Cucciago '80 255-18 268-18 285-11 808 35 13
17 03D 04 1 Colturani Cristiano 04/003 A.S.D. Arcieri Dell'Adda 256-17 272-16 275-17 803 26 10
18 05D MM 04 1 Saccomani Roberto 04/003 A.S.D. Arcieri Dell'Adda 263-16 275-14 261-18 799 31 04
19 04A 04 1 Madonini Emiliano 04/030 A.s.d. Arcieri Della Marte237-19 256-19 259-19 752 13 05
Arco Compound - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 01D 01 1 Menegoli Elena 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 260-01 280-01 283-01 823 35 14
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 07C 02 1 Erreni Enrico 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 280-02 287-01 295-01 862 57 25
2 06B 02 1 Pili Guido 20/045 A.S.D. Arcieri Iglesienti 284-01 285-02 289-02 858 53 16
3 08C 03 1 Carlessi Roberto 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle261-07 273-04 287-03 821 24 08
4 06D 04 1 Lombardi Nicola 04/056 Asd Tiro Con L'Arco Erba 266-03 274-03 279-06 819 31 06
5 05B 04 1 Vukmirovic Natale 04/116 A.S.D. Pol.Cucciago '80 265-04 271-05 278-08 814 30 12
6 08B 04 1 Torretta Costantino 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 262-06 264-08 287-04 813 17 08
7 07A 04 1 Gattolin Guglielmo 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 263-05 267-06 280-05 810 28 08
8 03A 04 1 Calcagnini Mario 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 240-11 266-07 278-07 784 32 15
9 07B 04 1 D'Avella Aldo 04/025 Arc. Cologno Monzese 251-09 257-10 262-09 770 15 02
10 08A 02 1 Malara Demetrio 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 260-08 253-11 0-10 513 14 09
11 06A 03 1 Scotti Aldo 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 248-10 259-09 0-10 507 14 03
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40 m 35 m 30 m Totale O X/9
1 36C 1 Penna Emanuele 04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 271-01 268-01 278-01 817 28 06
Arco Nudo - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 09A MM 03 1 Masseroli Sergio 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle196-01 214-02 244-02 654 07 02
2 11D 04 1 Vanoni Claudio Pietro 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle151-03 220-01 248-01 619 11 02
3 09D 1 Zucchetti Diego 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle159-02 204-03 236-03 599 08 02
4 10D 04 1 Corbani Dante Luigi 04/018 CremArchery Team 91-49 170-49 197-04 458 06 02
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 11C 04 1 Sala Attilio Franco 04/111 A.S.D. Arcieri Del Borgia 231-01 251-01 237-02 719 12 05
2 09B 01 1 Bonfiglioli Bruno 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi 203-02 232-02 260-01 695 17 06
3 12B 03 1 Zini Bruno 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle183-03 203-03 213-05 599 05 01
4 10B 03 1 Ortalli Paolo 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 161-04 176-04 221-04 558 09 02
5 11B 03 1 Giaccheri Graziano 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi 126-07 165-05 230-03 521 05 03
6 11A 04 1 Bassis Flavio 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle138-06 160-06 202-06 500 04 00
7 10C 04 1 Villa Augusto 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colle141-05 149-07 186-07 476 01 00
8 10A 04 1 Villa Luigi 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi 82-08 112-08 166-08 360 02 01
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 12C 03 1 Bendinelli Fiorella 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 143-01 183-01 181-01 507 01 00
2 12A 04 1 Barzaghi Franca 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi 98-02 132-02 153-02 383 01 01
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 65106 OL SM SM 02 Zaino Marco 811 32 10
77619 OL SM MM 03 Vaccarello Salvatore 779 20 7
79562 OL SM SM 03 Sandretti Alessandro 766 18 7
2356 70 24
2 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colleoni61839 OL SM SM 02 Salerno Mauro 800 23 8
57938 OL SM SM 03 Rosti Marcello 784 19 7
75711 OL SM MM Rizzi Riccardo 762 24 4
2346 66 19
3 04/037 Ar.Co. Monza 65580 OL SM SM 01 Fogli Francesco 829 34 11
59206 OL SM SM 02 Marenghi Massimo 764 18 2
79253 OL SM MM 03 Monguzzi Gianfranco 731 13 4
2324 65 17
4 04/030 A.s.d. Arcieri Della Martesana13989 OL SM SM 03 Casiraghi Daniele 791 24 7
66302 OL SM SM 03 Riva Edilio 759 15 6
202 OL SM SM 03 Mazzoni Paolo 755 15 5
2305 54 18
5 04/060 Arcieri Dell`airone 7347 OL SM MM 01 Bergna Marino 811 28 8
4113 OL SM MM 01 Gafforelli Claudio 787 28 10
74011 OL SM SM 03 Pauselli Marco 687 9 2
2285 65 20
6 04/065 Asd Arcieri Tre Torri 60398 OL SM SM 03 Scarpazza Elio 773 20 7
75114 OL SM SM 04 Calo' Martino 770 18 7
79284 OL SM SM 04 Morandi Lorenzo 737 16 4
2280 54 18
7 04/024 Polisportiva Besanese 35226 OL SM SM 03 Zanotti Matteo 765 17 2
22789 OL SM SM 03 Cracolici Corrado 746 14 6
66725 OL SM SM 03 Vigano' Stefano 679 11 4
2190 42 12
8 04/132 A.S.D. Arco Bussero 73464 OL SM SM 03 Ferri Claudio 784 25 9
78494 OL SM SM 04 Lamonarca Francesco 627 12 3
81416 OL SM MM Luca Frecchiami 599 5 3
2010 42 15
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/056 Asd Tiro Con L'Arco Erba 4061 OL MM MM 03 Erba Sergio 792 26 7
43603 OL MM MM 03 Pontiggia Walter 745 18 6
53953 OL MM MM 04 Iannuzzi Salvatore 697 10 3
2234 54 16
2 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 3700 OL MM MM 03 Broggi Silvano 778 22 6
3701 OL MM MM 03 Milani Massimo 762 21 4
3708 OL MM MM 03 Guerzoni Augusto 652 5 1
2192 48 11
3 04/025 Arc. Cologno Monzese 53346 OL MM MM 03 Cassara' Agostino 744 23 7
48243 OL MM MM 03 Orioli Primo 714 12 5
20494 OL MM MM 04 Guasti Massimo 696 8 3
2154 43 15
4 04/030 A.s.d. Arcieri Della Martesana48513 OL MM MM 04 Poli Mario 717 13 7
48514 OL MM MM 04 Mazzoni Giorgio 716 14 3
3804 OL MM MM 03 Poli Maurizio 702 16 1
2135 43 11
5 04/017 Agm 53576 OL MM MM 03 Ferrari Romeo 701 9 4
72055 OL MM MM 04 Bertossi Franco 665 9 1
79500 OL MM MM 04 Sangalli Alberto 652 10 1
2018 28 6
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/072 Asd Mirasole Ambrosiana 72635 OL RM RM 02 D'Alonzo Vittorio 812 27 2
76823 OL RM RM 03 Martini Matteo 732 12 4
72633 OL RM RM 03 D'Alonzo Domenico 713 9 5
2257 48 11
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/077 Asd P.H.B. 4690 CO SM SM 01 Simonelli Alberto 880 73 42
84523 CO SM SM 04 Cancelli Giampaolo 864 58 20
82610 CO SM SM 03 Bonacina Matteo 862 52 22
2606 183 84
2 04/016 Comp.Arcieri Novegro Asd 15760 CO SM SM 01 Cafagna Antonio 864 58 21
53523 CO SM SM 02 Migliavacca Claudio Ruggero 851 49 21
63925 CO SM SM 03 Briscese Giuseppe 830 40 17
2545 147 59
3 04/003 A.S.D. Arcieri Dell'Adda 4190 CO SM MM 04 Deponti Elio 825 22 15
9512 CO SM SM 04 Colturani Cristiano 803 26 10
56679 CO SM MM 04 Saccomani Roberto 799 31 4
2427 79 29
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 4055 CO MM MM 04 Gattolin Guglielmo 810 28 8
70357 CO MM MM 04 Calcagnini Mario 784 32 15
43750 CO MM MM 02 Malara Demetrio 513 14 9
2107 74 32
Arco Nudo - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colleoni69994 AN SM MM 03 Masseroli Sergio 654 7 2
81642 AN SM SM 04 Vanoni Claudio Pietro 619 11 2
84178 AN SM SM Zucchetti Diego 599 8 2
1872 26 6
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/093 A.S.D. Compagnia D'Archi 7346 AN MM MM 01 Bonfiglioli Bruno 695 17 6
61305 AN MM MM 03 Giaccheri Graziano 521 5 3
4220 AN MM MM 04 Villa Luigi 360 2 1
1576 24 10
2 04/004 Arcieri Di Malpaga B.Colleoni3520 AN MM MM 03 Zini Bruno 599 5 1
3505 AN MM MM 04 Bassis Flavio 500 4 0
3518 AN MM MM 04 Villa Augusto 476 1 0
1575 10 1