Codice Gara: | R1014013 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Campobasso |
---|
Data di svolgimento: | 28/11/2010 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 09B MM 01 3 Tramontozzi Claudio 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 282-02 289-01 571 35 21
2 06A 02 3 Trotta Giuseppe 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 286-01 267-06 553 25 27
3 08B 01 3 De Mola Antonio 16/078 Arcieri Artemide Palese 281-03 271-02 552 23 30
4 07A 02 1 Vallorani Valerio 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 280-04 264-07 544 21 26
5 05A 02 3 Pietrantonio Roberto 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 274-05 269-04 543 20 26
6 07A 02 3 Lauriola Matteo 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 273-06 269-03 542 23 23
7 07A 02 2 De Lucia Dino 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 270-07 268-05 538 23 17
8 05A 03 1 D'agata Antonio Giuseppe 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 261-11 261-08 522 16 17
9 03D 03 2 Villacci Aldo 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 268-08 244-16 512 16 18
10 07B MM 03 3 Pittiglio Antonio 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 263-10 249-11 512 15 21
11 06B 02 2 Carlo Bruno 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 264-09 248-12 512 13 19
12 07C MM 03 2 D'onofrio Tommaso 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 254-14 251-09 505 15 15
13 06A 03 2 Baldassarre Simmaco 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 254-13 250-10 504 12 21
14 08A MM 03 3 Prencipe Giuseppe 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 255-12 248-13 503 08 24
15 03A 03 2 Ciarlariello Giuseppe 14/012 Arcieri Campobasso 252-16 246-15 498 08 22
16 02B 03 3 Patierno Alfredo 15/078 Arcieri Campani 253-15 238-17 491 07 17
17 07D 03 2 D'ascenzo Giovanni 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 240-18 246-14 486 09 20
18 05B 04 2 Siravo Francesco 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 250-17 225-19 475 14 10
19 08C 04 2 Caramanno Ferruccio 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 224-19 227-18 451 09 12
20 06B 04 1 Ferragamo Angelo 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 218-20 222-20 440 06 16
21 01B 04 2 Valente Franco 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 218-21 220-21 438 02 14
22 05D 00 1 Mattarocchia Fabio 14/012 Arcieri Campobasso 153-22 135-22 288 00 01
Arco Olimpico - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 07C 03 3 Lerro Michela 15/078 Arcieri Campani 266-01 257-02 523 16 24
2 04D 04 1 Occhionero Angela 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 262-02 255-03 517 16 20
3 05D 03 3 Salzillo Carmen 15/078 Arcieri Campani 255-03 252-04 507 11 19
4 08A 02 2 D'onofrio Francesca 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 243-04 260-01 503 14 17
5 06B 03 3 De Blasis Giuseppina Cristi15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 235-05 228-05 463 08 16
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 02D 04 3 Di Lauro Nicola 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 260-01 251-03 511 14 15
2 06A 03 1 Piatto Roberto 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 241-03 257-01 498 11 19
3 02A 04 2 Pinti Michele 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 241-02 253-02 494 10 21
4 07B 04 2 Libertucci Domenico 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 240-04 247-04 487 11 16
5 04C 04 3 Del Vecchio Delio 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 234-05 247-05 481 10 16
6 05D 00 2 Giordano Luigi 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 217-06 229-06 446 09 11
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 08D 03 2 D'agostino Erminia 15/091 Arco Club Capri A.s.d. 247-01 217-01 464 11 17
Arco Olimpico - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 06D 03 2 Fusco Marco 15/092 Arcieri Della Reggia 254-01 260-01 514 13 15
2 06C 04 1 Malerba Andrea Osvaldo 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 240-02 245-04 485 08 17
3 01D 00 2 D'avolio Vincenzo 16/026 A.s.d. Arco Club San Nican235-03 248-02 483 11 18
4 01C 03 2 Comparelli Carlo 16/026 A.s.d. Arco Club San Nican216-04 247-03 463 13 10
Arco Olimpico - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 02A 02 3 Degtyarova Olena 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 171-01 167-01 338 04 09
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 03D 03 3 Lombardi Christian 15/078 Arcieri Campani 261-01 257-01 518 17 18
2 04D 04 2 Carlo Andrea 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 203-02 222-02 425 08 10
Arco Olimpico - Allievi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 05B 01 3 Laricchia Mariangela 16/078 Arcieri Artemide Palese 230-02 225-01 455 07 18
2 04B 04 3 Loporchio Raffaella 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 231-01 219-02 450 10 11
3 04A 04 1 Chiuchiolo Marina 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 196-03 162-03 358 02 05
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 09A 03 2 Prencipe Francesco 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 259-01 258-01 517 13 23
2 06D GM 04 1 Spinelli Piersanto 14/024 Asd Padre Raffaele 200-03 234-02 434 08 09
3 09C GM 03 3 Raimondo Simone 15/078 Arcieri Campani 224-02 199-03 423 03 08
4 04B GM 00 1 Maglione Luca 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 134-04 110-04 244 01 04
5 02D GM 04 2 De Lucia Antonio 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 103-05 106-05 209 01 01
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 09C 04 2 Ciarlariello Chiara 14/012 Arcieri Campobasso 212-01 202-01 414 02 12
2 03D 04 1 Chiuchiolo Arianna 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 148-02 158-02 306 01 06
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 01D 04 3 Montanino Luigi 15/078 Arcieri Campani 244-01 218-01 462 05 10
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 10D 01 2 Salvemini Benedetto 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 286-01 281-03 567 28 31
2 10D 01 3 Della Malva Pietro 16/009 Arcieri Ettore Fieramosca 282-02 282-02 564 24 36
3 10A 01 2 Ciaburri Teresio 15/099 Ads Arc. Della Stella 274-04 287-01 561 22 37
4 10B 02 2 Gallo Antonio 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 279-03 277-06 556 19 38
5 10A 01 3 D'argenio Nicola 16/083 A.s.d. Arcieri Dauni 273-05 279-04 552 20 36
6 09C 01 1 Flocco Maurizio 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 272-06 278-05 550 20 32
7 09D 03 1 Meo Davide Luigi 15/092 Arcieri Della Reggia 267-08 269-07 536 08 43
8 10C 03 3 Carucci Ernesto 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 269-07 256-09 525 10 37
9 08D 04 1 Licursi Davide Gabriele 14/012 Arcieri Campobasso 256-09 268-08 524 10 34
10 08B 04 1 Famiglietti Giuseppe 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 232-10 242-10 474 06 26
11 09A 03 1 Carchietti Crescenzo Elio 15/092 Arcieri Della Reggia 0-11 0-11 0 00 00
Arco Compound - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 09D 04 2 Giuri Maria Maddalena 15/099 Ads Arc. Della Stella 257-01 218-01 475 03 28
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 08A 02 1 Simeone Bruno 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 271-01 273-01 544 15 36
Arco Compound - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 09D 01 3 Russo Antonio 15/078 Arcieri Campani 282-01 288-01 570 30 30
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 10B 04 3 Romolo Basso 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 266-01 254-03 520 05 42
2 09B 04 1 Campa Francesco Pio 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 250-02 254-02 504 07 32
3 10C RM 02 2 Santarpia Alberto 15/091 Arco Club Capri A.s.d. 216-03 280-01 496 14 11
Arco Nudo - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 07D 03 1 Basile Antonio 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 251-01 231-02 482 05 24
2 05A 02 2 Iaccarino Vincenzo 15/091 Arco Club Capri A.s.d. 242-02 230-03 472 04 20
3 08C 02 3 Montanino Davide 15/078 Arcieri Campani 234-03 237-01 471 07 13
4 04C 04 2 Bontempo Antonino 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 229-04 219-05 448 13 09
5 04A 03 2 Vinaccia Basilio 15/091 Arco Club Capri A.s.d. 229-05 218-06 447 06 16
6 03A 03 1 Malano Giampiero 13/021 A.s.d. Arcieri Delle Torri220-06 223-04 443 09 09
7 06D 03 3 D'Ascenzo Giovanni 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 199-08 202-07 401 03 08
8 02C 03 2 Fusco Francesco 15/092 Arcieri Della Reggia 205-07 188-08 393 06 08
9 05C 03 2 Massei Furio 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 183-10 186-09 369 01 08
10 02B 04 2 D'alessio Maurizio 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 184-09 161-11 345 02 07
11 07B 04 1 Petraccaro Libero 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 132-12 171-10 303 03 04
12 05B 04 1 Roberto Antonio 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 139-11 154-12 293 01 07
Arco Nudo - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 04D 02 3 Rogazzo Marianna 15/051 Primavera Cardito 249-01 212-02 461 10 15
2 06C 03 3 Milani Maria 16/080 A.s.d. P.g.r. Arcieri Rubi232-02 204-03 436 06 09
3 02D 02 1 Viola Silvia 13/035 Arcieri Del Torrione 220-03 215-01 435 02 12
4 03B 03 2 Mitri Ivana 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 187-06 198-06 385 03 08
5 03B 03 1 Merullo Maria 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 179-04 195-04 374 02 08
6 02B 03 1 Zotti Mariateresa 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 169-06 189-05 358 05 07
7 04C 04 1 Autorino Assunta Emanuela 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 170-05 173-06 343 03 04
8 07C 04 1 Vesce Cinzia 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 154-07 166-07 320 03 03
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 02C 02 3 Biazzo Angelo 15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 251-01 250-01 501 15 08
2 04A 02 3 Paonessa Domenico 15/051 Primavera Cardito 237-02 237-02 474 07 18
3 08D 04 3 Placido Gaetano 16/083 A.s.d. Arcieri Dauni 209-04 208-03 417 03 13
4 06C 04 2 Fratino Giuseppe 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 219-03 181-05 400 04 11
5 05C 04 3 Di Toro Claudio 15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 205-05 186-04 391 02 11
Arco Nudo - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 09A 03 3 Cillo Michele 15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 164-01 127-01 291 01 04
2 03A AM 04 3 De Blasis Ivan 15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 145-05 101-02 246 01 06
3 03C 04 3 Caruso Nicola 15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 63-02 76-03 139 01 02
Arco Nudo - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 08B 02 2 Degtyarova Olena 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 248-01 219-01 467 03 20
Arco Nudo - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 03C 04 1 Allegra Marco 14/015 A.s.d Arcieri del Molise 169-01 161-01 330 00 04
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 01B 04 3 Caronchia Eliseo 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 188-02 163-01 351 00 04
2 01A 04 3 Battista Ivan 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 139-01 111-02 250 00 01
3 01C 04 3 Ficca Alexander 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 92-03 97-03 189 00 00
Arco Nudo - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 02C 00 1 Guglielmucci Azzurra 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 166-01 155-01 321 02 05
2 02A 00 1 Zotti Federica 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 124-01 116-02 240 02 02
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 37654 OL SM SM 02 Vallorani Valerio 544 21 26
15647 OL SM SM 02 Pietrantonio Roberto 543 20 26
76762 OL SM SM 03 D'agata Antonio Giuseppe 522 16 17
1609 57 69
2 16/069 A.s.d. Arcieri Sipontum 13741 OL SM SM 02 Trotta Giuseppe 553 25 27
13740 OL SM SM 02 Lauriola Matteo 542 23 23
13737 OL SM MM 03 Prencipe Giuseppe 503 8 24
1598 56 74
3 12/067 Arcadia A.s.c.s.dil. 2519 OL SM MM 01 Tramontozzi Claudio 571 35 21
28554 OL SM MM 03 Pittiglio Antonio 512 15 21
46643 OL SM SM 02 Carlo Bruno 512 13 19
1595 63 61
4 15/098 A.s.d. Arcieri Caudium 56123 OL SM SM 02 De Lucia Dino 538 23 17
67914 OL SM SM 03 Villacci Aldo 512 16 18
74658 OL SM SM 04 Caramanno Ferruccio 451 9 12
1501 48 47
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 21643 OL MM MM 04 Pinti Michele 494 10 21
21644 OL MM MM 04 Del Vecchio Delio 481 10 16
83154 OL MM MM 00 Giordano Luigi 446 9 11
1421 29 48
Arco Nudo - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 37656 AN SM SM 04 Bontempo Antonino 448 13 9
51432 AN SM SM 03 D'Ascenzo Giovanni 401 3 8
56096 AN SM SM 03 Massei Furio 369 1 8
1218 17 25
Arco Nudo - Seniores Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 15/058 A.s.d. Arcieri Del Sannio 70393 AN SF SF 03 Merullo Maria 374 2 8
83988 AN SF SF 03 Zotti Mariateresa 358 5 7
70392 AN SF SF 04 Autorino Assunta Emanuela 343 3 4
1075 10 19
Arco Nudo - Juniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 15/080 A.s.d. Arcieri Sanniti 80741 AN JM JM 03 Cillo Michele 291 1 4
69145 AN JM AM 04 De Blasis Ivan 246 1 6
80740 AN JM JM 04 Caruso Nicola 139 1 2
676 3 12
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 14/022 A.s.d. Arcieri Del Mare 83152 AN GM GM 04 Caronchia Eliseo 351 0 4
82137 AN GM GM 04 Battista Ivan 250 0 1
83153 AN GM GM 04 Ficca Alexander 189 0 0
790 0 5