Codice Gara: | R1019038 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Camporotondo (Ct) |
---|
Data di svolgimento: | 04/12/2010 - 05/12/2010 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 25 m |
---|
Società Organizzatrice: | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 04C MM 02 2 Lombardo Giuseppe 19/048 A.S.D. Gold Arrow 89 Arche284-02 284-01 568 32 23
2 03C 01 3 Patti Salvatore 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 285-01 281-02 566 29 28
3 04B 03 3 Arena Alessandro 19/083 Asd Apple Club Camporotond273-03 269-05 542 21 23
4 04A 03 2 Garlisi Riccardo 19/048 A.S.D. Gold Arrow 89 Arche269-05 272-04 541 14 34
5 02B 02 2 La Placa Andrea 19/017 Arco Club Catania 270-04 265-07 535 20 22
6 03B 03 2 Munafo' Antonino 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco258-10 274-03 532 24 22
7 08C 03 1 Carrubba Salvatore 19/061 Arcieri Mediterranei 265-06 262-10 527 16 24
8 04B 03 1 Elia Giovanni 19/061 Arcieri Mediterranei 261-08 263-08 524 17 20
9 04B 04 2 Di Stefano Giovanni 19/083 Asd Apple Club Camporotond250-16 269-06 519 12 27
10 06A 01 1 Rodofili Angelo 18/050 A.S.D. QUEEN ARCO CLUB 256-13 259-12 515 18 18
11 06B 03 3 Caggegi Giovanni 19/041 Dyamond Archery Palermo 258-11 257-14 515 13 22
12 02B 04 3 Cabibbo Roberto 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible255-14 259-13 514 13 22
13 04C 03 1 Coppola Daniele 19/022 A.S.D. Arco Club Etna 263-07 250-18 513 13 16
14 04A 03 3 Piazza Leonardo 19/041 Dyamond Archery Palermo 256-12 256-15 512 18 17
15 02A 02 3 Papalia Cristiano 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 252-15 260-11 512 13 20
16 03C 03 2 Cali' Salvatore 19/017 Arco Club Catania 259-09 244-19 503 12 23
17 03A 03 2 Balsamo Sebastiano 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 243-17 252-17 495 09 19
18 05A 04 2 Giacone Giuseppe 19/048 A.S.D. Gold Arrow 89 Arche242-18 252-16 494 11 20
19 03B 04 1 Barbagallo Vito 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 231-21 262-09 493 11 13
20 02C 03 2 Potami Antonio 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco235-20 238-20 473 06 15
21 05B 00 2 Pappalardo Salvatore 19/083 Asd Apple Club Camporotond238-19 231-21 469 03 18
22 02A 04 2 Lagana' Maurizio 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 217-23 229-22 446 05 12
23 05B 04 1 La Marmora Salvatore 19/061 Arcieri Mediterranei 217-24 226-24 443 06 13
24 06C 04 3 La Rosa Alessandro Salvator19/017 Arco Club Catania 225-22 204-25 429 06 10
25 04A 04 1 Bulbo Vito Claudio 19/061 Arcieri Mediterranei 201-25 227-23 428 04 10
Arco Olimpico - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 06A 02 2 Monaco Grazia Pina 19/017 Arco Club Catania 276-01 261-01 537 13 39
2 09B 04 3 Franceschi Alberta 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 256-02 257-03 513 18 10
3 09D 03 3 Di Blasi Alessandra 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 253-03 259-02 512 15 22
4 06B 03 2 Fichera Silvia 19/022 A.S.D. Arco Club Etna 242-04 245-04 487 10 17
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 06B 02 1 Arena Ignazio 19/083 Asd Apple Club Camporotond278-02 289-01 567 32 22
2 07A 01 1 Maresca Alfredo 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 282-01 282-02 564 30 24
3 04C 03 3 Pisano Angelo 19/041 Dyamond Archery Palermo 272-03 263-04 535 19 21
4 07C 03 1 Guarnaccia Marcello 19/022 A.S.D. Arco Club Etna 268-04 264-03 532 17 27
5 05C 04 1 D'Amico Rosario 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 259-06 257-05 516 16 20
6 06C 01 1 Scammacca Febronio 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 262-05 252-06 514 11 21
7 03A 03 3 Chiavetta Antonino 19/083 Asd Apple Club Camporotond251-08 243-07 494 04 26
8 06A 03 3 Cristadoro Beniamino 19/084 Arcieri Monti Erei 258-07 234-08 492 13 18
9 05C 04 2 Jansen Rainer 19/017 Arco Club Catania 240-09 227-09 467 08 15
10 05D 04 3 Lo Verde Roberto 19/083 Asd Apple Club Camporotond235-10 227-10 462 07 14
Arco Olimpico - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 03B 02 3 Pagano Fabrizio 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 238-01 235-01 473 01 21
Arco Olimpico - Juniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 02C 03 3 Licata Cecilia 19/041 Dyamond Archery Palermo 247-01 252-01 499 12 16
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 05B 01 3 Ruggeri Antonino 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 277-01 281-01 558 24 30
2 07A 03 2 Bucca Mariano 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco255-02 242-02 497 13 25
3 05A 04 3 Antoci Andrea 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible234-04 239-03 473 08 11
4 10C 04 3 Palma Gabriele 19/083 Asd Apple Club Camporotond237-03 224-04 461 08 12
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 08D 02 3 Certo Davide Domenico 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 275-01 259-01 534 23 19
2 07B 01 2 Maresca Paolo 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 255-02 244-03 499 14 16
3 08D GM 04 1 Mascali Giuliano 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 246-03 247-02 493 08 23
4 08D 02 2 Scribani Adriano 19/048 A.S.D. Gold Arrow 89 Arche240-04 215-05 455 03 17
5 10A 03 3 Picciolo Gabriele 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 228-05 223-04 451 06 14
6 10B 04 3 Firrito Alberto 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible182-07 185-06 367 02 05
7 08A 04 3 Iurato Daniele 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible206-06 157-07 363 02 07
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 08B 01 1 Impoco Francesca 19/061 Arcieri Mediterranei 269-01 256-01 525 14 27
2 08A 03 1 Rapisarda Liliana 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 222-02 239-02 461 06 15
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 09B 04 1 Di Modica Francesco 19/061 Arcieri Mediterranei 264-01 268-01 532 24 19
2 09B 04 2 Balsamo Roberto 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 245-02 263-02 508 13 23
3 09C 04 1 Giunta Marco 19/083 Asd Apple Club Camporotond233-03 217-03 450 04 14
4 09A 04 2 Puglisi Vincenzo Emanuele 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 221-05 211-04 432 06 09
5 09C 04 2 Pappalardo Andrea 19/083 Asd Apple Club Camporotond229-04 188-05 417 03 17
6 11A 00 3 Squillaci Gaetano Elia 19/083 Asd Apple Club Camporotond208-06 180-06 388 02 09
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 11B 04 3 Latragna Lara 19/084 Arcieri Monti Erei 254-01 244-01 498 09 19
2 09A 04 1 Melfi Chiara 19/061 Arcieri Mediterranei 223-02 235-02 458 05 12
3 09D 04 2 Lagana' Cristina 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 216-03 222-03 438 04 11
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 02A 01 1 Bauro Daniele 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco293-01 295-01 588 48 12
2 02B 01 1 Bellardita Carlo 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco290-02 287-02 577 37 23
3 01B 02 1 Caravello Stefano 19/083 Asd Apple Club Camporotond285-03 282-03 567 28 31
4 01C 03 1 Chiofalo Francesco 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco280-04 282-04 562 22 38
5 03C 01 1 Arico` Gaetano 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco278-05 275-06 553 14 45
6 01A 04 2 Guardo Luca 19/022 A.S.D. Arco Club Etna 276-06 273-07 549 15 39
7 01C 01 3 Pagano Nunzio Antonino 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 271-07 277-05 548 12 44
8 01C 04 2 Catania Angelo 19/083 Asd Apple Club Camporotond247-08 228-08 475 04 24
Arco Compound - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 01B 01 3 Buccellato Valentina 19/041 Dyamond Archery Palermo 276-01 281-01 557 18 41
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 01B 03 2 Savoca Maurizio Agatino 19/017 Arco Club Catania 272-01 278-01 550 15 40
Arco Compound - Juniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 01D 01 3 Zanghi' Marco 19/041 Dyamond Archery Palermo 284-01 284-01 568 29 16
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 03A 01 1 Maresca Alessandro 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 284-01 287-01 571 31 29
2 02C RM 01 1 Maresca Paolo 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 283-02 283-02 566 26 34
3 01A RM 04 1 Allegra Carmelo 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 277-03 271-03 548 10 48
Arco Nudo - Seniores Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 07D 02 2 Tidona Carmelo 19/099 A.S.D. Il Bersaglio Rg 267-01 268-01 535 19 26
2 07B 03 3 Giunta Antonino 19/083 Asd Apple Club Camporotond236-02 240-02 476 07 17
3 07C 02 2 Pitrella Antonino 19/084 Arcieri Monti Erei 218-04 229-04 447 05 12
4 07B 03 1 Costanza Giovanni 19/061 Arcieri Mediterranei 220-03 208-05 428 07 09
5 07C 03 3 Giusa Daniele 19/084 Arcieri Monti Erei 193-06 233-03 426 05 10
6 06D 03 3 Rigaglia Giovanni 19/017 Arco Club Catania 209-05 194-06 403 06 10
Arco Nudo - Seniores Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 09A 02 3 Prestipino Rosa Alba 19/083 Asd Apple Club Camporotond243-01 257-01 500 08 24
2 09C 01 3 Schinina' Carmela 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible201-02 207-02 408 06 07
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 05C 01 3 Scammacca Febronio 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 258-01 259-01 517 09 30
2 08B 01 3 Civello Giovanni 19/084 Arcieri Monti Erei 257-02 254-02 511 12 23
3 08A 02 2 Cala' Michele 19/048 A.S.D. Gold Arrow 89 Arche248-04 252-03 500 11 17
4 08C 03 2 Chiaramonte Giovanni 19/017 Arco Club Catania 248-03 241-04 489 11 11
5 05A 03 1 Parisi Francesco Valter 19/083 Asd Apple Club Camporotond233-05 232-05 465 11 14
6 07A 03 3 Schinina' Salvatore 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible227-06 230-06 457 08 16
7 08B 03 2 La Rosa Giuseppe 19/017 Arco Club Catania 198-07 197-07 395 03 08
8 08C 04 3 Spata Michele 19/012 A.S.D. Comp. Arcieri Ible178-08 168-08 346 02 06
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 06C 01 2 Rizzo Amalia 19/083 Asd Apple Club Camporotond238-01 252-01 490 08 19
Arco Olimpico - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/048 A.S.D. Gold Arrow 89 Archery C5245 OL SM MM 02 Lombardo Giuseppe 568 32 23
13779 OL SM SM 03 Garlisi Riccardo 541 14 34
85359 OL SM SM 04 Giacone Giuseppe 494 11 20
1603 57 77
2 19/083 Asd Apple Club Camporotondo53791 OL SM SM 03 Arena Alessandro 542 21 23
82706 OL SM SM 04 Di Stefano Giovanni 519 12 27
81127 OL SM SM 00 Pappalardo Salvatore 469 3 18
1530 36 68
3 19/061 Arcieri Mediterranei 5257 OL SM SM 03 Carrubba Salvatore 527 16 24
33379 OL SM SM 03 Elia Giovanni 524 17 20
84408 OL SM SM 04 La Marmora Salvatore 443 6 13
1494 39 57
4 19/017 Arco Club Catania 75954 OL SM SM 02 La Placa Andrea 535 20 22
75951 OL SM SM 03 Cali' Salvatore 503 12 23
67775 OL SM SM 04 La Rosa Alessandro Salvator 429 6 10
1467 38 55
5 19/098 A.S.D.Freccia Di Fuoco 58413 OL SM SM 03 Balsamo Sebastiano 495 9 19
72342 OL SM SM 04 Barbagallo Vito 493 11 13
82678 OL SM SM 04 Lagana' Maurizio 446 5 12
1434 25 44
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/083 Asd Apple Club Camporotondo10864 OL MM MM 02 Arena Ignazio 567 32 22
40670 OL MM MM 03 Chiavetta Antonino 494 4 26
64080 OL MM MM 04 Lo Verde Roberto 462 7 14
1523 43 62
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/083 Asd Apple Club Camporotondo82451 OL GM GM 04 Giunta Marco 450 4 14
79443 OL GM GM 04 Pappalardo Andrea 417 3 17
83445 OL GM GM 00 Squillaci Gaetano Elia 388 2 9
1255 9 40
Arco Compound - Seniores Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/096 Pol Genius Tiro Con L'Arco17903 CO SM SM 01 Bauro Daniele 588 48 12
5364 CO SM SM 01 Bellardita Carlo 577 37 23
49987 CO SM SM 03 Chiofalo Francesco 562 22 38
1727 107 73
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/018 A.S.D. Comp. Arc.Catania 47119 CO AM AM 01 Maresca Alessandro 571 31 29
56499 CO AM RM 01 Maresca Paolo 566 26 34
58410 CO AM RM 04 Allegra Carmelo 548 10 48
1685 67 111