Codice Gara: | R1204028 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Crema (Cr) |
---|
Data di svolgimento: | 25/03/2012 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 12+12 |
---|
Società Organizzatrice: | 04018 - A.S.D. CremArchery Team |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 016C 01 1 BATTAINI Gabriele 04/006 Arcieri Castiglione Olona 329-01 329 36 15
2 016D 01 1 GAFFORELLI Claudio 04/060 Arcieri dell`Airone 325-02 325 33 16
3 011C 01 1 GALBIATI Giorgio 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 313-03 313 34 13
4 004B 02 1 MARIOTTI Michele 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 309-04 309 29 16
5 020B 01 1 ANELLI Ambrogio 04/030 Arc. della Martesana 307-05 307 26 10
6 016A 01 1 AZZINI Arno 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 302-06 302 27 11
7 012C 02 1 SALERNO Mauro 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle301-07 301 28 11
8 004A 02 1 CRISTINI Alex 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 290-08 290 27 10
9 012A 03 1 SCARPAZZA Elio 04/065 Arcieri Tre Torri 283-09 283 23 10
10 004C 02 1 BERTELLI Davide 04/095 Arc.della Valtenesi A.S.D.269-10 269 17 04
11 012B 03 1 ARMANTINI Ferruccio 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 265-11 265 14 06
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 016B 04 1 BIANCHI Laura 04/007 ARcieri VArese 199-01 199 08 04
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020C 03 1 CAPPELLINI Gilberto 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 294-01 294 23 12
2 020A 03 1 FURLAN Orlando 04/114 SSD Arcieri San Bernardo 247-02 247 13 04
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 011D 02 1 BERALDO Andrea 04/038 Arcieri del Sole 306-01 306 27 11
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 017C 01 1 VELA Lorenzo 04/147 ASD Arc. Alto Sebino 286-01 286 21 09
2 018C 04 1 SIGORINI Stefano 04/147 ASD Arc. Alto Sebino 184-02 184 06 01
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 006D 02 1 SCARPAZZA Gaia 04/065 Arcieri Tre Torri 293-01 293 25 09
2 006B 03 1 SCARPAZZA Alice 04/065 Arcieri Tre Torri 292-02 292 25 11
3 006A 03 1 GAFFURI Martina 04/038 Arcieri del Sole 244-03 244 17 09
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 022B 01 1 POMPEO Antonio 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 401-01 401 66 47
2 023D 01 1 PAGNONI Federico 04/144 Arcieri Franciacorta 398-02 398 65 47
3 021A 01 1 GUERCI Christian 04/018 A.s.d. CremArchery Team 384-03 384 66 30
4 010A 01 1 CRAVERO Marco 04/018 A.s.d. CremArchery Team 383-04 383 60 36
5 023A 01 1 GALLI Flavio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 382-05 382 64 32
6 013C 01 1 BOMBELLI Matteo 04/110 Arcieri Sul Serio A.S.D. 381-06 381 57 39
7 005A 01 1 GASTALDI Luigi 01/004 Arcieri Città della Pagli379-07 379 60 33
8 022A 01 1 BALDINI Davide 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 378-08 378 61 29
9 022C 01 1 ZANIBONI Antonio 04/018 A.s.d. CremArchery Team 377-09 377 56 33
10 013D 01 1 VEZZANI Gianmario 04/018 A.s.d. CremArchery Team 376-10 376 59 32
11 008D 01 1 SPEZIANI Guido 04/095 Arc.della Valtenesi A.S.D.374-11 374 58 31
12 010C 01 1 CAFAGNA Antonio 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 371-12 371 56 28
13 023B 01 1 DE CILLIS Gianfranco 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 371-13 371 55 32
14 021B 01 1 POJAGHI Giacomo 04/065 Arcieri Tre Torri 371-14 371 54 31
15 008B 01 1 PERTA Giuseppe 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 369-15 369 55 31
16 021C 01 1 CASIRAGHI Mauro 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 369-16 369 54 28
17 021D 01 1 LAURIA Raffaele 04/065 Arcieri Tre Torri 367-17 367 55 24
18 008C 01 1 CARRARA Luigi 04/006 Arcieri Castiglione Olona 367-18 367 54 25
19 005C 04 1 FRITTOLI Emanuele 04/018 A.s.d. CremArchery Team 366-19 366 48 33
20 010D 01 1 ROSA Claudio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 365-20 365 53 25
21 011A 02 1 CASALI Alberto 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 356-21 356 51 24
22 013A 01 1 NOVARA Fabrizio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 356-22 356 48 26
23 005D 04 1 CREPALDI Antonio 04/114 SSD Arcieri San Bernardo 354-23 354 44 15
24 019A 01 1 TOSONI Mario 04/018 A.s.d. CremArchery Team 353-24 353 43 24
25 011B 02 1 AVINO Maurizio 08/013 Arcieri Aurora 347-25 347 45 21
26 019B 01 1 RESTELLI Renato 04/115 ASD Gruppo Arcieri Valcere343-26 343 45 17
27 010B 01 1 MAOLONI Marco Angelo 04/038 Arcieri del Sole 343-27 343 44 22
28 023C 04 1 CARLI Rossano 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 326-28 326 39 11
29 008A 04 1 TARDANI Claudio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 319-29 319 31 10
30 019C 04 1 MADONINI Emiliano 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 300-30 300 26 10
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013B 01 1 BIANCHI Sonia 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 367-01 367 55 24
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 005B 01 1 VAILATI Facchini Francesco 08/013 Arcieri Aurora 376-01 376 61 33
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 022D 01 1 NATALI Alessandro 04/006 Arcieri Castiglione Olona 387-01 387 61 39
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 006C 04 1 GRASSI Andrea 04/018 A.s.d. CremArchery Team 310-01 310 34 14
2 001D 04 1 TOPPIO Luca 04/018 A.s.d. CremArchery Team 270-02 270 22 06
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 002A 01 1 MARRARO Salvatore 04/065 Arcieri Tre Torri 319-01 319 34 13
2 024A 01 1 PAOLINI Romano 20/009 Arcieri Torres Sassari 317-02 317 33 18
3 002D 01 1 RIBONI Renato Pietro 04/114 SSD Arcieri San Bernardo 307-03 307 35 10
4 014B 01 1 ZANNOL Dino 06/082 ASD Arcieri Niche 299-04 299 28 13
5 007B 01 1 CESCATO Denis 06/082 ASD Arcieri Niche 299-05 299 23 10
6 007A 01 1 DE BORTOLI Rino 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 295-06 295 24 11
7 017B 01 1 FARINA Michele 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 287-07 287 23 07
8 009C 03 1 ALBERTI Diego 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 282-08 282 22 06
9 017A 02 1 MARESCALCHI Ivan 08/013 Arcieri Aurora 280-09 280 28 10
10 001A 02 1 SERAFINI Paolo 04/117 Prodesenzano S.C.S.D. 278-10 278 19 10
11 001C 03 1 TURRA Simone 06/082 ASD Arcieri Niche 277-11 277 21 07
12 002C 02 1 PANE Marcello 15/051 Primavera Cardito 277-12 277 18 11
13 014A 01 1 POSCHINI Onorato 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 268-13 268 19 09
14 018B 03 1 CONTARDI Gianpaolo 08/013 Arcieri Aurora 249-14 249 12 02
15 015A 03 1 BACCIOCCHI Antonio 04/060 Arcieri dell`Airone 237-15 237 12 05
16 002B 02 1 MONTANARI Stefano 08/013 Arcieri Aurora 236-16 236 10 06
17 024D 04 1 GRASSI Giovanni 04/018 A.s.d. CremArchery Team 228-17 228 12 05
18 009B 03 1 VECCHI Gianmario 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 223-18 223 11 02
19 014C 03 1 SEMPRINI Giampiero 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle221-19 221 07 04
20 018A 04 1 TOPPIO Fabio 04/018 A.s.d. CremArchery Team 217-20 217 13 04
21 009A 04 1 BRESSANELLI Tarcisio 04/018 A.s.d. CremArchery Team 179-21 179 10 01
22 001B 04 1 DEL POZZO Franco 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 178-22 178 11 01
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 003B 01 1 BERTONI Chiara 04/006 Arcieri Castiglione Olona 285-01 285 23 06
2 003D 02 1 VILLA Gloria 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle257-02 257 18 06
3 003C 03 1 VARISCO Maria Giuseppina 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 231-03 231 12 05
4 003A 03 1 GRASSI Nadia 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 203-04 203 09 04
5 009D 02 1 ALBERICI Elena 04/095 Arc.della Valtenesi A.S.D.197-05 197 09 04
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 015C 02 1 CUCCURU Franco 04/006 Arcieri Castiglione Olona 292-01 292 25 07
2 024C 02 1 COLOMBI Nadir 08/013 Arcieri Aurora 271-02 271 20 06
3 015B 03 1 BERNARDELLI Giuliano 08/013 Arcieri Aurora 242-03 242 11 06
4 015D 03 1 OBERTI Antonio Demetrio 04/147 ASD Arc. Alto Sebino 218-04 218 08 02
5 024B 04 1 VILLA Augusto 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle172-05 172 11 03
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 014D 01 1 COGO Carlo 04/006 Arcieri Castiglione Olona 267-01 267 19 03
2 018D 04 1 BERNINI Bruno 04/038 Arcieri del Sole 240-02 240 15 06
Long Bow - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 007C 01 1 BISON Giovanni 04/060 Arcieri dell`Airone 184-01 184 05 01
Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/006 Arcieri Castiglione Olona 3590 AN MM MM 02 CUCCURU Franco 292 25 7
81222 CO JM JM 01 NATALI Alessandro 387 61 39
66519 OL SM SM 01 BATTAINI Gabriele 329 36 15
1008 122 61
2 04/065 Arcieri Tre Torri 71343 AN SM SM 01 MARRARO Salvatore 319 34 13
3886 CO SM SM 01 POJAGHI Giacomo 371 54 31
60398 OL SM SM 03 SCARPAZZA Elio 283 23 10
973 111 54
3 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 4696 AN SM SM 01 POSCHINI Onorato 268 19 9
68451 CO SM SM 01 CASIRAGHI Mauro 369 54 28
14061 OL SM SM 01 GALBIATI Giorgio 313 34 13
950 107 50
4 04/114 SSD Arcieri San Bernardo 69813 AN SM SM 01 RIBONI Renato Pietro 307 35 10
53352 CO SM SM 04 CREPALDI Antonio 354 44 15
9369 OL MM MM 03 FURLAN Orlando 247 13 4
908 92 29
5 04/038 Arcieri del Sole 54799 AN JM JM 04 BERNINI Bruno 240 15 6
50444 CO SM SM 01 MAOLONI Marco Angelo 343 44 22
57613 OL JM JM 02 BERALDO Andrea 306 27 11
889 86 39