Codice Gara: | R1211015 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Perugia |
---|
Data di svolgimento: | 10/06/2012 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 013A 01 1 BENNATI Jacopo 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglione271-02 305-01 302-01 334-03 1212 31 13
2 014A 02 1 TEOBALDELLI Ivan 10/006 Comp.Arc.Montecchi A.S.D. 274-01 301-02 275-03 338-01 1188 28 08
3 014D 01 1 CAROSATI Roberto 11/011 ASD Arcieri Rocca Flea 253-03 292-03 273-04 336-02 1154 23 05
4 015C 03 1 ANDREANI Matteo 11/002 Interamna A.T. 247-07 267-08 282-02 324-04 1120 19 07
5 014C 02 1 VENANZI Giorgio 11/002 Interamna A.T. 247-06 262-09 257-05 302-11 1068 14 06
6 014B 03 1 MENCI Fabio 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglione249-05 269-07 239-07 304-09 1061 11 01
7 013B 03 1 CIOLI Mirko 11/011 ASD Arcieri Rocca Flea 250-04 254-11 215-11 319-05 1038 11 03
8 015D JM 03 1 BISCIAIO Marco 11/011 ASD Arcieri Rocca Flea 200-10 277-04 237-09 316-06 1030 22 09
9 017B 03 1 PORZI Paolo 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 232-08 270-06 213-12 303-10 1018 18 04
10 017A 03 1 NALLI Federico 11/001 Braccio Fortebraccio 198-11 244-12 253-06 308-08 1003 14 03
11 015A 03 1 SOLVINO Massimiliano 11/008 ASD Arc.Barbacane Città 154-13 262-10 234-10 302-12 952 10 04
12 015B 03 1 TROPEPE Carlo 12/150 Fiumicino Archery Team 193-12 223-13 239-08 281-14 936 08 00
13 016D 03 1 ERCOLANI Loris 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglione152-14 223-13 201-13 295-13 871 04 02
14 016B 03 1 RAVAIOLI Andrea 12/150 Fiumicino Archery Team 98-15 191-15 197-14 315-07 801 12 04
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 012A 04 1 MORETTI Federica 11/027 Arcieri Città Di Terni 272-01 273-01 213-01 291-01 1049 09 04
2 008D 04 1 PONZIANI Rita 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per207-02 255-02 204-02 290-02 956 10 00
3 010D 04 1 DOLCI Debora 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per181-03 212-03 145-03 243-03 781 02 01
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 009B 01 1 TRILLINI Leonardo 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 295-02 308-03 319-01 328-03 1250 31 11
2 008A 01 1 RINALDI Alessandro 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 303-01 320-01 275-05 336-01 1234 28 06
3 010C 02 1 FABI Franco 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 277-04 293-05 281-03 333-02 1184 28 07
4 008B 02 1 FRANCESCONI Daniele 11/027 Arcieri Città Di Terni 276-05 311-02 279-04 315-06 1181 29 09
5 009A 03 1 RICCI Fausto 08/094 A.S.D. Arc. Montefeltro 277-03 295-04 256-07 319-05 1147 28 10
6 009C 03 1 MAIOZZI Luigi 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 270-06 273-06 260-06 322-04 1125 19 07
7 010B 03 1 LIBERALI Marco 12/150 Fiumicino Archery Team 259-07 273-07 283-02 307-09 1122 19 07
8 009D 03 1 MASTROMATTEO Paoloantonio 11/027 Arcieri Città Di Terni 240-08 266-09 254-08 313-07 1073 19 04
9 011B 03 1 MILICI Antonino 12/150 Fiumicino Archery Team 240-08 268-08 243-09 309-08 1060 22 06
10 011A 03 1 GASPERI Marco 11/001 Braccio Fortebraccio 202-10 248-10 141-10 280-10 871 14 04
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 016A 02 1 BERTI Roberto 09/056 A.S.D. Arc. Poggibonsi 280-01 301-01 316-01 337-01 1234 33 09
2 016C 02 1 ALIBRANDI Francesco Maria 12/008 ASD Arcieri Falisci 264-02 290-02 309-02 335-02 1198 33 15
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 010A 01 1 BALDELLI Laura 11/001 Braccio Fortebraccio 289-01 317-01 308-01 335-01 1249 36 09
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 007C 01 1 DESANTIS Matteo 11/027 Arcieri Città Di Terni 291-01 301-01 306-01 331-01 1229 37 14
2 007D 01 1 AFFRICANI Marco 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 271-03 290-02 290-02 318-03 1169 22 09
3 006D 01 1 ROMANI Simone 11/020 Polisp.Dilett.La Fenice 276-02 268-06 262-03 317-04 1123 23 03
4 006B 03 1 MORETTI Maicol 10/031 Medio Chienti 232-05 272-05 247-05 319-02 1070 21 06
5 006A 04 1 PORZI Alessio 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 232-05 274-04 253-04 307-07 1066 20 03
6 007B 02 1 BECATTINI Niccolò 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglione265-04 275-03 241-07 270-08 1051 11 01
7 007A 03 1 ADEANTE Andrea 11/027 Arcieri Città Di Terni 216-08 242-08 241-06 317-05 1016 15 04
8 006C 03 1 PAPARONI Michael 11/027 Arcieri Città Di Terni 229-07 265-07 194-08 310-06 998 14 04
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m 30 m Totale O X/9
1 005C 02 1 BUFALONI Ilaria 11/027 Arcieri Città Di Terni 281-01 313-01 293-01 317-01 1204 29 08
2 005B 04 1 BORRONI Lucia 10/031 Medio Chienti 229-02 246-02 220-02 240-03 935 09 02
3 005D 04 1 TAYLOR Julia 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per184-03 246-03 165-03 248-02 843 07 02
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50 m 40 m 30 m 20 m Totale O X/9
1 004C 02 1 BIMONTE Antonio 09/015 Mens Sana - Arcieri Senesi303-01 318-01 314-01 336-02 1271 40 14
2 004B 02 1 ALIBRANDI Gianmarco 12/008 ASD Arcieri Falisci 290-02 302-02 313-02 341-01 1246 41 13
3 004D GM 03 1 SCARAMUZZA Edoardo 11/027 Arcieri Città Di Terni 269-03 300-03 295-03 335-03 1199 38 08
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 25 m 20 m 15 m Totale O X/9
1 002C 04 1 TARDARELLI Mattia 10/031 Medio Chienti 314-01 331-01 319-01 337-01 1301 46 16
2 003C 00 1 GAZZELLA Gioele 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 297-02 311-04 307-02 335-02 1250 39 12
3 002B 04 1 ABBATI Giovanni 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per292-03 314-03 298-03 304-06 1208 32 07
4 003D 04 1 BEDINI Luca 11/001 Braccio Fortebraccio 241-07 317-02 291-04 313-03 1162 20 01
5 003A 04 1 DIGNANI Luca 10/031 Medio Chienti 263-04 276-06 264-06 311-04 1114 14 05
6 001D 04 1 ALIBRANDI Edoardo 12/008 ASD Arcieri Falisci 245-06 274-07 281-05 310-05 1110 14 05
7 002A 00 1 DE MARCO Giuseppe 11/001 Braccio Fortebraccio 255-05 287-05 262-07 289-07 1093 16 08
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 25 m 20 m 15 m Totale O X/9
1 002D 04 1 CAPOTOSTI Cecilia 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per300-01 326-01 325-01 330-01 1281 48 18
2 001A 04 1 WOLF Aurora 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per274-02 279-03 283-02 313-03 1149 19 07
3 003B 04 1 MICHELI Francesca 11/001 Braccio Fortebraccio 263-03 282-02 276-03 325-02 1146 24 06
4 001C 04 1 RADENTI Samanta 10/031 Medio Chienti 174-04 250-04 255-04 249-04 928 06 02
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 018A 01 1 TOMBESI Filippo 11/027 Arcieri Città Di Terni 318-01 318-01 330-01 351-01 1317 61 19
2 018C 01 1 ROCCHINI Stefano 11/016 A.S.D. Gruppo Arcieri Simb293-02 293-06 324-02 346-02 1256 41 20
3 019B 04 1 TARANTINO Marco 16/064 A.S.D.Arc.Valle della Cupa275-06 312-03 311-03 335-03 1233 39 12
4 017D 03 1 ROSATI Cristiano 12/150 Fiumicino Archery Team 284-04 312-05 296-07 334-05 1226 38 09
5 018B 03 1 MARMOREO Vito 12/150 Fiumicino Archery Team 285-03 312-02 299-06 325-07 1221 37 12
6 019C 03 1 DE LUCA Fabrizio 12/150 Fiumicino Archery Team 282-05 291-07 304-04 335-04 1212 30 11
7 019D 03 1 RASTELLI Alessio 11/020 Polisp.Dilett.La Fenice 273-07 312-04 301-05 315-08 1201 25 05
8 017C 03 1 MONTECCHI Nicola 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per256-08 288-08 274-08 328-06 1146 28 13
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 011C 01 1 VERDELLI Gianni 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per330-01 331-02 323-02 349-01 1333 71 27
2 012D 03 1 MIGLIETTA Enrico 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per306-02 326-03 323-03 344-02 1299 59 20
3 012C 01 1 MARCUCCI Massimo 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per299-03 333-01 325-01 341-03 1298 48 09
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m 30 m Totale O X/9
1 005A 03 1 COMODI Patrizia 11/001 Braccio Fortebraccio 307-01 325-01 302-01 320-01 1254 34 15
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 019A 01 1 RAGNI Matteo 11/027 Arcieri Città Di Terni 328-01 344-01 349-01 354-01 1375 91 37
2 018D 03 1 WOJTOWICZ Marcin 11/027 Arcieri Città Di Terni 299-02 314-02 306-02 339-02 1258 38 16
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50 m 40 m 30 m 20 m Totale O X/9
1 004A 00 1 WOLF Amos 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Per281-01 291-01 312-01 326-01 1210 27 11
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 11/011 ASD Arcieri Rocca Flea 200 OL SM SM 01 CAROSATI Roberto 1154 23 5
43813 OL SM SM 03 CIOLI Mirko 1038 11 3
82838 OL SM JM 03 BISCIAIO Marco 1030 22 9
3222 56 17
2 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglionesi9686 OL SM SM 01 BENNATI Jacopo 1212 31 13
42937 OL SM SM 03 MENCI Fabio 1061 11 1
85141 OL SM SM 03 ERCOLANI Loris 871 4 2
3144 46 16
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 20371 OL MM MM 01 RINALDI Alessandro 1234 28 6
2015 OL MM MM 02 FABI Franco 1184 28 7
41688 OL MM MM 03 MAIOZZI Luigi 1125 19 7
3543 75 20
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 11/027 Arcieri Città Di Terni 81009 OL AM AM 01 DESANTIS Matteo 1229 37 14
85644 OL AM AM 03 ADEANTE Andrea 1016 15 4
90352 OL AM AM 03 PAPARONI Michael 998 14 4
3243 66 22
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/150 Fiumicino Archery Team 75511 CO SM SM 03 ROSATI Cristiano 1226 38 9
81075 CO SM SM 03 MARMOREO Vito 1221 37 12
84762 CO SM SM 03 DE LUCA Fabrizio 1212 30 11
3659 105 32
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 11/018 A.s.d. Arcieri Augusta Perusia12047 CO MM MM 01 VERDELLI Gianni 1333 71 27
272 CO MM MM 03 MIGLIETTA Enrico 1299 59 20
43671 CO MM MM 01 MARCUCCI Massimo 1298 48 9
3930 178 56