Codice Gara:R1212020
(VEDI Invito)
Località:Latina
Data di svolgimento:22/04/2012
Calendario:Interregionale
Tipologia:1440 Round (FITA)
Società Organizzatrice:12122 - A.S.D. Arco Club Pontino
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   006A       02 1  VINCENZI Augusto           12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    261-02     300-03     308-01     346-02     1215    40  17  
2   005C       01 1  CHIODO Carlo               12/008   ASD Arcieri Falisci       267-01     305-02     284-04     348-01     1204    33  11  
3   004D       01 1  PIVARI Simone              12/139   A.S.D. Tempio di Diana    261-03     306-01     287-03     317-07     1171    24  04  
4   005B       02 1  ISAIA Cristiano            12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    230-06     285-04     289-02     322-05     1126    19  08  
5   005A       02 1  LODI Pierluigi             08/078   ASD Castenaso A. T.       237-05     284-05     253-07     331-03     1105    26  10  
6   006C       03 1  NEGHINA Adrian             12/008   ASD Arcieri Falisci       246-04     251-07     275-05     325-04     1097    21  07  
7   006B       02 1  FEFÈ Marco                12/109   Arco Club Appia Antica A.S203-09     280-06     263-06     321-06     1067    17  04  
8   004C  MM   03 1  CALVACCA Carlo             12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   213-08     241-08     153-08     293-08     900     13  04  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   008B       01 1  CHIARILLI Alessandra       13/030   A.S.D. Arcieri Arcobaleno 302-01     308-03     296-01     329-02     1235    34  09  
2   007A       02 1  D'ONOFRIO Francesca        12/067   Arcadia A.S.C.S.Dil.      300-02     313-01     291-03     326-04     1230    29  12  
3   008C       01 1  ARDUINI Daniela            12/098   A.s.d. Zac                291-03     309-02     295-02     329-03     1224    33  10  
4   008D       02 1  SCIAMANNA Ylenia           12/109   Arco Club Appia Antica A.S264-04     279-06     278-04     337-01     1158    27  09  
5   007C       03 1  TORTORA Eileen             12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   233-08     294-04     272-05     319-05     1118    23  10  
6   007D       02 1  GREGORI Simonetta          12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  256-05     278-07     254-07     310-08     1098    21  09  
7   008A  MF   02 1  DI PASQUALE Carla          08/078   ASD Castenaso A. T.       242-07     274-08     259-06     314-06     1089    21  05  
8   007B       02 1  ORESTANO Domizia           12/004   Arcieri Romani ASD        252-06     281-05     231-08     311-07     1075    20  07  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   009D       01 1  TRAMONTOZZI Claudio        12/010   Castelli Romani           329-01     329-01     317-01     346-01     1321    55  15  
2   011D       01 1  ZACCAGNINI Tonino          12/010   Castelli Romani           296-05     315-03     313-02     338-03     1262    35  13  
3   009A       02 1  DI NICOLA Giuseppe         13/030   A.S.D. Arcieri Arcobaleno 314-02     313-05     295-07     330-08     1252    36  09  
4   009C       01 1  GAZZELLONI Marcello        12/010   Castelli Romani           291-06     315-04     310-03     334-05     1250    35  13  
5   011C       02 1  MAGAGNA Roberto            12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   303-03     311-07     297-06     338-02     1249    42  17  
6   011A       02 1  DEL MONTE Paolo            12/132   ASD Arcieri del Tolerus   303-04     302-08     303-04     334-06     1242    30  12  
7   010D       01 1  MANNU Roberto              12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  281-09     319-02     303-05     335-04     1238    36  13  
8   010C       02 1  FEFÈ Claudio              12/109   Arco Club Appia Antica A.S284-08     311-06     283-08     333-07     1211    32  08  
9   010B       02 1  FABI Franco                12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  285-07     290-10     260-09     325-09     1160    23  08  
10  009B       03 1  MAIOZZI Luigi              12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  256-11     283-11     258-10     315-10     1112    20  07  
11  011B       02 1  FABRIANI Luigi Maria       12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  272-10     298-09     225-12     296-11     1091    19  05  
12  010A       03 1  IORIO Vincenzo             12/010   Castelli Romani           236-12     243-12     241-11     288-12     1008    13  04  

Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   016C       01 1  ROMOLI Marina              12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  311-01     324-01     311-01     339-01     1285    50  13  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   016A       03 1  VOLPE Althea               12/010   Castelli Romani           240-01     300-01     246-01     307-01     1093    23  04  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30 m       25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   019C       04 1  PAOLUCCI Stefano           12/010   Castelli Romani           228-01     254-01     181-01     197-01     860     05  05  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   002D       01 1  POLIDORI Jacopo            12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  327-01     339-01     344-01     352-03     1362    81  33  
2   003B       01 1  FONTANA Andrea             12/109   Arco Club Appia Antica A.S319-02     329-05     337-02     359-01     1344    72  31  
3   002C       01 1  DI NATALE Gaetano Fabio    12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   299-07     332-04     335-03     358-02     1324    68  24  
4   002A       02 1  DE MARNI Emanuele          12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   310-03     333-03     322-05     352-04     1317    59  25  
5   001A  MM   01 1  RAPONE Maurizio            12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   305-05     334-02     332-04     343-06     1314    53  27  
6   002B       03 1  COLANTONI Claudio          12/109   Arco Club Appia Antica A.S306-04     322-07     317-06     340-07     1285    54  15  
7   003C       03 1  MARMOREO Vito              12/150   Fiumicino Archery Team    305-06     302-10     316-07     334-10     1257    36  08  
8   001C       02 1  BARBAZZA Giuliano          12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   268-10     323-06     312-09     347-05     1250    28  15  
9   001B       03 1  LIBERATORI Marco           12/109   Arco Club Appia Antica A.S284-09     312-09     301-11     337-09     1234    30  09  
10  003D       00 1  BRUNORI Maurizio           12/118   Arco Club Tarkna 1989     246-12     320-08     315-08     340-08     1221    40  12  
11  003A       04 1  LO STOCCO Alessandro       12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   286-08     291-11     279-12     322-12     1178    26  06  
12  001D       04 1  CAVALLO Gianluca           12/079   A.S.D. Arcieri Pomezia    249-11     291-12     302-10     333-11     1175    22  08  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   015C       01 1  ANASTASIO Anastasia        12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  337-01     338-01     331-01     334-03     1340    82  38  
2   014A       01 1  SPERATI Serenella          12/122   A.S.D.Arco Club Pontino   306-03     331-02     315-02     344-01     1296    51  21  
3   015B       02 1  VENUTO Luana               12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  311-02     325-03     310-03     340-02     1286    45  15  
4   015A       03 1  PERCIBALLI Marcella        12/139   A.S.D. Tempio di Diana    291-04     291-04     287-04     327-04     1196    20  04  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   013A       01 1  FAENZI Francesco           12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  332-01     345-01     318-05     346-03     1341    73  18  
2   012A       01 1  TROIANI Ettore             12/004   Arcieri Romani ASD        320-04     340-02     328-02     347-02     1335    63  16  
3   014D       02 1  CARUSO Costantino          12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  315-05     339-03     333-01     345-04     1332    65  20  
4   013B       02 1  SONAGLIA Carlo             12/015   Arcieri Nomentani A.S.D.  326-02     336-04     318-06     349-01     1329    62  24  
5   012D       02 1  SEVERONI Alberto           12/001   Il Sagittario Pol.DLF Roma324-03     327-05     323-04     342-08     1316    53  16  
6   014B       02 1  BIANCHI Bruno              12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  304-08     323-06     308-07     345-05     1280    53  27  
7   015D       04 1  DRAGONI Francesco          12/001   Il Sagittario Pol.DLF Roma312-06     309-09     324-03     335-10     1280    49  14  
8   012C       01 1  ANZILOTTI Gianmauro        12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  304-09     317-08     307-08     343-06     1271    46  13  
9   012B       03 1  ANGELUCCI Rodolfo          12/001   Il Sagittario Pol.DLF Roma305-07     318-07     302-09     338-09     1263    38  09  
10  013D       03 1  PULSELLI Maurizio Angelo Gi12/109   Arco Club Appia Antica A.S271-12     300-10     263-11     343-06     1177    35  15  
11  014C       03 1  ROSATI Piero               12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    300-10     276-11     274-10     324-11     1174    27  05  
12  013C       04 1  BARONE Ugo                 13/030   A.S.D. Arcieri Arcobaleno 272-11     259-12     261-12     318-12     1110    16  06  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   017B       01 1  MONTAGNONI Maria Stefania  12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  334-01     344-01     338-01     354-01     1370    89  34  
2   017C       01 1  MATTIA Floriana            12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    331-02     326-02     294-04     346-02     1297    54  21  
3   016D       03 1  BASCHETTI Paola            12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  309-03     321-04     324-02     320-03     1274    37  14  
4   017A       03 1  CAVALLARO Margherita       12/016   ASD Arcieri Torrevecchia  297-04     322-03     303-03     315-04     1237    30  10  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   018B       04 1  DI GIACOMANTONIO Lorenzo   12/010   Castelli Romani           295-01     317-01     305-01     339-01     1256    45  10  
2   018A       00 1  PETRACCINI Jacopo          12/010   Castelli Romani           271-02     287-02     244-02     250-02     1052    14  07  


Arco olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/010     Castelli Romani           2519         OL   MM   MM   01 TRAMONTOZZI Claudio        1321     55    15   
                                             14700        OL   MM   MM   01 ZACCAGNINI Tonino          1262     35    13   
                                             2354         OL   MM   MM   01 GAZZELLONI Marcello        1250     35    13   
                                                                                                       3833    125    41   

2       12/016     ASD Arcieri Torrevecchia  2334         OL   MM   MM   01 MANNU Roberto              1238     36    13   
                                             2015         OL   MM   MM   02 FABI Franco                1160     23     8   
                                             41688        OL   MM   MM   03 MAIOZZI Luigi              1112     20     7   
                                                                                                       3510     79    28   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/122     A.S.D.Arco Club Pontino   56225        CO   SM   SM   01 DI NATALE Gaetano Fabio    1324     68    24   
                                             2635         CO   SM   SM   02 DE MARNI Emanuele          1317     59    25   
                                             56219        CO   SM   MM   01 RAPONE Maurizio            1314     53    27   
                                                                                                       3955    180    76   

2       12/109     Arco Club Appia Antica A.S.D.11250        CO   SM   SM   01 FONTANA Andrea             1344     72    31   
                                             89168        CO   SM   SM   03 COLANTONI Claudio          1285     54    15   
                                             89972        CO   SM   SM   03 LIBERATORI Marco           1234     30     9   
                                                                                                       3863    156    55   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/016     ASD Arcieri Torrevecchia  9084         CO   MM   MM   01 FAENZI Francesco           1341     73    18   
                                             20303        CO   MM   MM   02 CARUSO Costantino          1332     65    20   
                                             2156         CO   MM   MM   02 BIANCHI Bruno              1280     53    27   
                                                                                                       3953    191    65   

2       12/001     Il Sagittario Pol.DLF Roma Dil1880         CO   MM   MM   02 SEVERONI Alberto           1316     53    16   
                                             88865        CO   MM   MM   04 DRAGONI Francesco          1280     49    14   
                                             14623        CO   MM   MM   03 ANGELUCCI Rodolfo          1263     38     9   
                                                                                                       3859    140    39   


Arco Compound - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       12/016     ASD Arcieri Torrevecchia  2100         CO   MF   MF   01 MONTAGNONI Maria Stefania  1370     89    34   
                                             2250         CO   MF   MF   03 BASCHETTI Paola            1274     37    14   
                                             75327        CO   MF   MF   03 CAVALLARO Margherita       1237     30    10   
                                                                                                       3881    156    58