Codice Gara: | R1301019 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Pozzolo Formigaro |
---|
Data di svolgimento: | 10/03/2013 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013A 2 PICCHIO Luca 01/066 Arc. Iuvenilia 280-01 283-01 563 28 27
2 013B 2 DALLERA Piero 04/104 Arc. dell'Olmo 274-03 272-02 546 20 28
3 008D 2 COTUGNO Ambrogio 01/012 Arc. Oscar 274-02 271-03 545 26 17
4 016D 2 AIROLDI Roberto 01/082 Arc. Cameri 273-04 264-05 537 20 23
5 010C 1 SIRI Flavio 03/021 Arc. Fenice d'Oro 269-05 267-04 536 21 20
6 011B 2 GHIRARDI Marco 04/133 Arc. Ardivestra 268-07 261-06 529 16 25
7 007A 2 MAGGI Andrea 01/004 Arc. della Paglia 265-09 261-08 526 17 22
8 006A 2 MAGGI Federico 01/004 Arc. della Paglia 269-06 256-10 525 19 15
9 012B 2 SPINA Samuele 04/104 Arc. dell'Olmo 256-11 261-07 517 10 29
10 009A MM 1 MURADOR Domenico 01/037 Gr. Arc. Marengo 258-10 255-11 513 10 15
11 010B 2 COLLI Valerio 04/104 Arc. dell'Olmo 251-12 260-09 511 14 23
12 009B 1 FICO Giuseppe 04/137 Arc. Minerva 267-08 243-13 510 19 14
13 009B MM 2 SALIMBENE Agostino 01/037 Gr. Arc. Marengo 248-13 241-14 489 14 19
14 010D 2 TORCHIA Antonio 04/104 Arc. dell'Olmo 233-16 248-12 481 10 19
15 008C 1 SAMMARCO Gianfranco 01/037 Gr. Arc. Marengo 248-14 225-17 473 05 18
16 010A 2 LAMBORIZIO Luca 01/004 Arc. della Paglia 239-15 228-15 467 09 14
17 007B 2 BIAGINI Michele 03/001 Arc. A. G. A. 204-17 226-16 430 05 12
18 011C 2 RIENTE Franco 01/004 Arc. della Paglia 199-18 219-18 418 05 11
19 005B 2 CHIESA Giuseppe 04/104 Arc. dell'Olmo 184-19 207-19 391 02 09
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006B 2 BAZZAN Catia 01/066 Arc. Iuvenilia 258-02 267-01 525 17 18
2 008A 2 BOCCA Francesca 01/004 Arc. della Paglia 260-01 242-04 502 12 20
3 005A 2 TROTTA Sabrina 03/001 Arc. A. G. A. 249-03 253-03 502 11 18
4 010B 1 SALVATI PROIETTI Federica 04/137 Arc. Minerva 239-04 253-02 492 11 18
5 010C 2 RIZZO Domenica 01/004 Arc. della Paglia 236-05 220-05 456 05 12
6 011D 2 SANGALLI Sabina 04/104 Arc. dell'Olmo 226-06 218-06 444 03 12
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008B 2 FERRERO Carlo 01/017 Arclub Fossano 262-01 261-06 523 20 16
2 006C 1 MORETTA Luigi 04/137 Arc. Minerva 258-03 262-04 520 17 18
3 011A 2 CERADINI Carlo 01/004 Arc. della Paglia 244-07 276-01 520 12 19
4 010A 1 CALZADUCA Franco 01/029 Arc. Arengo 251-04 267-02 518 19 20
5 005D 2 MACAGNO Giuseppe 01/055 Arc. dell'Elice 251-05 261-05 512 15 18
6 009D 2 SCOTTI Pietro 01/004 Arc. della Paglia 249-06 262-03 511 10 26
7 012C 2 TROMBONI Quintino 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 259-02 237-12 496 12 17
8 009A 2 MAGGI Filippo 01/004 Arc. della Paglia 238-08 257-07 495 15 15
9 006C 2 CANTONI Antonio 04/104 Arc. dell'Olmo 237-09 249-08 486 08 14
10 008A 1 RANGHETTI Sandro 04/137 Arc. Minerva 228-11 248-09 476 12 12
11 007A 1 FUCCI Vincenzo 04/137 Arc. Minerva 227-12 245-10 472 08 12
12 013C 2 LAMPREDI Giovanni 03/013 Arc. Tigullio 224-13 238-11 462 06 15
13 007B 1 SERRA Giuseppe 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 234-10 208-13 442 04 15
14 012A 2 BONGIOANNI Ernesto 01/017 Arclub Fossano 183-14 183-14 366 02 04
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 2 CASSINERI Lidia Ambrogina 04/104 Arc. dell'Olmo 260-01 253-02 513 19 19
2 009C 2 GRECO Antonietta 04/104 Arc. dell'Olmo 216-04 260-01 476 07 17
3 007C 2 GALLESIO Gisella 01/017 Arclub Fossano 226-02 237-03 463 07 20
4 009C 1 VISCONTI Tiziana 04/096 Arc. La Sorgente 219-03 221-04 440 06 11
5 008C 2 PAVIATO Rosetta 04/104 Arc. dell'Olmo 156-05 210-05 366 05 07
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011C 1 CARETTO Elena 03/021 Arc. Fenice d'Oro 218-01 155-01 373 02 11
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 2 RACCA Lorenzo 01/066 Arc. Iuvenilia 277-01 271-01 548 24 23
2 002D 2 XUEREB Riccardo 01/051 Arc. Sentiero Selvaggio 265-02 266-02 531 18 25
3 008B 1 ROBOTTI Francesco 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 244-03 237-03 481 08 12
4 002C 2 RIENTE Riccardo 01/004 Arc. della Paglia 222-04 195-04 417 06 10
5 002B 2 FERRERO Luca 01/017 Arclub Fossano 165-05 172-05 337 02 04
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 2 LEONETTI Erica 01/066 Arc. Iuvenilia 266-01 276-01 542 23 26
2 006D 2 AGGIO Camilla 03/001 Arc. A. G. A. 246-02 242-02 488 06 20
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011A 1 DEMICHELIS Jacopo 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 231-01 237-02 468 04 17
2 011B 1 ILERIA Davide 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 223-02 244-01 467 09 18
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 015B 2 DESTEFANI Marco 03/001 Arc. A. G. A. 275-01 272-01 547 12 44
2 013C MM 1 GIARDINI Germano 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 261-02 255-02 516 08 31
3 014C 2 SCABINI Andrea 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 258-03 250-05 508 02 40
4 014D MM 2 PICCHIO Mario 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 251-04 254-03 505 05 26
5 013A 1 ILERIA Massimo 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 238-05 253-04 491 05 29
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 014B 2 BAZZARELLO Daniele 01/018 Arc. delle Alpi 290-01 284-02 574 34 26
2 015D 2 TILLI Claudio 09/016 Comp. Ilcinese arc. Montal280-03 285-01 565 25 35
3 016C 2 LANDI Valter 09/016 Comp. Ilcinese arc. Montal278-04 278-03 556 18 30
4 015C 2 SOZZANI Guido 04/133 Arc. Ardivestra 274-05 276-04 550 14 43
5 016A 2 STAFFORINI Ottavio 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 280-02 268-07 548 20 36
6 016B 2 CLEMENTE Eusebio 04/104 Arc. dell'Olmo 268-06 273-05 541 11 41
7 015A 2 CARVANI Marco 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 262-07 269-06 531 13 36
8 014A 2 LAZZARIN Pier Luigi 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 236-08 257-08 493 07 25
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013B 1 PITTARELLI Matilde 01/076 Arc. Alto Astigiano 259-01 255-01 514 09 28
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004A 2 TESSARI Luca 01/087 Arc. Volpiano 249-01 245-01 494 10 18
2 006A 1 MILONE Roberto 01/029 Arc. Arengo 229-02 241-03 470 07 11
3 003C 1 ARESTA Marco 04/096 Arc. La Sorgente 226-03 241-02 467 07 18
4 006B MM 1 SALIMBENE Agostino 01/037 Gr. Arc. Marengo 224-04 188-04 412 09 05
5 004D 1 MARENGO Gianmaria 01/058 Arc. La Mole 145-05 142-05 287 01 03
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003C 2 TESSARI Alessandra 01/005 Arc. del Gufo 237-01 242-01 479 07 23
2 005A 1 LAZZARINO Elisa 01/037 Gr. Arc. Marengo 211-04 225-02 436 07 12
3 005C 1 BERNASCONI Consuelo 04/096 Arc. La Sorgente 222-02 202-04 424 03 10
4 005B 1 DE MOURA Marli 01/029 Arc. Arengo 215-03 202-03 417 06 10
5 003B 1 QUAGLIA Elisa 01/029 Arc. Arengo 149-05 135-05 284 01 06
6 002A 1 CESTARI Elena 01/029 Arc. Arengo 141-06 127-06 268 01 07
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D 2 TROVĂ’ Bruno 01/018 Arc. delle Alpi 245-02 253-02 498 10 21
2 003A 1 FERRARI Renato 01/037 Gr. Arc. Marengo 237-03 256-01 493 07 20
3 003A 2 PECORARI Marco 04/139 Arc.Lodigiani 248-01 240-03 488 09 19
4 004C 2 SANTELLI Egeo 03/001 Arc. A. G. A. 231-05 234-06 465 08 14
5 004B 1 BIOLO Roberto 04/096 Arc. La Sorgente 224-06 236-05 460 05 14
6 004B 2 BELLARDI Luigi 03/001 Arc. A. G. A. 232-04 218-07 450 09 09
7 003B 2 LIMONGELLI Aureliano 03/001 Arc. A. G. A. 206-08 236-04 442 05 14
8 004A 1 PALMIERI Francesco 04/096 Arc. La Sorgente 221-07 208-08 429 05 11
9 002B 1 PALMIERI Vincenzo 04/096 Arc. La Sorgente 197-10 199-09 396 05 10
10 003D 2 DESTEFANI Radames 03/001 Arc. A. G. A. 205-09 172-10 377 04 10
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004C 1 SPEZIA Antonella 01/029 Arc. Arengo 228-01 210-01 438 06 11
2 002C 1 ARVATI Rosanna 01/066 Arc. Iuvenilia 224-02 205-02 429 06 12
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002D 1 PITTARELLI Mattia 01/076 Arc. Alto Astigiano 222-01 244-01 466 08 16
Visually Impaired - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 2 ODDONE Massimo 01/004 Arc. della Paglia 131-01 121-01 252 01 01
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/104 Arc. dell'Olmo 82988 OL SM SM DALLERA Piero 546 20 28
75321 OL SM SM SPINA Samuele 517 10 29
64189 OL SM SM COLLI Valerio 511 14 23
1574 44 80
2 01/004 Arc. della Paglia 56366 OL SM SM MAGGI Andrea 526 17 22
57813 OL SM SM MAGGI Federico 525 19 15
91206 OL SM SM LAMBORIZIO Luca 467 9 14
1518 45 51
3 01/037 Gr. Arc. Marengo 6928 OL SM MM MURADOR Domenico 513 10 15
70792 OL SM MM SALIMBENE Agostino 489 14 19
87112 OL SM SM SAMMARCO Gianfranco 473 5 18
1475 29 52
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/004 Arc. della Paglia 6880 OL MM MM CERADINI Carlo 520 12 19
61131 OL MM MM SCOTTI Pietro 511 10 26
61130 OL MM MM MAGGI Filippo 495 15 15
1526 37 60
2 04/137 Arc. Minerva 17046 OL MM MM MORETTA Luigi 520 17 18
92408 OL MM MM RANGHETTI Sandro 476 12 12
96308 OL MM MM FUCCI Vincenzo 472 8 12
1468 37 42
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/104 Arc. dell'Olmo 61373 OL MF MF CASSINERI Lidia Ambrogina 513 19 19
4503 OL MF MF GRECO Antonietta 476 7 17
97520 OL MF MF PAVIATO Rosetta 366 5 7
1355 31 43
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 6661 CO SM MM GIARDINI Germano 516 8 31
65888 CO SM MM PICCHIO Mario 505 5 26
84373 CO SM SM ILERIA Massimo 491 5 29
1512 18 86
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 3686 CO MM MM STAFFORINI Ottavio 548 20 36
22886 CO MM MM CARVANI Marco 531 13 36
85409 CO MM MM LAZZARIN Pier Luigi 493 7 25
1572 40 97
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/029 Arc. Arengo 87456 AN SF SF DE MOURA Marli 417 6 10
93494 AN SF SF QUAGLIA Elisa 284 1 6
93493 AN SF SF CESTARI Elena 268 1 7
969 8 23
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 03/001 Arc. A. G. A. 9039 AN MM MM SANTELLI Egeo 465 8 14
41228 AN MM MM BELLARDI Luigi 450 9 9
3035 AN MM MM LIMONGELLI Aureliano 442 5 14
1357 22 37
2 04/096 Arc. La Sorgente 51636 AN MM MM BIOLO Roberto 460 5 14
4394 AN MM MM PALMIERI Francesco 429 5 11
4393 AN MM MM PALMIERI Vincenzo 396 5 10
1285 15 35