Codice Gara: | R1301025 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Giaveno |
---|
Data di svolgimento: | 25/04/2013 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 12+12 |
---|
Società Organizzatrice: | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 010C 01 1 SERI Marco 10/031 Medio Chienti 361-01 361 55 22
2 010A 01 1 MORELLO Marco 01/066 Iuvenilia 357-02 357 45 26
3 003C 04 1 BACCHI Gaetano 01/051 A.S.D.Sentiero Selvaggio 337-03 337 39 23
4 011D 01 1 AMENDOLIA Luca 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 328-04 328 38 14
5 010D 01 1 GASPARI Roberto 02/001 Arcieri Prince Thomas 1er 300-05 300 26 09
6 001D 03 1 CANTA Luca 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 292-06 292 21 08
7 001C 02 1 DALMASSO Gros Claudio 01/057 A.S.D. Tir a la Mira 278-07 278 17 08
8 003B 03 1 BOGGIATTO Alfonso 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 224-08 224 09 04
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 017A 01 1 BOTTO Anna 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 337-01 337 39 20
2 017B 01 1 TOMASI Jessica 12/149 C.S. Aeronautica Militare 332-02 332 38 14
3 011B 01 1 MONACO Grazia Pina 19/017 Arco Club Catania 327-03 327 37 11
4 011A 01 1 AGAMENNONI Annalisa 10/031 Medio Chienti 317-04 317 27 16
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 021A 01 1 ROVERA Claudio 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 338-01 338 41 21
2 023A 01 1 CASTELLI Pietro 01/040 V.a.t. 320-02 320 32 12
3 003A 01 1 BRANGETTO Pierluigi 01/069 ASD Arcieri Conte Rosso 307-03 307 29 10
4 008D 02 1 FOGO Giancarlo 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 296-04 296 29 10
5 008B 03 1 PESCATORI Andrea 01/036 Arcieri Astarco 260-05 260 16 06
6 021B 02 1 FRIGERI Adriano 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 258-06 258 15 06
7 003D 03 1 REATO Ferdinando 01/052 ASD Arc. Varian 247-07 247 16 05
8 010B 02 1 FRASSATI Mario 01/001 Arcieri Alpignano 245-08 245 16 04
9 024B 03 1 JULINI Emiliano Francesco 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 241-09 241 16 07
10 023B 03 1 GHERLONE Vincenzo 01/036 Arcieri Astarco 230-10 230 10 07
11 008C 04 1 DI SERIO Carlo 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Or200-11 200 08 02
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 024A 02 1 BOGLIETTI Cristina 01/040 V.a.t. 262-01 262 12 03
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 001A 03 1 SOTTILE Lorenzo 01/052 ASD Arc. Varian 204-01 204 09 04
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 001B 02 1 BAJNO Francesca 01/036 Arcieri Astarco 294-01 294 22 13
2 011C 02 1 ROSSI Ilaria 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 255-02 255 17 08
3 008A 04 1 RAPELLO Claudia 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Or171-03 171 07 03
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 016A 01 1 CARDO Davide 01/001 Arcieri Alpignano 347-01 347 42 23
2 046D 03 1 LOGIGAN Simone 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 288-02 288 23 09
3 022D 02 1 DE SIMONE Edoardo 01/001 Arcieri Alpignano 262-03 262 14 06
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 012A 01 1 LEONETTI Erica 01/066 Iuvenilia 294-01 294 28 13
2 033D 01 1 NEGRONI Marina 01/001 Arcieri Alpignano 282-02 282 21 07
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 002D 01 1 VIECELI Andrea 01/001 Arcieri Alpignano 326-01 326 38 14
2 013D 01 1 LAPENNA Nicolo' 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 326-02 326 33 14
3 037C 02 1 CANDUSSO Cristian 01/001 Arcieri Alpignano 315-03 315 35 16
4 019A 02 1 BOGGIATTO Alex 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 299-04 299 24 14
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 005A 01 1 GIORCELLI Silvio 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 401-01 401 66 47
2 005B 01 1 POMPEO Antonio 20/009 Arcieri Torres Sassari 397-02 397 66 44
3 005C 01 1 LEOTTA Andrea 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 394-03 394 63 44
4 014A 04 1 ABAGNALE Giuseppe Marco 01/060 A.S.D. Arc. Prealpi Bielle383-04 383 63 32
5 005D 01 1 SLAVIERO Claudio 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 380-05 380 61 30
6 014D 01 1 DI GIOVANNI Marco 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 370-06 370 59 25
7 014C 01 1 VEZIAGA Andrea 02/001 Arcieri Prince Thomas 1er 363-07 363 51 25
8 007B 01 1 CAROSSO Cristiano 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 347-08 347 43 19
9 014B 04 1 COSTANTINO Stefano 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Or318-09 318 37 07
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020B 01 1 D'AGOSTINO Katia 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 381-01 381 63 31
2 007C 01 1 FINESSI Monica 13/037 G.S. Fiamme Azzurre 360-02 360 49 24
3 007D 01 1 TELANI Roberta 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 355-03 355 51 19
4 007A 01 1 PERACINO Francesca 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 349-04 349 44 19
5 023C 01 1 GARIAZZO Silvia 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 338-05 338 41 14
6 021C 02 1 SCHIZZEROTTO Chiara 01/040 V.a.t. 282-06 282 16 06
7 020D 02 1 LINGIARDO Ilaria 01/049 A.s.d. Arcieri Pino E Chie278-07 278 18 06
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 024D 02 1 DALLA ZONCA Paolo 01/040 V.a.t. 359-01 359 50 24
2 023D 03 1 GIORNETTI Roberto 02/001 Arcieri Prince Thomas 1er 282-02 282 25 11
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020C 01 1 STUCCHI Amalia 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle372-01 372 59 26
2 021D 01 1 TIKKA Sirkka 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 359-02 359 49 24
3 024C 01 1 MEDICO Loredana 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 318-03 318 32 13
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020A 02 1 FERRUA Isabella 01/052 ASD Arc. Varian 283-01 283 23 06
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 006B 04 1 FERRERO Stefano 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 382-01 382 63 30
2 006A 03 1 MARCACCINI Marco 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 313-02 313 28 15
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 012B 01 1 SEIMANDI Giuseppe 13/037 G.S. Fiamme Azzurre 333-01 333 36 16
2 004A 01 1 VIECELI Paolo 01/001 Arcieri Alpignano 313-02 313 31 13
3 012C 01 1 COGO Carlo 04/006 Arcieri Castiglione Olona 311-03 311 32 12
4 002B MM 01 1 TRAPANI Giovanni 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 307-04 307 27 12
5 004B 01 1 MICELI Gianfranco 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 301-05 301 29 17
6 004C 02 1 ZAFFINO Davide 01/058 A.S.D. Comp.Arc.della Mole288-06 288 25 10
7 022B 03 1 TESSARI Luca 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 273-07 273 23 12
8 009D MM 01 1 CASALE Carlo Giovanni 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 269-08 269 20 09
9 006C 03 1 ROSSI Riccardo 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 255-09 255 15 05
10 006D 03 1 AVETA Antonio 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 241-10 241 12 02
11 035A 04 1 AVILII Alessio 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 198-11 198 12 04
12 022A 04 1 ANGLESIO Andrea 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Or193-12 193 09 04
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013B 01 1 STROBBE Eleonora 05/008 Arcieri Altopiano Pinè 304-01 304 24 14
2 009C 01 1 LIUZZI Francesca 12/012 Arcieri Lupa Capitolina 275-02 275 22 09
3 004D 02 1 BATIN Ana Ioana 01/066 Iuvenilia 270-03 270 16 05
4 009B 01 1 VILLA Gloria 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle257-04 257 18 05
5 013A 01 1 PENNACCHI Luciana 09/014 Arcieri Città di Pescia 246-05 246 17 06
6 009A 01 1 BERTONI Chiara 04/006 Arcieri Castiglione Olona 246-06 246 11 07
7 044B 02 1 ZAGARIA Fanny 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 229-07 229 16 06
8 022C 02 1 PAVAN Marta 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 217-08 217 15 02
9 044D 03 1 ROSSO Germana 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 191-09 191 15 08
10 044C 04 1 CAVALLERO Annamaria 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Or169-10 169 04 02
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013C 01 1 BERTI Ferruccio 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 342-01 342 43 19
2 033C 01 1 CHIOSSI Giovanni 08/062 Arcieri del Bosco 316-02 316 34 16
3 037D 03 1 TODESCO Lino 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 288-03 288 27 08
4 046A 02 1 ALLETTO Carmelo 01/052 ASD Arc. Varian 282-04 282 13 06
5 002A 02 1 LANZA Franco 01/049 A.s.d. Arcieri Pino E Chie275-05 275 24 10
6 019C 02 1 MORRA DI CELLA Giancarlo 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 266-06 266 18 04
7 016C 03 1 GRASSI Sallustio 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 261-07 261 21 06
8 018D 03 1 TRAPANI Mario Antonio 02/001 Arcieri Prince Thomas 1er 258-08 258 16 06
9 018B 03 1 FRUTTERO Giovenale 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 230-09 230 16 07
10 035D 04 1 CAUSARANO Renato 01/049 A.s.d. Arcieri Pino E Chie221-10 221 13 04
11 018C 04 1 ARU Bruno 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 193-11 193 12 04
12 035C 04 1 PELLEGRINO Davide 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 167-12 167 06 04
13 018A 04 1 TOSELLI Ezio 01/066 Iuvenilia 166-13 166 05 00
14 019D 04 1 BUSI Giuseppe 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 134-14 134 07 01
15 017C 04 1 SOTTILE Francesco 01/013 A.S.D. Comp.Arcieri Tuc-Un122-15 122 07 01
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 002C 01 1 MINUZZO Daniela 02/001 Arcieri Prince Thomas 1er 240-01 240 21 04
2 046B 02 1 COMINO Giuliana 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 203-02 203 12 04
3 016D 03 1 BOTTA Susanna 01/066 Iuvenilia 182-03 182 10 04
4 017D 03 1 ZANIBELLATO Franca 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 154-04 154 05 01
5 016B 04 1 NASARI Rosanna 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 145-05 145 08 02
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 033B AM 01 1 NOCETI Alessio 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 310-01 310 28 14
2 033A RM 01 1 ESPOSITO Eric 04/117 Prodesenzano S.c.s.d. 304-02 304 31 13
3 012D 02 1 VIECELI Mattia 01/001 Arcieri Alpignano 299-03 299 35 13
Arco Nudo - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 015B 03 1 LICARI Francesco 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 196-01 196 09 04
2 015D 04 1 CANINO Stefano 01/057 A.S.D. Tir a la Mira 174-04 174 08 01
Arco Nudo - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 037B 02 1 ROSSO Nadia 01/066 Iuvenilia 269-01 269 18 06
Long Bow - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 048A 04 1 ULLIO Andrea 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 265-01 265 19 07
2 015C 02 1 DI TULLIO Damiano 01/010 A.s.d Arcieri Di Cuneo Ar.265-02 265 18 06
3 015A 04 1 RICHETTO Lorenzo 01/066 Iuvenilia 176-03 176 08 02
Long Bow - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 048D 00 1 OLIVERO Gabriele 01/036 Arcieri Astarco 159-01 159 06 01
2 048C 00 1 VERCELLI Mauro 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Or135-02 135 03 00
Long Bow - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 048B 04 1 VIANZONE Marina 01/049 A.s.d. Arcieri Pino E Chie218-01 218 11 05
Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 79333 AN SF SF 02 ZAGARIA Fanny 229 16 6
13482 CO SF SF 01 D'AGOSTINO Katia 381 63 31
8989 OL SF SF 01 BOTTO Anna 337 39 20
947 118 57
Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 10244 AN MM MM 01 BERTI Ferruccio 342 43 19
72932 CO SM SM 01 GIORCELLI Silvio 401 66 47
6933 OL MM MM 01 ROVERA Claudio 338 41 21
1081 150 87
2 02/001 Arcieri Prince Thomas 1er 14535 AN MM MM 03 TRAPANI Mario Antonio 258 16 6
13692 CO SM SM 01 VEZIAGA Andrea 363 51 25
58384 OL SM SM 01 GASPARI Roberto 300 26 9
921 93 40
3 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 63366 AN MM MM 03 TODESCO Lino 288 27 8
33862 CO SM SM 01 SLAVIERO Claudio 380 61 30
61911 OL SM SM 03 BOGGIATTO Alfonso 224 9 4
892 97 42
4 01/090 Asd Arcieri Comp. Degli Orsi97844 AN SM SM 04 ANGLESIO Andrea 193 9 4
92391 CO SM SM 04 COSTANTINO Stefano 318 37 7
8343 OL MM MM 04 DI SERIO Carlo 200 8 2
711 54 13