Codice Gara: | R1301049 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Pozzolo Formigaro |
---|
Data di svolgimento: | 06/10/2013 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 25 m |
---|
Società Organizzatrice: | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 014C 1 PICCHIO Luca 01/066 Arc. iuvenilia 281-02 288-01 569 31 27
2 010C 1 CANTA Luca 01/018 Arcieri delle Alpi 272-04 279-02 551 22 29
3 007D 1 AIROLDI Roberto 01/082 Arc. Cameri 284-01 265-05 549 29 19
4 007B 1 DALLERA Piero 04/104 Arc. dell\'Olmo 278-03 269-04 547 24 25
5 010B 1 MAGGI Andrea 01/004 Arc. Città della Paglia 269-05 273-03 542 20 25
6 013A 1 LAMBORIZIO Luca 01/004 Arc. Città della Paglia 264-07 261-07 525 18 22
7 012A 1 SPINA Samuele 04/104 Arc. dell\'Olmo 264-08 261-08 525 14 25
8 008D 1 AGOSTI Roberto 01/082 Arc. Cameri 260-11 261-09 521 13 33
9 008C 1 COLLI Valerio 04/104 Arc. dell\'Olmo 264-06 255-12 519 18 20
10 003C 1 SAMMARCO Gianfranco 01/037 Gr. Arc. Marengo 260-10 257-11 517 13 26
11 009C 1 EGIDDI Roberto 01/082 Arc. Cameri 263-09 253-15 516 14 21
12 006A 1 CHIESA Giuseppe 04/104 Arc. dell\'Olmo 258-12 252-16 510 13 21
13 012C 1 MAGGI Federico 01/004 Arc. Città della Paglia 251-17 258-10 509 17 18
14 004D 1 BUONACASA Andrea 01/082 Arc. Cameri 254-15 253-14 507 09 25
15 013B MM 1 SALIMBENE Agostino 01/037 Gr. Arc. Marengo 245-20 262-06 507 08 13
16 005D MM 1 MURADOR Domenico 01/037 Gr. Arc. Marengo 257-13 249-18 506 09 24
17 010D 1 TRONCONI Stefano 04/137 Arc. Minerva 256-14 248-19 504 11 20
18 009A 1 FICO Giuseppe 04/137 Arc. Minerva 252-16 250-17 502 13 18
19 015D 1 PRINCIPE Gianfranco 01/082 Arc. Cameri 246-19 255-13 501 12 19
20 006C 1 TARULLO Rocco 01/082 Arc. Cameri 247-18 243-21 490 06 20
21 011B 1 DE BONIS Marco 01/031 Arc. Arclub i Falchi 237-22 245-20 482 10 13
22 007C 1 RIENTE Franco 01/004 Arc. Città della Paglia 245-21 232-23 477 07 14
23 014D 1 PRELLI Paolo 01/082 Arc. Cameri 236-23 239-22 475 06 18
24 003B 1 ZUCCOTTI Paolo 04/137 Arc. Minerva 209-24 208-24 417 07 05
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 004B 1 NUCERA Patrizia 01/004 Arc. Città della Paglia 269-01 258-01 527 14 28
2 015B 1 BELLATO Maria Luisa 01/018 Arcieri delle Alpi 258-02 255-02 513 07 26
3 005A MF 1 CASSINERI Lidia Ambrogina 04/104 Arc. dell\'Olmo 247-03 238-04 485 06 19
4 011A 1 SALVATI PROIETTI Federica 04/137 Arc. Minerva 242-04 223-06 465 07 13
5 011C 1 SANGALLI Sabina 04/104 Arc. dell\'Olmo 218-06 246-03 464 03 19
6 009B MF 1 GRECO Antonietta 04/104 Arc. dell\'Olmo 219-05 235-05 454 09 11
7 003A 1 BALDI Jennifer 04/104 Arc. dell\'Olmo 216-07 203-07 419 05 09
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 006D 1 MILAN Roberto 01/004 Arc. Città della Paglia 280-01 264-05 544 18 32
2 005B 1 MORETTA Luigi 04/137 Arc. Minerva 273-03 268-02 541 19 27
3 004C 1 CAMMARATA Paolo 04/137 Arc. Minerva 274-02 265-03 539 18 31
4 008A 1 FUCCI Vincenzo 04/137 Arc. Minerva 269-04 262-07 531 17 22
5 012D 1 PUCCI Mario 01/060 Arc. Prealpi Biellesi 255-07 270-01 525 17 20
6 013C 1 SCOTTI Pietro 01/004 Arc. Città della Paglia 261-05 264-04 525 12 24
7 006B 1 LODOLA Pierangelo 04/137 Arc. Minerva 259-06 251-10 510 09 26
8 013D 1 GANDOLFINI Roberto 01/082 Arc. Cameri 246-10 262-06 508 14 23
9 009D 1 MAGGI Filippo 01/004 Arc. Città della Paglia 253-08 254-09 507 18 21
10 007A 1 RANGHETTI Sandro 04/137 Arc. Minerva 253-09 248-11 501 10 22
11 010A 1 BONANNO Arrigo 01/004 Arc. Città della Paglia 230-13 258-08 488 09 20
12 014B 1 COCKINGS Marco 01/018 Arcieri delle Alpi 234-12 234-12 468 09 12
13 004A 1 CANTONI Antonio 04/104 Arc. dell\'Olmo 236-11 227-13 463 08 12
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 012B 1 BIAMINO Donatella 01/051 Arc. Sentiero Selvaggio 255-01 273-01 528 14 29
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 011D 1 ZENUCCHINI Lorenzo 01/082 Arc. Cameri 188-01 148-01 336 02 02
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 014A RM 1 DEMICHELIS Iacopo 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 266-01 269-01 535 18 21
2 002B 1 RACCA Lorenzo 01/066 Arc. iuvenilia 264-02 258-02 522 20 20
3 005C 1 TARULLO Andrea 01/082 Arc. Cameri 245-03 256-03 501 12 18
4 003D 1 ILERIA Davide 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 242-05 248-04 490 10 16
5 015C 1 ROBOTTI Francesco 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 243-04 213-06 456 09 11
6 008B 1 RIENTE Riccardo 01/004 Arc. Città della Paglia 221-06 219-05 440 06 12
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 001B GF 1 PRELLI Alessia 01/082 Arc. Cameri 203-01 205-01 408 05 09
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 016D 1 GANDOLFINI Micaela 01/082 Arc. Cameri 244-01 261-01 505 05 39
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 016C 1 BAZZARELLO Daniele 01/018 Arcieri delle Alpi 279-01 284-01 563 24 35
2 016B 1 CLEMENTE Eusebio 04/104 Arc. dell\'Olmo 272-02 276-02 548 11 46
3 016A 1 CARVANI Marco 04/022 Arc. C.U.S. Pavia 260-03 269-03 529 10 39
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 002A 1 LAZZARINO Elisa 01/037 Gr. Arc. Marengo 224-01 220-01 444 05 14
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 001D 1 LANZA Franco 01/049 Arc. del Pino e Chierese 259-01 270-01 529 16 24
2 002C 1 BAZZANI Antonio 04/104 Arc. dell\'Olmo 235-03 262-02 497 13 15
3 002D 1 FERRARI Renato 01/037 Gr. Arc. Marengo 237-02 258-03 495 09 18
Visually Impaired - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 Totale O X/9
1 001A 1 ODDONE Massimo 01/004 Arc. Città della Paglia 109-01 60-01 169 00 01
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/104 Arc. dell\'Olmo 82988 OL SM SM DALLERA Piero 547 24 25
75321 OL SM SM SPINA Samuele 525 14 25
64189 OL SM SM COLLI Valerio 519 18 20
1591 56 70
2 01/082 Arc. Cameri 86524 OL SM SM AIROLDI Roberto 549 29 19
86239 OL SM SM AGOSTI Roberto 521 13 33
99055 OL SM SM EGIDDI Roberto 516 14 21
1586 56 73
3 01/004 Arc. Città della Paglia 56366 OL SM SM MAGGI Andrea 542 20 25
91206 OL SM SM LAMBORIZIO Luca 525 18 22
57813 OL SM SM MAGGI Federico 509 17 18
1576 55 65
4 01/037 Gr. Arc. Marengo 87112 OL SM SM SAMMARCO Gianfranco 517 13 26
70792 OL SM MM SALIMBENE Agostino 507 8 13
6928 OL SM MM MURADOR Domenico 506 9 24
1530 30 63
5 04/137 Arc. Minerva 17048 OL SM SM TRONCONI Stefano 504 11 20
77991 OL SM SM FICO Giuseppe 502 13 18
87903 OL SM SM ZUCCOTTI Paolo 417 7 5
1423 31 43
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/104 Arc. dell\'Olmo 61373 OL SF MF CASSINERI Lidia Ambrogina 485 6 19
93310 OL SF SF SANGALLI Sabina 464 3 19
4503 OL SF MF GRECO Antonietta 454 9 11
1403 18 49
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/137 Arc. Minerva 17046 OL MM MM MORETTA Luigi 541 19 27
58479 OL MM MM CAMMARATA Paolo 539 18 31
96308 OL MM MM FUCCI Vincenzo 531 17 22
1611 54 80
2 01/004 Arc. Città della Paglia 6660 OL MM MM MILAN Roberto 544 18 32
61131 OL MM MM SCOTTI Pietro 525 12 24
61130 OL MM MM MAGGI Filippo 507 18 21
1576 48 77
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/080 Arc. D.L.F. Alessandria 90812 OL AM RM DEMICHELIS Iacopo 535 18 21
79301 OL AM AM ILERIA Davide 490 10 16
64542 OL AM AM ROBOTTI Francesco 456 9 11
1481 37 48