Codice Gara: | R1304043 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Cologno Monzese (MI) |
---|
Data di svolgimento: | 19/05/2013 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 900 round |
---|
Società Organizzatrice: | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 009A 02 1 PERABONI Marco 04/025 Arc. Cologno Monzese 258-01 255-06 280-01 793 24 07
2 012A 03 1 ODDO Stefano 04/037 AR.CO. Monza 251-03 268-01 274-04 793 19 05
3 010C 03 1 CORTI Cristian 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 257-02 261-03 269-09 787 24 08
4 007A 03 1 BALDI Armando 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle248-05 266-02 266-12 780 19 05
5 008D 02 1 MORONI Marco Giuseppe 04/072 Arcieri MIRASOLE Opera 244-06 260-04 273-05 777 22 06
6 010B 03 1 MARENGHI Massimo 04/037 AR.CO. Monza 248-04 248-14 272-06 768 25 12
7 008A 03 1 TESSARO Giorgio 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 230-14 259-05 279-02 768 16 05
8 009D 03 1 LONGONI Ruggero 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 240-07 249-13 272-08 761 19 06
9 012B 03 1 RUOCCO Alessandro 04/047 Every Archery 228-15 253-07 275-03 756 19 09
10 009C 03 1 CECCHINATO Loris 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 232-12 250-11 266-11 748 19 06
11 010A 03 1 BARP Andrea Antonio 04/067 Arcieri Cesano Boscone 233-11 250-10 264-13 747 17 06
12 011A 03 1 SANDRETTI Alessandro 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 235-09 252-08 258-16 745 18 05
13 006D 04 1 PEPE Maurizio 04/024 Polisportiva Besanese 235-10 238-17 272-07 745 16 04
14 018A MM 03 1 RANGHETTI Sandro 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 221-17 250-12 269-10 740 08 01
15 007C 03 1 VIGANO' Stefano 04/024 Polisportiva Besanese 230-13 248-15 256-17 734 16 06
16 008B 03 1 SPREAFICO Michele 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 216-19 250-09 260-14 726 16 03
17 006C 03 1 ANGIOLINI Andrea 08/013 Arcieri Aurora 236-08 235-19 252-19 723 08 03
18 007B 00 1 BERRY Denholm 04/024 Polisportiva Besanese 226-16 221-20 254-18 701 07 02
19 007D 03 1 FICO Giuseppe 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 218-18 235-18 245-21 698 10 03
20 011C 03 1 TRONCONI Stefano 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 215-20 247-16 233-22 695 10 06
21 015D MM 03 1 ORIOLI Primo 04/025 Arc. Cologno Monzese 209-21 214-21 259-15 682 09 00
22 017D MM 1 CODIFAVA Roberto 04/025 Arc. Cologno Monzese 194-22 205-22 249-20 648 11 05
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 006A 03 1 TREZZI Elisa 04/072 Arcieri MIRASOLE Opera 234-01 239-02 257-02 730 16 05
2 006B 03 1 CANTONI Barbara 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 219-02 237-03 259-01 715 10 01
3 005C 04 1 MONZANI Stefania 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 190-03 254-01 244-03 688 12 04
4 005D 04 1 DELFINI Sara 08/013 Arcieri Aurora 155-04 182-04 241-04 578 05 01
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 016A 02 1 CAMMARATA Paolo 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 257-01 263-03 281-01 801 36 18
2 016B 02 1 DELLA STUA Valentino 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 250-03 269-01 280-02 799 28 11
3 013C 03 1 FERRARESI Fabbio 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 246-04 265-02 272-04 783 28 07
4 017B 03 1 MORETTA Luigi 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 254-02 259-04 266-07 779 23 06
5 016C 03 1 BORSA Pierluigi 08/013 Arcieri Aurora 245-05 257-06 276-03 778 19 07
6 019C 03 1 BEDANI Alberto 04/017 Agm 223-12 257-05 271-05 751 21 05
7 014C 03 1 LOCATELLI Franco 04/024 Polisportiva Besanese 235-06 247-08 256-11 738 16 04
8 019B 03 1 VENEGONI Williams 04/024 Polisportiva Besanese 228-10 238-10 267-06 733 15 04
9 016D 03 1 FRECCHIAMI Luca 04/132 A.S.D. Arco Bussero 221-14 249-07 262-08 732 16 04
10 018B 03 1 RADICI Mario Lucio 04/024 Polisportiva Besanese 234-09 236-11 260-09 730 07 03
11 019A 03 1 FUCCI Vincenzo 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 235-07 240-09 251-13 726 11 05
12 019D 03 1 VEZZOLI Santo 04/017 Agm 234-08 235-12 243-14 712 11 02
13 015B 03 1 NAVA Antonio 04/024 Polisportiva Besanese 223-11 211-15 257-10 691 15 00
14 017C 03 1 SCATTIGGIO Roberto 04/017 Agm 222-13 222-14 242-17 686 09 02
15 018C 04 1 ZANELLI Sergio Giulio 04/017 Agm 190-17 229-13 251-12 670 08 02
16 013B 03 1 GALLASSI Giorgio 04/067 Arcieri Cesano Boscone 191-16 211-16 242-15 644 07 04
17 017A 03 1 MECCHINA Emilio 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 192-15 209-17 242-16 643 10 03
18 012C 04 1 ZOCCHI Marco 04/114 SSD Arcieri San Bernardo 162-18 175-19 228-18 565 01 00
19 014B 04 1 BIGARELLA Gian Attilio 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 127-19 180-18 199-19 506 03 00
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 004C 03 1 MARTINI Matteo 04/072 Arcieri MIRASOLE Opera 213-01 246-01 253-01 712 13 06
2 004D 03 1 RAZZINI Elia 04/072 Arcieri MIRASOLE Opera 194-02 227-02 243-02 664 06 02
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 004B 04 1 DIRIENZO Cristina 04/132 A.S.D. Arco Bussero 160-01 182-01 221-01 563 04 02
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40 m 35 m 30 m Totale O X/9
1 002C GM 04 1 MORETTI Jacopo 04/090 Arcieri Campionesi 237-02 262-01 273-01 772 20 09
2 002D 03 1 BERTOLI Riccardo 04/132 A.S.D. Arco Bussero 218-03 240-02 268-02 726 20 05
3 002A 03 1 MARTINI Alessandro 04/072 Arcieri MIRASOLE Opera 243-01 231-03 232-04 706 14 04
4 003A GM 04 1 D'ANIELLO Emanuele 04/132 A.S.D. Arco Bussero 192-04 209-04 262-03 663 11 04
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 40 m 35 m 30 m Totale O X/9
1 003C GF 04 1 CACCIA Sofia 04/090 Arcieri Campionesi 238-01 251-01 258-01 747 17 07
2 003B 03 1 DACCHINI Veronica 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 197-02 198-02 226-02 621 03 01
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25 m 20 m 15 m Totale O X/9
1 001C 04 1 BERNASCONI Paola 04/090 Arcieri Campionesi 220-01 254-01 271-01 745 16 03
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 023D MM 02 1 MARINELLI Donato 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 275-03 285-01 291-01 851 47 23
2 023A MM 02 1 AKKAD Mamdouh 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 278-01 278-03 290-02 846 47 13
3 020A 02 1 CORATO Fortunato 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 273-04 281-02 282-04 836 43 14
4 021A 03 1 TORCHIO Marco 04/138 S.s.d. B.a.t. 278-02 272-05 284-03 834 37 13
5 021B 1 RICCA Armando 04/025 Arc. Cologno Monzese 261-05 272-04 282-05 815 33 09
6 020D 04 1 SCABINI Andrea 04/022 Cus Pavia A.S.D. 260-06 270-06 280-07 810 28 08
7 020B 03 1 SCANDROGLIO Daniele 04/020 C.A.M. - Arcieri Monica 231-07 258-07 281-06 770 22 06
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 023B 02 1 CARLESSI Roberto 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle274-01 279-02 293-02 846 50 23
2 022A 04 1 PILI Guido 20/045 A.S.D. Arcieri Iglesienti 265-03 285-01 293-01 843 48 21
3 022B 02 1 BALLADORI Marco 04/138 S.s.d. B.a.t. 269-02 274-03 290-03 833 43 15
4 022C 04 1 BETTI Gianluigi 04/138 S.s.d. B.a.t. 254-04 270-04 267-04 791 31 09
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 022D 03 1 TALARICO Liberata Rita 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 260-01 270-01 280-01 810 33 12
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 021D 02 1 DELLA STUA Valerio 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 277-01 285-01 292-01 854 54 18
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m Totale O X/9
1 013D 02 1 D'ANGIO Aldo 04/067 Arcieri Cesano Boscone 187-01 207-01 239-01 633 07 04
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/023 A.S.D. Comp. Arc. Seregno 95646 OL SM SM 03 TESSARO Giorgio 768 16 5
70961 OL SM SM 03 LONGONI Ruggero 761 19 6
4419 OL SM SM 03 CECCHINATO Loris 748 19 6
2277 54 17
2 04/024 Polisportiva Besanese 66719 OL SM SM 04 PEPE Maurizio 745 16 4
66725 OL SM SM 03 VIGANO' Stefano 734 16 6
96523 OL SM SM 00 BERRY Denholm 701 7 2
2180 39 12
3 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 92408 OL SM MM 03 RANGHETTI Sandro 740 8 1
77991 OL SM SM 03 FICO Giuseppe 698 10 3
17048 OL SM SM 03 TRONCONI Stefano 695 10 6
2133 28 10
4 04/025 Arc. Cologno Monzese 41331 OL SM SM 02 PERABONI Marco 793 24 7
48243 OL SM MM 03 ORIOLI Primo 682 9 0
4096 OL SM MM CODIFAVA Roberto 648 11 5
2123 44 12
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/137 A.S.D. Arcieri Minerva 58479 OL MM MM 02 CAMMARATA Paolo 801 36 18
17046 OL MM MM 03 MORETTA Luigi 779 23 6
96308 OL MM MM 03 FUCCI Vincenzo 726 11 5
2306 70 29
2 04/024 Polisportiva Besanese 8332 OL MM MM 03 LOCATELLI Franco 738 16 4
86964 OL MM MM 03 VENEGONI Williams 733 15 4
3729 OL MM MM 03 RADICI Mario Lucio 730 7 3
2201 38 11
3 04/017 Agm 85042 OL MM MM 03 BEDANI Alberto 751 21 5
81653 OL MM MM 03 VEZZOLI Santo 712 11 2
59854 OL MM MM 03 SCATTIGGIO Roberto 686 9 2
2149 41 9
4 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 56300 OL MM MM 02 DELLA STUA Valentino 799 28 11
9507 OL MM MM 03 FERRARESI Fabbio 783 28 7
4004 OL MM MM 04 BIGARELLA Gian Attilio 506 3 0
2088 59 18
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 68760 CO SM MM 02 MARINELLI Donato 851 47 23
4676 CO SM MM 02 AKKAD Mamdouh 846 47 13
50164 CO SM SM 02 CORATO Fortunato 836 43 14
2533 137 50