Codice Gara: | R1401067 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Cerano |
---|
Data di svolgimento: | 02/11/2014 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 02 2 AIROLDI Roberto 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 273-01 276-01 549 20 31
2 003A 02 2 MUSSI Massimiliano 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D270-03 271-02 541 19 27
3 008A 02 1 ROSSO Riccardo 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 272-02 268-03 540 20 26
4 009B 02 2 DALLERA Piero 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D266-04 265-04 531 16 24
5 001A 03 1 EGIDDI Roberto 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 266-04 264-05 530 19 24
6 006C 02 1 CONSIGLIERI Matteo Paolo 04/153 Asd Arcieri Telemachos 261-07 258-09 519 18 20
7 007C 02 1 GIORIA Stefano 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 257-08 261-07 518 16 25
8 004B 03 2 PRINCIPE Gianfranco 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 255-09 260-08 515 17 15
9 008D 03 1 BERTOLINO Davide 04/042 Arcieri Vigevano 249-16 262-06 511 15 21
10 002C 02 2 AGOSTI Roberto 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 252-13 255-12 507 14 15
11 008B 04 2 BATTAFARANO Andrea 01/085 Asd Arcieri Di Cerano 251-15 255-11 506 10 23
12 004C 02 2 LA BRUNA Francesco 04/042 Arcieri Vigevano 249-17 257-10 506 08 28
13 007D 03 2 LUCINI Fabio 04/042 Arcieri Vigevano 252-14 250-13 502 12 15
14 007A 00 1 ARSALICE Giacomo 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 263-06 239-17 502 11 25
15 003D 02 2 COLLI Valerio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D253-12 237-18 490 12 15
16 007A 03 2 PRELLI Paolo 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 245-18 245-15 490 09 14
17 007D 04 1 TURCONI Giulio 04/153 Asd Arcieri Telemachos 237-20 249-14 486 10 12
18 004D 03 2 ZAGO Flavio Luigi 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D255-10 231-19 486 07 23
19 001B 03 2 DE CURTIS Corrado 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 254-11 229-20 483 13 23
20 007B 03 1 BUONACASA Andrea 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 242-19 239-16 481 09 20
21 004A 00 2 IPPOLITO Salvatore 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 220-21 212-21 432 10 03
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002B 02 1 SCHIZZEROTTO Chiara 01/040 V.A.T. 268-01 260-03 528 19 24
2 002C 03 1 PANIZZA Marta 04/153 Asd Arcieri Telemachos 252-03 265-02 517 15 23
3 002A 03 1 SERVIENTE Paola 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 258-02 255-04 513 13 22
4 005C 04 2 SANGALLI Sabina 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D210-04 216-05 426 07 11
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009D 01 1 CASTELLI Pietro 01/040 V.A.T. 278-01 274-01 552 26 24
2 004A 04 1 ARSALICE Pierluigi 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 273-02 270-03 543 24 18
3 006D 03 2 MERCALLI Mauro Giandomenico04/042 Arcieri Vigevano 260-05 272-02 532 14 30
4 009B 03 1 SEMINARA Antonio 04/065 Arcieri Tre Torri 265-04 262-07 527 13 25
5 004D 03 1 ALDRIGO Roberto 04/153 Asd Arcieri Telemachos 270-03 254-09 524 22 16
6 003B 03 2 GANDOLFINI Roberto 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 254-08 264-06 518 18 16
7 003C 01 2 CRISTIANI Carlo 04/042 Arcieri Vigevano 247-11 270-04 517 16 22
8 008C 02 1 RUFFO Leandro 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 250-10 265-05 515 14 21
9 006D 03 1 MAGGIONE Luciano 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 255-07 260-08 515 12 22
10 005A 03 2 MURADOR Domenico 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 260-06 248-11 508 11 25
11 008B 04 1 GALIGNANI Giancarlo 04/153 Asd Arcieri Telemachos 251-09 247-12 498 09 25
12 005D 03 1 PANIZZA Matteo 04/153 Asd Arcieri Telemachos 237-12 252-10 489 06 24
13 005B 04 2 LESSIO Dario 04/042 Arcieri Vigevano 233-13 234-14 467 03 22
14 006A 03 1 BIANCHETTO Enrico 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 228-15 236-13 464 09 15
15 009C 03 1 PAPERO Franco 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 229-14 227-15 456 06 12
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003B 02 1 BOGLIETTI Cristina 01/040 V.A.T. 266-01 265-01 531 16 26
2 005D 02 2 PAVIATO Rosetta 01/004 Arcieri Città della Pagli260-03 265-02 525 15 29
3 003A 03 1 BAIETTO Mireille 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 261-02 250-03 511 12 20
4 009C 03 2 CASSINERI Lidia Ambrogina 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D225-04 207-05 432 07 13
5 005A 04 1 VERGNASCO Maria Cristina 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 173-05 213-04 386 05 06
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009A 03 1 TARULLO Andrea 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 255-01 251-01 506 13 15
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002D RF 04 1 GIACOMETTI Elisa 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 170-01 174-01 344 01 04
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004C 02 1 MAFFEI Beatrice 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 228-01 220-01 448 08 16
2 008A GF 04 2 PRELLI Alessia 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 197-02 196-02 393 04 17
3 005C GF 1 PIZZI Nicole Elisabeth 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 149-03 132-03 281 01 05
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 01 1 QUINTANO Mauro 01/001 Arcieri Alpignano 286-01 280-01 566 30 27
2 001B 03 1 ZORZO Alessandro 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 271-02 278-02 549 14 42
3 001C 02 1 COLLI Valerio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D266-03 256-03 522 10 31
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 02 2 BONALLI Nadia 04/065 Arcieri Tre Torri 274-01 279-01 553 17 40
2 001A 04 2 GANDOLFINI Micaela 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 231-02 239-01 470 07 27
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 03 2 CLEMENTE Eusebio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D257-01 257-01 514 03 41
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002B 03 2 FALOMO BERNARDUZZI Alberto 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 276-01 273-02 549 14 42
2 002D 03 2 FALOMO BERNARDUZZI Andrea 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 274-02 274-01 548 15 39
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C 00 2 ZULIAN Corrado 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 204-01 189-02 393 05 09
2 007C 03 2 CAPUTO Vito 04/042 Arcieri Vigevano 193-02 193-01 386 03 03
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009D 01 2 FOSCHETTI Barbara 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 239-01 236-01 475 07 17
2 003D 04 1 SACCO Laura Monica 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 153-02 149-02 302 02 01
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009A 02 2 ZERMIAN Roberto 04/065 Arcieri Tre Torri 262-01 254-01 516 18 12
2 006B 03 2 VARALLO Corrado 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 229-02 238-02 467 05 14
3 006B 03 1 LIBANORO Renzo 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 218-05 227-03 445 07 14
4 006C 03 2 BAZZANI Antonio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D222-03 221-04 443 06 14
5 007B 03 2 PIETRAROIA Antonio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D221-04 221-05 442 02 10
6 008D 03 2 TORCHIA Antonio 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo D209-06 202-06 411 05 09
7 006A 02 2 FERRARI Renato 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 155-07 155 02 02
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003C 03 1 ARVATI Rosanna 01/066 Iuvenilia 228-01 221-01 449 08 10
2 005B 03 1 CULLINO Anna Maria 01/066 Iuvenilia 164-02 196-02 360 05 04
3 004B 03 1 BOTTA Susanna 01/066 Iuvenilia 128-03 130-03 258 03 04
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 86524 OL SM SM 02 AIROLDI Roberto 549 20 31
99055 OL SM SM 03 EGIDDI Roberto 530 19 24
92849 OL SM SM 03 PRINCIPE Gianfranco 515 17 15
1594 56 70
2 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Ro67620 OL SM SM 02 MUSSI Massimiliano 541 19 27
82988 OL SM SM 02 DALLERA Piero 531 16 24
64189 OL SM SM 02 COLLI Valerio 490 12 15
1562 47 66
3 04/042 Arcieri Vigevano 72562 OL SM SM 03 BERTOLINO Davide 511 15 21
78486 OL SM SM 02 LA BRUNA Francesco 506 8 28
99688 OL SM SM 03 LUCINI Fabio 502 12 15
1519 35 64
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/042 Arcieri Vigevano 40749 OL MM MM 03 MERCALLI Mauro Giandomenico 532 14 30
3869 OL MM MM 01 CRISTIANI Carlo 517 16 22
4462 OL MM MM 04 LESSIO Dario 467 3 22
1516 33 74
2 04/153 Asd Arcieri Telemachos 64196 OL MM MM 03 ALDRIGO Roberto 524 22 16
42359 OL MM MM 04 GALIGNANI Giancarlo 498 9 25
75319 OL MM MM 03 PANIZZA Matteo 489 6 24
1511 37 65
3 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 9006 OL MM MM 04 ARSALICE Pierluigi 543 24 18
76128 OL MM MM 03 BIANCHETTO Enrico 464 9 15
6690 OL MM MM 03 PAPERO Franco 456 6 12
1463 39 45
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/104 A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Ro97518 AN MM MM 03 BAZZANI Antonio 443 6 14
68253 AN MM MM 03 PIETRAROIA Antonio 442 2 10
35321 AN MM MM 03 TORCHIA Antonio 411 5 9
1296 13 33
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/066 Iuvenilia 34000 AN MF MF 03 ARVATI Rosanna 449 8 10
15912 AN MF MF 03 CULLINO Anna Maria 360 5 4
65723 AN MF MF 03 BOTTA Susanna 258 3 4
1067 16 18