Codice Gara:R1404042
(VEDI Invito)
Località:Bellinzago Lombardo Mi
Data di svolgimento:27/04/2014
Calendario:Interregionale
Tipologia:900 round
Società Organizzatrice:04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   011A       02 1  BELCI Andrea               04/038   Arcieri del Sole          259-02     275-01     281-01     815     28  05  
2   013B       02 1  DI LECCE Francesco         04/030   Arc. della Martesana      259-01     267-05     272-04     798     20  07  
3   007B       03 1  MILESI Giovanni            04/077   ASD P.H.B.                245-05     268-03     268-05     781     24  09  
4   007D       03 1  METTA Marco                04/030   Arc. della Martesana      247-03     258-08     273-03     778     22  03  
5   011C       03 1  TESSARO Giorgio            04/023   A.S.D. Comp. Arc. Seregno 247-03     263-07     266-09     776     26  09  
6   013A       03 1  CECCHINATO Loris           04/023   A.S.D. Comp. Arc. Seregno 241-06     267-04     262-11     770     24  08  
7   008D       03 1  GORNO Giorgio              04/030   Arc. della Martesana      228-09     264-06     266-10     758     19  04  
8   009A       03 1  LA BRUNA Francesco         04/042   Arcieri Vigevano          231-07     269-02     254-15     754     16  06  
9   013C       03 1  LICARI Davide              01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  228-10     248-12     260-12     736     11  04  
10  008B       03 1  BERRY Denholm              04/024   Polisportiva Besanese     214-15     253-09     268-06     735     14  05  
11  018C  MM   03 1  BALLERINI Renato           04/139   Arcieri Lodigiani         219-12     244-14     267-08     730     13  06  
12  007A       03 1  RASI Marco                 01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  204-17     250-10     275-02     729     16  07  
13  014C       04 1  LONGONI Ruggero            04/023   A.S.D. Comp. Arc. Seregno 215-13     242-16     268-07     725     15  05  
14  009B       04 1  VIALE Alessandro           04/030   Arc. della Martesana      229-08     238-19     258-13     725     11  04  
15  011B       03 1  ZAGO Flavio Luigi          04/104   A.s.d. Arcieri Dell'olmo D225-11     244-14     255-14     724     12  03  
16  014D       04 1  CALVI Pietro               04/030   Arc. della Martesana      215-13     248-11     250-17     713     11  05  
17  007C       03 1  DE VINCENTI Luca           04/139   Arcieri Lodigiani         209-16     238-19     243-19     690     09  05  
18  014B       03 1  BRIVIO Michele             04/037   AR.CO. Monza              183-23     247-13     252-16     682     10  02  
19  012B       04 1  NOZZA Paolo                04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  200-18     240-18     241-20     681     10  01  
20  019C  MM      1  BUFFA Giovanni             04/139   Arcieri Lodigiani         187-21     241-17     249-18     677     09  01  
21  012D       04 1  SANTAMBROGIO Alessandro    04/030   Arc. della Martesana      187-22     210-21     232-24     629     09  03  
22  012C       03 1  LICARI Fabio               01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  195-19     185-24     237-21     617     05  04  
23  013D       04 1  CLEMENTE Alessandro Maria  04/114   SSD Arcieri San Bernardo  192-20     199-22     202-26     593     03  01  
24  008C       04 1  CALDARELLA Stefano         04/114   SSD Arcieri San Bernardo  156-25     191-23     235-23     582     03  01  
25  009D          1  REALE Carlo                04/114   SSD Arcieri San Bernardo  143-26     185-25     236-22     564     04  00  
26  012A       04 1  TINNIRELLO Paolo           04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  162-24     166-27     228-25     556     03  01  
27  011D       04 1  CIVATI Graziano Andrea     04/114   SSD Arcieri San Bernardo  138-27     180-26     184-27     502     05  01  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   006B       03 1  MANENTI Valentina          04/030   Arc. della Martesana      188-01     243-01     261-01     692     15  09  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   016C       03 1  CACCIAMANI Giovanni        04/122   APD Bernareggese          262-01     269-01     273-04     804     28  11  
2   016B       03 1  CASIRAGHI Daniele          04/030   Arc. della Martesana      240-03     262-03     280-01     782     22  03  
3   017C       03 1  POLI Mario                 04/030   Arc. della Martesana      237-04     255-04     273-02     765     21  09  
4   015C       03 1  MAZZONI Paolo              04/030   Arc. della Martesana      241-02     251-05     273-03     765     21  05  
5   018B       03 1  POLI Maurizio              04/030   Arc. della Martesana      224-07     264-02     260-07     748     21  05  
6   019A       03 1  BERTOSSI Franco            04/017   Agm                       229-06     249-06     259-09     737     19  05  
7   015D       03 1  VETTORELLO Giorgio         04/122   APD Bernareggese          214-10     248-07     260-08     722     09  04  
8   018A       03 1  ZANELLI Sergio Giulio      04/017   Agm                       220-08     233-11     267-05     720     09  03  
9   017B       03 1  PEYRONEL Sergio            04/019   Arcieri Stadium Besozzo   231-05     237-08     231-12     699     08  01  
10  017A       03 1  VEZZOLI Santo              04/017   Agm                       211-11     231-12     250-11     692     02  02  
11  016D       04 1  VARETTI Vincenzo           04/104   A.s.d. Arcieri Dell'olmo D189-12     233-10     265-06     687     14  06  
12  019B       04 1  FURLAN Orlando             04/114   SSD Arcieri San Bernardo  185-13     237-09     253-10     675     07  02  
13  017D          1  KALEGARICH Roberto         04/037   AR.CO. Monza              216-09     223-13     225-14     664     06  02  
14  015B       04 1  ZOCCHI Marco               04/114   SSD Arcieri San Bernardo  185-14     203-14     228-13     616     05  01  

Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   006A       03 1  PAVIATO Rosetta            04/104   A.s.d. Arcieri Dell'olmo D230-01     209-01     237-01     676     10  05  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   005D       03 1  COGLIATI Alessandro        04/098   Arc. La Sorgente          249-01     270-01     267-01     786     16  04  
2   005A       04 1  CHIODO Giacinto            04/144   Arcieri Franciacorta      173-03     224-02     253-02     650     08  01  
3   005B       04 1  PINELLI Alessando          04/144   Arcieri Franciacorta      175-02     170-03     218-03     563     05  00  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   005C       04 1  DIRIENZO Cristina          04/132   A.S.D. Arco Bussero       124-01     207-01     224-01     555     06  01  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40 m       35 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   003B       03 1  CASORERIO Alessio          04/132   A.S.D. Arco Bussero       252-01     269-01     244-01     765     18  05  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40 m       35 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   003D       03 1  DACCHINI Veronica          04/132   A.S.D. Arco Bussero       195-01     230-01     240-01     665     07  02  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   001A       04 1  VITARI Daniele             04/132   A.S.D. Arco Bussero       259-01     277-01     279-01     815     33  08  

Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25 m       20 m       15 m       Totale  O   X/9 
1   001C       04 1  DE VINCENTI Chiara         04/139   Arcieri Lodigiani         218-01     243-01     269-01     730     12  05  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   023D       01 1  SIMONELLI Alberto          13/037   G.S. Fiamme Azzurre       291-01     295-01     297-01     883     72  34  
2   022B       01 1  NAVA Fabio                 04/030   Arc. della Martesana      277-02     285-05     289-04     851     49  19  
3   020C       01 1  BORRUSO Arcangelo          04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  269-07     289-02     291-03     849     50  16  
4   021D       01 1  SIMARI Marco               04/030   Arc. della Martesana      273-05     281-06     295-02     849     50  14  
5   021A  MM   02 1  MARTELLA Giuseppe          04/030   Arc. della Martesana      273-03     289-03     287-06     849     47  19  
6   020B       02 1  MATTARELLO Maurizio        04/019   Arcieri Stadium Besozzo   273-04     280-07     287-05     840     41  21  
7   023A       03 1  RICCA Armando              04/025   Arc. Cologno Monzese      272-06     285-04     275-08     832     42  17  
8   020A          1  PALAZZO Andrea             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  258-08     274-08     280-07     812     33  12  
9   020D       04 1  BELLINI Paolo              04/077   ASD P.H.B.                256-09     269-09     272-09     797     27  08  
10  023B       02 1  COLLI Valerio              04/104   A.s.d. Arcieri Dell'olmo D234-10     242-10     261-10     737     16  04  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   024B       01 1  MAZZA Giancarlo            04/006   Arcieri Castiglione Olona 275-02     293-01     291-01     859     54  14  
2   024C          1  FOLICALDI Sergio Lionello  04/030   Arc. della Martesana      279-01     289-02     283-05     851     47  15  
3   023C       02 1  MARINELLI Donato           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  259-04     279-03     288-02     826     38  13  
4   024D       01 1  FUMAGALLI Francesco        04/077   ASD P.H.B.                272-03     265-06     286-03     823     38  15  
5   022A       04 1  LOCATELLI Franco           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  255-06     272-04     286-04     813     31  08  
6   024A       03 1  AKKAD Mamdouh              04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  256-05     271-05     282-06     809     24  07  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   021B       04 1  MAZZA Davide               04/006   Arcieri Castiglione Olona 257-01     273-01     279-01     809     31  07  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   004B       04 1  FOLLI Daniele Alessandro   04/030   Arc. della Martesana      179-01     228-01     220-01     627     03  00  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   004A       03 1  ZANAGA Antonello           04/025   Arc. Cologno Monzese      177-01     139-01     213-01     529     03  00  

Visually Impaired - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30m-1      30m-2      30m-3      Totale  O   X/9 
1   002C          1  CHIAPELLO Diego            04/149   G.S.D.NON VEDENTI MILANO O70-01      98-01      161-01     329     00  00  

Visually Impaired - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   30m-1      30m-2      30m-3      Totale  O   X/9 
1   002A  MF      1  RUISI Loredana             04/149   G.S.D.NON VEDENTI MILANO O51-01      106-01     180-01     337     00  00  
2   002B  MF      1  PRADA Susanna              04/149   G.S.D.NON VEDENTI MILANO O30-02      62-02      130-02     222     00  00  


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/030     Arc. della Martesana      79338        OL   SM   SM   02 DI LECCE Francesco          798     20     7   
                                             90602        OL   SM   SM   03 METTA Marco                 778     22     3   
                                             99913        OL   SM   SM   03 GORNO Giorgio               758     19     4   
                                                                                                       2334     61    14   

2       04/023     A.S.D. Comp. Arc. Seregno 95646        OL   SM   SM   03 TESSARO Giorgio             776     26     9   
                                             4419         OL   SM   SM   03 CECCHINATO Loris            770     24     8   
                                             70961        OL   SM   SM   04 LONGONI Ruggero             725     15     5   
                                                                                                       2271     65    22   

3       04/139     Arcieri Lodigiani         90212        OL   SM   MM   03 BALLERINI Renato            730     13     6   
                                             9491         OL   SM   SM   03 DE VINCENTI Luca            690      9     5   
                                             43893        OL   SM   MM      BUFFA Giovanni              677      9     1   
                                                                                                       2097     31    12   

4       01/012     Oscar Oleggio Bellinzago  92665        OL   SM   SM   03 LICARI Davide               736     11     4   
                                             98897        OL   SM   SM   03 RASI Marco                  729     16     7   
                                             93418        OL   SM   SM   03 LICARI Fabio                617      5     4   
                                                                                                       2082     32    15   

5       04/114     SSD Arcieri San Bernardo  103525       OL   SM   SM   04 CLEMENTE Alessandro Maria   593      3     1   
                                             98057        OL   SM   SM   04 CALDARELLA Stefano          582      3     1   
                                             103530       OL   SM   SM      REALE Carlo                 564      4     0   
                                                                                                       1739     10     2   


Arco olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/030     Arc. della Martesana      13989        OL   MM   MM   03 CASIRAGHI Daniele           782     22     3   
                                             48513        OL   MM   MM   03 POLI Mario                  765     21     9   
                                             202          OL   MM   MM   03 MAZZONI Paolo               765     21     5   
                                                                                                       2312     64    17   

2       04/017     Agm                       72055        OL   MM   MM   03 BERTOSSI Franco             737     19     5   
                                             64621        OL   MM   MM   03 ZANELLI Sergio Giulio       720      9     3   
                                             81653        OL   MM   MM   03 VEZZOLI Santo               692      2     2   
                                                                                                       2149     30    10   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/030     Arc. della Martesana      56287        CO   SM   SM   01 NAVA Fabio                  851     49    19   
                                             9510         CO   SM   SM   01 SIMARI Marco                849     50    14   
                                             58298        CO   SM   MM   02 MARTELLA Giuseppe           849     47    19   
                                                                                                       2549    146    52   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/016     Comp.Arcieri Novegro ASD  68760        CO   MM   MM   02 MARINELLI Donato            826     38    13   
                                             81646        CO   MM   MM   04 LOCATELLI Franco            813     31     8   
                                             4676         CO   MM   MM   03 AKKAD Mamdouh               809     24     7   
                                                                                                       2448     93    28