Codice Gara:R1410012
(VEDI Invito)
Località:Belforte Del Chienti
Data di svolgimento:11/05/2014
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   001A       01 1  SERI Marco                 10/031   Medio Chienti             335-01     335     38  17  
2   001C       01 1  VERGA Francesco            10/012   A.S.D. Arcieri Il Falco   318-02     318     35  16  
3   005A       02 1  MARIUCCI Simone            11/001   Braccio Fortebraccio      313-03     313     33  13  
4   002A       01 1  FIORITI Matteo             11/001   Braccio Fortebraccio      312-04     312     31  08  
5   002D       02 1  MOSCHINI Nicola            10/031   Medio Chienti             302-05     302     29  11  
6   003A       02 1  CECCAGNOLI Daniele         11/001   Braccio Fortebraccio      287-06     287     25  08  
7   006A       01 1  D'ANNIBALE Claudio         12/051   Arcieri Valle Oracola     278-07     278     20  05  
8   003B       03 1  PEROTTI Guido              10/010   A.S.D. Arcieri del Girfalc267-08     267     21  10  
9   004D       03 1  CHIA MI Jacopo             11/001   Braccio Fortebraccio      255-09     255     16  05  
10  004C       03 1  SOLVINO Massimiliano       11/008   ASD Arc.Barbacane Città  253-10     253     14  06  
11  003C       03 1  MAZZONI Luca               10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  242-11     242     16  06  
12  001B       02 1  BERTI Daniele              11/004   A.S.D. Arcieri di Assisi  240-12     240     11  06  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   006C       02 1  IACOVONI Nicolina          12/001   Asd Arcieri Sagittario    301-01     301     24  07  
2   002B       03 1  PONZIANI Rita              11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi285-02     285     22  07  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   006D       02 1  DIONISI Massimo            12/012   Arcieri Lupa Capitolina   317-01     317     33  13  
2   001D       02 1  AFFRICANI Claudio          11/004   A.S.D. Arcieri di Assisi  288-02     288     27  10  
3   004B       02 1  ROSSINI Giovanni           10/009   A.S.D. Comp. Arcieri Pesar256-03     256     16  09  
4   004A       03 1  BERNARDINI Norberto        10/013   Arcieri Vega              223-04     223     14  02  
5   003D       03 1  NASCIMBEN Giancarlo        07/021   A.S.D. Arcieri Codroipo   210-05     210     10  04  

Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   005C       03 1  CIANNAVEI Leonardo         10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     265-01     265     17  03  
2   005D       03 1  PETRELLA Lorenzo           10/012   A.S.D. Arcieri Il Falco   225-02     225     17  09  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   002C       02 1  BALDELLI Laura             11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi313-01     313     36  08  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   009B       03 1  TAYLOR Julia               11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi254-01     254     16  07  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   009A       01 1  TARDARELLI Mattia          10/031   Medio Chienti             336-01     336     44  23  
2   008B       02 1  DIGNANI Luca               10/031   Medio Chienti             251-02     251     14  05  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   008A       02 1  REGNICOLI Martina          11/004   A.S.D. Arcieri di Assisi  308-01     308     25  11  
2   007A       01 1  CAPOTOSTI Cecilia          11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi263-02     263     18  08  
3   007B       03 1  GIANFELICI Beatrice        10/031   Medio Chienti             176-03     176     06  02  
4   010B       04 1  RADENTI Samanta            10/031   Medio Chienti             111-04     111     03  01  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   011C       04 1  ANTONELLI Riccardo         10/031   Medio Chienti             174-01     174     07  03  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   024A       01 1  MARCHETTI Gianluca         12/001   Asd Arcieri Sagittario    377-01     377     60  31  
2   024C       01 1  GUBBINI Riccardo           11/004   A.S.D. Arcieri di Assisi  374-02     374     60  26  
3   024B       01 1  SPARVOLI Francesco         10/031   Medio Chienti             370-03     370     56  29  
4   005B       01 1  D'AMICO Roberto            13/010   ASD Aquilana Arcieri      362-04     362     52  24  
5   006B       02 1  DI LEONARDO Edoardo        13/014   Arcieri Il Delfino        352-05     352     48  26  
6   022A       03 1  PAZZAGLIA Roberto          11/001   Braccio Fortebraccio      339-06     339     42  15  
7   022B       03 1  SOLAZZI Mattia             10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  317-07     317     35  14  
8   021C       04 1  GAZZELLA Danilo            11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi307-08     307     30  10  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   022D       02 1  TEMPERINI Tiziana          12/001   Asd Arcieri Sagittario    325-01     325     33  13  
2   022C       01 1  SALVATORE Stefania         12/012   Arcieri Lupa Capitolina   281-02     281     23  09  
3   024D       00 1  PALMIERI Adele             10/031   Medio Chienti             281-03     281     16  05  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   021D       02 1  FABIETTI Marisa            10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  314-01     314     34  10  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   013D       04 1  ABBATI Giovanni            11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi363-01     363     49  29  
2   010C       04 1  GAZZELLA Gioele            11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi346-02     346     47  17  

Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   010A       04 1  MICHELI Francesca          11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi250-01     250     16  04  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   009D       02 1  MARIANI Luca               13/014   Arcieri Il Delfino        295-01     295     27  06  
2   016C       02 1  GIAMPIERI Stefano          10/003   Arcieri Civitanova        286-02     286     24  11  
3   014B       02 1  NARCISI Leonardo           10/012   A.S.D. Arcieri Il Falco   283-03     283     20  07  
4   016A       01 1  CASTAGNOLI Luca            11/011   ASD Arcieri Rocca Flea    276-04     276     22  05  
5   015C       03 1  BRUNETTI Manuel            11/011   ASD Arcieri Rocca Flea    275-05     275     24  11  
6   015B       00 1  BURATTINI Andrea           11/004   A.S.D. Arcieri di Assisi  249-06     249     12  04  
7   014C       02 1  DI PIETRO Fabio            10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     244-07     244     11  01  
8   017A       04 1  MONTECCHI Nicola           11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi240-08     240     11  07  
9   015A       03 1  D'ANGELO Dario             10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     239-09     239     12  04  
10  014D       02 1  PASSAGRILLI Giancarlo      11/027   Arcieri Città Di Terni   223-10     223     11  03  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   021A       01 1  LIUZZI Francesca           12/012   Arcieri Lupa Capitolina   287-01     287     28  08  
2   018D       02 1  CORSALINI Marta            10/032   A.S.D.Arcieri Montecassian263-02     263     11  06  
3   019A       02 1  BOVE Lucia                 12/012   Arcieri Lupa Capitolina   238-03     238     18  08  
4   019B       03 1  TRICOLI Flavia             12/036   ASD Comp.degli Etruschi   232-04     232     12  05  
5   019C       03 1  COZZOLINO Francesca        10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  226-05     226     15  04  
6   018B       02 1  PETTINARI Marica           10/003   Arcieri Civitanova        208-06     208     07  01  
7   019D       03 1  SOLVINO Emilia             11/008   ASD Arc.Barbacane Città  185-07     185     12  05  
8   016D       03 1  SARACCHINI Maria Luisa     10/031   Medio Chienti             170-08     170     08  03  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   016B       01 1  BIANCHINI Antonio          10/031   Medio Chienti             331-01     331     35  18  
2   017D       01 1  IPPOLITI Roberto           10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  300-02     300     15  13  
3   012D       02 1  NATI Giuliano              11/011   ASD Arcieri Rocca Flea    298-03     298     32  13  
4   013C       02 1  MASTRANGELO Antonio        13/014   Arcieri Il Delfino        290-04     290     24  10  
5   018A       04 1  MORETTI Osvaldo            10/003   Arcieri Civitanova        267-05     267     13  06  
6   017B       02 1  PIERMATTEI Sergio          10/012   A.S.D. Arcieri Il Falco   253-06     253     08  04  
7   012C       02 1  GORI Claudio               10/031   Medio Chienti             242-07     242     16  01  
8   017C       03 1  GIANCOLA Massimo           10/003   Arcieri Civitanova        232-08     232     09  06  
9   010D       04 1  BARGNESI Giorgio           10/009   A.S.D. Comp. Arcieri Pesar224-09     224     12  05  
10  009C       03 1  PRINCIPI Stefano           10/012   A.S.D. Arcieri Il Falco   199-10     199     11  06  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   018C       01 1  MUSSOLINO Patrizia         10/031   Medio Chienti             261-01     261     12  05  
2   021B       01 1  PERNAZZA Cristina          11/018   ASD Arcieri Augusta Perusi256-02     256     15  05  
3   008C       02 1  BEVILACQUA Anna Maria      11/020   Polisp.Dilett.La Fenice   240-03     240     15  04  
4   014A       02 1  PAINELLI Romana            11/027   Arcieri Città Di Terni   225-04     225     08  01  
5   007C       03 1  FILIAGGI Selvina           10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     210-05     210     12  03  
6   007D       03 1  CHIUINI Emilia             11/001   Braccio Fortebraccio      189-06     189     09  04  
7   008D       03 1  DE BONIS Daniela           13/014   Arcieri Il Delfino        178-07     178     11  07  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   013A       02 1  MASSACCESI Ludovico        10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  245-01     245     12  03  
2   011A       03 1  MARCHETTI Michele          10/030   Arcieri ASSTA Senigallia  187-02     187     09  02  

Arco Nudo - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   012B       04 1  CARASSAI Alessandro        10/031   Medio Chienti             249-01     249     20  09  

Long Bow - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   012A       00 1  TRAINI Andrea              10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     170-01     170     07  01  
2   013B       00 1  DAMIANI Andrea             10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     163-02     163     05  00  
3   011B       04 1  AMELI Luca                 10/008   A.S.D. Arcieri Piceni     154-03     154     02  01  


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       10/031     Medio Chienti             10807        AN   MM   MM   01 BIANCHINI Antonio           331     35    18   
                                             10818        CO   SM   SM   01 SPARVOLI Francesco          370     56    29   
                                             27430        OL   SM   SM   01 SERI Marco                  335     38    17   
                                                                                                       1036    129    64   

2       11/004     A.S.D. Arcieri di Assisi  62327        AN   SM   SM   00 BURATTINI Andrea            249     12     4   
                                             187          CO   SM   SM   01 GUBBINI Riccardo            374     60    26   
                                             84044        OL   MM   MM   02 AFFRICANI Claudio           288     27    10   
                                                                                                        911     99    40   

3       10/030     Arcieri ASSTA Senigallia  27255        AN   MM   MM   01 IPPOLITI Roberto            300     15    13   
                                             86410        CO   SM   SM   03 SOLAZZI Mattia              317     35    14   
                                             95490        OL   SM   SM   03 MAZZONI Luca                242     16     6   
                                                                                                        859     66    33