Codice Gara: | R1416032 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Montemesola |
---|
Data di svolgimento: | 14/12/2014 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013D 02 2 PICCIARELLA Antonio 16/041 Arcieri del Sud 275-01 272-02 547 24 22
2 011C 02 1 LAMARMORA Alessio 16/079 Asd Arcieri Liberi 271-02 271-03 542 18 28
3 013A MM 02 1 RENNA Tommaso 16/031 Archery Team Barletta 264-06 274-01 538 18 24
4 014C 03 2 PINO Francesco 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 264-05 268-04 532 23 17
5 013D 03 1 VITALE Giacomo 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 268-03 253-08 521 13 22
6 011C 02 2 BERTINO Maurizio 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 255-07 263-05 518 19 18
7 009C 03 1 RIMINI Claudio 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 255-08 252-09 507 15 20
8 010B 03 1 BELLINO Nicola 16/082 Arcieri di Petramagna 243-10 258-06 501 11 17
9 007D 04 1 CANITANO Lucio 17/029 Arcieri dei Tre Colli di G265-04 233-12 498 13 24
10 011A 03 2 PICCI Rocco Rosario 16/066 Arcieri Basso Salento 240-11 256-07 496 11 14
11 012A 03 1 DI SABATO Francesco 16/078 Arcieri Artemide Palese 245-09 250-10 495 11 23
12 013C MM 02 1 MURI Massimo 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 234-12 250-11 484 09 22
13 008C 03 1 CONSALES Cristiano 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 234-13 226-13 460 07 16
14 010D 04 1 PERNISCO Alessandro 16/094 Asd Dragon Archery 215-14 214-16 429 08 14
15 013B 04 2 PONTASSUGLIA Giuseppe 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 191-15 215-15 406 05 19
16 013B 04 1 LIUZZI Martino 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 118-16 219-14 337 00 09
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012D 01 2 SCOMMEGNA Sabrina 16/041 Arcieri del Sud 253-01 266-01 519 16 26
2 008B 03 2 ELIA Elisabetta 16/089 Asd Arcieri D'Alceste 241-02 249-02 490 13 11
3 003C 04 2 MARTINESE Antonella 17/023 Arcieri Lucani Potenza 224-03 203-03 427 04 10
4 005A 04 1 DE CATALDO Chiara 16/088 Asd Archery Team San Giova180-04 202-04 382 04 06
5 008A 00 1 PELLE' Federica 16/092 Asd Arcieri Di Ulisse 121-05 128-05 249 00 02
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 014B 01 2 PERROTTA Mario 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 276-01 272-02 548 22 26
2 011D 03 1 DI BARI Sebastiano 16/087 Arcieri Noja 269-02 272-01 541 18 23
3 013A 02 2 DE MOLA Antonio 16/078 Arcieri Artemide Palese 265-03 267-05 532 16 27
4 010A 03 2 RAGANATO Renato 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 256-05 270-03 526 17 21
5 007A 03 1 LAURIA Mario 16/094 Asd Dragon Archery 258-04 259-07 517 13 22
6 009A 00 2 CANTORO Rosario 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 249-07 266-06 515 13 24
7 010C 02 1 MARANGI Michele 16/079 Asd Arcieri Liberi 256-06 254-09 510 12 25
8 002C 03 2 CUTRINO Bruno 16/066 Arcieri Basso Salento 233-10 269-04 502 15 17
9 008A 03 2 TARANTINO Antonio 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 246-08 255-08 501 14 18
10 009D 04 1 CALABRESE Innocenzo 17/029 Arcieri dei Tre Colli di G240-09 235-11 475 09 17
11 012C 03 1 MITRUGNO Carmelo 16/079 Asd Arcieri Liberi 224-11 234-12 458 08 14
12 014D 03 2 ANTELMI Vito 16/087 Arcieri Noja 180-14 240-10 420 06 15
13 009D 04 2 GRECO Antonio 18/041 ASD Arcieri del Duca 206-12 195-14 401 05 11
14 003B 04 2 PALMISANO Domenico 16/089 Asd Arcieri D'Alceste 195-13 194-15 389 07 03
15 012A 03 2 BRUNO Antonino 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 160-15 223-13 383 02 12
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009B 04 2 SICURO Angela 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 239-01 243-01 482 10 13
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 03 2 RIZZO Giuseppe 16/066 Arcieri Basso Salento 244-01 252-01 496 11 20
2 006A 00 1 PELLE' Davide 16/092 Asd Arcieri Di Ulisse 171-02 144-02 315 03 05
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013C AF 01 2 ALFARANO Martina 16/091 Asd Arcieri Somnii 265-01 273-01 538 23 19
2 011B AF 01 2 FUSTI Daniela 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 259-02 251-02 510 16 20
3 011B RF 03 1 GALLONE Miriam 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 175-04 194-03 369 04 11
4 011A 02 1 FUSTI Alessia 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 177-03 146-04 323 03 10
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012C 03 2 PICCI Giorgio 16/066 Arcieri Basso Salento 277-01 268-02 545 22 24
2 010D 03 2 CATAMO Cristian 16/066 Arcieri Basso Salento 276-02 256-03 532 23 21
3 007C RM 03 1 FISCHETTI Giovanni 16/088 Asd Archery Team San Giova256-05 271-01 527 20 18
4 014A 02 2 SARACINO Marco 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 269-03 250-05 519 15 20
5 009B 03 1 CIURLO Cosimo 16/088 Asd Archery Team San Giova259-04 252-04 511 14 23
6 004A 03 1 VARVAGLIONE Ignazio 16/088 Asd Archery Team San Giova241-06 245-06 486 11 19
7 002B 02 2 DE PALMA Lorenzo 17/023 Arcieri Lucani Potenza 222-09 237-07 459 10 16
8 012B RM 02 1 CALIANDRO Antonio 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 226-07 201-09 427 09 09
9 008C 04 2 FERRARO Emanuele Pio 17/023 Arcieri Lucani Potenza 224-08 199-10 423 05 08
10 004C 04 1 DE MAGLIE Francesco 16/088 Asd Archery Team San Giova213-10 204-08 417 01 12
11 012B 03 2 LIQUORI Davide 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 169-11 177-11 346 01 09
12 007B 00 1 LAUDISA Alessandro 16/092 Asd Arcieri Di Ulisse 164-12 168-12 332 04 04
13 001B RM 04 2 ROSATO Alessandro 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 147-13 138-14 285 03 03
14 003D 00 1 KATAN Robert 16/092 Asd Arcieri Di Ulisse 122-14 159-13 281 03 05
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010B RF 04 2 BRUNO Silvia 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 221-01 188-01 409 03 14
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 015A GM 04 2 VARI Andrea 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 253-02 258-01 511 11 19
2 011D GM 04 2 QUARTA Francesco Antonio 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 253-03 256-02 509 12 20
3 009C GM 04 2 GUERCIA SAMMARCO Giovanni B16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 253-01 234-04 487 10 20
4 008D 04 1 ELETTO Lucio 16/088 Asd Archery Team San Giova214-04 234-03 448 09 13
5 005C 04 1 D'AMBROGIO Gabriele 16/088 Asd Archery Team San Giova187-05 191-06 378 02 05
6 008B GM 04 1 DE CATALDO Francesco 16/088 Asd Archery Team San Giova186-06 189-07 375 02 09
7 001D GM 04 2 TOMASELLI Francesco 16/088 Asd Archery Team San Giova153-07 200-05 353 06 02
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006B 03 1 CIURLO Giada 16/088 Asd Archery Team San Giova220-01 216-01 436 04 12
2 003A GF 04 2 DE LEO Alessia 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 199-02 197-02 396 02 05
3 009A GF 04 1 FARINA Francesca 17/031 Asd Gruppo Arcieri Policor140-03 183-03 323 04 06
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 2 BALDASSARRE Daniel 16/066 Arcieri Basso Salento 125-01 124-01 249 01 03
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 015C 01 2 TARANTINO Marco 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 281-01 281-01 562 22 38
2 016A 03 2 D'AGNANO Francesco 16/089 Asd Arcieri D'Alceste 279-02 279-03 558 24 30
3 015A 03 1 MARINELLI Giuseppe 16/082 Arcieri di Petramagna 277-03 280-02 557 20 38
4 014B 04 1 ALBANESE Stefan 16/079 Asd Arcieri Liberi 264-04 269-04 533 11 34
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 016B 01 2 DICANDIA Rosa 16/091 Asd Arcieri Somnii 288-01 285-01 573 33 27
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 016D 02 2 LORUSSO Giuseppe 16/078 Arcieri Artemide Palese 281-01 282-01 563 23 37
2 015C 01 1 FERRANTE Antonio Domenico 17/031 Asd Gruppo Arcieri Policor279-02 281-02 560 24 33
3 014D 01 1 RIONDATO Gianni 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 277-03 280-03 557 20 37
4 015D 01 1 LOGUERCIO Canio 16/082 Arcieri di Petramagna 273-04 273-05 546 12 42
5 015B 03 1 BRIGANTI Alfredo 16/011 Arcieri della Murgia 266-05 275-04 541 09 44
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 015B 03 2 PICHIERRI Patrizio 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 259-01 273-01 532 13 31
2 015D 04 2 CAVALERA Francesco 16/066 Arcieri Basso Salento 241-02 251-02 492 05 24
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 014A 01 1 LOGUERCIO Mariangela 16/082 Arcieri di Petramagna 260-01 265-01 525 08 37
Arco Compound - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 014C 01 1 BRIGANTI Valentina 16/011 Arcieri della Murgia 215-01 226-01 441 04 23
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 02 1 FUMAROLA Enzo 16/011 Arcieri della Murgia 257-01 251-02 508 18 18
2 002A 02 1 DIDONNA Benedetto 16/087 Arcieri Noja 250-05 252-01 502 10 17
3 004B 03 2 PINNETTA Giuseppe 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 255-02 246-03 501 10 18
4 004B 03 1 BELLANOVA Tommaso 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 252-04 239-04 491 13 16
5 005D 03 1 GALLONE Giovanni 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 252-03 235-05 487 12 20
6 001B 04 1 DI LECCE Massimiliano 16/079 Asd Arcieri Liberi 231-07 223-08 454 05 11
7 005B 03 1 CIAVARELLA Antonio 16/087 Arcieri Noja 237-06 216-10 453 06 14
8 005A 03 2 DE BENEDITTIS Piero 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 222-08 230-06 452 10 13
9 002B 03 1 SALATINO Aldo 16/087 Arcieri Noja 217-10 222-09 439 03 11
10 003C 03 1 BARLETTA Teodoro 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 221-09 215-11 436 06 11
11 003B 03 1 BELGIORNO Vito 16/011 Arcieri della Murgia 215-12 211-12 426 03 11
12 001D 03 1 COLUCCIA Alessandro 16/088 Asd Archery Team San Giova200-15 224-07 424 03 05
13 006D 04 2 GUARASCIO Massimo 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 213-13 196-15 409 09 07
14 004A 04 2 GODUTO Luca 16/089 Asd Arcieri D'Alceste 190-19 210-13 400 11 14
15 005D 04 2 CILLIS Teodosio 17/023 Arcieri Lucani Potenza 216-11 183-17 399 05 08
16 007B 03 2 SABIA Antonello 17/023 Arcieri Lucani Potenza 198-16 200-14 398 03 08
17 007D 03 2 VITUCCI Francesco 16/054 A.S.D. Arcieri del Melogra195-17 195-16 390 05 08
18 006C MM 03 2 SCUCCIMARRA Antonio 17/023 Arcieri Lucani Potenza 210-14 180-18 390 03 12
19 005B 04 2 MATRANGA Angelo 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 191-18 143-19 334 03 02
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004C 02 2 CARCATERRA Daniela 17/023 Arcieri Lucani Potenza 254-01 249-01 503 14 17
2 006D 01 1 CASTELLANETA Patrizia 16/011 Arcieri della Murgia 237-03 240-03 477 13 11
3 002C 01 1 ZULLO Maria Maddalena 16/079 Asd Arcieri Liberi 234-04 241-02 475 08 15
4 006A 02 2 LAGUARDIA Assunta 17/023 Arcieri Lucani Potenza 241-02 223-05 464 08 16
5 007A 02 2 INVIDIA Loredana 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 229-05 224-04 453 11 06
6 005C 03 2 ZULLO Elisabetta 17/023 Arcieri Lucani Potenza 220-06 223-06 443 05 13
7 007C MF 03 2 FALASCA Rosanna 17/023 Arcieri Lucani Potenza 216-07 207-07 423 03 08
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006B 03 2 CESARIO Giovanni 16/089 Asd Arcieri D'Alceste 247-01 233-01 480 10 13
2 002D 03 1 CASTELLANETA Francesco 16/011 Arcieri della Murgia 245-02 224-03 469 05 19
3 001A 03 1 GIGLI Antonio 16/088 Asd Archery Team San Giova210-03 224-02 434 06 13
4 008D 03 2 MINONNE Vitale Emanuele 16/066 Arcieri Basso Salento 186-04 213-04 399 03 11
5 006C 04 1 SCORRANO Gregorio 16/079 Asd Arcieri Liberi 162-05 160-05 322 04 03
6 004D 04 2 QUARTA Antonio Giovanni 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 123-06 111-06 234 03 02
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002D 01 2 SCALZO Geraldine 18/060 Arcieri Cus Cosenza 240-01 243-01 483 10 17
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 17285 OL SM SM 03 PINO Francesco 532 23 17
95979 OL SM SM 03 VITALE Giacomo 521 13 22
45432 OL SM MM 02 MURI Massimo 484 9 22
1537 45 61
2 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 13133 OL SM SM 02 BERTINO Maurizio 518 19 18
104697 OL SM SM 03 RIMINI Claudio 507 15 20
68914 OL SM SM 03 CONSALES Cristiano 460 7 16
1485 41 54
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 16/075 A.S.D.Comp.Arc.d'Arneo 67747 OL MM MM 03 RAGANATO Renato 526 17 21
40627 OL MM MM 00 CANTORO Rosario 515 13 24
46304 OL MM MM 03 TARANTINO Antonio 501 14 18
1542 44 63
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 63385 OL JF AF 01 FUSTI Daniela 510 16 20
99049 OL JF RF 03 GALLONE Miriam 369 4 11
60142 OL JF JF 02 FUSTI Alessia 323 3 10
1202 23 41
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 16/088 Asd Archery Team San Giovanni95967 OL AM RM 03 FISCHETTI Giovanni 527 20 18
95964 OL AM AM 03 CIURLO Cosimo 511 14 23
103571 OL AM AM 03 VARVAGLIONE Ignazio 486 11 19
1524 45 60
2 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 99027 OL AM AM 02 SARACINO Marco 519 15 20
104019 OL AM AM 03 LIQUORI Davide 346 1 9
100122 OL AM RM 04 ROSATO Alessandro 285 3 3
1150 19 32
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 16/064 ASD ARC. VALLE DELLA CUPA 105540 OL RM GM 04 VARI Andrea 511 11 19
99025 OL RM GM 04 QUARTA Francesco Antonio 509 12 20
99024 OL RM GM 04 GUERCIA SAMMARCO Giovanni B 487 10 20
1507 33 59
2 16/088 Asd Archery Team San Giovanni90765 OL RM RM 04 ELETTO Lucio 448 9 13
93461 OL RM RM 04 D'AMBROGIO Gabriele 378 2 5
93463 OL RM GM 04 DE CATALDO Francesco 375 2 9
1201 13 27
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 16/028 A.D. Arcieri dello Jonio 95977 AN SM SM 03 BELLANOVA Tommaso 491 13 16
95978 AN SM SM 03 GALLONE Giovanni 487 12 20
95976 AN SM SM 03 BARLETTA Teodoro 436 6 11
1414 31 47
2 16/087 Arcieri Noja 85417 AN SM SM 02 DIDONNA Benedetto 502 10 17
94986 AN SM SM 03 CIAVARELLA Antonio 453 6 14
104370 AN SM SM 03 SALATINO Aldo 439 3 11
1394 19 42
3 17/023 Arcieri Lucani Potenza 104584 AN SM SM 04 CILLIS Teodosio 399 5 8
92001 AN SM SM 03 SABIA Antonello 398 3 8
57334 AN SM MM 03 SCUCCIMARRA Antonio 390 3 12
1187 11 28
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 17/023 Arcieri Lucani Potenza 94061 AN SF SF 02 CARCATERRA Daniela 503 14 17
92388 AN SF SF 02 LAGUARDIA Assunta 464 8 16
108071 AN SF SF 03 ZULLO Elisabetta 443 5 13
1410 27 46