Codice Gara:R1506003
(VEDI Invito)
Località:Vazzola (TV)
CR Indoor AN
Data di svolgimento:18/01/2015
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre
Qualifiche Individuali
Qualifiche Individuali
Griglie Individuali
Griglie Individuali
Rank Individuali
Rank Individuali
Qualifiche a Squadre
Qualifiche a Squadre
Griglie a Squadre
Griglie a Squadre
Rank a Squadre
Rank a Squadre


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001B       02 1  GOBBO Daniele              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   257-02     266-01     523     19  21  
2   001D       02 1  PIGAIANI Gerardo           06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   257-04     264-02     521     10  26  
3   001C       01 1  SINICCO Morgan             06/082   ASD Arcieri Niche         260-01     258-05     518     16  20  
4   001A       01 1  ZANNOL Dino                06/082   ASD Arcieri Niche         248-06     257-06     505     12  18  
5   003C       02 1  FAGANELLO Mirco            06/016   Arcieri Treviso           252-05     252-09     504     11  23  
6   002B       02 1  MASSARO Christian          06/054   Arcieri S.ta Maria De' Pra257-03     247-12     504     08  19  
7   002D       02 1  GAZZI Marco                06/082   ASD Arcieri Niche         247-07     254-08     501     13  17  
8   003B       02 1  FABBRO Dario               06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 237-16     259-03     496     14  17  
9   002A       02 1  MARITAN Mauro              06/030   Arcieri Saccisica         237-17     258-04     495     11  18  
10  004D       03 1  FRANCHINO Giorgio          06/016   Arcieri Treviso           239-13     251-10     490     09  17  
11  003D       03 1  COSTA Andrea               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 233-19     255-07     488     08  17  
12  002C       01 1  CESCATO Denis              06/082   ASD Arcieri Niche         238-14     249-11     487     10  16  
13  004C       03 1  DRAGO Fabio                06/035   A.S.D. Arc. del Pasubio   240-12     245-13     485     08  18  
14  003A       02 1  PAVAN Roberto              06/016   Arcieri Treviso           241-11     243-14     484     10  15  
15  005A       03 1  LAZZARI Samuele            06/009   Arcieri Rovigo            237-15     242-15     479     13  10  
16  006A       03 1  BETTIOL Dennis             06/047   ASD Archery Club Montebell245-08     230-19     475     08  16  
17  005B       03 1  SACCOCCI Alessandro        06/016   Arcieri Treviso           232-21     237-16     469     07  15  
18  006D       03 1  CABRELE Matteo             06/089   Asd Arcieri Antica Tessara233-19     235-17     468     03  18  
19  005D       03 1  BARTOLOMEI Sergio          06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  232-21     234-18     466     11  12  
20  004B       03 1  SIMONI Federico            06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  244-09     212-23     456     07  18  
21  005C       03 1  VEZZARO Matteo             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 230-23     221-21     451     04  12  
22  006C       03 1  MARINELLO Andrea           06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  220-24     225-20     445     05  09  
23  004A       03 1  CHIUSSO Cristiano          06/072   Sincro Archery Team       241-10     197-25     438     06  12  
24  006B       03 1  MARCON Davide              06/072   Sincro Archery Team       234-18     201-24     435     09  09  
25  007B       02 1  BILLE Zico                 06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 213-25     219-22     432     04  11  
26  007A       04 1  FUSARO Andrea              06/089   Asd Arcieri Antica Tessara211-26     193-26     404     04  04  
27  007C       03 1  SCOPEL Matteo              06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  186-27     170-28     356     04  03  
28  007D       04 1  APOLLONI Andrea            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 163-28     181-27     344     03  11  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   017C       02 1  BAGGI Chiara               06/072   Sincro Archery Team       239-01     259-01     498     14  15  
2   017D       02 1  BOSCARO Elisa              06/030   Arcieri Saccisica         233-02     243-03     476     03  20  
3   018A       02 1  GIRELLI Elisa              06/059   Arcieri del Cangrande     232-03     243-02     475     06  18  
4   019A       03 1  GREGOLIN Stefania          06/020   A.S.D. Arcieri Union      231-04     227-05     458     07  11  
5   018C       03 1  POLETTI Penelope           06/080   Accademia Veneziana diTiro201-06     231-04     432     02  14  
6   018B       03 1  ZANCHETTIN Valentina       06/072   Sincro Archery Team       208-05     202-06     410     06  13  
7   018D       03 1  LAZZARINI Debora           06/020   A.S.D. Arcieri Union      200-07     201-07     401     01  15  
8   017B       02 1  LUCENTI Cristina           06/030   Arcieri Saccisica         178-08     168-09     346     04  08  
9   019B       04 1  BERTON Rosetta             06/020   A.S.D. Arcieri Union      161-10     180-08     341     01  07  
10  017A       01 1  BONIN Michela              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 171-09     156-10     327     03  03  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008D       02 1  ZAGO Luigi                 06/064   A.S.D. Comp.Arc.Bovolone  258-01     268-01     526     18  22  
2   008A       01 1  CABRELLE Franco            06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 254-02     255-03     509     12  22  
3   008C       01 1  PEVERELLI Renato           06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  252-04     251-05     503     11  19  
4   008B       02 1  SCARPI Paolo               06/020   A.S.D. Arcieri Union      253-03     241-10     494     11  15  
5   009C       03 1  ZERI Villiam               06/020   A.S.D. Arcieri Union      247-05     246-08     493     14  13  
6   009B       03 1  MARTINOTTO Mauro           06/016   Arcieri Treviso           239-06     248-06     487     13  16  
7   010B       03 1  CONTESSA Ernesto           06/016   Arcieri Treviso           231-09     252-04     483     08  19  
8   011D       03 1  GUERRINI Franco            06/064   A.S.D. Comp.Arc.Bovolone  236-07     238-11     474     09  14  
9   009A       02 1  ELARDO Antonio             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 227-13     245-09     472     11  13  
10  010D       03 1  GHIRARDELLI Gianni         06/016   Arcieri Treviso           215-17     256-02     471     09  13  
11  011A       03 1  GIACOMIN Ettore            06/016   Arcieri Treviso           220-14     248-07     468     07  19  
12  010C       03 1  SOMMACAL Luciano           06/036   A.S.D. Arcieri del Nevegal231-11     234-12     465     06  14  
13  012C       03 1  BENETAZZO Giancarlo        06/089   Asd Arcieri Antica Tessara231-10     228-14     459     05  14  
14  012A       03 1  BORTOT Elio                06/036   A.S.D. Arcieri del Nevegal216-15     231-13     447     07  14  
15  011C       03 1  TARDIVO Marco              06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   230-12     215-17     445     08  11  
16  011B       02 1  GRENDENE Giovanni          06/082   ASD Arcieri Niche         213-18     219-16     432     04  11  
17  012D       04 1  RIGATO Franco              06/016   Arcieri Treviso           235-08     196-22     431     05  11  
18  009D       02 1  BONOTTO Massimiliano       06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 215-16     211-18     426     06  15  
19  012B       03 1  ZANARDI Giampaolo          06/064   A.S.D. Comp.Arc.Bovolone  205-20     219-15     424     07  09  
20  010A       04 1  DEI ROSSI Fabio            06/020   A.S.D. Arcieri Union      211-19     207-19     418     04  07  
21  013D       04 1  BOZZAO Alessandro          06/072   Sincro Archery Team       184-21     200-21     384     04  07  
22  013B       04 1  LUCARELLI Vincenzo         06/047   ASD Archery Club Montebell170-23     207-20     377     01  06  
23  013C       04 1  ZANELLA Otello             06/077   Asd Arcieri Rio           177-22     184-23     361     04  06  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   020A       01 1  RIZZO Ornella              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 259-01     254-01     513     14  20  
2   021B       02 1  DARISI Maria Cristina      06/020   A.S.D. Arcieri Union      216-04     237-02     453     13  07  
3   020B       02 1  FICOTTO Antonella          06/020   A.S.D. Arcieri Union      231-02     215-04     446     05  14  
4   021A       02 1  SACCHET Valeria            06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  227-03     213-05     440     02  11  
5   020C       03 1  LAZZARO Paola              06/036   A.S.D. Arcieri del Nevegal212-05     221-03     433     07  11  

Arco Nudo - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   015A       04 1  COSSALTER Nico             06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  199-01     162-01     361     01  11  

Arco Nudo - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   019C       03 1  ZAMBON Ilaria              06/044   A.s.d. Arcieri Arzignano  209-01     201-01     410     04  09  
2   019D       03 1  VERONESE Giorgia           06/075   A.S.D.Arcieri Villa Guidin135-02     141-02     276     01  01  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   015C       03 1  GELMINI Giovanni           06/088   Asd Arcieri Del Drago     208-02     200-01     408     05  08  
2   016A       04 1  TREVISIOL Pietro           06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   214-01     185-02     399     04  10  
3   015B       02 1  SIMIONATO Matteo           06/075   A.S.D.Arcieri Villa Guidin190-03     107-03     297     00  07  

Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   016B       04 1  CONTE Lorenzo              06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  210-01     192-01     402     05  12  


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/082     ASD Arcieri Niche         75901        AN   SM   SM   01 SINICCO Morgan              518     16    20   
                                             12983        AN   SM   SM   01 ZANNOL Dino                 505     12    18   
                                             87478        AN   SM   SM   02 GAZZI Marco                 501     13    17   
                                                                                                       1524     41    55   

2       06/034     Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   70530        AN   SM   SM   02 GOBBO Daniele               523     19    21   
                                             75880        AN   SM   SM   02 PIGAIANI Gerardo            521     10    26   
                                             9949         AN   SM   MM   03 TRAVERSO Gianni             461      6    16   
                                                                                                       1505     35    63   

3       06/016     Arcieri Treviso           103305       AN   SM   SM   02 FAGANELLO Mirco             504     11    23   
                                             77708        AN   SM   SM   03 FRANCHINO Giorgio           490      9    17   
                                             104755       AN   SM   SM   02 PAVAN Roberto               484     10    15   
                                                                                                       1478     30    55   

4       06/030     Arcieri Saccisica         55702        AN   SM   SM   02 MARITAN Mauro               495     11    18   
                                             70981        AN   SM   MM   03 POLATO Dado                 471     10    18   
                                             25606        AN   SM   MM   03 MOLENA Sandro               438      6    11   
                                                                                                       1404     27    47   

5       06/068     P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 99143        AN   SM   SM   03 COSTA Andrea                488      8    17   
                                             99146        AN   SM   SM   03 VEZZARO Matteo              451      4    12   
                                             43976        AN   SM   SM   02 BILLE Zico                  432      4    11   
                                                                                                       1371     16    40   

6       06/072     Sincro Archery Team       101446       AN   SM   MM   03 SELEM Luca                  467      8    11   
                                             96511        AN   SM   SM   03 CHIUSSO Cristiano           438      6    12   
                                             71585        AN   SM   SM   03 MARCON Davide               435      9     9   
                                                                                                       1340     23    32   

7       06/006     Arcieri del Piave A.S.D.  99835        AN   SM   SM   03 BARTOLOMEI Sergio           466     11    12   
                                             72544        AN   SM   SM   03 SIMONI Federico             456      7    18   
                                             69577        AN   SM   SM   03 SCOPEL Matteo               356      4     3   
                                                                                                       1278     22    33   


Arco Nudo - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/030     Arcieri Saccisica         65925        AN   SF   SF   02 BOSCARO Elisa               476      3    20   
                                             53836        AN   SF   MF   02 VIOLANTE Jolanda            426      6     9   
                                             70688        AN   SF   SF   02 LUCENTI Cristina            346      4     8   
                                                                                                       1248     13    37   

2       06/020     A.S.D. Arcieri Union      104348       AN   SF   SF   03 GREGOLIN Stefania           458      7    11   
                                             65203        AN   SF   SF   03 LAZZARINI Debora            401      1    15   
                                             25358        AN   SF   SF   04 BERTON Rosetta              341      1     7   
                                                                                                       1200      9    33   

3       06/072     Sincro Archery Team       103101       AN   SF   SF   02 BAGGI Chiara                498     14    15   
                                             25261        AN   SF   SF   03 ZANCHETTIN Valentina        410      6    13   
                                             48295        AN   SF   MF   03 CELLA Anna Maria            285      1     2   
                                                                                                       1193     21    30   


Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/016     Arcieri Treviso           45143        AN   MM   MM   03 MARTINOTTO Mauro            487     13    16   
                                             85188        AN   MM   MM   03 CONTESSA Ernesto            483      8    19   
                                             16783        AN   MM   MM   03 GHIRARDELLI Gianni          471      9    13   
                                                                                                       1441     30    48   

2       06/064     A.S.D. Comp.Arc.Bovolone  84734        AN   MM   MM   02 ZAGO Luigi                  526     18    22   
                                             52000        AN   MM   MM   03 GUERRINI Franco             474      9    14   
                                             6377         AN   MM   MM   03 ZANARDI Giampaolo           424      7     9   
                                                                                                       1424     34    45   

3       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 6346         AN   MM   MM   01 CABRELLE Franco             509     12    22   
                                             6418         AN   MM   MM   02 ELARDO Antonio              472     11    13   
                                             63175        AN   MM   MM   02 BONOTTO Massimiliano        426      6    15   
                                                                                                       1407     29    50   

4       06/020     A.S.D. Arcieri Union      6125         AN   MM   MM   02 SCARPI Paolo                494     11    15   
                                             6009         AN   MM   MM   03 ZERI Villiam                493     14    13   
                                             25672        AN   MM   MM   04 DEI ROSSI Fabio             418      4     7   
                                                                                                       1405     29    35   


Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/075     A.S.D.Arcieri Villa Guidini105294       AN   AM   RM   04 TEGON Nicolas               384      6     6   
                                             97713        AN   AM   RM   03 ZANIBELLATO Giovanni        349      7     5   
                                             87338        AN   AM   AM   02 SIMIONATO Matteo            297      0     7   
                                                                                                       1030     13    18   


Assoluti Arco Nudo Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2      Oro 
1     75880    PIGAIANI Gerardo               06034      Comp.Arc.Vicenza A.S.D.            521-03        6        7        7        6 
2     6346     CABRELLE Franco                06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta          509-05        6        6        6        2 
3     84734    ZAGO Luigi                     06064      A.S.D. Comp.Arc.Bovolone           526-01        6        6        5        7 
4     70530    GOBBO Daniele                  06034      Comp.Arc.Vicenza A.S.D.            523-02        6        7        3        1 
5     82152    MASSARO Christian              06054      Arcieri S.ta Maria De' Pra'        504-08        6    (0) 5 
6     91045    FABBRO Dario                   06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta          496-11        6    (0) 3 
7     6125     SCARPI Paolo                   06020      A.S.D. Arcieri Union               494-13        7    (0) 2 
8     103305   FAGANELLO Mirco                06016      Arcieri Treviso                    504-07        6    (0) 1 
9     99143    COSTA Andrea                   06068      P.R.M. Arc. Marano A.D.S.          488-16        2 
9     77708    FRANCHINO Giorgio              06016      Arcieri Treviso                    490-15        0 
9     87478    GAZZI Marco                    06082      ASD Arcieri Niche                  501-10        4 
9     55702    MARITAN Mauro                  06030      Arcieri Saccisica                  495-12        5 
9     92593    PEVERELLI Renato               06006      Arcieri del Piave A.S.D.           503-09        0 
9     75901    SINICCO Morgan                 06082      ASD Arcieri Niche                  518-04        3 
9     12983    ZANNOL Dino                    06082      ASD Arcieri Niche                  505-06        4 
9     6009     ZERI Villiam                   06020      A.S.D. Arcieri Union               493-14        0 
17    45143    MARTINOTTO Mauro               06016      Arcieri Treviso                    487-17 
18    25660    CESCATO Denis                  06082      ASD Arcieri Niche                  487-18 
19    91238    DRAGO Fabio                    06035      A.S.D. Arc. del Pasubio            485-19 
20    104755   PAVAN Roberto                  06016      Arcieri Treviso                    484-20 
21    85188    CONTESSA Ernesto               06016      Arcieri Treviso                    483-21 
22    91996    LAZZARI Samuele                06009      Arcieri Rovigo                     479-22 
23    87974    BETTIOL Dennis                 06047      ASD Archery Club Montebelluna      475-23 
24    52000    GUERRINI Franco                06064      A.S.D. Comp.Arc.Bovolone           474-24 
25    6418     ELARDO Antonio                 06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta          472-25 
26    16783    GHIRARDELLI Gianni             06016      Arcieri Treviso                    471-26 
27    101418   SACCOCCI Alessandro            06016      Arcieri Treviso                    469-27 
28    15299    GIACOMIN Ettore                06016      Arcieri Treviso                    468-28 
29    104102   CABRELE Matteo                 06089      Asd Arcieri Antica Tessara         468-29 
30    99835    BARTOLOMEI Sergio              06006      Arcieri del Piave A.S.D.           466-30 
31    77524    SOMMACAL Luciano               06036      A.S.D. Arcieri del Nevegal         465-31 
32    6417     BENETAZZO Giancarlo            06089      Asd Arcieri Antica Tessara         459-32 
33    72544    SIMONI Federico                06006      Arcieri del Piave A.S.D.           456-33 
34    99146    VEZZARO Matteo                 06068      P.R.M. Arc. Marano A.D.S.          451-34 
35    6059     BORTOT Elio                    06036      A.S.D. Arcieri del Nevegal         447-35 
36    42424    TARDIVO Marco                  06015      A.S.D.Comp.Arc.Padovani            445-36 
37    98260    MARINELLO Andrea               06044      A.s.d. Arcieri Arzignano           445-37 
38    96511    CHIUSSO Cristiano              06072      Sincro Archery Team                438-38 
39    71585    MARCON Davide                  06072      Sincro Archery Team                435-39 
40    43976    BILLE Zico                     06068      P.R.M. Arc. Marano A.D.S.          432-40 
40    45165    GRENDENE Giovanni              06082      ASD Arcieri Niche                  432-40 
42    6420     RIGATO Franco                  06016      Arcieri Treviso                    431-42 
43    63175    BONOTTO Massimiliano           06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta          426-43 
44    6377     ZANARDI Giampaolo              06064      A.S.D. Comp.Arc.Bovolone           424-44 
45    25672    DEI ROSSI Fabio                06020      A.S.D. Arcieri Union               418-45 
46    106836   GELMINI Giovanni               06088      Asd Arcieri Del Drago              408-46 
47    102458   FUSARO Andrea                  06089      Asd Arcieri Antica Tessara         404-47 
48    104845   CONTE Lorenzo                  06006      Arcieri del Piave A.S.D.           402-48 
49    92781    TREVISIOL Pietro               06034      Comp.Arc.Vicenza A.S.D.            399-49 
50    103102   BOZZAO Alessandro              06072      Sincro Archery Team                384-50 
51    6419     LUCARELLI Vincenzo             06047      ASD Archery Club Montebelluna      377-51 
52    85126    ZANELLA Otello                 06077      Asd Arcieri Rio                    361-52 
53    83531    COSSALTER Nico                 06006      Arcieri del Piave A.S.D.           361-53 
54    69577    SCOPEL Matteo                  06006      Arcieri del Piave A.S.D.           356-54 
55    108191   APOLLONI Andrea                06068      P.R.M. Arc. Marano A.D.S.          344-55 
56    87338    SIMIONATO Matteo               06075      A.S.D.Arcieri Villa Guidini        297-56 

Assoluti Arco Nudo Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2      Oro 
1     65925    BOSCARO Elisa                  06030      Arcieri Saccisica                  476-03        6        6        6        6 
2     101669   GIRELLI Elisa                  06059      Arcieri del Cangrande              475-04        6        6        6        2 
3     103101   BAGGI Chiara                   06072      Sincro Archery Team                498-02        6        6        2        6 
4     5897     SACCHET Valeria                06006      Arcieri del Piave A.S.D.           440-08        6        6        0        4 
5     59794    DARISI Maria Cristina          06020      A.S.D. Arcieri Union               453-06        7    (0) 4 
5     68043    ZAMBON Ilaria                  06044      A.s.d. Arcieri Arzignano           410-12        6    (0) 4 
7     91044    BONIN Michela                  06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta          327-16        6    (0) 2 
8     91617    POLETTI Penelope               06080      Accademia Veneziana diTiro ASD     432-10        6    (0) 0 
9     25358    BERTON Rosetta                 06020      A.S.D. Arcieri Union               341-15        0 
9     6372     FICOTTO Antonella              06020      A.S.D. Arcieri Union               446-07        2 
9     104348   GREGOLIN Stefania              06020      A.S.D. Arcieri Union               458-05        4 
9     65203    LAZZARINI Debora               06020      A.S.D. Arcieri Union               401-13        0 
9     77521    LAZZARO Paola                  06036      A.S.D. Arcieri del Nevegal         433-09        5 
9     70688    LUCENTI Cristina               06030      Arcieri Saccisica                  346-14        0 
9     60934    RIZZO Ornella                  06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta          513-01        4 
9     25261    ZANCHETTIN Valentina           06072      Sincro Archery Team                410-11        3 
17    87339    VERONESE Giorgia               06075      A.S.D.Arcieri Villa Guidini        276-17 

Squadre Arco Nudo Maschili
Pos.  Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     06082      ASD Arcieri Niche                1.524-01        5   5 T.24 
2     06034      Comp.Arc.Vicenza A.S.D.          1.505-02        6   4 T.23 
3     06016      Arcieri Treviso                  1.481-03        0        5 
4     06019      A.S.D. Arcieri Del Brenta        1.477-04        4        3 
5     06006      Arcieri del Piave A.S.D.         1.425-05 
6     06064      A.S.D. Comp.Arc.Bovolone         1.424-06 
7     06020      A.S.D. Arcieri Union             1.405-07 
8     06030      Arcieri Saccisica                1.404-08 
9     06068      P.R.M. Arc. Marano A.D.S.        1.371-09 
10    06072      Sincro Archery Team              1.340-10 
11    06075      A.S.D.Arcieri Villa Guidini      1.030-11 

Squadre Arco Nudo Femminili
Pos.  Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     06020      A.S.D. Arcieri Union             1.357-01    -Bye-        6 
2     06030      Arcieri Saccisica                1.248-02        6        0 
3     06072      Sincro Archery Team              1.193-03        2    -Bye-