Codice Gara: | R1509085 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Capezzano Pianore (Lu) |
---|
Data di svolgimento: | 10/10/2015 - 11/10/2015 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 18 m |
---|
Società Organizzatrice: | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009C 01 3 GARGARI Federico 09/014 Arcieri Città di Pescia 280-01 283-01 563 28 27
2 009C 03 2 NARDI Mirco 09/019 Maremmana Arcieri 276-03 276-02 552 31 17
3 011C 03 3 MANFREDI Luigi 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 279-02 270-05 549 23 26
4 006D 03 2 MAREMMANI Luca 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 263-04 273-03 536 16 31
5 006C 03 2 ZUFFARDINI Alessandro 09/029 Arcieri Lucca 260-05 272-04 532 18 24
6 010C 04 1 MARCHI Daniele 09/040 Arcieri del Mugello 256-06 264-06 520 18 18
7 005A 03 1 CECCARELLI Andrea 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane239-07 256-07 495 07 21
8 003D 00 1 ROSATI Alessandro 09/066 Kentron Dard 234-08 245-08 479 11 16
9 009A 04 2 GIOVANNONI Gabriele 09/086 Asd Arcieri Della Luna 213-09 228-09 441 02 16
10 007C 00 2 POLLONI Cristian 09/086 Asd Arcieri Della Luna 184-10 201-10 385 04 09
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C MF 03 3 CAPRETTA Francesca 09/014 Arcieri Città di Pescia 252-01 253-01 505 09 21
2 008B 04 3 COSENTINI Sara 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 215-02 189-01 404 02 10
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005C 2 VIETINA Massimo 09/086 Asd Arcieri Della Luna 248-04 257-01 505 13 18
2 005B 02 2 BRAVO Enrico 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane250-03 238-03 488 10 17
3 007A 03 3 BARCALI Carlo 09/009 Arcieri Livornesi 250-02 230-04 480 10 19
4 010A 04 2 VIOLA Valter 09/086 Asd Arcieri Della Luna 232-05 240-02 472 06 15
5 006A 04 2 ANDREONI Maurizio 09/086 Asd Arcieri Della Luna 252-01 217-05 469 08 15
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008A 03 3 KAGEL Pamela Thamar 09/004 A.S.D. Arcieri Della Signo256-01 250-02 506 12 18
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010B 04 3 MALFATTI Davide 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 249-01 249-01 498 14 13
2 006B 04 2 FREDIANI Juri 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane191-02 180-02 371 05 07
Arco olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011D 03 3 ZUFFI Sofia 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 257-01 243-02 500 06 22
2 006C 02 3 LUTI Elena 09/009 Arcieri Livornesi 234-02 250-01 484 09 18
3 001D 04 3 MANINI Sofia 09/063 Arcieri del Parce - S. Alb196-03 189-03 385 03 15
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 01 3 CERVELLI Tommaso 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 267-01 269-02 536 15 29
2 010B RM 03 2 DEL CORSO Tommaso 09/009 Arcieri Livornesi 263-02 271-01 534 18 20
3 003B 02 3 CHIARI Davide 09/009 Arcieri Livornesi 260-03 258-03 518 15 26
4 007B 03 3 CONTARINO Luca 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 246-04 254-04 500 14 16
5 003D 02 3 TALINI Giacomo 09/066 Kentron Dard 243-05 253-05 496 12 18
6 007B 04 2 GUERRA Andrea 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane232-06 232-07 464 06 11
7 012D 00 3 LADDAGA Matteo 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane227-07 231-08 458 06 14
8 002B 03 2 DEIANA Ranieri 09/066 Kentron Dard 216-08 238-06 454 03 19
9 006A 04 3 BATTAGLIA Roberto 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 215-09 206-09 421 03 10
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009B 02 3 MESSERCOLA Luna 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 253-02 261-01 514 11 22
2 010C 03 3 CENERI Elisa 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 258-01 248-03 506 12 20
3 002D 01 1 COLUCCINI Natalia 09/066 Kentron Dard 230-03 256-02 486 11 21
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010D GM 03 3 LEABU Eugenio Marcel 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 251-02 256-01 507 16 22
2 007D GM 03 3 MANFREDI Luca 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 262-01 236-02 498 13 20
3 013C 03 3 FARANNA Emanuele 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 207-04 217-03 424 06 05
4 005A GM 04 3 FIRA' Raul Nicolas 03/008 A.s.d. Arcieri Sarzana 208-03 193-05 401 07 11
5 007A GM 04 2 MARTIGNONI Fabio 09/009 Arcieri Livornesi 198-05 195-04 393 03 09
6 007D 04 1 CECCARELLI Lorenzo 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane166-06 192-06 358 00 07
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012D GF 03 1 TOMEI Camilla 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 245-01 245-02 490 06 25
2 005A 03 2 DEL SEPPIA Eleonora 09/009 Arcieri Livornesi 231-02 247-01 478 10 17
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 04 2 MARCHETTI Andrea 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 276-01 275-01 551 22 28
2 012A 04 1 MORICONI Handy 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 225-02 214-02 439 06 13
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011D 04 2 TOLOMEI Alice 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 233-01 210-01 443 06 13
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 01 3 LUPI Lorenzo 09/064 A.S.D. Arcieri Balla coi L281-03 285-01 566 28 31
2 004B 01 3 MARRAI Simone 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 283-01 282-03 565 26 31
3 003C 01 2 PASQUINUZZI Roberto 09/019 Maremmana Arcieri 281-04 283-02 564 24 36
4 003A 01 1 MARCHETTI Marco 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 282-02 280-04 562 22 37
5 004C 01 3 CACCIOPPOLI Bruno 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane270-05 272-05 542 10 43
6 002C 02 3 RUSSO Calogero 09/064 A.S.D. Arcieri Balla coi L269-06 263-07 532 10 41
7 004A 04 1 CANCI Andrea 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 241-08 270-06 511 07 35
8 003B 00 1 LEMMETTI Davide 09/066 Kentron Dard 258-07 252-08 510 08 31
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 02 3 PAROLISI Giuseppina 04/144 Arcieri Franciacorta 275-01 283-01 558 21 36
2 001B 04 3 ROSSI Rosita 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 267-02 254-02 521 09 34
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002B 01 1 GALLO Raffaele 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 289-01 292-01 581 41 19
2 002A 01 2 NEVISCHI Roberto 09/009 Arcieri Livornesi 288-02 289-02 577 37 23
3 004D 01 3 BARDUCCI Gianni 09/014 Arcieri Città di Pescia 282-03 289-02 571 32 27
4 003B 01 2 FONTANINI Massimo 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 280-04 282-04 562 24 34
5 002B 01 3 MATTEUCCI Maurizio 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 278-05 281-05 559 22 35
6 004A 03 3 ZIRILLI Ottavio 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 270-06 277-06 547 14 40
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002D 02 2 PASQUINELLI Katia 09/019 Maremmana Arcieri 276-01 282-01 558 18 42
2 003A 01 3 PARIETTI Laura 09/066 Kentron Dard 273-02 270-02 543 10 44
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 01 1 PARDINI Leonardo 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 286-01 284-01 570 31 28
2 002D 02 3 DI GIUSTO Luca 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 272-02 283-02 555 26 31
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004B 01 1 COLUCCINI Marco 09/066 Kentron Dard 278-01 281-01 559 21 37
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003C 01 3 TOZZI Aurora 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 278-01 280-01 558 18 42
2 005B 04 3 MUGNAINI Giada 09/002 A.s.D. Matilde di Toscana 238-02 262-02 500 05 24
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 00 3 BRUNI Daniele 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane258-01 255-02 513 12 22
2 013D 01 3 TACCOLA Roberto 09/014 Arcieri Città di Pescia 256-02 253-03 509 12 22
3 009D 01 3 PACINI Massimiliano 09/014 Arcieri Città di Pescia 245-04 249-04 494 09 20
4 009B 03 2 BRUNI Luca 09/044 ASD Arc.G.L. D'Appiano 237-06 256-01 493 11 22
5 009A 03 3 BERNACCA Daniele 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane245-05 245-05 490 08 15
6 012A 01 3 MARIOTTINI Matteo 09/014 Arcieri Città di Pescia 246-03 227-07 473 08 17
7 010C 02 2 PARDINI Massimo 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 232-07 236-06 468 11 09
8 007B 04 1 BENELLI Giuseppe 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane214-08 196-08 410 05 07
9 010D 00 1 SANTOSUOSSO Alex 09/066 Kentron Dard 158-09 142-09 300 00 07
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012C 01 3 MATTEONI Claudia 09/014 Arcieri Città di Pescia 237-01 245-01 482 08 19
2 006B 03 3 NALDINI Maria Luisa 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane146-02 163-02 309 01 09
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010A 01 3 BASTERI Valter 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane254-02 275-01 529 16 24
2 006D 02 3 RAPPELLI Angelo 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane258-01 246-04 504 12 20
3 005B 02 1 BENVENUTI Daniele 09/004 A.S.D. Arcieri Della Signo248-04 250-02 498 09 25
4 010A 02 1 TOMEI Gianmario 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 246-05 243-05 489 05 20
5 007A 02 1 CINI Stefano 09/057 Don Gnocchi - Tiro con l'a240-07 248-03 488 09 15
6 008A 03 2 MANCINO Tonio 09/009 Arcieri Livornesi 251-03 234-07 485 09 14
7 012B 02 3 GIORGI Giovanni 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane240-06 240-06 480 08 19
8 008C 02 2 DEL FREO Fabrizio 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane234-08 232-08 466 05 18
9 007C 03 1 IOVI Riccardo 09/004 A.S.D. Arcieri Della Signo226-09 228-09 454 07 14
10 013A 03 3 GAMBINO Giuseppe 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane213-10 222-10 435 05 15
11 008B 03 2 CHIARAMONTI Graziano 09/074 Arcieri del Poggio 192-11 185-11 377 03 04
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012B 02 1 PEREGRINI Paola 09/014 Arcieri Città di Pescia 215-01 224-01 439 01 21
2 007C 03 3 BOLOGNESI Giuseppina 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane205-02 213-02 418 04 10
3 005C 04 1 NANNEI Patrizia 09/004 A.S.D. Arcieri Della Signo150-03 160-03 310 01 01
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005C 00 3 LADDAGA Francesco 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane229-01 217-01 446 04 18
Arco Nudo - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011C 04 2 BERRETTINI Andrea 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane177-01 175-01 352 03 07
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/086 Asd Arcieri Della Luna 20887 OL MM MM VIETINA Massimo 505 13 18
110965 OL MM MM 04 VIOLA Valter 472 6 15
110951 OL MM MM 04 ANDREONI Maurizio 469 8 15
1446 27 48
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 97956 CO SM SM 01 MARRAI Simone 565 26 31
4760 CO SM SM 01 MARCHETTI Marco 562 22 37
92642 CO SM SM 04 CANCI Andrea 511 7 35
1638 55 103
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/014 Arcieri Città di Pescia 66939 AN SM SM 01 TACCOLA Roberto 509 12 22
73216 AN SM SM 01 PACINI Massimiliano 494 9 20
63400 AN SM SM 01 MARIOTTINI Matteo 473 8 17
1476 29 59
2 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane108177 AN SM SM 00 BRUNI Daniele 513 12 22
77101 AN SM SM 03 BERNACCA Daniele 490 8 15
14297 AN SM SM 04 BENELLI Giuseppe 410 5 7
1413 25 44
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane87127 AN MM MM 01 BASTERI Valter 529 16 24
100909 AN MM MM 02 RAPPELLI Angelo 504 12 20
92136 AN MM MM 02 GIORGI Giovanni 480 8 19
1513 36 63