Codice Gara: | R1518021 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Polistena |
---|
Data di svolgimento: | 14/06/2015 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 1440 Round (FITA) |
---|
Società Organizzatrice: | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 003C 02 1 ROMEO Domenico 18/027 A.S.D. Sirio Arco Club 252-02 281-02 263-02 318-02 1114 18 06
2 003A 02 1 CALABRO' Fabio 18/055 Asd Toxotes 252-01 263-04 267-01 322-01 1104 21 04
3 004B 01 1 RODOFILI Angelo 18/050 A.S.D. Queen Arco Club 219-04 291-01 255-03 315-03 1080 16 06
4 004A 03 1 MAIUOLO Andrea 18/057 Asd Arcieri Freccia Nera D224-03 254-05 245-04 274-06 997 10 01
5 003D 02 1 GIGLIO Stefano 18/057 Asd Arcieri Freccia Nera D180-06 267-03 199-06 269-07 915 08 01
6 004C 03 1 SANTAGUIDA Pasquale 18/013 ARC. CLUB LIDO 182-05 223-06 201-05 277-04 883 08 00
7 003B 03 1 CELANO Luigi 18/059 Asd Aida 179-07 218-07 189-07 277-05 863 05 00
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 008D 02 1 BENEDETTO Maria 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 267-01 276-01 257-01 311-01 1111 22 08
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 006B 02 1 BARBARO Vincenzo 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 258-01 279-03 267-01 309-03 1113 15 04
2 005C 02 1 DEMASI Pasquale 18/059 Asd Aida 256-02 289-01 244-03 318-01 1107 22 05
3 005A 03 1 POLIMENI Antonino 18/055 Asd Toxotes 243-04 272-04 248-02 297-04 1060 11 03
4 006A 03 1 FIORILLO Antonio 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 246-03 283-02 191-05 284-05 1004 15 01
5 005B 03 1 BONAVITA Sergio 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 234-05 261-05 196-04 312-02 1003 16 03
6 005D 04 1 GIARMOLEO Giovanni 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan128-06 189-06 85-06 242-06 644 03 02
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 002D 1 DELISHAJ Fabion 19/102 PAMA Archery Milazzo 129-01 205-01 201-01 287-01 822 10 04
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 008A 03 1 ROSACI Massimiliano 18/027 A.S.D. Sirio Arco Club 266-01 273-01 248-01 322-01 1109 25 06
2 008B 04 1 BRANCATI Gregorio 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan165-02 176-02 152-02 262-02 755 06 02
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 60 m 50 m 40 m 30 m Totale O X/9
1 009A 03 1 SANTAGUIDA Sara 18/013 ARC. CLUB LIDO 228-01 256-01 218-01 253-01 955 07 05
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50 m 40 m 30 m 20 m Totale O X/9
1 011C 04 1 COSENTINO Marco 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan280-01 262-02 239-01 303-01 1084 15 06
2 011B 04 1 CALARCO Giuseppe 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan194-02 269-01 207-02 275-02 945 10 03
3 011A 04 1 PASCALE Samuele 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan158-03 189-03 181-03 251-03 779 03 03
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50 m 40 m 30 m 20 m Totale O X/9
1 010C 03 1 RESTUCCIA Giovanna 18/056 Asd Arcieri L'antica Lauro254-02 302-01 291-01 319-01 1166 29 08
2 010B 04 1 STRANO Silvana 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan258-01 254-02 248-02 264-02 1024 08 01
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 25 m 20 m 15 m Totale O X/9
1 012C 04 1 SERRA Fortunato Alessandro 18/027 A.S.D. Sirio Arco Club 192-03 257-01 240-01 300-01 989 13 01
2 013A 04 1 EBURNEA Riccardo 18/056 Asd Arcieri L'antica Lauro229-01 246-03 196-02 282-02 953 10 01
3 013D 04 1 MONACO Kevin 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan200-02 249-02 168-03 249-03 866 07 04
4 013B 04 1 ALPARONE Giacomo Manuel 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan78-04 73-04 74-04 87-04 312 00 00
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 30 m 25 m 20 m 15 m Totale O X/9
1 012A 04 1 MODAFFERI Daniela 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan240-01 294-01 256-01 302-01 1092 17 02
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 90 m 70 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 002B JM 02 1 ROMEO Francesco 18/049 A.S.D. Millenium Arco Club301-02 311-03 317-02 345-01 1274 49 21
2 001A 01 1 GANINO Giuseppe 18/049 A.S.D. Millenium Arco Club302-01 325-01 301-04 343-03 1271 37 16
3 002A 03 1 SCARFO' Carlo 18/049 A.S.D. Millenium Arco Club278-03 318-02 321-01 344-02 1261 48 17
4 001B 03 1 CELANO Giuseppe 18/059 Asd Aida 234-06 301-04 310-03 331-05 1176 29 06
5 001D MM 03 1 RIZZITANO Saverio 18/001 A.S.D.Arcieri Lametini 253-04 290-06 296-05 336-04 1175 33 12
6 001C 03 1 GATTO Antonino Fioravante 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgan234-05 296-05 217-06 267-06 1014 14 03
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 007D 01 1 PALUMBO Michele 19/102 PAMA Archery Milazzo 342-01 334-02 329-01 352-01 1357 79 32
2 006C 02 1 VISALLI Benedetto 19/018 Arcieri Catania 324-02 330-04 323-02 342-05 1319 55 20
3 007C 01 1 ARICO` Gaetano 19/018 Arcieri Catania 317-04 330-03 314-03 351-02 1312 56 25
4 006D 02 1 BELLARDITA Carlo 19/018 Arcieri Catania 317-03 326-05 313-05 350-03 1306 56 18
5 007B 02 1 RIZZO Leo Salvatore 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 314-05 337-01 299-06 348-04 1298 49 18
6 007A 01 1 POTAMI Antonio 19/018 Arcieri Catania 310-06 323-06 313-04 337-06 1283 37 12
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70 m 60 m 50 m 30 m Totale O X/9
1 008C 02 1 CAPRIA Francesco 18/050 A.S.D. Queen Arco Club 316-01 315-01 296-01 343-01 1270 49 17
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 18/038 Arc. dell'Orsa Maggiore 86939 OL MM MM 02 BARBARO Vincenzo 1113 15 4
77146 OL MM MM 03 FIORILLO Antonio 1004 15 1
14256 OL MM MM 03 BONAVITA Sergio 1003 16 3
3120 46 8
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 18/029 A.S.D. Arcieri Fata Morgana105193 OL RM RM 04 COSENTINO Marco 1084 15 6
105798 OL RM RM 04 CALARCO Giuseppe 945 10 3
105195 OL RM RM 04 PASCALE Samuele 779 3 3
2808 28 12
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 18/049 A.S.D. Millenium Arco Club86642 CO SM JM 02 ROMEO Francesco 1274 49 21
84705 CO SM SM 01 GANINO Giuseppe 1271 37 16
42589 CO SM SM 03 SCARFO' Carlo 1261 48 17
3806 134 54
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/018 Arcieri Catania 65863 CO MM MM 02 VISALLI Benedetto 1319 55 20
5352 CO MM MM 01 ARICO` Gaetano 1312 56 25
5364 CO MM MM 02 BELLARDITA Carlo 1306 56 18
3937 167 63