Codice Gara:R1601037
(VEDI Invito)
Località:Cherasco (Cn)
Data di svolgimento:29/05/2016
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Istintivo - Over 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   003E       04 1  VICINI Davide              03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   418-01     418     10  16  
2   003A       02 1  PITTALUGA Fabio            03/001   A.G.A.                    403-02     403     11  15  
3   018C          1  MAZZUCCO Umberto           04/127   ASD Shadow Archery Team   368-03     368     06  08  
4   001D       04 1  DI NARDO Alessandro        01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 351-04     351     03  07  
5   002D       04 1  MACERATA Aldo              03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   325-05     325     05  08  
6   001A          1  CURLETTI Walter            01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  309-06     309     08  03  
7   017E          1  GODANO Sergio              01/031   Arclub I Falchi Bra       308-07     308     02  09  
8   005E          1  NOTA Luciano               01/031   Arclub I Falchi Bra       290-08     290     02  03  
9   002B       00 1  SATTIN Ermanno             01/031   Arclub I Falchi Bra       288-09     288     00  15  
10  003C          1  MORNATA Paolo              04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  285-10     285     02  07  
11  002C       04 1  BONARDO Andrea             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  284-11     284     01  04  
12  019B          1  ARLORIO Claudio            01/031   Arclub I Falchi Bra       260-12     260     01  07  
13  006A          1  GOTTA Renato               01/031   Arclub I Falchi Bra       259-13     259     02  05  
14  019A       04 1  BUSI Giuseppe              01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   256-14     256     01  04  
15  005F       04 1  OLIVERO Gabriele           01/036   Arcieri Astarco           253-15     253     01  03  
16  013F          1  FUCARINO Antonello         01/079   ASD Arclub del Bosco      217-16     217     01  04  
17  001B          1  MORRA Ezio                 03/001   A.G.A.                    208-17     208     01  04  

Arco Istintivo - Over 21 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   016D          1  IUNGANO Angela             04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  331-01     331     04  06  
2   001C          1  CARDELLINO Maria Silvana   01/031   Arclub I Falchi Bra       254-02     254     03  03  

Arco Istintivo - Under 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   003D          1  GODANO Michea              01/031   Arclub I Falchi Bra       348-01     348     03  17  

Arco Compound - Over 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   022A       02 1  TORTORE Claudio            01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  485-01     485     19  22  
2   024A       01 1  SEIMANDI Giuseppe          13/037   G.S. Fiamme Azzurre       479-02     479     19  19  
3   022C       02 1  PEJRETTI Alessandro        01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 471-03     471     18  17  
4   022B       01 1  VIGLIENGO Davide           01/001   Arcieri Alpignano         455-04     455     16  16  
5   024B       02 1  ELLENA Marco               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 446-05     446     09  19  
6   021A       01 1  CAROSSO Cristiano          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 427-06     427     08  17  
7   020A       04 1  SCIOLLA Davide             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  403-07     403     06  11  
8   021B       01 1  TOSO Federico              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 389-08     389     07  13  
9   020D          1  ALDRIGHETTI Claudio        01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 380-09     380     10  09  
10  021C       01 1  NIGRO Marcello             03/003   Asd Arcieri Imperiesi     343-10     343     04  06  
11  024D          1  GIOCONDO Juri              01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR339-11     339     04  05  
12  023A       04 1  ANDRIOLO Massimo           01/058   A.S.D. Comp.Arc.della Mole262-12     262     03  03  

Arco Compound - Over 21 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   024C       00 1  GIUFFRIDA Antonella        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR344-01     344     05  09  
2   020C       04 1  GIUDICE Angela             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 338-02     338     06  05  
2   023D       01 1  MARINETTO Chiara           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 338-02     338     06  05  
4   020B       04 1  STEVANIN Cristina          01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  290-04     290     01  04  

Arco Compound - Under 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   022D       01 1  VIGLIENGO David Junior     01/001   Arcieri Alpignano         447-01     447     12  18  

Arco Nudo - Over 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   007B  JM   01 1  NOCETI Alessio             03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   458-01     458     14  20  
2   007A       01 1  BERTI Ferruccio            01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   429-02     429     09  15  
3   019D       02 1  TESSARI Luca               01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   417-03     417     08  15  
4   009D       03 1  SINO Riccardo              01/066   Iuvenilia                 403-04     403     10  11  
5   009B       02 1  BERGIA Daniele             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  388-05     388     03  17  
6   006D       00 1  BOTTO Federico             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  372-06     372     04  12  
7   008D       02 1  MICELI Gianfranco          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 358-07     358     05  06  
8   013E       00 1  GAGLIARDO Massimo          01/079   ASD Arclub del Bosco      353-08     353     03  09  
9   013A       02 1  GIRAUDO Flavio             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  345-09     345     02  09  
10  009A       03 1  MAZZETTA Alberto           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 340-10     340     07  06  
11  010D       04 1  CAPPA Mariano              01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  336-11     336     04  06  
12  006C          1  BARRIOLI Claudio           01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   330-12     330     06  11  
13  005C       03 1  PAGLIANO Pierfranco        01/068   A.S.D. -  G.A.M.          330-13     330     05  09  
14  007D       03 1  BECCARIS Francesco         01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  322-14     322     02  05  
15  010C       03 1  TODESCO Lino               01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      308-15     308     03  08  
16  005B       04 1  DEL TERRA Stefano          01/068   A.S.D. -  G.A.M.          299-16     299     01  03  
17  008A       04 1  SEREN ROSSO Francesco      01/051   A.S.D.Sentiero Selvaggio  282-17     282     03  02  
18  011F          1  SOMA' Ettore               01/079   ASD Arclub del Bosco      280-18     280     02  08  
19  005A       03 1  ANFOSSO Alberto            03/003   Asd Arcieri Imperiesi     275-19     275     04  03  
20  010B  JM   01 1  DEPAOLI Matteo             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR259-20     259     02  06  

Arco Nudo - Over 21 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   006B       03 1  BOTTA Susanna              01/066   Iuvenilia                 322-01     322     05  08  
2   005D       03 1  MAGGIOLO Paola             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 311-02     311     02  07  
3   011E       03 1  COMINO Giuliana            01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 304-03     304     02  09  
4   019C       03 1  NEGRI Manuela              01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR300-04     300     02  06  
5   011D       03 1  NASARI Rosanna             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 296-05     296     04  06  
6   018B       03 1  BIMBI Anna                 01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  284-06     284     02  08  
7   014D       04 1  ZANTEDESCHI Monica         03/003   Asd Arcieri Imperiesi     276-07     276     02  06  
8   008B       02 1  CAVALLERO Annamaria        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR255-08     255     03  05  
9   008C       03 1  NICOLETTI Marina           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      251-09     251     00  04  

Arco Nudo - Under 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   007C       02 1  DESSI' Alessandro          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      329-01     329     01  12  
2   009C       04 1  BIANCO Gabriele            01/066   Iuvenilia                 264-02     264     01  04  

Long Bow - Over 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   015C       03 1  DONDI Alfredo              03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   379-01     379     05  10  
2   015A       03 1  FORNASIER Danilo           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 376-02     376     06  10  
3   015B          1  BARBERO Emanuele           01/031   Arclub I Falchi Bra       350-03     350     03  08  
4   017C       04 1  CAVANNA Massimo            03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   336-04     336     04  08  
5   014E       02 1  DI TULLIO Damiano          01/010   A.s.d Arcieri Di Cuneo Ar.311-05     311     04  06  
6   011C          1  ALLUME Giorgio             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR292-06     292     03  06  
7   014C       00 1  ABRATE Fabio               01/031   Arclub I Falchi Bra       287-07     287     02  05  
8   015D          1  MAROCCO Natale             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  287-08     287     01  06  
9   017A       02 1  BORTOLOSSI Edis            03/003   Asd Arcieri Imperiesi     283-09     283     03  08  
10  014B       04 1  LODOLA Marco               03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   274-10     274     02  06  
11  014A       04 1  ANTONUCCI Sandro           03/003   Asd Arcieri Imperiesi     227-11     227     02  01  
12  017D       03 1  BOGGIATTO Alfonso          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      203-12     203     01  01  
13  013B          1  MOLINARO Luciano           01/031   Arclub I Falchi Bra       194-13     194     02  03  
14  014F          1  CRAVERO Franco             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  157-14     157     00  02  

Long Bow - Over 21 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   016A       04 1  FORNI Marilena             03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   295-01     295     02  05  
2   012A       04 1  VAGRETTI Barbara           03/001   A.G.A.                    285-02     285     04  05  
3   018A          1  VENTURI Adele              01/031   Arclub I Falchi Bra       268-03     268     01  03  
4   012B       04 1  MONTICONE Giulia           01/066   Iuvenilia                 259-04     259     01  02  
5   016B          1  TESIO Marina               01/031   Arclub I Falchi Bra       207-05     207     06  10  
6   012C       00 1  NEGRO Lorna                01/031   Arclub I Falchi Bra       203-06     203     01  02  
7   011B       04 1  RAPELLO Claudia            01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR162-07     162     00  00  
8   012D       04 1  NICOLOSI Adelaide          01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  112-08     112     00  01  

Long Bow - Under 21 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   017B       04 1  BERGESIO Riccardo          01/031   Arclub I Falchi Bra       152-01     152     00  00  

Long Bow - Under 21 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   018D       00 1  BARINI Chiara              01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      172-01     172     02  02  
2   013C       03 1  BECCARIS Letizia           01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  141-02     141     01  02  


XXSF

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/090     ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI113741       CO   SF   SF   00 GIUFFRIDA Antonella         344      5     9   
                                             104713       AN   SF   SF   03 NEGRI Manuela               300      2     6   
                                             95738        LB   SF   SF   04 RAPELLO Claudia             162      0     0   
                                                                                                        806      7    15   

2       01/061     A.S.D. Arcieri Clarascum  80340        CO   SF   SF   04 STEVANIN Cristina           290      1     4   
                                             61816        AN   SF   SF   03 BIMBI Anna                  284      2     8   
                                             105265       LB   SF   SF   04 NICOLOSI Adelaide           112      0     1   
                                                                                                        686      3    13   


XXSM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 41142        CO   SM   SM   01 SEIMANDI Giuseppe           479     19    19   
                                             89165        LB   SM   SM   03 FORNASIER Danilo            376      6    10   
                                             57531        AN   SM   SM   02 MICELI Gianfranco           358      5     6   
                                                                                                       1213     30    35   

2       01/061     A.S.D. Arcieri Clarascum  72105        CO   SM   SM   02 TORTORE Claudio             485     19    22   
                                             80811        AN   SM   SM   02 BERGIA Daniele              388      3    17   
                                             73310        LB   SM   SM      MAROCCO Natale              287      1     6   
                                                                                                       1160     23    45   

3       03/003     Asd Arcieri Imperiesi     55116        CO   SM   SM   01 NIGRO Marcello              343      4     6   
                                             69787        LB   SM   SM   02 BORTOLOSSI Edis             283      3     8   
                                             74559        AN   SM   SM   03 ANFOSSO Alberto             275      4     3   
                                                                                                        901     11    17   

4       01/090     ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI113739       CO   SM   SM      GIOCONDO Juri               339      4     5   
                                             77036        LB   SM   SM      ALLUME Giorgio              292      3     6   
                                             104691       AN   SM   JM   01 DEPAOLI Matteo              259      2     6   
                                                                                                        890      9    17