Codice Gara:R1604048
(VEDI Invito)
Località:Gallarate (Va)
Data di svolgimento:01/05/2016
Calendario:Interregionale
Tipologia:900 round
Società Organizzatrice:04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D.
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   015A       01 1  FRANGILLI Michele          12/149   C.S. Aeronautica Militare 264-02     281-01     293-01     838     43  13  
2   017D       02 1  CALO' Martino              04/065   Arcieri Tre Torri         267-01     269-02     273-05     809     26  09  
3   019C       02 1  AGOSTI Roberto             01/082   Arcieri Cameri            258-03     256-04     273-04     787     26  10  
4   018B       03 1  BARP Andrea Antonio        04/137   Arcieri Minerva           254-04     252-08     266-10     772     26  04  
5   020C       03 1  LA BRUNA Francesco         04/042   Arcieri Vigevano          245-06     253-07     272-06     770     20  09  
6   022C       02 1  NOZZA Paolo                04/003   Arcieri dell'Adda         240-08     256-05     274-03     770     17  06  
7   020D       01 1  SISTOPAOLO Francesco       01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  238-09     259-03     271-08     768     19  11  
8   018D  MM   02 1  MAGGIONE Luciano           01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  244-07     251-09     271-07     766     18  07  
9   010D       03 1  PARINETTI Paolo            04/019   Arcieri Stadium Besozzo   252-05     247-11     264-12     763     18  04  
10  017A       02 1  DIANI Fabrizio             04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   237-10     248-10     274-02     759     20  08  
11  012A       03 1  MACCHI Antongiulio         04/007   ARcieri VArese            225-14     255-06     263-15     743     15  06  
12  016C       03 1  MANZONI Maurizio           01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  221-18     239-14     268-09     728     14  06  
13  013D       03 1  BERRY Denholm              04/024   Polisportiva Besanese     234-11     228-19     263-13     725     15  03  
14  021B       03 1  SANDRINI Giuseppe Giorgio  08/042   Arcieri Dell'Ortica       230-12     224-21     263-16     717     14  05  
15  013B       03 1  BOISSEAU Herve'            04/019   Arcieri Stadium Besozzo   229-13     228-18     258-18     715     18  08  
16  022A       03 1  MARTINELLI Elvio           04/098   Arc. La Sorgente          223-16     231-16     260-17     714     18  04  
17  020B       03 1  PRINCIPE Gianfranco        01/082   Arcieri Cameri            198-21     247-12     265-11     710     17  06  
18  019D       04 1  LICARI Fabio               04/065   Arcieri Tre Torri         220-19     242-13     240-21     702     11  03  
19  018A       04 1  FRASSONI Andrea            04/025   Arc. Cologno Monzese      223-15     239-14     235-23     697     12  07  
20  014B       04 1  PARINETTI Luciano          04/019   Arcieri Stadium Besozzo   222-17     221-22     239-22     682     05  01  
21  016B       03 1  SANTINELLO Andrea Gabriele 04/065   Arcieri Tre Torri         199-20     198-24     263-14     660     12  00  
22  019A       00 1  BAROZZI Alberto            01/082   Arcieri Cameri            179-22     226-20     255-19     660     06  01  
23  008B       00 1  FRANCIO Giovanni           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 154-24     230-17     244-20     628     14  05  
24  009B       04 1  SANSONE Andrea             04/045   Arcieri Burarco Vimercate 177-23     209-23     227-24     613     04  00  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   016A       01 1  FRANGILLI Carla            04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   256-01     261-01     277-01     794     25  11  
2   010C       04 1  CORTI Maria Carla          04/024   Polisportiva Besanese     240-02     243-03     262-03     745     15  05  
3   016D       03 1  CENEDESE Sabrina           01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  209-04     256-02     272-02     737     18  06  
4   014A       02 1  MONZANI Stefania           04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   239-03     236-04     261-04     736     08  02  
5   021D       03 1  MOLTRASIO Alessandra       04/065   Arcieri Tre Torri         197-05     220-05     246-05     663     05  02  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   015D       01 1  PARENTI Andrea             08/014   Arcieri Re Astolfo        263-01     272-02     287-01     822     39  12  
2   009A       01 1  FOGLI Francesco            04/007   ARcieri VArese            259-02     278-01     283-02     820     38  14  
3   010A       01 1  CRACOLICI Corrado          04/007   ARcieri VArese            255-03     256-04     273-05     784     22  07  
4   021A       01 1  BARROTTA Luigi             04/098   Arc. La Sorgente          244-06     256-03     279-03     779     21  05  
5   012C       03 1  MIGLIORATI Marco           04/097   U.S.Padernese             251-04     251-06     261-11     763     16  04  
6   017C       02 1  CANEVESI Paolo             04/007   ARcieri VArese            245-05     248-08     265-09     758     14  02  
7   008A       03 1  POLINELLI Mauro Angelo     04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   224-12     255-05     271-06     750     14  05  
8   022D       03 1  CANOSSA Valerio            01/082   Arcieri Cameri            225-11     242-09     275-04     742     16  07  
9   018C       02 1  RASULO Rocco               04/065   Arcieri Tre Torri         233-07     250-07     253-13     736     19  08  
10  007A       02 1  FILIPPINI Ambrogio         04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   227-09     231-13     268-08     726     10  04  
11  022B       03 1  PASINI Claudio             08/042   Arcieri Dell'Ortica       225-10     231-12     268-07     724     15  04  
12  011B       03 1  ZANELLI Sergio Giulio      04/017   Agm                       201-17     239-10     250-15     690     13  04  
13  015C       00 1  PIANO Marco                CH/01    ATAL lugano               201-18     224-14     257-12     682     08  01  
14  007C       00 1  GHIRIMOLDI Nicolas Alberto 04/019   Arcieri Stadium Besozzo   201-16     215-16     261-10     677     15  04  
15  008C       03 1  PEYRONEL Sergio            04/019   Arcieri Stadium Besozzo   222-13     215-15     231-17     668     05  01  
16  023B       03 1  CAMPAGNOLI Angelo          01/094   Ancora Sport Arcieri Novar228-08     213-17     224-18     665     07  03  
17  014D       03 1  VACCARELLO Salvatore       01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  207-15     235-11     221-19     663     11  02  
18  009C       04 1  BOTTONI Paolo              04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   212-14     181-19     253-14     646     10  01  
19  006C       04 1  MECCHINA Emilio            04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   179-19     187-18     231-16     597     09  02  

Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   011A       04 1  LORETI Cristina            04/007   ARcieri VArese            191-01     210-01     250-01     651     11  03  

Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   005B       03 1  LAZZARONI Simone           04/019   Arcieri Stadium Besozzo   257-01     248-01     270-01     775     18  10  
2   007B       04 1  CAIROLI Ismaele Maria      04/098   Arc. La Sorgente          211-02     224-02     243-02     678     09  02  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   006B       03 1  CANEVESI Erika             04/007   ARcieri VArese            207-01     223-01     239-01     669     07  03  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   004D       02 1  GHIRALDINI Samuele         04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   248-01     252-01     265-01     765     19  05  
2   004C       03 1  BAJ Paolo                  04/098   Arc. La Sorgente          235-02     236-05     264-02     735     16  05  
3   003B       02 1  CAGNONI Davide             04/007   ARcieri VArese            231-03     244-04     254-05     729     12  01  
4   005D       03 1  MAGGIONI Riccardo          04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   221-06     250-03     257-04     728     14  05  
5   003A       03 1  TURCHIANO Nicolò          04/098   Arc. La Sorgente          231-03     221-07     259-03     711     06  03  
6   003C       03 1  SPINELLI Luca              04/024   Polisportiva Besanese     207-07     250-02     239-07     696     10  05  
7   005C       03 1  MENTASTI Matteo            04/007   ARcieri VArese            227-05     213-08     239-06     679     13  02  
8   005A       03 1  DONADUZZI Simone           04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   200-08     232-06     238-08     670     10  03  
9   004B       03 1  BROGGINI Luca              04/007   ARcieri VArese            180-10     200-09     234-09     614     00  00  
10  006A       04 1  OSSOLA Samuele             04/019   Arcieri Stadium Besozzo   181-09     184-10     229-10     594     05  02  
11  004A       04 1  GILARDONI Gabriele         04/098   Arc. La Sorgente          127-11     180-11     187-11     494     00  00  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40 m       35 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   001C       03 1  PARINETTI Emanuele         04/019   Arcieri Stadium Besozzo   222-01     235-01     255-01     712     13  05  
2   001D       04 1  VILLA Ivan                 04/098   Arc. La Sorgente          170-02     186-02     236-02     592     04  01  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40 m       35 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   001A       01 1  POLINELLI Sara             04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   276-01     283-01     284-01     843     46  11  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   030D       01 1  SIMONELLI Alberto          13/037   G.S. Fiamme Azzurre       292-01     292-01     299-01     883     73  37  
2   026D       01 1  DAGRADA Alessandro         04/047   Every Archery             289-02     291-03     296-03     876     67  33  
3   029D       01 1  MARINELLI Massimiliano Enri04/016   Comp.Arcieri Novegro      286-04     292-01     295-05     873     64  30  
4   027C       01 1  BORRUSO Arcangelo          04/016   Comp.Arcieri Novegro      287-03     288-05     296-04     871     63  21  
5   028D       01 1  NAVA Fabio                 04/016   Comp.Arcieri Novegro      281-05     290-04     293-06     864     59  27  
6   030B       03 1  RASULO Vincenzo            04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   281-06     283-06     298-02     862     55  19  
7   024C  MM   03 1  BARIGOZZI Francesco        04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   276-07     278-08     290-07     844     45  18  
8   027B       03 1  GRILLI Gabriele            04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   271-08     277-09     289-08     837     42  20  
9   027D       01 1  ZANELLATO Maurizio         01/082   Arcieri Cameri            269-09     269-11     282-11     820     32  11  
10  011C       03 1  RICHICHI Santo             04/097   U.S.Padernese             251-12     279-07     288-10     818     42  20  
11  021C       02 1  MADONINI Emiliano          04/003   Arcieri dell'Adda         254-11     271-10     288-09     813     40  20  
12  025D       02 1  RICCA Armando              04/016   Comp.Arcieri Novegro      266-10     264-12     268-12     798     25  09  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   025C       01 1  LAVAZZA Laura              04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   273-02     277-02     289-01     839     40  09  
2   026C       03 1  VECCHIO Daniela            04/137   Arcieri Minerva           260-03     285-01     284-02     829     41  12  
3   027A       03 1  GANDOLFINI Micaela         01/082   Arcieri Cameri            273-01     263-03     277-03     813     33  06  
4   026A       00 1  GOMEZ Georgina             04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   166-04     201-04     240-04     607     09  05  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   030A       01 1  COMINCINI Gianfausto       04/095   Arc.della Valtenesi       269-02     277-02     289-01     835     38  15  
2   026B       03 1  CORCIONI Italo             04/106   Gruppo Arcieri Cormano    264-03     280-01     280-03     824     35  10  
3   025A       02 1  COMINCINI Giuseppe         04/095   Arc.della Valtenesi       272-01     265-03     285-02     822     32  11  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   028A       04 1  CIGOGNETTI Stefano         04/047   Every Archery             197-01     242-01     276-01     715     20  05  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   029B       01 1  GRILLI Eleonora            04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   280-01     282-01     291-01     853     47  19  
2   028B       01 1  CACCIA Sofia               04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   271-02     269-02     287-02     827     37  16  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   023D       03 1  CAPUTO Vito                04/042   Arcieri Vigevano          196-01     188-01     245-01     629     06  02  
2   024A       03 1  FOLLI Daniele Alessandro   04/030   Arc. della Martesana      121-02     183-02     235-02     539     06  03  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       Totale  O   X/9 
1   023C       03 1  MORONI Marco Giuseppe      04/113   Arc. del Roccolo          160-01     205-01     238-01     603     04  01  
2   024B       03 1  GANDOLFI Angiolino         08/042   Arcieri Dell'Ortica       89-02      177-02     167-02     433     01  00  


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/012     Oscar Oleggio Bellinzago  70004        OL   SM   SM   01 SISTOPAOLO Francesco        768     19    11   
                                             85864        OL   SM   MM   02 MAGGIONE Luciano            766     18     7   
                                             87283        OL   SM   SM   03 MANZONI Maurizio            728     14     6   
                                                                                                       2262     51    24   

2       04/065     Arcieri Tre Torri         75114        OL   SM   SM   02 CALO' Martino               809     26     9   
                                             93418        OL   SM   SM   04 LICARI Fabio                702     11     3   
                                             108667       OL   SM   SM   03 SANTINELLO Andrea Gabriele  660     12     0   
                                                                                                       2171     49    12   

3       04/019     Arcieri Stadium Besozzo   109080       OL   SM   SM   03 PARINETTI Paolo             763     18     4   
                                             96694        OL   SM   SM   03 BOISSEAU Herve'             715     18     8   
                                             71685        OL   SM   SM   04 PARINETTI Luciano           682      5     1   
                                                                                                       2160     41    13   

4       01/082     Arcieri Cameri            86239        OL   SM   SM   02 AGOSTI Roberto              787     26    10   
                                             92849        OL   SM   SM   03 PRINCIPE Gianfranco         710     17     6   
                                             116568       OL   SM   SM   00 BAROZZI Alberto             660      6     1   
                                                                                                       2157     49    17   


Arco olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/007     ARcieri VArese            65580        OL   MM   MM   01 FOGLI Francesco             820     38    14   
                                             22789        OL   MM   MM   01 CRACOLICI Corrado           784     22     7   
                                             98516        OL   MM   MM   02 CANEVESI Paolo              758     14     2   
                                                                                                       2362     74    23   

2       04/020     C.A.M. - Arcieri Monica   107930       OL   MM   MM   03 POLINELLI Mauro Angelo      750     14     5   
                                             78148        OL   MM   MM   02 FILIPPINI Ambrogio          726     10     4   
                                             108274       OL   MM   MM   04 BOTTONI Paolo               646     10     1   
                                                                                                       2122     34    10   


Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/020     C.A.M. - Arcieri Monica   102142       OL   AM   AM   02 GHIRALDINI Samuele          765     19     5   
                                             99212        OL   AM   AM   03 MAGGIONI Riccardo           728     14     5   
                                             100421       OL   AM   AM   03 DONADUZZI Simone            670     10     3   
                                                                                                       2163     43    13   

2       04/007     ARcieri VArese            89095        OL   AM   AM   02 CAGNONI Davide              729     12     1   
                                             79269        OL   AM   AM   03 MENTASTI Matteo             679     13     2   
                                             89094        OL   AM   AM   03 BROGGINI Luca               614      0     0   
                                                                                                       2022     25     3   

3       04/098     Arc. La Sorgente          79941        OL   AM   AM   03 BAJ Paolo                   735     16     5   
                                             99945        OL   AM   AM   03 TURCHIANO Nicolò           711      6     3   
                                             88990        OL   AM   AM   04 GILARDONI Gabriele          494      0     0   
                                                                                                       1940     22     8   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/016     Comp.Arcieri Novegro      68761        CO   SM   SM   01 MARINELLI Massimiliano Enri 873     64    30   
                                             73132        CO   SM   SM   01 BORRUSO Arcangelo           871     63    21   
                                             56287        CO   SM   SM   01 NAVA Fabio                  864     59    27   
                                                                                                       2608    186    78   

2       04/020     C.A.M. - Arcieri Monica   77565        CO   SM   SM   03 RASULO Vincenzo             862     55    19   
                                             3675         CO   SM   MM   03 BARIGOZZI Francesco         844     45    18   
                                             81571        CO   SM   SM   03 GRILLI Gabriele             837     42    20   
                                                                                                       2543    142    57