Codice Gara:R1704028
(VEDI Invito)
Località:Castiglione Olona (VA)
Data di svolgimento:19/02/2017
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   003A       01 1  NOZZA Paolo                04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  304-01     304     12  19  
2   004B       01 1  BATTAINI Gabriele          04/006   Arcieri Castiglione Olona 280-02     280     06  18  
3   001B       01 1  GOBBI Tommaso              04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   278-03     278     04  16  
4   004D       02 1  SPREAFICO Michele          04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  274-04     274     06  14  
5   004A       03 1  CORTI Cristian             04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  269-05     269     05  10  
6   001A       02 1  DIEAC Adrian               04/042   Arcieri Vigevano          248-06     248     10  07  
7   007A       03 1  FERRARI Federico           04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  245-07     245     08  06  
8   001C       03 1  DONATIELLO Rodrigo         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 175-08     175     02  06  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   002A       01 1  SCARPAZZA Alice            04/006   Arcieri Castiglione Olona 287-01     287     09  18  
2   004C       03 1  CASTIGLIONI Loredana       04/007   ARcieri VArese            214-02     214     04  10  
3   002B       03 1  PAGANI Lisa                04/060   Arcieri dell'Airone       194-03     194     01  06  
4   002C       04 1  BIANCHI Laura              04/007   ARcieri VArese            133-04     133     02  03  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   006C       01 1  PARIANI Roberto            01/094   Ancora Sport Arcieri Novar324-01     324     15  26  
2   006B       01 1  AZZINI Arno                04/045   Arcieri Burarco Vimercate 310-02     310     06  29  
3   006A       01 1  MONTI Silvio               04/060   Arcieri dell'Airone       305-03     305     10  18  
4   001D       01 1  BARROTTA Luigi             04/098   Arc. La Sorgente          304-04     304     13  14  
5   003D       01 1  SALERNO Mauro              04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle288-05     288     07  19  
6   003B       01 1  MARIOTTI Michele           04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  285-06     285     09  17  
7   006D       01 1  GAFFORELLI Claudio         04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  280-07     280     09  13  
8   002D       03 1  FILIPPINI Bruno            04/060   Arcieri dell'Airone       259-08     259     05  12  
9   007B       02 1  SCARPAZZA Elio             04/006   Arcieri Castiglione Olona 249-09     249     08  07  
10  003C       01 1  CRISTIANI Carlo            04/042   Arcieri Vigevano          244-10     244     01  09  
11  005D       03 1  CAPPELLINI Gilberto        04/158   POL.DIL. ADRENSE          242-11     242     04  07  
12  005C       03 1  GHIRIMOLDI Nicolas Alberto 04/019   Arcieri Stadium Besozzo   228-12     228     04  07  
13  005B       04 1  MASTROPIRRO Leonardo       04/006   Arcieri Castiglione Olona 193-13     193     03  04  
14  005A       04 1  VACHER Lauro               04/006   Arcieri Castiglione Olona 156-14     156     01  04  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   016A       01 1  NARDON Pietro              04/072   Mirasole Città di Opera A325-01     325     12  25  
2   016B       01 1  TIRONI Kristian Michele    04/060   Arcieri dell'Airone       260-02     260     10  06  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   016C       02 1  PARINETTI Emanuele         04/019   Arcieri Stadium Besozzo   257-01     257     04  14  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   008D       01 1  LODETTI Alessandro         04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    394-01     394     39  28  
2   013B       01 1  MOROSINI Mirko             04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   377-02     377     31  29  
3   013D       01 1  SALVAGNO Simone            04/072   Mirasole Città di Opera A362-03     362     25  26  
4   008B       01 1  ROTA Emanuele              04/066   Arcieri Cusago            361-04     361     23  33  
5   010D       01 1  BIANCARDI Alessio          09/079   Asd Arcieri Fivizzano     356-05     356     22  28  
6   008A       01 1  POJAGHI Giacomo            04/006   Arcieri Castiglione Olona 354-06     354     23  27  
7   009C       01 1  LAUDARI Emilio             04/065   Arcieri Tre Torri         354-07     354     22  27  
8   009A       01 1  RICCA Armando              04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  352-08     352     22  26  
9   009D       01 1  BALOSSI Nicola             04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  336-09     336     16  22  
10  013C       04 1  RAVASI Valerio             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  329-10     329     16  19  
11  008C       03 1  NEGRI Paolo                04/066   Arcieri Cusago            292-11     292     09  15  
12  015B       01 1  TOVAGLIARO Maurizio        04/006   Arcieri Castiglione Olona 272-12     272     06  14  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   007D       04 1  BONZANI Anna               01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     277-01     277     04  22  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   011C       01 1  GALLI Flavio               04/006   Arcieri Castiglione Olona 386-01     386     40  19  
2   012A       01 1  NOVARA Fabrizio            04/006   Arcieri Castiglione Olona 381-02     381     33  28  
3   014C       01 1  VEZZANI Gianmario          04/018   A.s.d. CremArchery Team   378-03     378     33  27  
4   012C       01 1  ZANGHI Giuseppe            04/018   A.s.d. CremArchery Team   372-04     372     33  21  
5   010C       01 1  BISON Giovanni             04/060   Arcieri dell'Airone       359-05     359     28  16  
6   011A       01 1  ZANIBONI Antonio           04/018   A.s.d. CremArchery Team   358-06     358     27  18  
7   010A       01 1  MAZZA Giancarlo            04/006   Arcieri Castiglione Olona 352-07     352     24  23  
8   012B       01 1  CERIOTTI Mauro             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    350-08     350     24  22  
9   015D       01 1  ROSA Claudio               04/006   Arcieri Castiglione Olona 349-09     349     17  30  
10  013A       01 1  BELTRAME Lisetto           08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica347-10     347     22  22  
11  014D       01 1  ROTA Paolo Alessandro      04/066   Arcieri Cusago            344-11     344     17  31  
12  012D       01 1  CREPALDI Antonio           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  341-12     341     19  28  
13  015A       01 1  SOZZI Giuseppe             04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  341-13     341     16  28  
14  007C       01 1  ROSSI Antonio              04/065   Arcieri Tre Torri         328-14     328     18  20  
15  015C       04 1  GATTOLIN Guglielmo         04/019   Arcieri Stadium Besozzo   307-15     307     12  19  
16  011B       02 1  MARTINI Gabriele           04/115   ASD Gruppo Arcieri Valcere299-16     299     09  22  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   010B       01 1  BIANCHI Sonia              04/006   Arcieri Castiglione Olona 360-01     360     24  25  
2   011D       01 1  PIACENZA Milena            04/006   Arcieri Castiglione Olona 332-02     332     21  18  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   014A       01 1  MAZZA Davide               04/006   Arcieri Castiglione Olona 341-01     341     18  21  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   014B       01 1  ROTA Althea                04/066   Arcieri Cusago            342-01     342     14  34  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   016D       01 1  CACCIA Sofia               04/090   Arcieri Campionesi        345-01     345     19  21  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   022C       01 1  FARINA Michele             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  293-01     293     08  15  
2   023C       03 1  BOMBELLI Marco             04/018   A.s.d. CremArchery Team   252-02     252     07  08  
3   024B       01 1  ISOLANI Luca               04/090   Arcieri Campionesi        244-03     244     07  10  
4   024A  MM   03 1  PEDRAZZOLI Roberto         08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica242-04     242     08  06  
5   020D       03 1  URBINATI Alessandro        04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  237-05     237     07  11  
6   021B       04 1  SCANZIANI Michele          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 213-06     213     05  05  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   018B       02 1  MUNARI Giacinta            08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica259-01     259     03  13  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   018C       01 1  BERGNA Marino              04/098   Arc. La Sorgente          314-01     314     14  17  
2   021C       01 1  BETTARIGA Giacomo          04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   290-02     290     11  15  
3   017D       03 1  TABONI Gianpietro          04/059   ASD Comp. Arcieri Alabarde285-03     285     08  19  
4   023B       01 1  MARRARO Salvatore          04/065   Arcieri Tre Torri         283-04     283     09  11  
5   019A       01 1  PAOLINI Romano             04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  282-05     282     07  11  
6   020C       01 1  RIBONI Renato Pietro       04/072   Mirasole Città di Opera A279-06     279     07  16  
7   022A       01 1  DE BORTOLI Rino            04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   270-07     270     09  10  
8   021A       01 1  POSCHINI Onorato           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 269-08     269     06  12  
9   023D       02 1  BARI Giuliano              04/116   Polisp. Cucciago '80      265-09     265     10  11  
10  026C       03 1  CHISARI Renato             04/019   Arcieri Stadium Besozzo   262-10     262     05  09  
11  021D       02 1  BRACCIO Salvatore          04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  250-11     250     03  08  
12  023A       03 1  SEMPRINI Giampiero         04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle244-12     244     07  10  
13  017A       02 1  SOFFRITTI Giorgio          04/006   Arcieri Castiglione Olona 227-13     227     04  08  
14  020A       04 1  RICCARDI Massimo           04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  210-14     210     01  07  
15  017B       04 1  BERETTA Luigi              04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  195-15     195     05  04  
16  020B       03 1  BONFIGLIOLI Bruno          04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  187-16     187     02  07  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   019D       01 1  VARISCO Maria Giuseppina   04/045   Arcieri Burarco Vimercate 243-01     243     06  09  
2   019B       03 1  LAGI Silvia Barbara        04/098   Arc. La Sorgente          219-02     219     04  04  
3   018A       04 1  GRASSI Nadia               04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  154-03     154     02  05  

Arco Nudo - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   022B       01 1  ESPOSITO Eric              04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   337-01     337     20  19  
2   022D       02 1  BOMBELLI Yuri              04/018   A.s.d. CremArchery Team   256-02     256     05  12  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   026D       03 1  TIRONI Samuele             04/060   Arcieri dell'Airone       240-01     240     07  07  

Long Bow - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   030C       04 1  PAGANI Paolo               04/060   Arcieri dell'Airone       265-01     265     05  11  
2   027B       04 1  REDAELLI Alessio           04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  256-02     256     08  13  
3   030A       04 1  BONANDO Fiorenzo           04/060   Arcieri dell'Airone       256-03     256     05  12  
4   028B       04 1  VUKMIROVIC Natale          04/116   Polisp. Cucciago '80      252-04     252     02  11  
5   030D       04 1  ALBANESI Amedeo            04/116   Polisp. Cucciago '80      249-05     249     06  11  
6   029A       04 1  SIRONI Marco               04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  248-06     248     06  08  
7   030B       03 1  ZANCHETTIN Giorgio         04/116   Polisp. Cucciago '80      235-07     235     04  08  
8   026B       04 1  ZADRO Emanuele             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  231-08     231     02  09  
9   028D       04 1  FRONTINI Andrea            04/060   Arcieri dell'Airone       228-09     228     03  08  
10  028A       04 1  LUGLIO Pietro              04/060   Arcieri dell'Airone       213-10     213     05  08  
11  028C       04 1  PAUSELLI Marco             04/060   Arcieri dell'Airone       212-11     212     02  11  
12  029B       03 1  PIROVANO Roberto           04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  165-12     165     03  06  
13  029D       01 1  MOROTTI Attilio            04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle164-13     164     05  03  
14  027A       00 1  GARIBOLDI Alberto          04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  150-14     150     02  06  
15  027C       04 1  DEL POZZO Franco           04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  147-15     147     02  01  
16  027D       04 1  CALZI Giuliano             04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  111-16     111     00  02  

Long Bow - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   029C       04 1  BANFI Melissa              04/060   Arcieri dell'Airone       114-01     114     02  05  

Arco Istintivo - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   025A       04 1  ROMANO Valentino           04/090   Arcieri Campionesi        256-01     256     05  13  
2   025C       04 1  LONGO Franco               04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  231-02     231     07  08  
3   024C       04 1  MARCHETTI Francesco        01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     200-03     200     02  01  
4   026A       00 1  MORNATA Paolo              04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  176-04     176     02  08  
5   025D       00 1  CARPI Guido                08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica103-05     103     00  03  

Arco Istintivo - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   024D       00 1  IUNGANO Angela             04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  185-01     185     02  07  


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/121     A.S.D.Arc.Audax Brescia   81302        AN   JM   JM   01 ESPOSITO Eric               337     20    19   
                                             104473       CO   SM   SM   01 MOROSINI Mirko              377     31    29   
                                             85315        OL   SM   SM   01 GOBBI Tommaso               278      4    16   
                                                                                                        992     55    64   

2       04/003     A.S.D. Arcieri dell'Adda  71773        AN   SM   SM   01 FARINA Michele              293      8    15   
                                             84604        CO   SM   SM   04 RAVASI Valerio              329     16    19   
                                             104106       OL   SM   SM   01 NOZZA Paolo                 304     12    19   
                                                                                                        926     36    53   

3       04/006     Arcieri Castiglione Olona 51630        AN   MM   MM   02 SOFFRITTI Giorgio           227      4     8   
                                             46751        CO   MM   MM   01 GALLI Flavio                386     40    19   
                                             66519        OL   SM   SM   01 BATTAINI Gabriele           280      6    18   
                                                                                                        893     50    45   

4       04/019     Arcieri Stadium Besozzo   4646         AN   MM   MM   03 CHISARI Renato              262      5     9   
                                             4055         CO   MM   MM   04 GATTOLIN Guglielmo          307     12    19   
                                             113921       OL   MM   MM   03 GHIRIMOLDI Nicolas Alberto  228      4     7   
                                                                                                        797     21    35