Codice Gara: | R1804083 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Piani Resinelli |
---|
Data di svolgimento: | 16/06/2018 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 12+12 |
---|
Società Organizzatrice: | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 002C 01 1 NOZZA Paolo 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 309-01 309 13 17
2 002A 02 1 PAGANI Mauro 04/106 Gruppo Arcieri Cormano A.S285-02 285 10 17
3 001D 01 1 SPREAFICO Michele 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 284-03 284 07 12
4 001B 03 1 PISA Roberto 04/030 Arc. della Martesana 240-04 240 06 08
5 004B 03 1 CORTI Cristian 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 232-05 232 05 06
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 005B 03 1 GHIONI Serena 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 222-01 222 04 11
2 005C 03 1 PAGANI Lisa 04/060 Arcieri dell'Airone 191-02 191 00 10
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 003C 01 1 AZZINI Arno 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 307-01 307 14 13
2 003A 01 1 MONTI Silvio 04/060 Arcieri dell'Airone 302-02 302 08 22
3 002B 01 1 BARROTTA Luigi 04/098 Arc. La Sorgente 298-03 298 11 18
4 001A 02 1 ANELLI Ambrogio 04/030 Arc. della Martesana 293-04 293 09 19
5 003D 00 1 ZANOTTA Gianluca 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 292-05 292 07 18
6 002D 03 1 MACAGNO Giuseppe 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 264-06 264 09 13
7 004A 03 1 MATTEINI Oscar 04/065 Arcieri Tre Torri 241-07 241 04 10
8 003B 04 1 POLI Maurizio 04/030 Arc. della Martesana 200-08 200 02 04
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 005A AM 01 1 TIRONI Kristian Michele 04/060 Arcieri dell'Airone 276-01 276 10 12
2 001C 03 1 DAL ZOVO Marco 04/060 Arcieri dell'Airone 216-02 216 02 11
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 004D 01 1 PARINETTI Emanuele 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 318-01 318 15 15
2 004C 03 1 MASPERO Andrea 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 243-02 243 03 14
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 008A 01 1 LEOTTA Andrea 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 414-01 414 57 14
2 007C 01 1 SALVAGNO Simone 04/072 Mirasole Città di Opera A374-02 374 34 19
3 007B 01 1 MOROSINI Mirko 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 373-03 373 34 18
4 007A 01 1 MARTINELLI Elvio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 367-04 367 27 29
5 009B 01 1 BATTAINI Gabriele 04/006 Arcieri Castiglione Olona 356-05 356 23 26
6 009C 01 1 RADICE Roberto 04/006 Arcieri Castiglione Olona 351-06 351 19 27
7 011D 04 1 VILLA Alberto 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 343-07 343 17 29
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 011C 04 1 CAMPANELLI Cinzia 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 293-01 293 11 16
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 010C 01 1 GALLI Flavio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 363-01 363 28 22
2 010A 01 1 RAVAZZANI Luciano 04/006 Arcieri Castiglione Olona 360-02 360 25 22
3 006C 01 1 BALOSSI Nicola 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 358-03 358 25 26
4 010D 01 1 CREPALDI Antonio 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 353-04 353 18 33
5 008C 01 1 ROSA Claudio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 342-05 342 20 26
6 006B 01 1 CORCIONI Italo 04/006 Arcieri Castiglione Olona 339-06 339 18 21
7 006A 04 1 RIVA Bruno 04/129 Arcieri Orobici A.S.D. 333-07 333 15 30
8 008B 01 1 MARTINI Gabriele 04/115 ASD Gruppo Arcieri Valcere321-08 321 14 17
9 010B 01 1 MOROTTI Attilio 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle301-09 301 11 15
10 011B 04 1 RICCARDI Massimo 04/106 Gruppo Arcieri Cormano A.S287-10 287 07 18
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 011A 02 1 FORONI Cinzia 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 291-01 291 11 12
2 009A 04 1 BONACINA Antonella 04/129 Arcieri Orobici A.S.D. 228-02 228 03 08
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 014A 01 1 FARINA Michele 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 295-01 295 09 12
2 012D 02 1 MORETTI Cristian 04/080 Rezia Valtellina 270-02 270 03 15
3 012A 02 1 FONTANA Luca 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 248-03 248 03 11
4 017C 03 1 TIRONI Giuseppe 04/060 Arcieri dell'Airone 235-04 235 05 16
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013A 01 1 BAGGI Chiara 06/080 Accademia Veneziana diTiro255-01 255 07 08
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013D 02 1 ISOLANI Luca 04/090 Arcieri Campionesi 297-01 297 13 12
2 015B 03 1 BRACCIO Salvatore 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 288-02 288 09 13
3 014D 01 1 PICCIOLI Riccardo 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 287-03 287 10 13
4 015D 03 1 SEMPRINI Giampiero 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle260-04 260 07 11
5 012C 03 1 VANONI Claudio Pietro 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle253-05 253 07 10
6 013B 02 1 RIBONI Renato Pietro 04/072 Mirasole Città di Opera A249-06 249 07 07
7 014C 03 1 MARMAGLIO Massimo 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle183-07 183 01 06
8 013C 03 1 BIFFI Alessandro 04/106 Gruppo Arcieri Cormano A.S180-08 180 01 05
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 015C 03 1 LAGI Silvia Barbara 04/098 Arc. La Sorgente 181-01 181 05 06
2 015A 00 1 BARZAGHI Franca 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 168-02 168 03 05
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 012B AM 01 1 TIRONI Samuele 04/060 Arcieri dell'Airone 256-01 256 04 12
Arco Nudo - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 016A 03 1 VILLA Giorgia 04/060 Arcieri dell'Airone 205-01 205 03 08
Arco Nudo - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 018B 03 1 TASSI Giulia 04/008 A.S.D.Arc.Seri-Art Cremona213-01 213 02 08
Long Bow - Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 018D 03 1 CASTELLI Oscar Franco 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle288-01 288 09 17
2 019C 04 1 PAGANI Paolo 04/060 Arcieri dell'Airone 269-02 269 09 15
3 017B 04 1 SIRONI Marco 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 259-03 259 03 13
4 018A 04 1 PAUSELLI Marco 04/060 Arcieri dell'Airone 245-04 245 04 13
5 017A 04 1 CORENGIA Leonardo 04/116 Polisp. Cucciago '80 191-05 191 05 04
6 019B 00 1 RIVA Marco 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 190-06 190 03 04
7 019A 04 1 GERLA Roberto 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 147-07 147 01 03
Long Bow - Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 018C 04 1 CLERICI Monica 04/060 Arcieri dell'Airone 109-01 109 00 03
Arco Istintivo - Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 014B 00 1 BRUSA Fabio 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 228-01 228 03 15
2 016C 00 1 VILLA Luigi 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 176-02 176 02 07
3 016B 1 PANICCIA Vincenzo 04/106 Gruppo Arcieri Cormano A.S173-03 173 01 07
4 016D 1 GALIMBERTI Mauro Angelo 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 163-04 163 02 07
Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/106 Gruppo Arcieri Cormano A.S.D.90157 AN MM MM 03 BIFFI Alessandro 180 1 5
115291 CO MM MM 04 RICCARDI Massimo 287 7 18
55224 OL SM SM 02 PAGANI Mauro 285 10 17
752 18 40