Codice Gara: | R1804100 (VEDI Invito) |
---|
Località: | CASTIGLIONE OLONA |
---|
Data di svolgimento: | 23/09/2018 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 12+12 |
---|
Società Organizzatrice: | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 009A 01 1 ARTICO Andrea 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 337-01 337 16 24
2 014A 01 1 NOZZA Paolo 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 295-02 295 09 12
3 009B 01 1 SPREAFICO Michele 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 288-03 288 11 12
4 009C 02 1 FRIGERIO Enrico 04/065 Arcieri Tre Torri 276-04 276 05 18
5 016C 03 1 CORTI Cristian 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 228-05 228 02 08
6 014B 03 1 PARINETTI Paolo 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 219-06 219 04 02
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 010B 02 1 CANTU' Gloria 04/065 Arcieri Tre Torri 238-01 238 03 09
2 010D 03 1 GHIONI Serena 04/009 Comp.Arcieri Lariani ASD 218-02 218 07 06
3 010C 03 1 MOLTRASIO Alessandra 04/065 Arcieri Tre Torri 203-03 203 04 04
4 010A 03 1 PAGANI Lisa 04/060 Arcieri dell'Airone 170-04 170 02 03
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 013D 01 1 PARIANI Roberto 01/094 Ancora Sport Arcieri Novar308-01 308 08 19
2 013B 01 1 BARROTTA Luigi 04/098 Arc. La Sorgente 291-02 291 08 10
3 013A 01 1 MONTI Silvio 04/060 Arcieri dell'Airone 290-03 290 06 14
4 013C 02 1 GAFFORELLI Claudio 04/060 Arcieri dell'Airone 290-04 290 05 14
5 011D 02 1 MARIOTTI Michele 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 271-05 271 05 08
6 012D 03 1 MATTEINI Oscar 04/065 Arcieri Tre Torri 256-06 256 06 13
7 016B 02 1 DAL LAGO Luciano 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 254-07 254 06 08
8 012B 02 1 SEMINARA Antonio 04/065 Arcieri Tre Torri 251-08 251 03 11
9 012A 03 1 FILIPPINI Bruno 04/060 Arcieri dell'Airone 233-09 233 06 05
10 016A 03 1 SCARPAZZA Elio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 223-10 223 04 04
11 011C 04 1 BERETTA Luigi 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 222-11 222 06 05
12 012C 04 1 VACHER Lauro 04/006 Arcieri Castiglione Olona 174-12 174 02 04
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 011A 02 1 MOSCHINI Annamaria 04/065 Arcieri Tre Torri 243-01 243 07 07
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 015A 03 1 INTINI Gabriele 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 287-01 287 12 09
2 014C AM 01 1 TIRONI Kristian Michele 04/060 Arcieri dell'Airone 279-02 279 07 19
3 015D AM 02 1 DAL LAGO Paolo 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 229-03 229 03 10
4 014D AM 02 1 ARMARI Roberto 04/060 Arcieri dell'Airone 174-04 174 03 02
5 015B 03 1 DAL ZOVO Marco 04/060 Arcieri dell'Airone 135-05 135 03 01
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 017D 01 1 PARINETTI Emanuele 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 330-01 330 16 19
2 017C 02 1 COLOMBO Matteo Adolfo Maria04/060 Arcieri dell'Airone 235-02 235 05 07
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 017A 03 1 INTINI Aurora 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 259-01 259 07 07
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 017B 01 1 DI NARDO Giulia 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 298-01 298 11 14
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 002B 00 1 BONGRANI Emanuele 04/006 Arcieri Castiglione Olona 385-01 385 36 25
2 006C 01 1 LAUDARI Emilio 04/065 Arcieri Tre Torri 384-02 384 35 26
3 004A 01 1 DAGRADA Alessandro 04/047 Every Archery 356-03 356 23 29
4 004B 01 1 MARTINELLI Elvio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 341-04 341 18 27
5 006B 01 1 RAVASI Valerio 04/121 A.S.D.Arc.Audax Brescia 323-05 323 18 18
6 002C 02 1 LUGLIO Filippo 04/060 Arcieri dell'Airone 314-06 314 10 18
7 004C 04 1 MARCONI Giovanni 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle272-07 272 08 13
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 006A 01 1 BALDINI Davide 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 381-01 381 36 23
2 003C 01 1 GALLI Flavio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 379-02 379 34 24
3 004D 01 1 MAZZA Giancarlo 04/006 Arcieri Castiglione Olona 372-03 372 30 29
4 003D 01 1 SPEZIANI Guido 04/095 Arc.della Valtenesi A.S.D.370-04 370 24 34
5 002A 01 1 NOVARA Fabrizio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 367-05 367 25 30
6 001B 01 1 LAURIA Raffaele 04/065 Arcieri Tre Torri 365-06 365 30 20
7 003B 01 1 BECCARI Franco 08/042 A.S.D. Arcieri Dell'Ortica356-07 356 25 22
8 007C 01 1 CORCIONI Italo 04/006 Arcieri Castiglione Olona 355-08 355 23 24
9 005C 01 1 ROSA Claudio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 352-09 352 15 36
10 007B 01 1 PACCAGNINI Giuseppe 04/065 Arcieri Tre Torri 348-10 348 22 22
11 002D 01 1 FERRAZZI Roberto 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 348-11 348 18 24
12 005A 01 1 CREPALDI Antonio 04/016 Comp.Arcieri Novegro ASD 342-12 342 21 22
13 007A 01 1 CERIOTTI Mauro 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 338-13 338 13 32
14 005D 03 1 CAIOLA Giorgio 04/006 Arcieri Castiglione Olona 323-14 323 12 22
15 001A 01 1 CAMMI Medardo 04/018 A.s.d. CremArchery Team 316-15 316 13 33
16 005B 01 1 ROSSI Antonio 04/065 Arcieri Tre Torri 314-16 314 06 32
17 001C 04 1 GATTOLIN Guglielmo 04/019 Arcieri Stadium Besozzo 276-17 276 06 17
18 003A 04 1 MAGNI Paolo 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 251-18 251 01 11
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 001D 01 1 CRESPI Elena 04/065 Arcieri Tre Torri 369-01 369 23 37
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 008C 01 1 MAZZA Davide 04/006 Arcieri Castiglione Olona 353-01 353 18 32
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 008A AF 01 1 CACCIA Sofia 04/068 A.S.D. Arcieri Solese 368-01 368 24 32
2 008B 02 1 LANGIANESE Ilaria 04/045 Arcieri Burarco Vimercate 322-02 322 16 16
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020A 01 1 FARINA Michele 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 292-01 292 13 13
2 022D 02 1 RUDONI Alessio 04/065 Arcieri Tre Torri 280-02 280 15 11
3 021A 02 1 FONTANA Luca 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 278-03 278 06 16
4 021B 03 1 NESPOLI Diego 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle274-04 274 07 15
5 024A 03 1 FONDRINI Fabio 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 265-05 265 08 10
6 023A 03 1 GIRELLI Alessandro 03/001 A.G.A. 247-06 247 08 09
7 024C 00 1 GALIMBERTI Mauro Angelo 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 150-07 150 02 04
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020C 03 1 BIANCO Emanuela 04/006 Arcieri Castiglione Olona 210-01 210 02 05
2 019D 03 1 GIROLA Moira 04/060 Arcieri dell'Airone 202-02 202 02 08
3 019C 04 1 RIOLO Valentina 04/056 ASD Tiro con l'Arco Erba 194-03 194 02 04
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020D 01 1 DI NARDO Alessandro 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 311-01 311 12 16
2 025D 01 1 ISOLANI Luca 04/090 Arcieri Campionesi 294-02 294 11 14
3 021C 01 1 MARRARO Salvatore 04/065 Arcieri Tre Torri 292-03 292 08 18
4 025B 01 1 PAOLINI Romano 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 276-04 276 08 11
5 022A 04 1 SOLAZZO Francesco 03/001 A.G.A. 270-05 270 08 15
6 025A 02 1 TABONI Gianpietro 04/059 ASD Comp. Arcieri Alabarde269-06 269 09 13
7 022B 03 1 BONFIGLIOLI Bruno 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 267-07 267 05 20
8 024B 03 1 MARAZZI Gabriele 03/001 A.G.A. 265-08 265 07 18
9 022C 02 1 NICOLETTI Silvano 04/006 Arcieri Castiglione Olona 261-09 261 04 10
10 021D 03 1 GILARDI Giorgio 03/001 A.G.A. 257-10 257 07 09
11 023C 02 1 BRACCIO Salvatore 04/003 A.S.D. Arcieri dell'Adda 255-11 255 04 10
12 023D 03 1 SEMPRINI Giampiero 04/004 Arcieri di Malpaga B.Colle245-12 245 04 17
13 025C 04 1 RESTELLI Valter 04/060 Arcieri dell'Airone 214-13 214 04 12
14 024D 03 1 GABRIELE Carlo 04/047 Every Archery 200-14 200 05 06
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 018D 01 1 ALBERICI Elena 04/065 Arcieri Tre Torri 246-01 246 03 14
2 018A 01 1 VARISCO Maria Giuseppina 04/065 Arcieri Tre Torri 244-02 244 06 10
3 019B 03 1 BRAGGIOTTI Isabella 03/001 A.G.A. 220-03 220 05 10
4 019A 03 1 LAGI Silvia Barbara 04/098 Arc. La Sorgente 217-04 217 05 09
5 018B 04 1 GRASSI Nadia 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 192-05 192 02 08
6 018C 02 1 ALETTI Elena 04/060 Arcieri dell'Airone 177-06 177 02 04
Arco Nudo - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 020B 03 1 VILLA Giorgia 04/060 Arcieri dell'Airone 132-01 132 01 01
Arco Nudo - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 028D 01 1 TIRONI Samuele 04/060 Arcieri dell'Airone 274-01 274 09 10
Long Bow - Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 028B 04 1 BONANDO Fiorenzo 04/060 Arcieri dell'Airone 274-01 274 05 11
2 029D 04 1 PAGANI Paolo 04/060 Arcieri dell'Airone 266-02 266 05 14
3 026C 04 1 SIRONI Marco 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 242-03 242 06 06
4 030C 04 1 ALBANESI Amedeo 04/116 Polisp. Cucciago '80 238-04 238 05 12
5 028A 04 1 REDAELLI Alessio 04/056 ASD Tiro con l'Arco Erba 232-05 232 04 14
6 029C 00 1 GABBIADINI Massimo 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 213-06 213 04 06
7 030A 04 1 PAUSELLI Marco 04/060 Arcieri dell'Airone 209-07 209 05 05
8 028C 01 1 BISON Giovanni 04/060 Arcieri dell'Airone 207-08 207 05 04
9 030D 04 1 DILDA Valter 04/116 Polisp. Cucciago '80 202-09 202 00 14
10 029A 04 1 NOSENGO Piero 03/001 A.G.A. 199-10 199 02 07
11 029B 04 1 ALTOMARE Claudio Giancarlo 04/060 Arcieri dell'Airone 109-11 109 01 01
Long Bow - Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 030B 04 1 CLERICI Monica 04/060 Arcieri dell'Airone 118-01 118 01 02
Arco Istintivo - Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 026B 1 BRUSA Fabio 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 258-01 258 11 10
2 026A 04 1 ROMANO Valentino 04/090 Arcieri Campionesi 251-02 251 05 11
3 027A 04 1 MORNATA Paolo 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 190-03 190 04 06
4 027D 00 1 MAIERNA Fabio 04/060 Arcieri dell'Airone 140-04 140 02 02
5 027C 00 1 CASTIGLIONI Alberto 04/060 Arcieri dell'Airone 116-05 116 01 00
Arco Istintivo - Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa H&F Totale O X/9
1 027B 03 1 IUNGANO Angela 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 210-01 210 06 07
Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/065 Arcieri Tre Torri 83845 AN MF MF 01 ALBERICI Elena 246 3 14
58595 CO MF MF 01 CRESPI Elena 369 23 37
14249 OL MF MF 02 MOSCHINI Annamaria 243 7 7
858 33 58
Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/065 Arcieri Tre Torri 71343 AN MM MM 01 MARRARO Salvatore 292 8 18
35020 CO SM SM 01 LAUDARI Emilio 384 35 26
82069 OL SM SM 02 FRIGERIO Enrico 276 5 18
952 48 62
2 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 4194 AN MM MM 01 PAOLINI Romano 276 8 11
8729 CO MM MM 01 BALDINI Davide 381 36 23
4106 OL MM MM 02 MARIOTTI Michele 271 5 8
928 49 42
3 04/006 Arcieri Castiglione Olona 86265 AN MM MM 02 NICOLETTI Silvano 261 4 10
45126 CO SM SM 00 BONGRANI Emanuele 385 36 25
60398 OL MM MM 03 SCARPAZZA Elio 223 4 4
869 44 39
4 04/060 Arcieri dell'Airone 14024 AN MM MM 04 RESTELLI Valter 214 4 12
88856 CO SM SM 02 LUGLIO Filippo 314 10 18
3955 OL MM MM 01 MONTI Silvio 290 6 14
818 20 44
5 04/093 A.S.D. Compagnia d'Archi 7346 AN MM MM 03 BONFIGLIOLI Bruno 267 5 20
91324 CO MM MM 04 MAGNI Paolo 251 1 11
4158 OL MM MM 04 BERETTA Luigi 222 6 5
740 12 36