Codice Gara: | R2101098 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Roccaforte Mondovì (CN) |
---|
Data di svolgimento: | 18/07/2021 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 3D |
---|
Società Organizzatrice: | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 014B 04 1 MAESTRIPIERI Giorgio 01/001 Arcieri Alpignano 352-01 352 04 10
2 024B 04 1 GODANO Sergio 01/031 Arclub I Falchi Bra 347-02 347 04 10
3 023B 04 1 COSMAI Enrico 01/031 Arclub I Falchi Bra 318-03 318 02 06
4 003B 00 1 DELFINO Gianluca 01/031 Arclub I Falchi Bra 291-04 291 03 10
5 002A 00 1 LINGUA Davide 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 288-05 288 02 05
6 003A 03 1 CHIURATO Davide 01/090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR267-06 267 02 04
7 003C 00 1 BERTONE Marco 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 201-07 201 00 03
8 005C 04 1 MUSSA Giuseppe 01/031 Arclub I Falchi Bra 189-08 189 01 04
9 024A 00 1 OLIVERO Gabriele 01/036 Arcieri Astarco 178-09 178 01 04
10 005A 00 1 GOTTA Renato 01/031 Arclub I Falchi Bra 173-10 173 00 03
Arco Istintivo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 001C 04 1 PITTALUGA Federica 03/001 A.G.A. 283-01 283 01 04
2 001A 00 1 CAPRA Vanna 01/031 Arclub I Falchi Bra 203-02 203 00 02
3 014A 04 1 MINA Monica 01/092 Arcieri Langhe E Roero 196-03 196 03 00
4 023D 00 1 GROZAVU Cristina 01/031 Arclub I Falchi Bra 173-04 173 02 03
Arco Istintivo - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 001B 00 1 MAESTRIPIERI Riccardo 01/001 Arcieri Alpignano 197-01 197 01 03
Arco Istintivo - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 001D 00 1 GROZAVU Elisabetta 01/031 Arclub I Falchi Bra 174-01 174 00 02
2 002D 00 1 GAGLIARDO Serena 01/031 Arclub I Falchi Bra 169-02 169 01 02
Arco Compound - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 011D 01 1 ABAGNALE Giuseppe Marco 01/100 Arcieri Del Dahu 512-01 512 34 13
2 011A 01 1 CAPRA Luca 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 490-02 490 30 11
3 004C 01 1 LICCESE Mimmo 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 481-03 481 23 17
4 011C 01 1 BRANCALION Daniele 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 472-04 472 15 23
5 012C 00 1 TOTI Sandro 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 466-05 466 17 17
6 004A 01 1 ANSELMA Fabrizio 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 460-06 460 16 20
7 012A 00 1 PROTTI Stefano 04/153 Asd Arcieri Telemachos 438-07 438 11 10
8 008A 03 1 IOVINE Michelangelo 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 434-08 434 12 16
9 008C 00 1 FENOGLIO GADDO' Mauro 01/090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR416-09 416 10 14
10 011B 00 1 BATIGNANI Ezio 01/031 Arclub I Falchi Bra 414-10 414 08 16
11 004B 00 1 GIORDANA Michele 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 287-11 287 03 08
Arco Compound - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 004D 03 1 GIUDICE Angela 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 401-01 401 06 18
Arco Compound - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 012D 01 1 BERGESIO Riccardo 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 441-01 441 12 23
2 008B 04 1 VIALE Alessandro 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 384-02 384 06 13
3 008D 03 1 FENOGLIO GADDO' Andrea 01/090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR324-03 324 04 10
Arco Compound - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 012B 04 1 LO COCO Aurora 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 221-01 221 00 04
Arco Nudo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 021D 01 1 REGGIANI Stefano 01/069 ASD Arcieri Conte Rosso 437-01 437 13 17
2 021B 04 1 TESSARI Luca 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 388-02 388 05 11
3 009A 02 1 LANZA Franco 01/049 A.S.D. ARCIERI PINO E CHIE376-03 376 06 08
4 020B 03 1 PESCATORI Andrea 01/036 Arcieri Astarco 359-04 359 05 08
5 014C 04 1 BOFFA Fabrizio 01/092 Arcieri Langhe E Roero 357-05 357 04 11
6 002B 04 1 GAGLIARDO Massimo 01/031 Arclub I Falchi Bra 355-06 355 08 08
7 020A 01 1 BERGIA Daniele 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 345-07 345 05 10
8 006A 04 1 BRUNO Michele 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 323-08 323 01 11
9 022A 04 1 PIUMATTI Massimo 01/031 Arclub I Falchi Bra 322-09 322 03 08
10 013C 04 1 TODESCO Lino 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 310-10 310 02 09
11 013D 00 1 FORNARI Federico 01/066 Iuvenilia 307-11 307 02 08
12 020C 04 1 BRESSANIN Luca 03/031 ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI298-12 298 01 09
13 023A 04 1 FRUTTERO Giovenale 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 293-13 293 02 03
14 013A 03 1 CONSIGLIERI Matteo Paolo 04/153 Asd Arcieri Telemachos 290-14 290 02 09
15 009D 04 1 GIACCHINO Alessandro 03/031 ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI284-15 284 03 05
16 021A 04 1 FERRARIS Ezio 03/031 ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI282-16 282 01 11
17 015A 04 1 PARADISO Flavio 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 263-17 263 00 02
18 013B 00 1 GIUBELLINO Maurizio 01/092 Arcieri Langhe E Roero 259-18 259 02 04
19 002C 00 1 MORSELLI Augusto 03/001 A.G.A. 231-19 231 01 02
Arco Nudo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 021C 01 1 TESSARI Alessandra 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 375-01 375 05 14
2 014D 03 1 SASIA Gabriella 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 341-02 341 07 05
3 024D 00 1 ZAGARIA Fanny 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 341-03 341 03 09
4 006B 04 1 COMINO Giuliana 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 281-04 281 01 03
5 024C 03 1 NICOLETTI Marina 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 274-05 274 04 06
6 022B 04 1 NASARI Rosanna 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 261-06 261 01 02
7 009B 04 1 SANDRON Barbara 01/092 Arcieri Langhe E Roero 246-07 246 02 03
Arco Nudo - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 022C 02 1 AICHINO Claudio 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 384-01 384 04 12
2 006D 04 1 DOTTA Jacopo 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 294-02 294 01 09
3 018D 04 1 BENEDICENTI Dario 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 221-03 221 01 01
4 020D 03 1 SIRI Riccardo 03/031 ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI206-04 206 01 00
5 009C 04 1 DE FRANCO Mattia 03/031 ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI195-05 195 01 03
6 003D 04 1 MESSINA Christian 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 101-06 101 00 00
Arco Nudo - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 019D 03 1 MANNO Rebecca 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 185-01 185 01 03
2 005B 04 1 PELLEGRINO Cinzia 01/055 ASD Arcieri dell'Elice 169-02 169 00 04
3 006C 04 1 DI PASQUA Ginevra 01/068 A.S.D. - G.A.M. 163-03 163 02 00
Long Bow - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 005D 04 1 PIOVANO Gianfranco 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 367-01 367 10 06
2 023C 04 1 MAROCCO Natale 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 328-02 328 03 09
3 018B 04 1 ABRATE Fabio 01/031 Arclub I Falchi Bra 281-03 281 04 05
4 019C 04 1 BARBERO Emanuele 01/031 Arclub I Falchi Bra 279-04 279 03 04
5 019A 00 1 ALLUME Giorgio 01/090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR274-05 274 02 05
6 017C 00 1 MULAS Osvaldo 01/031 Arclub I Falchi Bra 265-06 265 03 05
7 018A 00 1 ROSITI Giovanni 01/090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR262-07 262 01 02
8 017A 00 1 MEISTRO Maurizio 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 260-08 260 02 06
9 015C 00 1 GALATI Nicola 03/031 ASD GRANATIERE-SEZ.ARCIERI245-09 245 01 07
10 016C 00 1 FUMAROLA Saverio 01/066 Iuvenilia 214-10 214 01 03
11 018C 00 1 BERTONE Massimo 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 185-11 185 01 03
12 015D 00 1 GAMBA Francesco 01/068 A.S.D. - G.A.M. 174-12 174 01 01
Long Bow - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 015B 04 1 VIANZONE Marina 01/031 Arclub I Falchi Bra 262-01 262 02 05
2 022D 00 1 NEGRO Lorna 01/031 Arclub I Falchi Bra 245-02 245 02 03
3 016A 04 1 VENTURI Adele 01/031 Arclub I Falchi Bra 240-03 240 02 04
4 017B 00 1 GIACOSA Melissa 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 240-04 240 01 04
5 017D 00 1 RICCA Cristina 01/031 Arclub I Falchi Bra 172-05 172 01 04
Long Bow - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 016B 04 1 PIUMATTI Tiziano 01/031 Arclub I Falchi Bra 149-01 149 04 01
XXSM
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/061 A.S.D. Arcieri Clarascum 104854 CO SM SM 01 CAPRA Luca 490 30 11
80811 AN SM SM 01 BERGIA Daniele 345 5 10
73310 LB SM SM 04 MAROCCO Natale 328 3 9
1163 38 30
2 01/031 Arclub I Falchi Bra 86138 CO SM SM 00 BATIGNANI Ezio 414 8 16
103072 AN SM SM 04 GAGLIARDO Massimo 355 8 8
110268 LB SM SM 04 ABRATE Fabio 281 4 5
1050 20 29
3 01/090 ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI109677 CO SM SM 00 FENOGLIO GADDO' Mauro 416 10 14
77036 LB SM SM 00 ALLUME Giorgio 274 2 5
33932 AI SM SM 03 CHIURATO Davide 267 2 4
957 14 23
4 01/017 Arclub Fossano A.S.D. 21298 CO SM SM 00 TOTI Sandro 466 17 17
144195 AI SM SM 00 LINGUA Davide 288 2 5
144192 LB SM SM 00 BERTONE Massimo 185 1 3
939 20 25