Codice Gara:R2201015
(VEDI Invito)
Località:CARPIGNANO SESìA (NO)
Data di svolgimento:19/02/2022 - 20/02/2022
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007A       04 3  SANELLI Andrea             04/104   A.s.d. Arcieri Dell'olmo D271-03     272-01     543     21  25  
2   011A       02 4  SANTINELLO Andrea Gabriele 04/065   Arcieri Tre Torri         274-01     264-03     538     22  18  
3   005D  MM   04 2  DE CURTIS Corrado          01/094   Ancora Sport Arcieri Novar265-05     265-02     530     14  29  
4   010D       04 3  NERI Alessio               01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  273-02     257-06     530     14  26  
5   005D       03 1  SQUILLACE Daniele          01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  268-04     259-04     527     18  22  
6   006A       03 3  FONTE Francesco            01/094   Ancora Sport Arcieri Novar254-06     258-05     512     15  16  
7   006D       04 3  PUGLIESI Manuel            04/104   A.s.d. Arcieri Dell'olmo D240-07     236-07     476     05  25  
8   004D       04 2  RAFFA Aaron                04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    212-08     216-09     428     01  17  
9   007D  MM   04 3  MAIORINO Antonio           01/094   Ancora Sport Arcieri Novar202-09     216-08     418     03  09  
10  007A       04 2  FALDUTO Sabatino           01/029   Comp.Arc.Arengo           113-10     101-10     214     01  04  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010D       02 4  MOLTRASIO Alessandra       04/065   Arcieri Tre Torri         251-01     272-01     523     17  28  
2   005D       04 3  BUNINO Michela             01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  244-02     235-02     479     13  14  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010A       01 3  CANOSSA Valerio            01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     283-01     283-01     566     29  28  
2   008D       03 3  GIORIA Stefano             01/086   Asd Arcieri Del Borgo     274-02     268-03     542     29  14  
3   008A       02 1  D'ALESSANDRO Daniele       01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  270-03     270-02     540     17  27  
4   001D       03 4  MURADOR Domenico           01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        265-04     256-06     521     10  31  
5   008A       02 2  MAFFI Moreno               04/115   ASD Gruppo Arcieri Valcere257-05     262-04     519     16  16  
6   006D       03 4  BORSANI Valerio            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    249-08     257-05     506     13  18  
7   007D       03 1  CLERICO BADINO Carlo       01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     254-06     250-11     504     14  19  
8   008D       03 1  LEGA Stefano               01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     253-07     251-08     504     10  22  
9   007A       03 1  SARTINI Flavio             01/060   A.S.D. Arc. Prealpi Bielle246-09     250-10     496     10  20  
10  009A       03 4  CANAZZA Fabrizio           03/001   A.G.A.                    241-11     250-12     491     09  18  
11  006D       04 2  MARANTO Giampiero          01/060   A.S.D. Arc. Prealpi Bielle231-14     253-07     484     11  14  
12  007D       03 4  BUOSI Giuliano             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    242-10     240-14     482     08  13  
13  006A       03 1  CELSO Andrea               01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     237-13     244-13     481     08  19  
14  007A       04 4  MACCALLI Mauro             01/060   A.S.D. Arc. Prealpi Bielle220-16     251-09     471     08  16  
15  009A       04 1  MANZONI Maurizio           01/086   Asd Arcieri Del Borgo     239-12     219-18     458     05  17  
16  009A       04 3  TREVES Luciano             02/001   Arcieri Prince Thomas 1er 220-15     235-15     455     08  13  
17  004D       04 1  FLORA Maurizio             01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  218-17     231-16     449     07  10  
18  009D       04 3  SPANO Giancarlo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  193-18     226-17     419     09  08  
19  006D       04 1  MARCHINI Roberto           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    175-19     174-19     349     03  03  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010A       01 4  REY Bruna                  02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 260-02     267-01     527     19  22  
2   010D       03 1  PIVARO Sara                01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     249-04     258-02     507     14  20  
3   008D       03 4  NICOLA Patrizia            01/060   A.S.D. Arc. Prealpi Bielle263-01     237-07     500     09  24  
4   005A       03 1  CENEDESE Sabrina           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 245-05     254-03     499     14  14  
5   008A       04 4  BRAGGIOTTI Isabella        03/001   A.G.A.                    250-03     243-05     493     08  19  
6   001A       03 3  SERVIENTE Paola            01/094   Ancora Sport Arcieri Novar243-06     243-04     486     14  20  
7   001A       03 1  REVERA Eva                 01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     237-07     242-06     479     09  21  
8   009D       03 1  BAIETTO Mireille           01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     209-08     234-08     443     08  16  
9   003A       04 2  VERGNASCO Maria Cristina   01/011   A.S.D.Comp.Arc.Biella     206-09     169-09     375     07  09  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009D       01 4  BORSANI Matteo             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    276-01     286-01     562     30  22  
2   008A       04 3  SPANO Luca                 01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  245-02     231-02     476     05  20  

Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D       04 2  DALLA MORA Beatrice        01/029   Comp.Arc.Arengo           156-01     179-01     335     03  01  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   013D       02 1  FRASSATI Lorenzo           01/001   Arcieri Alpignano         288-01     287-01     575     35  25  
2   012D       04 3  CERRI Marco                01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  286-02     285-03     571     31  29  
3   013A       01 3  SISTOPAOLO Francesco       01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  284-04     286-02     570     30  30  
4   010D       03 2  GALIZZI Massimo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  285-03     277-06     562     23  36  
5   010A  MM   04 2  CARRARO Sergio             01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     279-06     280-04     559     19  41  
6   012A       04 1  MUSONE Andrea              01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     277-07     275-07     552     20  32  
7   012A       04 3  BARBERA Salvatore          01/097   SSD SEZ. TIRO CON L'ARCO C280-05     267-10     547     19  37  
8   009D  MM   04 2  ARISIO Maurizio            01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     267-09     279-05     546     09  35  
9   007D       04 2  LICARI Fabio               01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  276-08     268-09     544     16  40  
10  001D       04 3  ZANETTA Federico           01/086   Asd Arcieri Del Borgo     261-10     271-08     532     11  39  
11  013A       04 1  MODOLO Andrea              01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     258-11     263-11     521     08  38  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008D       01 2  GRILLI Eleonora            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    285-01     280-01     565     25  35  
2   011A       03 3  GHELLI Sara                01/097   SSD SEZ. TIRO CON L'ARCO C269-02     271-02     540     09  44  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011A       01 1  CHINOTTI Danilo            01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 288-01     289-02     577     37  23  
2   011D       03 2  CALZADUCA Franco           01/029   Comp.Arc.Arengo           281-05     289-01     570     32  26  
3   013D       02 3  CORTELLO Marco             01/080   SSD DLF Alessandria       282-02     285-03     567     28  31  
4   012D       02 1  FRASSATI Mario             01/001   Arcieri Alpignano         282-04     283-04     565     25  35  
5   011A       02 2  DI VITTO Maurizio          04/115   ASD Gruppo Arcieri Valcere282-02     281-05     563     25  33  
6   013D       03 4  CERLENCO Marco             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    267-07     275-06     542     16  38  
7   011D       03 1  BALLADORI Marco            04/038   Arcieri del Sole          276-06     240-07     516     12  37  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012D       02 4  GANDOLFINI Micaela         01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     279-01     282-01     561     22  37  
2   012A       03 4  CANTONI Barbara            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    268-02     276-02     544     10  44  
3   011D       03 3  LAVAZZA Laura              04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    260-03     275-03     535     14  35  
4   009A       04 2  TOMASELLI Cinzia           01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  255-04     253-04     508     07  31  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   013A       04 4  PERRIER Laurent            02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 273-01     272-01     545     14  37  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010A       04 1  FIORELLINO Mattia Sebastian01/029   Comp.Arc.Arengo           127-01     123-01     250     00  14  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       01 1  RUDONI Alessio             04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   252-01     246-01     498     14  18  
2   006A       02 4  CHIARLO Diego              01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        249-02     245-02     494     12  14  
3   004D       02 3  MARINO Andrea              01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  240-05     245-02     485     10  13  
4   002A       03 1  MARSALA Giovanni           04/025   Arc. Cologno Monzese      242-03     235-04     477     10  15  
5   002A       03 3  ILARIA Luca                01/029   Comp.Arc.Arengo           240-04     227-06     467     08  14  
6   003D       03 3  OLIVETO Fabrizio           01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  222-06     231-05     453     10  12  
7   004A       04 3  GALIZZI Massimo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  198-07     198-08     396     05  09  
8   005A       04 2  BUFFA Federico             01/029   Comp.Arc.Arengo           179-08     205-07     384     02  09  
9   004A  MM   04 2  DALLA MORA Mirko           01/029   Comp.Arc.Arengo           147-09     150-09     297     01  03  
10  005A       04 3  CORNELIO Andrea            01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   70-10      98-10      168     00  01  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       01 3  BERTI Ferruccio            01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   277-01     268-01     545     33  17  
2   005A       03 4  CERRI Lamberto             01/086   Asd Arcieri Del Borgo     252-02     258-02     510     12  23  
3   003D       02 1  MAZZETTA Alberto           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 238-03     251-03     489     14  11  
4   006A       03 2  ILARIA Giuseppe            01/029   Comp.Arc.Arengo           236-05     246-06     482     09  13  
5   004A       02 4  FERRARI Renato             01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        235-06     247-04     482     03  25  
6   005D       03 4  CANOSSA Valerio            01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     228-08     247-05     475     07  14  
7   004A       02 1  MAGGIONE Luciano           01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     233-07     235-07     468     05  15  
8   003A       03 1  BALZARETTI Moreno          01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     237-04     229-08     466     09  14  
9   004D       03 4  GERBAZ Claudio             02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 215-09     199-09     414     07  08  
10  002A       04 2  CORBETTA Antonio           01/040   V.A.T.                    156-10     141-10     297     03  02  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       04 4  REY Gabriella              02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 181-03     227-01     408     06  05  
2   002A       04 4  SACCO Laura Monica         01/086   Asd Arcieri Del Borgo     191-02     197-02     388     05  07  
3   001D       03 1  ARVATI Rosanna             01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      202-01     186-03     388     04  07  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D       03 4  VAGLIO Gilbert             02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 209-01     225-01     434     06  11  

Arco Nudo - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       04 4  ATZORI Emily               01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        168-01     152-01     320     04  04  
2   003A       04 4  VAZZOLA Loreley            01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        161-02     136-02     297     02  03  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/094     Ancora Sport Arcieri Novara81486        OL   SM   MM   04 DE CURTIS Corrado           530     14    29   
                                             108388       OL   SM   SM   03 FONTE Francesco             512     15    16   
                                             147235       OL   SM   MM   04 MAIORINO Antonio            418      3     9   
                                                                                                       1460     32    54   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/011     A.S.D.Comp.Arc.Biella     86799        OL   MM   MM   03 CLERICO BADINO Carlo        504     14    19   
                                             109744       OL   MM   MM   03 LEGA Stefano                504     10    22   
                                             139476       OL   MM   MM   03 CELSO Andrea                481      8    19   
                                                                                                       1489     32    60   

2       01/060     A.S.D. Arc. Prealpi Biellesi111837       OL   MM   MM   03 SARTINI Flavio              496     10    20   
                                             79070        OL   MM   MM   04 MARANTO Giampiero           484     11    14   
                                             9017         OL   MM   MM   04 MACCALLI Mauro              471      8    16   
                                                                                                       1451     29    50   

3       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    113152       OL   MM   MM   03 BORSANI Valerio             506     13    18   
                                             123960       OL   MM   MM   03 BUOSI Giuliano              482      8    13   
                                             114627       OL   MM   MM   04 MARCHINI Roberto            349      3     3   
                                                                                                       1337     24    34   


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/011     A.S.D.Comp.Arc.Biella     137631       OL   MF   MF   03 PIVARO Sara                 507     14    20   
                                             76130        OL   MF   MF   03 REVERA Eva                  479      9    21   
                                             13510        OL   MF   MF   03 BAIETTO Mireille            443      8    16   
                                                                                                       1429     31    57   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/082     A.S.D. ARCIERI CAMERI     7198         CO   SM   MM   04 CARRARO Sergio              559     19    41   
                                             137640       CO   SM   SM   04 MUSONE Andrea               552     20    32   
                                             75206        CO   SM   MM   04 ARISIO Maurizio             546      9    35   
                                                                                                       1657     48   108   


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/029     Comp.Arc.Arengo           110796       AN   SM   SM   03 ILARIA Luca                 467      8    14   
                                             123663       AN   SM   SM   04 BUFFA Federico              384      2     9   
                                             127908       AN   SM   MM   04 DALLA MORA Mirko            297      1     3   
                                                                                                       1148     11    26   


Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/082     A.S.D. ARCIERI CAMERI     103056       AN   MM   MM   03 CANOSSA Valerio             475      7    14   
                                             85864        AN   MM   MM   02 MAGGIONE Luciano            468      5    15   
                                             129875       AN   MM   MM   03 BALZARETTI Moreno           466      9    14   
                                                                                                       1409     21    43