Codice Gara: | R2308024 (VEDI Invito) |
---|
Località: | CRESPELLANO |
---|
Data di svolgimento: | 30/04/2023 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 3D |
---|
Società Organizzatrice: | 08110 - A.S.D. HUNTER ARCHERY TEAM |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 003C 1 KOS Nicola 11/027 Arcieri Citta' Di Terni 440-01 440 10 19
2 006C 00 1 ERCOLANI Giampiero 08/110 Asd Hunter Archery Team 385-02 385 07 09
3 015B 00 1 PEDRELLI Denis 22/001 Arcieri del Titano 382-03 382 11 10
4 006B 04 1 BRANCHETTI Mauro 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 345-04 345 06 08
5 015A 04 1 SCANCELLA Giuliano 10/031 Medio Chienti 342-05 342 07 06
6 012B 00 1 BAIOCCO Mauro 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S333-06 333 05 09
7 012C 00 1 CABODI Fabio 08/110 Asd Hunter Archery Team 311-07 311 06 03
8 009C 03 1 MORIGI Franco 08/003 Arcieri Bizantini A.S.D. 303-08 303 03 07
9 009B 00 1 CHIARUZZI Carlo 22/001 Arcieri del Titano 289-09 289 02 04
10 006A 00 1 DEPIETRI Fabio 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S282-10 282 06 03
11 006D 00 1 MANFREDINI Mauro 08/057 ASD Comp.Filippo degli Ari280-11 280 04 05
12 012A 00 1 PREVIDI Tonino 08/013 Arcieri Aurora 267-12 267 03 02
13 003E 1 COCCAPANI Eros 08/077 Ki Oshi Archery 264-13 264 02 04
14 009D 00 1 GIAMBELLI Francesco 08/003 Arcieri Bizantini A.S.D. 191-14 191 02 02
Arco Istintivo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 003A 04 1 VANNINI Sabrina 11/027 Arcieri Citta' Di Terni 393-01 393 09 08
2 021B 03 1 DONATI Michela 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro379-02 379 04 14
3 003B 00 1 GRIFONI Franca 08/110 Asd Hunter Archery Team 328-03 328 05 04
4 021C 00 1 ZANOLI Greta 08/077 Ki Oshi Archery 274-04 274 01 04
5 021D 00 1 VALLI Federica 22/001 Arcieri del Titano 263-05 263 03 05
6 012E 00 1 ZECCHINATO Sandra 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S247-06 247 04 03
7 021A 00 1 LIBONE Valentina 22/001 Arcieri del Titano 148-07 148 00 01
Arco Istintivo - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 006E 00 1 CABODI Mattia 08/110 Asd Hunter Archery Team 315-01 315 03 07
2 016D 00 1 BIRELLI Iacopo 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent231-02 231 02 08
3 015D 00 1 PEDRELLI Natan 22/001 Arcieri del Titano 207-03 207 01 02
4 016C 04 1 LANZONI Giacomo 08/057 ASD Comp.Filippo degli Ari178-04 178 02 03
Arco Istintivo - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 003D 00 1 CABODI Matilde 08/110 Asd Hunter Archery Team 286-01 286 03 08
Arco Compound - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 004F 01 1 BATTISTINI Fabio 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 480-01 480 24 12
2 013A 01 1 CASADIO Luca 08/046 A.S.D. Arc.Laghesi 474-02 474 17 21
3 010B 01 1 MELANDRI Simone 08/016 Arcieri Faentini 469-03 469 23 13
4 004B 01 1 CURTI Diego Silvio 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz468-04 468 22 13
5 013B 01 1 BALDACCINI Simone 08/077 Ki Oshi Archery 465-05 465 23 12
6 013E 01 1 MAGNANI Gioele 08/026 Arcieri Cesena 458-06 458 20 17
7 010C 03 1 BARTOLI Patrick 08/016 Arcieri Faentini 454-07 454 17 14
8 013D 00 1 DI STEFANO Leonardo 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent454-08 454 16 17
9 010D 01 1 RICCI Carmine 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 453-09 453 17 16
10 010A 01 1 GOLFIERI Marco 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S452-10 452 17 14
11 004C 01 1 VENTURELLI Alessandro 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S427-11 427 11 20
12 004E 01 1 SUCCI Andrea 08/016 Arcieri Faentini 426-12 426 13 13
13 010E 03 1 PERGREFFI Paolo 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S411-13 411 08 16
14 004D 01 1 CANESTRINI Moreno 08/015 A.S.D. Quarry 405-14 405 08 17
15 013C 03 1 DI DOMENICO Luciano 08/056 Landa Team 381-15 381 10 09
16 004A 01 1 LAURENZANO Bruno 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S288-16 288 04 09
Arco Compound - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 001C 01 1 RICCI Elisa 08/046 A.S.D. Arc.Laghesi 431-01 431 11 18
2 001B 01 1 GUALTIERI Barbara 08/081 Re Bertoldo 402-02 402 10 15
3 001A 01 1 TAMBURINI Mirna 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S364-03 364 05 11
4 001D 00 1 MALAGUTTI Simona 08/110 Asd Hunter Archery Team 364-04 364 04 08
Arco Nudo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 008A 01 1 CHIOSSI Giovanni 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S450-01 450 15 16
2 017D 01 1 BARBIERI Simone 08/111 Asd Malin Archery Team 437-02 437 12 17
3 011B 01 1 BERTONCELLI Davide 08/081 Re Bertoldo 429-03 429 10 16
4 017A 03 1 MACCAGNONI Davide 08/077 Ki Oshi Archery 408-04 408 12 09
5 011C 01 1 RABITTI Luca 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 403-05 403 09 12
6 017B 03 1 MAINO Roberto 08/077 Ki Oshi Archery 396-06 396 11 07
7 008B 03 1 FRIGERI Adriano 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 370-07 370 09 12
8 005D 02 1 GIANNOTTI Corrado 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro370-08 370 08 09
9 005B 01 1 BARONCINI Fabio 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 354-09 354 10 09
10 014A 00 1 MARIOTTI Claudio 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent349-10 349 03 08
11 014C 03 1 CORCIOLANI Fabio 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 336-11 336 05 08
12 005C 04 1 MONTACUTI Roberto 08/015 A.S.D. Quarry 322-12 322 05 04
13 011A 03 1 GIBERTINI Paolo 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S322-13 322 04 08
14 014D 04 1 MASSELLI Nico 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 322-14 322 02 10
15 008C 04 1 LANZONI Michele 08/057 ASD Comp.Filippo degli Ari293-15 293 04 06
16 008D 03 1 SELMI Stefano 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S278-16 278 03 07
17 014B 00 1 SARUGGIA Mauro 08/077 Ki Oshi Archery 234-17 234 01 05
Arco Nudo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 023B 01 1 ROVATTI Fabia 08/077 Ki Oshi Archery 378-01 378 04 15
2 019B 03 1 CIONNA Federica 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 370-02 370 09 08
3 023E 03 1 SOLLI Cinzia 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent352-03 352 03 10
4 023A 04 1 CHIAVARINI Eleonora 08/110 Asd Hunter Archery Team 281-04 281 04 05
5 023C 00 1 ANDREOLI Marese 04/170 Asd Arcieri Del Cerro 280-05 280 05 02
6 023D 04 1 BRESCI Lucrezia 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent272-06 272 02 04
7 005A 04 1 CASTELLANI Cristina 10/031 Medio Chienti 255-07 255 00 03
Arco Nudo - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 019C 01 1 PRAMAZZONI Riccardo 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 327-01 327 06 11
Arco Nudo - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 019E 02 1 GOLDONI Valeria 08/042 A.S.D. Arcieri Dell'Ortica321-01 321 06 06
2 019D 00 1 DEPIETRI Alessia 08/054 Comp.Arc.e Bal.Formigine S169-02 169 02 01
Long Bow - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 002A 03 1 TORRICELLI Graziano 08/110 Asd Hunter Archery Team 389-01 389 06 09
2 002B 01 1 GOVONI Davide 08/011 ASD Arcieri Il Guercino 383-02 383 08 06
3 002D 03 1 VERRI Remo 08/110 Asd Hunter Archery Team 355-03 355 06 08
4 024A 00 1 ANSELMI Alberto 04/162 Arcieri Castello Di Peschi337-04 337 06 07
5 002E 00 1 BERNARDI Alberto 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 323-05 323 07 10
6 007B 04 1 CORVIGNO Antonio 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 318-06 318 05 12
7 007E 02 1 VENTURELLI Giuliano 08/077 Ki Oshi Archery 317-07 317 05 08
8 002C 03 1 COCCHI Umberto 08/063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit314-08 314 02 05
9 022B 04 1 ZANELLATO Pierangelo 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz298-09 298 02 07
10 019A 04 1 CASSOLI Nicola 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 297-10 297 06 04
11 016A 04 1 VIVIANI Silvio 08/110 Asd Hunter Archery Team 295-11 295 05 09
12 017C 00 1 FIRMO Fabrizio 04/170 Asd Arcieri Del Cerro 268-12 268 01 05
13 016B 00 1 DA MILANO Francesco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 259-13 259 05 03
14 011D 04 1 PINOTTI Nicola 08/110 Asd Hunter Archery Team 254-14 254 03 05
15 007A 04 1 SCANSALEGNA Loris 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro249-15 249 03 03
16 022C 00 1 FESANI Luciano 08/110 Asd Hunter Archery Team 218-16 218 00 02
17 024C 04 1 MALOSSI Moreno 08/057 ASD Comp.Filippo degli Ari215-17 215 02 04
18 022D 04 1 MUSI Maurizio 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 212-18 212 00 02
19 007D 00 1 PUGLISI Natale 10/012 A.S.D. Arcieri Il Falco 206-19 206 04 02
20 024D 00 1 GIORGIANI Spartaco 10/044 Arcieri Storici Asd 200-20 200 03 02
21 022A 00 1 LODESANI Guglielmo 08/021 A.S.D.Comp.Arc.del Torrazz196-21 196 01 02
22 024B 04 1 MARINO FRANSONI Stefano 08/078 ASD Castenaso A. T. 144-22 144 01 04
Long Bow - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 018A 03 1 BASSI Iuana 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 349-01 349 05 08
2 018F 02 1 SANTACROCE Cecilia 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 301-02 301 04 06
3 020C 04 1 GARBUGLI Elena 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro279-03 279 04 04
4 018B 03 1 RIZZI Donatella 08/110 Asd Hunter Archery Team 273-04 273 04 01
5 018C 00 1 FORTE Elena 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro268-05 268 03 04
6 024E 00 1 GIACCHINI Maria 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro252-06 252 01 03
7 020B 00 1 BIGNARDI Jessica 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 223-07 223 04 04
8 018D 00 1 DI MAURO Rosaria 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 198-08 198 02 04
9 020A 00 1 OMINI Cristina 04/162 Arcieri Castello Di Peschi192-09 192 00 04
10 020D 00 1 GAMBINI Candida 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro174-10 174 02 03
11 020E 00 1 MOLA Silvia 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent111-11 111 00 00
XXSF
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/110 Asd Hunter Archery Team 92356 CO SF SF 00 MALAGUTTI Simona 364 4 8
140967 AI SF SF 00 GRIFONI Franca 328 5 4
78403 LB SF SF 03 RIZZI Donatella 273 4 1
965 13 13
XXSM
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/077 Ki Oshi Archery 84554 CO SM SM 01 BALDACCINI Simone 465 23 12
122414 AN SM SM 03 MACCAGNONI Davide 408 12 9
16136 LB SM SM 02 VENTURELLI Giuliano 317 5 8
1190 40 29
2 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 107774 CO SM SM 01 RICCI Carmine 453 17 16
1154 AN SM SM 03 FRIGERI Adriano 370 9 12
138818 LB SM SM 04 CORVIGNO Antonio 318 5 12
1141 31 40