Codice Gara: | S1608001 |
---|
Località: | Villalunga di Casalgrande (RE) Trofeo CONI Regionale |
---|
Data di svolgimento: | 28/05/2016 |
---|
Calendario: | Sperimentale |
---|
Tipologia: | Altro |
---|
Società Organizzatrice: | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione |
---|
|
Stato Competizione: | NON Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Olimpico - Maschi
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m Totale O X/9
1 006B 1 ROVERSI Lorenzo 08/085 Asd Arcieri Del Forte 205-01 205 06 04
2 006A 1 BONATTI Marco 08/078 ASD Castenaso A. T. 191-02 191 03 00
3 003A 1 PINI Elia 08/085 Asd Arcieri Del Forte 186-03 186 01 01
4 005A 1 BENINI Luca 08/105 Asd Argile Archery Team 175-04 175 02 00
5 004A 1 ZANINI Simone 08/105 Asd Argile Archery Team 125-05 125 02 01
6 005B 1 RINALDI Simone 08/078 ASD Castenaso A. T. 112-06 112 00 00
Arco Olimpico - Femmine
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m Totale O X/9
1 001B 1 PALAZZI Silvia Nicoletta 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 207-01 207 03 01
2 003B 1 BORELLI Sofia 08/076 Xl Archery Team 160-02 160 02 02
3 001A 1 MORGANTI Benedetta 08/030 Arcieri. M.A.Sf. 141-03 141 02 02
4 002A 1 MORGANTI Anna 08/030 Arcieri. M.A.Sf. 110-04 110 00 00
5 002B 1 BUSSOLATI Sara 08/043 A.S.D. Arcieri Orione 91-05 91 00 00
6 004B 1 BARDELLI Sara 08/076 Xl Archery Team 85-06 85 01 01
Squadre Maschili
Pos. Società Qual. 1/2 Oro
1 08085 Asd Arcieri Del Forte 391-01 -Bye- 6
2 08078 ASD Castenaso A. T. 303-02 5 2
3 08105 Asd Argile Archery Team 300-03 1 -Bye-
Squadre Femminili
Pos. Società Qual. 1/2 Oro
1 08043 A.S.D. Arcieri Orione 298-01 -Bye- 6
2 08030 Arcieri. M.A.Sf. 251-02 6 0
3 08076 Xl Archery Team 245-03 0 -Bye-